行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-08  点击列标题可以进行排序
1 004725 先锋聚元混合C 2017-11-17 0.03 1.1077 1.1077 1.1271 -1.7212 -1.7822 -9.67 -13.67 -28.03 -29.68 -22.97 10.76
2 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 0.02 1.1343 1.1343 1.1541 -1.7156 -1.7752 -9.67 -13.64 -27.98 -29.48 -22.93 13.42
3 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.07 0.9364 0.9364 0.9542 -1.8654 -1.9374 -9.76 -13.30 -28.14 -19.31 -22.43 -6.36
4 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 0.9173 0.9173 0.9347 -1.8616 -1.9245 -9.74 -13.25 -28.07 -19.15 -22.37 -8.27
5 159768 房地产ETF 2022-01-27 3.27 0.5081 0.5081 0.5235 -2.9417 -0.3139 -0.82 -10.64 -24.59 -38.01 -12.53 -49.19
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 2022-05-10 1.37 0.5636 0.5636 0.5804 -2.8946 -0.3536 -0.77 -10.54 -23.53 -36.17 -12.21 -43.64
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 2021-08-12 15.68 0.3551 0.3551 0.3675 -3.3742 -0.2248 -0.62 -10.53 -25.73 -41.84 -14.60 -51.12
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 2021-01-01 8.32 0.3560 1.1560 0.3684 -3.3659 -0.2242 -0.59 -10.51 -25.68 -41.78 -14.57 -42.35
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 2021-01-01 2.73 0.5725 1.4689 0.5895 -2.8838 -0.3481 -0.78 -10.41 -23.36 -35.96 -12.06 -7.84
10 159707 华宝中证800地产ETF 2021-11-04 4.28 0.5614 0.5614 0.5788 -3.0062 -0.3373 -0.73 -10.29 -23.68 -36.25 -11.92 -43.86
11 002271 招商安弘灵活配置混合 2015-12-29 0.40 0.9375 0.9375 0.9409 -0.3614 -0.3084 -2.68 -6.96 -23.60 -38.80 -14.20 -6.25
12 019116 东财卓越成长混合发起式C 2023-12-28 -- 0.9317 0.9317 0.9583 -2.7757 -2.8771 -1.34 -6.83 -- -- -6.83 -6.83
13 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 2024-02-07 0.03 0.9318 0.9318 0.9477 -1.6777 0.3014 -4.52 -6.68 -- -- 0.00 -6.82
14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 2024-02-07 0.15 0.9323 0.9323 0.9483 -1.6872 0.3012 -4.51 -6.63 -- -- 0.00 -6.77
15 019115 东财卓越成长混合发起式A 2023-12-28 0.10 0.9340 0.9340 0.9606 -2.7691 -2.8702 -1.03 -6.61 -- -- -6.59 -6.60
16 015042 国泰国证房地产行业指数C 2022-02-16 1.80 0.5888 0.5888 0.6056 -2.7741 -0.7083 -0.54 -6.32 -19.49 -29.34 -11.04 -37.09
17 160218 国泰国证房地产行业指数A 2021-01-01 4.67 0.5928 1.4485 0.6096 -2.7559 -0.7035 -0.50 -6.23 -19.36 -29.12 -10.94 -5.37
18 017196 长江时代精选混合发起C 2022-11-30 0.01 0.5689 0.5689 0.5717 -0.4898 0.8867 -1.23 -5.83 -23.24 -39.01 -14.21 -43.11
19 017195 长江时代精选混合发起A 2022-11-30 1.09 0.5722 0.5722 0.5751 -0.5043 0.8993 -1.21 -5.75 -23.08 -38.76 -14.08 -42.78
20 008634 万家科技创新C 2020-01-07 3.27 0.6340 0.6340 0.6494 -2.3714 -2.6562 -2.25 -5.63 -30.94 -41.17 -25.71 -36.60
21 008633 万家科技创新A 2020-01-07 4.40 0.6478 0.6478 0.6636 -2.3810 -2.6597 -2.22 -5.53 -30.77 -40.87 -25.58 -35.22
22 012144 新沃内需增长混合C 2021-09-09 0.05 0.4430 0.4430 0.4539 -2.4014 -2.2075 -1.42 -5.48 -21.90 -32.38 -17.27 -55.70
23 012143 新沃内需增长混合A 2021-09-09 0.24 0.4493 0.4493 0.4603 -2.3897 -2.1772 -1.38 -5.35 -21.70 -32.03 -17.12 -55.07
24 019144 东财景气驱动混合发起式C 2024-01-23 -- 0.9461 0.9461 0.9659 -2.0499 -0.6928 2.36 -5.35 -- -- 0.00 -5.39
25 019143 东财景气驱动混合发起式A 2024-01-23 0.10 0.9475 0.9475 0.9673 -2.0469 -0.6813 2.40 -5.24 -- -- 0.00 -5.25
26 008121 万家自主创新混合C 2020-02-10 2.26 0.6698 0.6698 0.6867 -2.4610 -2.7302 -1.60 -5.17 -31.01 -42.79 -26.17 -33.02
27 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 1.81 1.6350 1.6350 1.6770 -2.5045 1.2384 1.30 -5.05 -18.58 -31.65 -6.73 63.50
28 008120 万家自主创新混合A 2020-02-10 24.17 0.6842 0.6842 0.7014 -2.4522 -2.7158 -1.55 -5.05 -30.84 -42.50 -26.04 -31.58
29 007771 同泰开泰混合C 2019-08-28 0.16 0.5985 0.5985 0.6022 -0.6144 0.2345 1.25 -5.02 -34.93 -45.56 -28.94 -40.15
30 007770 同泰开泰混合A 2019-08-28 0.14 0.6103 0.6103 0.6141 -0.6188 0.2464 1.28 -4.92 -34.80 -45.35 -28.84 -38.97
31 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 68.60 0.4576 0.4576 0.4717 -2.9892 -1.0381 -1.32 -4.63 -21.52 -31.99 -12.85 -54.24
32 004643 南方中证房地产ETF发起