行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-17  点击列标题可以进行排序
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 2017-01-11 28.72 1.1448 2.3134 1.1449 -0.0087 0.0787 0.15 0.94 1.83 139.68 1.37 148.28
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 2021-06-08 48.17 1.1068 2.1313 1.1069 -0.0090 0.0723 0.14 0.94 1.83 134.47 1.36 108.26
3 008729 同泰恒利纯债C 2020-02-18 5.12 1.8210 2.3410 1.8212 -0.0110 0.0769 0.05 0.63 74.17 124.92 73.64 142.83
4 008728 同泰恒利纯债A 2020-02-18 1.49 1.8055 2.3255 1.8056 -0.0055 0.0776 0.07 0.69 74.36 121.86 73.78 141.17
5 519185 万家精选A 2009-05-18 11.63 1.9092 3.2835 1.8953 0.7334 -1.4606 -1.61 9.36 25.04 32.59 17.09 380.87
6 015566 万家精选C 2022-04-25 3.35 1.8875 2.0137 1.8738 0.7311 -1.4772 -1.67 9.18 24.67 31.80 16.82 60.32
7 008480 永赢股息优选A 2020-03-25 1.80 1.3424 1.3424 1.3365 0.4415 0.7657 1.11 12.02 26.19 31.22 23.22 34.24
8 008481 永赢股息优选C 2020-03-25 2.48 1.3318 1.3318 1.3259 0.4450 0.7642 1.10 11.97 26.08 30.98 23.14 33.18
9 519191 万家新利 2014-01-24 7.03 2.1466 2.5092 2.1290 0.8267 -1.2921 -1.46 9.17 24.22 30.91 16.08 200.61
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2019-09-24 6.79 2.3085 2.3085 2.3027 0.2519 1.0063 7.45 17.59 -0.76 30.86 5.06 130.85
11 519212 万家宏观择时多策略A 2017-03-30 8.00 2.6965 2.6965 2.6746 0.8188 -1.3427 -1.94 9.51 24.30 30.58 16.22 169.65
12 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2015-08-06 14.83 0.9348 0.9348 0.9255 1.0049 4.0169 2.38 27.58 23.44 30.01 22.64 -6.52
13 017787 万家宏观择时多策略C 2023-01-17 1.66 2.6796 2.6796 2.6578 0.8202 -1.3511 -1.98 9.36 23.99 29.94 16.00 34.93
14 017622 同泰恒盛债券A 2023-04-20 0.01 1.1622 1.2842 1.1626 -0.0344 0.0775 -0.04 0.83 1.53 28.55 0.99 28.59
15 017623 同泰恒盛债券C 2023-04-20 0.77 1.0374 1.2804 1.0378 -0.0385 0.0772 -0.05 0.81 1.44 28.30 0.95 28.34
16 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 20.10 1.2349 1.4988 1.2352 -0.0243 0.1379 0.09 23.21 24.78 27.14 24.00 60.00
17 005660 嘉实资源精选股票A 2018-10-22 1.53 3.0523 3.0523 3.0196 1.0829 0.3716 3.16 31.96 27.34 26.91 27.58 205.23
18 005661 嘉实资源精选股票C 2018-10-22 1.46 2.9713 2.9713 2.9396 1.0784 0.3580 3.12 31.78 27.03 26.29 27.34 197.13
19 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 2023-03-22 0.57 1.2610 1.2610 1.2646 -0.2847 -0.0951 6.66 21.43 28.71 26.19 27.19 26.10
20 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2020-01-13 3.77 2.0672 2.0672 2.0623 0.2376 0.9572 7.00 15.63 -1.81 25.86 3.75 106.72
21 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 2023-03-22 0.10 1.2552 1.2552 1.2588 -0.2860 -0.1035 6.63 21.30 28.46 25.68 27.01 25.52
22 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2020-01-13 0.01 2.0404 2.0404 2.0355 0.2407 0.9549 6.98 15.54 -1.96 25.49 3.64 104.04
23 015830 平安惠复纯债A 2022-07-27 58.02 1.1430 1.2620 1.1427 0.0263 0.0788 0.06 0.95 1.98 25.19 1.41 26.55
24 015831 平安惠复纯债C 2022-07-27 8.10 1.1004 1.2565 1.1000 0.0364 0.0910 0.07 0.95 1.99 24.93 1.41 25.89
25