行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-17  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3597 63.5502 1.3443 1.1456 0.0074 2.56 4.34 -8.69 -7.04 -6.35 6255.02
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.6010 20.7570 13.5060 0.7034 -0.1688 3.32 10.25 -4.21 -13.42 1.56 2742.76
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 15.1391 15.8101 15.1003 0.2569 -0.3784 5.51 6.19 -3.26 -12.56 0.84 1962.90
4 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2779 5.3229 3.2510 0.8274 -0.3223 0.38 15.12 9.86 1.45 17.28 1636.53
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5531 10.0612 0.5510 0.3811 -0.7892 0.78 4.69 -4.13 -12.62 -0.09 1567.72
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.6720 10.5480 8.5950 0.8959 0.0923 6.18 9.23 -1.68 -8.45 4.12 1554.43
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2005-03-16 60.14 2.1210 5.0620 2.1050 0.7601 0.0472 6.32 8.71 -2.57 -7.82 3.11 1526.90
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2005-11-16 108.82 2.5886 5.6366 2.5767 0.4618 -0.0926 6.16 13.02 4.84 -3.03 8.14 1509.53
9 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 12.50 3.2251 5.9017 3.1760 1.5460 1.2654 9.16 5.44 -11.61 -11.51 -6.92 1427.21
10 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 57.50 0.6158 5.3839 0.6119 0.6374 0.2768 3.53 10.22 -7.59 -6.30 -6.71 1385.36
11 100020 富国天益价值混合A/B 2004-06-15 27.11 1.4671 5.2334 1.4649 0.1502 -0.4749 4.52 10.07 -0.82 -11.58 4.15 1359.04
12 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3741 7.9043 2.3574 0.7084 -0.9925 3.25 14.84 1.23 -7.76 7.44 1332.99
13 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.8230 4.5713 1.8250 -0.1096 -0.7405 0.30 10.64 11.34 6.42 11.01 1324.98
14 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 83.53 1.2020 4.8010 1.1850 1.4346 1.4346 6.94 8.39 0.25 -7.40 4.43 1314.59
15 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.24 1.7520 5.3286 1.7521 -0.0057 -1.1342 2.15 6.89 -7.23 -17.78 -4.11 1305.78
16 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0801 5.0049 1.0736 0.6054 0.7180 8.68 5.11 -13.18 -20.40 -8.37 1300.91
17 160505 博时主题行业混合 2005-01-06 55.93 1.0350 5.7300 1.0330 0.1936 -1.0516 -0.19 10.93 -1.24 -8.16 1.97 1237.67
18 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.7253 4.1218 1.7349 -0.5533 1.1550 2.94 25.47 22.81 1.55 23.46 1227.14
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.43 0.8180 4.5850 0.8170 0.1224 -0.7282 2.00 7.77 1.74 -8.50 6.23 1167.97
20 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.2405 9.4256 3.2340 0.2010 -1.0504 3.38 7.42 0.63 -10.46 2.40 1124.42
21 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.4140 6.8140 5.3510 1.1773 0.2407 3.58 8.93 -7.58 -15.30 -3.25 1121.24
22 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.81 2.0330 4.6760 2.0220 0.5440 -0.3920 2.68 6.78 -4.55 -4.15 -2.96 1116.69
23 090004 大成精选增值混合A 2004-12-15 7.02 1.6111 4.0321 1.6096 0.0932 -1.0259 1.60 9.56 11.96 8.53 11.00 1113.49
24 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 93.74 1.5088 4.5688 1.5040 0.3191 0.0929 3.12 4.56 1.31 -0.13 3.07 1086.19
25 162204</