行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-17  点击列标题可以进行排序
1 020086 鹏华智投数字经济混合A 2024-05-17 0.50 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
2 020087 鹏华智投数字经济混合C 2024-05-17 1.76 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
3 021357 中欧周期景气混合发起D 2024-05-17 -- 0.7372 0.7372 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
4 021358 东财沪港深互联网指数E 2024-05-17 -- 0.5924 0.5924 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
5 021473 摩根瑞益纯债债券D 2024-05-17 -- 1.0958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
6 021479 国联安稳健混合C 2024-05-17 -- 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
7 021503 景顺长城成长之星股票C 2024-05-17 -- 4.2550 4.2550 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
8 021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 2024-05-16 0.13 0.9950 0.9950 1.0000 -0.5000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.50
9 021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 2024-05-16 0.06 0.9950 0.9950 1.0000 -0.5000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.50
10 021301 银河中证机器人指数发起式A 2024-05-16 0.10 0.9999 0.9999 1.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
11 021302 银河中证机器人指数发起式C 2024-05-16 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
12 021419 广发汇择一年定期开放债券D 2024-05-16 -- 1.1015 1.1015 1.1011 0.0363 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.04
13 021500 景顺长城优质成长股票C 2024-05-16 -- 1.2630 1.2630 1.2510 0.9592 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.96
14 018706 兴银先进制造智选混合发起A 2024-05-15 0.10 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
15 018707 兴银先进制造智选混合发起C 2024-05-15 -- 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
16 020421 鹏华永兴债券 2024-05-15 79.90 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
17 020581 银华钰祥债券A 2024-05-15 0.19 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
18 020582 银华钰祥债券C 2024-05-15 22.68 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
19 021282 上银慧元利90天持有期债券A 2024-05-15 1.13 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
20 021283 上银慧元利90天持有期债券C 2024-05-15 1.10 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
21 019430 国联安价值甄选混合 2024-05-14 2.88 1.0007 1.0007 0.0000 0.0700 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.07
22 020267 宏利睿智成长混合A 2024-05-14 2.65 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.02
23 020268 宏利睿智成长混合C 2024-05-14 2.93 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.02
24 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 2024-05-14 0.34 1.0004 1.0004 0.0000 0.0400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.04
25 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 2024-05-14 0.99 1.0004 1.0004 0.0000 0.0400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.04
26 021350 兴业稳利30天持有期债券A 2024-05-14 0.04 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
27 021351 兴业稳利30天持有期债券C 2024-05-14 6.36 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
28 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 2024-05-14 0.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
29 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 2024-05-14 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
30 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 2024-05-14 0.06 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
31 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 2024-05-14 0.06 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.01
32 021433 融通债券D 2024-05-14 -- 1.1501 1.1501 1.1500 0.0087 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
33