行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-17  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3597 63.5502 1.3443 1.1456 0.0074 2.56 4.34 -8.69 -7.04 -6.35 6255.02
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.6010 20.7570 13.5060 0.7034 -0.1688 3.32 10.25 -4.21 -13.42 1.56 2742.76
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 15.1391 15.8101 15.1003 0.2569 -0.3784 5.51 6.19 -3.26 -12.56 0.84 1962.90
4 012628 华夏大盘精选混合C 2021-06-15 0.01 13.2940 13.6440 13.2010 0.7045 -0.1727 3.28 10.10 -4.52 -14.08 1.35 -30.95
5 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 12.16 3.9340 10.5510 3.9140 0.5110 -0.8069 3.85 9.61 -4.21 -13.27 -1.92 644.97
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.6720 10.5480 8.5950 0.8959 0.0923 6.18 9.23 -1.68 -8.45 4.12 1554.43
7 910004 东方红启恒三年持有混合A 2021-04-21 0.73 9.5146 10.0676 9.5101 0.0473 -0.4832 2.42 13.59 14.54 6.86 18.10 -18.75
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5531 10.0612 0.5510 0.3811 -0.7892 0.78 4.69 -4.13 -12.62 -0.09 1567.72
9 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 11.36 9.6950 9.6950 9.5580 1.4334 -0.1956 3.03 18.74 5.97 1.87 8.91 869.50
10 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.2405 9.4256 3.2340 0.2010 -1.0504 3.38 7.42 0.63 -10.46 2.40 1124.42
11 011724 东方红启恒三年持有混合B 2021-04-21 11.68 9.1232 9.1232 9.1191 0.0450 -0.5060 2.32 13.23 13.86 5.53 17.57 -28.54
12 162204 宏利行业精选混合A 2004-07-09 1.01 6.7639 8.5689 6.7232 0.6054 -0.0576 4.19 9.52 -4.23 -6.59 -1.63 1073.47
13 519035 富国天博创新混合 2007-04-27 10.64 1.8042 7.9405 1.8040 0.0111 -1.6570 7.04 13.01 3.01 -4.21 3.65 266.97
14 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3741 7.9043 2.3574 0.7084 -0.9925 3.25 14.84 1.23 -7.76 7.44 1332.99
15 006011 中信保诚稳鸿债券A 2018-05-31 0.55 5.4585 7.8697 5.4591 -0.0110 0.1358 0.30 1.56 3.18 4.92 2.36 723.29
16 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 6.74 2.3250 7.2680 2.3190 0.2587 -0.5135 4.12 8.44 1.48 -6.89 1.26 399.73
17 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 21.81 1.3795 7.2226 1.3729 0.4807 0.7081 4.72 18.86 3.11 -9.42 4.98 108.04
18 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 11.83 2.7100 7.2180 2.7010 0.3332 -0.4774 6.44 7.16 -3.35 -15.10 1.54 220.76
19 240008 华宝收益增长混合A 2006-06-15 0.93 7.0359 7.0359 6.9743 0.8832 0.5071 9.56 16.62 5.18 -12.41 10.43 603.76
20 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 7.75 5.3595 7.0145 5.2822 1.4634 -0.1955 2.66 16.35 4.75 1.82 7.37 744.29
21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2021-09-10 30.05 5.2084 6.9984 5.1300 1.5283 1.6372 11.31 16.13 -0.40 -7.11 8.33 -29.23
22 519908 华夏兴华混合 2013-04-12 2.55 2.5010 6.9660 2.5080 -0.2791 -2.4951 1.21 12.56 -11.34 -16.86 -5.05 165.60
23 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 2.55 2.5010 6.9660 2.5080 -0.2791 -2.4951 1.21 12.56 -11.34 -16.86 -5.05 46.69
24 015573 华宝收益增长混合C 2022-04-22 -- 6.9467 6.9467 6.8861 0.8800 0.4933 9.50 16.17 4.62 -13.13 9.93 -19.58
25 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.4140 6.8140 5.3510 1.1773 0.2407 3.58 8.93 -7.58 -15.30 -3.25 1121.24
26 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 9.96 1.1680 6.6870 1.1740 -0.5111 -1.4346 1.92 15.41 -2.01 -12.71 4.47 84.30
27 015601 宏利行业精选混合C 2022-06-10 0.07 6.6654 6.6654 6.6254 0.6037 -0.0660 4.15 9.39 -4.42 -6.97 -1.78 -7.89
28 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 1.79 5.9300 6.4700 5.8660 1.0910 0.6279 6.12 7.25 -2.31 -9.40 2.93 625.55
29 020005 国泰金马稳健回报混合A 2004-06-18 7.90 1.0136 6.4417 1.0112 0.2373 -0.5982 1.58 7.97 -8.82 -6.68 -6.78 573.80
30 660015 农银行业轮动混合A 2012-11-14 0.73 6.2499 6.3499 6.2070 0.6912 -0.1358 3.74 11.46 -4.52 -13.16 -3.21 576.09
31 090018 大成新锐产业混合A 2012-03-20 13.32 5.7510 6.2510 5.6990 0.9124 -1.5071 2.95 21.48 18.11 9.56 20.01 693.02
32 015850 农银行业轮动混合C 2022-05-26 0.24 6.2019 6.2019 6.1594 0.6900 -0.1449 3.70 11.34 -4.71 -13.51 -3.36 -2.52
33