行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 31.02 0.7590 3.3220 0.7620 -0.3937 0.5298 4.55 5.56 -8.11 -18.12 -2.82 391.19
2 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.90 0.7820 0.9920 0.7800 0.2564 0.9032 3.85 3.85 -3.10 -6.12 -2.62 -8.06
3 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7680 0.9780 0.7670 0.1304 0.7874 3.78 3.64 -3.40 -6.46 -2.78 -9.70
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 2.75 1.0317 1.5144 1.0314 0.0291 0.0679 0.14 1.34 2.35 3.73 1.95 64.51
5 000006 西部利得量化成长混合A 2019-03-19 6.63 1.7462 2.0742 1.7269 1.1176 3.1302 7.95 10.66 -16.14 -13.58 -15.46 101.77
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 2013-03-22 11.41 1.5844 1.6504 1.5863 -0.1198 0.5458 3.85 5.58 -1.60 -8.74 0.88 66.60
7 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.5440 20.7000 13.6160 -0.5288 0.2888 3.63 7.59 -4.18 -14.58 1.14 2730.85
8 000014 华夏聚利债券A 2013-03-19 4.22 1.7154 1.7154 1.7096 0.3393 1.2573 5.45 4.96 -1.68 -4.65 -1.19 71.54
9 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 77.02 1.1279 1.5185 1.1278 0.0089 0.0266 0.07 0.89 2.26 3.47 1.66 55.67
10 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 13.74 1.1259 1.4567 1.1258 0.0089 0.0178 0.04 0.78 2.06 3.08 1.50 48.73
11 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.87 1.1740 2.9900 1.1880 -1.1785 -0.1701 6.24 11.17 5.67 -6.16 6.82 214.50
12 000020 景顺长城品质投资混合A 2013-03-19 1.45 2.7860 2.9540 2.7860 0.0000 0.4326 7.94 5.53 -8.48 -12.20 -7.78 203.16
13 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 20.61 2.0680 3.2380 2.0620 0.2910 1.8719 5.89 6.16 -8.82 -17.38 -5.09 325.44
14 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 4.33 1.1584 1.6492 1.1579 0.0432 0.0345 -0.15 1.36 2.28 1.94 2.31 75.59
15 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.08 1.1390 1.6062 1.1386 0.0351 0.0263 -0.18 1.25 2.07 1.52 2.14 69.86
16 000028 华富安鑫债券 2013-04-24 0.45 0.9645 1.4305 0.9634 0.1142 0.4687 2.88 4.96 1.90 -4.56 2.14 46.53
17 000029 富国宏观策略灵活配置混合A/B 2013-04-12 0.90 2.0820 2.2770 2.0920 -0.4780 0.4342 5.26 11.04 -10.03 -23.68 -9.75 140.84
18 000030 长城核心优选混合A 2013-04-18 1.14 1.0374 1.9205 1.0418 -0.4223 -0.1059 2.42 7.07 0.36 -8.06 2.31 92.05
19 000031 华夏复兴混合A 2007-09-10 8.50 1.8740 1.8740 1.8660 0.4287 1.6820 8.07 5.94 -16.93 -26.80 -14.51 87.40
20 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 90.71 1.1297 1.5757 1.1294 0.0266 0.0266 -0.07 1.21 3.39 5.21 2.56 65.00
21 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 26.71 1.1274 1.5224 1.1271 0.0266 0.0177 -0.10 1.10 3.19 4.78 2.40 58.14
22 000037 广发景宁纯债A 2013-06-20 93.16 1.1426 1.1850 1.1422 0.0350 0.0788 0.22 1.34 2.81 4.76 2.26 18.09
23 000039 农银高增长混合 2013-03-26 0.76 3.1440 3.1440 3.1357 0.2647 1.5898 4.73 5.82 -2.94 -16.38 -0.17 214.37
24 000042 财通中证ESG100指数增强A 2013-03-22 0.36 1.8221 2.3109 1.8216 0.0274 1.1323 2.79 5.40 5.73 -1.01 8.53 151.22
25 000045 工银产业债券A 2013-03-29 38.59 1.4400 1.8450 1.4400 0.0000 0.2786 1.34 2.64 3.60 2.71 3.60 91.91
26 000046 工银产业债券B 2013-03-29 0.90 1.3940 1.7730 1.3940 0.0000 0.2878 1.31 2.58 3.41 2.27 3.41 83.44
27 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.28 1.6524 1.9545 1.6518 0.0363 0.1272 2.23 3.64 3.99 2.57 3.55 109.08
28 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.82 1.6107 1.9024 1.6101 0.0373 0.1243 2.21 3.57 3.84 2.27 3.44 102.68
29 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 72.62 1.3310 1.3310 1.3279 0.2335 1.5643 4.32 5.54 4.02 -4.77 7.10 33.10
30 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 2013-05-03 7.28 1.0592 1.8128 1.0590 0.0189 0.0283 0.04 1.17 2.68 4.81 2.15 85.31
31 000054 鹏华双债增利债券A 2013-03-13 9.22 1.2666 1.6369 1.2683 -0.1340 0.1027 0.25 2.48 3.67 -0.40 3.80 70.67
32 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.25 2.1590 2.1590 2.1730 -0.6443 -0.1849 5.63 5.32 -0.87 -7.74 3.05 115.90
33 000057 中银消费主题混合A</