行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-25  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3389 62.5780 1.3420 -0.2310 1.0033 -1.85 -1.01 -6.27 -7.95 -7.78 6157.80
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.0660 20.2220 13.1540 -0.6690 -0.6992 -1.11 5.41 -7.12 -17.72 -2.43 2630.94
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.4583 15.1293 14.5010 -0.2945 0.0540 2.18 2.95 -3.29 -19.23 -3.70 1870.13
4 012628 华夏大盘精选混合C 2021-06-15 0.01 12.7750 13.1250 12.8610 -0.6687 -0.7073 -1.15 5.28 -7.46 -18.36 -2.61 -33.65
5 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 12.16 3.7660 10.3260 3.7590 0.1862 0.0266 -0.79 2.59 -2.03 -16.14 -6.11 613.15
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.2510 10.1270 8.2620 -0.1331 0.6220 -0.67 5.32 -3.40 -14.89 -0.94 1474.12
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5401 10.0093 0.5391 0.1855 -1.0625 -3.85 3.27 -5.63 -17.96 -2.44 1528.52
8 910004 东方红启恒三年持有混合A 2021-04-21 0.73 9.2637 9.8167 9.2237 0.4337 -0.8318 6.14 14.90 12.52 2.19 14.99 -20.89
9 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 11.36 9.2920 9.2920 9.2670 0.2698 -1.7863 2.47 12.21 5.75 -6.36 4.38 829.20
10 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.1369 9.1679 3.1466 -0.3083 -0.0573 1.23 4.88 -0.70 -15.01 -0.87 1085.28
11 011724 东方红启恒三年持有混合B 2021-04-21 11.68 8.8890 8.8890 8.8509 0.4305 -0.8544 6.03 14.56 11.85 0.90 14.55 -30.37
12 162204 宏利行业精选混合A 2004-07-09 1.01 6.5076 8.3126 6.4947 0.1986 0.0307 -0.82 3.15 -4.31 -10.77 -5.36 1029.00
13 006011 中信保诚稳鸿债券A 2018-05-31 0.55 5.4504 7.8616 5.4537 -0.0605 0.1084 0.74 1.81 3.58 5.48 2.21 722.07
14 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.2643 7.7945 2.2615 0.1238 -1.5008 1.65 7.43 -0.90 -14.64 2.47 1266.72
15 519035 富国天博创新混合 2007-04-27 10.64 1.7014 7.6654 1.6977 0.2179 2.3645 2.12 8.18 -1.27 -10.89 -2.25 246.06
16 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 6.74 2.2430 7.1840 2.2420 0.0446 0.6732 0.54 4.52 -0.13 -9.96 -2.31 382.10
17 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 21.81 1.3234 7.0641 1.3298 -0.4813 0.8997 -1.58 9.45 6.34 -9.11 0.71 99.58
18 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 11.83 2.5600 7.0600 2.5690 -0.3503 -0.0390 2.48 4.19 -3.61 -23.22 -4.08 203.00
19 519908 华夏兴华混合 2013-04-12 2.55 2.4120 6.8720 2.4130 -0.0414 -2.0706 -0.33 4.01 -10.43 -20.05 -8.43 156.14
20 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 2.55 2.4120 6.8720 2.4130 -0.0414 -2.0706 -0.33 4.01 -10.43 -20.05 -8.43 41.47
21 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 7.75 5.1497 6.8047 5.1372 0.2433 -1.8525 1.98 10.42 4.49 -5.38 3.16 711.24
22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2021-09-10 30.05 4.8939 6.6839 4.8952 -0.0266 4.2564 3.30 7.14 -5.32 -12.95 1.78 -33.51
23 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.1640 6.5640 5.1520 0.2329 -0.9210 -4.30 1.49 -7.41 -17.35 -7.72 1064.84
24 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 9.96 1.1190 6.5080 1.1280 -0.7979 -2.2707 3.52 10.03 -2.10 -14.84 0.09 76.56
25 015601 宏利行业精选混合C 2022-06-10 0.07 6.4144 6.4144 6.4017 0.1984 0.0234 -0.86 3.04 -4.51 -11.13 -5.48 -11.36
26 240008 华宝收益增长混合A 2006-06-15 0.93 6.4005 6.4005 6.3408 0.9415 -0.2758 1.36 6.61 -3.70 -20.87 0.46 540.21
27 015573 华宝收益增长混合C 2022-04-22 -- 6.3217 6.3217 6.2628 0.9405 -0.2871 1.31 6.21 -4.21 -21.52 0.04 -26.81
28 020005 国泰金马稳健回报混合A 2004-06-18 7.90 0.9808 6.3108 0.9798 0.1021 -1.5162 0.25 0.94 -6.38 -11.87 -9.79 552.00
29 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 1.79 5.6410 6.1810 5.6320 0.1598 1.0389 -0.14 2.53 -4.83 -15.99 -2.08 590.19
30 660015 农银行业轮动混合A 2012-11-14 0.73 6.0630 6.1630 6.0665 -0.0577 0.5906 -3.85 3.87 0.18 -21.29 -6.11 555.87
31 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2014-04-10 5.06 2.4087 6.1131 2.4081 0.0249 -1.8060 -0.91 4.32 -7.54 -21.30 -6.05 280.50
32 090018 大成新锐产业混合A 2012-03-20 13.32 5.5290 6.0290 5.4970 0.5821 -2.4179 5.78 21.57 13.51 1.10 15.38 662.41
3