行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-06  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3686 63.9662 0.0000 0.5584 -0.1386 1.78 9.11 -8.02 -6.18 -5.74 6296.62
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.6410 20.7970 0.0000 1.4352 1.4502 3.86 14.96 -5.02 -15.18 1.86 2751.12
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 15.0398 15.7108 0.0000 1.5619 1.6780 4.80 8.84 -3.39 -14.87 0.18 1949.37
4 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2207 5.2657 0.0000 0.4711 0.5966 0.89 15.11 9.64 -1.82 15.23 1606.23
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5644 10.1063 0.0000 1.5108 1.0021 2.54 10.06 -4.31 -12.79 1.95 1601.79
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.7340 10.6100 0.0000 2.4516 2.4036 3.21 11.66 -4.34 -10.81 4.86 1566.26
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2005-03-16 60.14 2.1380 5.0790 0.0000 2.5912 2.6404 3.19 11.06 -4.89 -10.66 3.94 1539.94
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2005-11-16 108.82 2.5546 5.6026 0.0000 2.2167 2.2494 5.42 15.51 1.66 -4.64 6.72 1488.39
9 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 57.50 0.6268 5.4100 0.0000 1.1131 0.3522 3.50 18.82 -4.00 -8.35 -5.04 1411.90
10 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 12.50 3.1886 5.8652 0.0000 1.1965 0.8444 3.92 11.41 -11.56 -13.14 -7.98 1409.93
11 100020 富国天益价值混合A/B 2004-06-15 27.11 1.4780 5.2443 0.0000 2.8890 3.1331 4.11 13.47 -3.44 -11.90 4.92 1369.88
12 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.24 1.8024 5.3979 0.0000 1.4922 0.5804 2.17 13.36 -5.68 -14.88 -1.35 1346.22
13 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3679 7.8981 0.0000 2.4577 2.7378 2.89 17.83 0.53 -10.36 7.16 1329.25
14 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.8160 4.5643 0.0000 1.0348 1.1023 2.74 11.45 10.52 4.32 10.58 1319.51
15 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0895 5.0143 0.0000 2.4737 1.7749 3.97 14.48 -9.71 -22.77 -7.57 1313.10
16 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 83.53 1.1740 4.7730 0.0000 1.2942 0.6861 3.35 8.40 -3.85 -10.72 2.00 1281.64
17 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.7550 4.1515 0.0000 0.1027 -0.4481 8.95 31.33 31.05 -3.00 25.58 1249.99
18 160505 博时主题行业混合 2005-01-06 55.93 1.0370 5.7320 0.0000 0.8755 0.8755 1.07 14.59 -2.63 -9.90 2.17 1240.25
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.43 0.8220 4.5890 0.0000 1.4815 2.2388 2.88 9.16 -0.48 -9.77 6.75 1174.17
20 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.2938 9.5582 0.0000 2.4478 2.9924 4.06 10.65 0.20 -11.02 4.09 1144.56
21 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.4440 6.8440 0.0000 1.7951 0.7402 1.21 14.76 -7.24 -13.49 -2.72 1128.00
22 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.81 2.0510 4.6940 0.0000 1.0345 1.0843 1.58 11.17 -4.47 -5.13 -2.10 1127.47
23 090004 大成精选增值混合A 2004-12-15 7.02 1.6149 4.0359 0.0000 0.7235 1.4066 2.62 12.26 11.29 6.07 11.27 1116.35
24 162204 宏利行业精选混合A 2004-07-09 1.01 6.8214 8.6264 0.0000 1.4908 1.3656 3.27 15.55 -3.90 -5.52 -0.80 1083.44
25 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 93.74 1.5050 4.5650 0.0000 0.9119 1.1629 2.48 5.72 0.64 -1.25 2.81 1083.20
26 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 6.40 4.4190 5.7640 0.0000 1.2835 1.6329 2.32 11.90 0.43 -7.28 1.14 1047.26
27 240004 华宝动力组合混合A 2005-11-17 5.01 2.4402 4.9502 0.0000 1.8873 -0.0696 -0.35 24.09 4.08 -23.27 2.48 1045.42
28 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 5.80 2.9689 5.0643 0.0000 -1.0202 -0.3290 0.56 3.22 15.23 5.83 11.15 1007.32
29 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.14 3.2640 5.2440 0.0000 1.0401 1.2407 2.19 8.49 4.08 -3.30 7.78 968.79
30 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 30.18 1.0292 4.0712 0.0000 0.9713 1.1201 2.39 8.75 0.05 -3.28 2.15 946.38
31 450002 国富弹性市值混合A 2006-06-14 23.89 1.0637 4.0539 0.0000 1.4690 1.6339 3.22 9.14 2.84 -6.92 7.72 941.62
32 090001 大成价值增长混合A 2002-11-11 14.44 0.7633 4.3743 0.0000 2.3328 3.1068 1.88 5.79 -10.22 -9.47 -8.06 940.61
33 519