行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
1 004725 先锋聚元混合C 2017-11-17 0.03 1.1225 1.1225 1.1226 -0.0089 1.5286 -0.70 -12.51 -30.83 -26.48 -21.95 12.24
2 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 0.02 1.1495 1.1495 1.1496 -0.0087 1.5370 -0.69 -12.48 -30.77 -26.26 -21.90 14.94
3 007771 同泰开泰混合C 2019-08-28 0.16 0.5781 0.5781 0.5717 1.1195 -0.0691 -0.46 -12.46 -35.20 -46.90 -31.36 -42.19
4 007770 同泰开泰混合A 2019-08-28 0.14 0.5896 0.5896 0.5830 1.1321 -0.0678 -0.42 -12.38 -35.07 -46.69 -31.25 -41.04
5 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.07 0.9472 0.9472 0.9475 -0.0317 1.2398 -1.10 -12.31 -29.15 -15.86 -21.53 -5.28
6 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 0.9279 0.9279 0.9282 -0.0323 1.2439 -1.09 -12.27 -29.09 -15.71 -21.47 -7.21
7 017520 汇添富北证50成份指数C 2022-12-27 0.61 0.8068 0.8068 0.7972 1.2042 0.1863 0.59 -10.01 -16.62 -16.57 -26.12 -19.32
8 017526 华夏北证50成份指数C 2022-12-28 1.71 0.8117 0.8117 0.8020 1.2095 0.1975 0.61 -9.96 -16.07 -15.77 -26.09 -18.83
9 017528 嘉实北证50成份指数C 2022-12-21 1.83 0.8275 0.8275 0.8177 1.1985 0.1937 0.57 -9.95 -17.05 -16.82 -25.81 -17.25
10 017519 汇添富北证50成份指数A 2022-12-27 0.55 0.8113 0.8113 0.8016 1.2101 0.1976 0.62 -9.92 -16.46 -16.23 -26.00 -18.87
11 017525 华夏北证50成份指数A 2022-12-28 0.69 0.8151 0.8151 0.8054 1.2044 0.2090 0.64 -9.89 -15.93 -15.52 -26.00 -18.49
12 017527 嘉实北证50成份指数A 2022-12-21 0.75 0.8306 0.8306 0.8208 1.1940 0.2051 0.61 -9.89 -16.95 -16.61 -25.73 -16.94
13 017524 南方北证50成份指数发起C 2022-12-23 0.54 0.7934 0.7934 0.7840 1.1990 0.1768 0.61 -9.88 -16.88 -16.41 -26.04 -20.66
14 018113 工银北证50成份指数C 2023-04-27 1.39 0.9232 0.9232 0.9123 1.1948 0.1845 0.51 -9.88 -14.91 -7.97 -25.51 -7.68
15 018129 博时北证50成份指数发起式C 2023-05-23 0.25 0.8443 0.8443 0.8345 1.1744 0.1780 0.46 -9.86 -16.39 -- -25.46 -15.57
16 018121 万家北证50成份指数发起式C 2023-05-05 1.61 0.8943 0.8943 0.8837 1.1995 0.2017 0.63 -9.82 -13.49 -10.58 -26.03 -10.57
17 017523 南方北证50成份指数发起A 2022-12-23 0.59 0.7968 0.7968 0.7874 1.1938 0.1886 0.63 -9.81 -16.76 -16.15 -25.95 -20.32
18 018112 工银北证50成份指数A 2023-04-27 0.55 0.9263 0.9263 0.9154 1.1907 0.1839 0.53 -9.81 -14.78 -7.68 -25.42 -7.37
19 018120 万家北证50成份指数发起式A 2023-05-05 0.70 0.8962 0.8962 0.8856 1.1969 0.2013 0.64 -9.78 -13.41 -10.40 -25.97 -10.38
20 018128 博时北证50成份指数发起式A 2023-05-23 0.25 0.8488 0.8488 0.8389 1.1801 0.1889 0.50 -9.77 -16.22 -- -25.34 -15.12
21 017522 富国北证50成份指数C 2022-12-15 1.36 0.8015 0.8015 0.7922 1.1739 0.1750 0.54 -9.53 -18.12 -17.92 -25.16 -19.85
22 017516 易方达北证50成份指数C 2022-12-27 2.04 0.7990 0.7990 0.7897 1.1777 0.1755 0.54 -9.50 -16.06 -15.50 -25.44 -20.10
23 017521 富国北证50成份指数A 2022-12-15 0.44 0.8039 0.8039 0.7946 1.1704 0.1745 0.56 -9.48 -18.04 -17.76 -25.11 -19.61
24 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 2022-09-16 0.23 0.7169 0.7169 0.7152 0.2377 -0.8711 0.82 -9.44 -23.25 -26.87 -20.71 -28.18
25 017515 易方达北证50成份指数A 2022-12-27 0.97 0.8024 0.8024 0.7930 1.1854 0.1998 0.58 -9.43 -15.93 -15.25 -25.34 -19.76
26 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 2022-08-10 0.97 0.6352 0.6352 0.6337 0.2367 -0.8894 0.83 -9.23 -22.98 -26.25 -20.49 -36.48
27 159657 生物疫苗ETF 2023-02-22 2.34 0.6799 0.6799 0.6783 0.2359 -0.8748 0.85 -9.03 -22.47 -25.02 -20.18 -32.01
28 017513 广发北证50成份指数C 2022-12-28 2.16 0.8577 0.8577 0.8477 1.1797 0.1752 0.69 -9.02 -13.85 -13.85 -24.76 -14.23
29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 2022-09-06 0.61 0.7005 0.7005 0.6989 0.2289 -0.8352 0.79 -8.98 -21.96 -24.71 -19.79 -29.95
30 017512 广发北证50成份指数A 2022-12-28 0.85 0.8612 0.8612 0.8512 1.1748 0.1745 0.73 -8.94 -13.72 -13.59 -24.67 -13.88
31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 2022-09-06 0.41 0.7041 0.7041 0.7025 0.2278 -0.8310 0.82 -8.91 -21.84 -24.47 -19.69 -29.59
32 017186