行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-21  点击列标题可以进行排序
1 007771 同泰开泰混合C 2019-08-28 0.16 0.5717 0.5717 0.5787 -1.2096 -1.8709 -1.55 -13.77 -37.04 -47.83 -32.12 -42.83
2 007770 同泰开泰混合A 2019-08-28 0.14 0.5830 0.5830 0.5902 -1.2199 -1.8684 -1.54 -13.69 -36.92 -47.63 -32.02 -41.70
3 008634 万家科技创新C 2020-01-07 3.27 0.6227 0.6227 0.6289 -0.9858 0.5490 4.04 -7.32 -31.54 -40.84 -27.03 -37.73
4 008121 万家自主创新混合C 2020-02-10 2.26 0.6632 0.6632 0.6716 -1.2507 0.5610 3.74 -6.13 -31.53 -42.26 -26.90 -33.68
5 012316 创金合信港股通成长股票C 2021-06-23 0.59 0.3916 0.3916 0.4042 -3.1173 -5.2733 8.63 -7.25 -31.38 -37.50 -21.37 -60.84
6 008633 万家科技创新A 2020-01-07 4.40 0.6364 0.6364 0.6428 -0.9956 0.5530 4.09 -7.22 -31.37 -40.55 -26.89 -36.36
7 008120 万家自主创新混合A 2020-02-10 24.17 0.6776 0.6776 0.6861 -1.2389 0.5640 3.78 -6.01 -31.36 -41.96 -26.75 -32.24
8 012315 创金合信港股通成长股票A 2021-06-23 0.45 0.3967 0.3967 0.4094 -3.1021 -5.2544 8.60 -7.23 -31.32 -37.29 -21.35 -60.33
9 006110 富荣价值精选混合C 2018-08-10 0.99 0.4357 0.4357 0.4369 -0.2747 -1.8694 2.98 3.66 -31.17 -33.30 -29.87 -56.43
10 006109 富荣价值精选混合A 2018-08-10 0.01 0.5812 1.3234 0.5827 -0.2574 -1.8409 3.01 3.75 -31.06 -33.09 -29.79 -9.73
11 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2015-03-27 1.12 0.9480 0.9480 0.9630 -1.5576 -3.2653 3.83 -1.35 -30.19 -28.83 -20.60 -5.20
12 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2022-03-18 0.34 1.3230 1.3230 1.3380 -1.1211 -1.2687 -1.05 -5.09 -30.11 -44.94 -25.72 -49.04
13 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2015-11-13 10.15 1.3390 1.3390 1.3540 -1.1078 -1.2537 -1.03 -4.97 -29.90 -44.60 -25.57 33.90
14 015548 华商核心成长一年持有混合C 2022-12-26 0.37 0.5016 0.5016 0.5069 -1.0456 -1.2793 0.84 -4.40 -29.43 -42.96 -24.89 -49.84
15 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 3.32 1.3770 1.3770 1.3920 -1.0776 -1.4316 -0.43 -4.18 -29.35 -42.48 -24.88 37.70
16 015547 华商核心成长一年持有混合A 2022-12-26 2.28 0.5051 0.5051 0.5104 -1.0384 -1.2898 0.90 -4.28 -29.26 -42.68 -24.75 -49.49
17 014351 华商卓越成长一年持有混合C 2022-03-01 0.06 0.5284 0.5284 0.5341 -1.0672 -1.6564 0.42 -5.02 -29.12 -44.09 -24.42 -47.16
18 014350 华商卓越成长一年持有混合A 2022-03-01 0.95 0.5355 0.5355 0.5413 -1.0715 -1.6529 0.47 -4.88 -28.90 -43.75 -24.25 -46.45
19 004725 先锋聚元混合C 2017-11-17 0.03 1.1226 1.1226 1.1213 0.1159 0.5554 -2.30 -12.50 -28.88 -27.33 -21.94 12.25
20 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 0.02 1.1496 1.1496 1.1483 0.1132 0.5598 -2.29 -12.47 -28.83 -27.11 -21.89 14.95
21 015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式C 2022-07-12 0.02 0.6694 0.6694 0.6751 -0.8443 2.1361 9.99 1.27 -28.60 -34.90 -23.39 -33.06
22 013887 华商新能源汽车混合C 2021-11-17 3.83 0.4255 0.4255 0.4308 -1.2303 -0.7927 0.26 -3.36 -28.55 -41.21 -23.91 -57.45
23 015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 2022-07-12 0.22 0.6743 0.6743 0.6801 -0.8528 2.1357 10.02 1.37 -28.46 -34.64 -23.28 -32.57
24 013886 华商新能源汽车混合A 2021-11-17 9.37 0.4298 0.4298 0.4352 -1.2408 -0.7849 0.30 -3.26 -28.40 -40.98 -23.79 -57.02
25 006229 中欧医疗创新股票C 2019-02-28 35.71 0.9859 0.9859 1.0001 -1.4199 -3.1342 7.73 -2.78 -28.31 -32.78 -18.01 -1.41
26 006228 中欧医疗创新股票A 2019-02-28 41.98 1.0272 1.0272 1.0421 -1.4298 -3.1309 7.79 -2.60 -28.03 -32.24 -17.76 2.72
27 005312 万家经济新动能混合C 2018-02-07 3.48 1.0115 1.0115 1.0220 -1.0274 -0.5408 7.56 -4.56 -28.02 -38.60 -22.82 1.15
28 011185 东方阿尔法招阳混合C 2021-03-17 0.12 0.4725 0.4725 0.4777 -1.0885 -0.1901 5.82 0.60 -28.02 -28.67 -25.45 -52.75
29 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 2020-07-23 0.89 0.8635 0.8635 0.8750 -1.3143 1.3022 7.37 5.25 -28.01 -40.16 -19.06 -13.65
30 017889 东方阿尔法招阳混合E 2023-05-10 0.02 0.4899 0.4899 0.4952 -1.0703 -0.1834 5.86 0.68 -27.90 -28.43 -25.37 -25.89
31 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 2021-07-27 3.05 0.3924 0.3924 0.3975 -1.2830 0.5638 5.46 0.03 -27.89 -36.17 -17.56 -60.76
32 005311