行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-23  点击列标题可以进行排序
1 040001 华安创新混合 2001-09-21 12.65 0.8440 4.1660 0.8570 -1.5169 0.7160 6.97 8.62 -6.84 -18.61 -2.31 384.18
2 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 8.85 1.7962 3.7912 1.8075 -0.6252 -1.6158 0.89 4.24 0.93 -8.18 3.68 598.61
3 000001 华夏成长混合 2001-12-18 31.02 0.7520 3.3150 0.7590 -0.9223 -0.3974 3.87 4.30 -9.94 -18.35 -3.71 386.66
4 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0607 4.9855 1.0725 -1.1002 -1.2016 5.41 1.72 -14.84 -22.94 -10.01 1275.74
5 206001 鹏华弘泰混合A 2002-05-24 1.34 1.2062 5.9330 1.2067 -0.0414 0.2827 0.22 1.96 3.72 2.81 3.49 577.23
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A/B 2002-08-16 2.59 2.1990 4.1900 2.2110 -0.5427 -1.1241 2.71 6.85 -1.39 -6.50 -0.05 790.25
7 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 6.40 4.3900 5.7350 4.4280 -0.8582 -0.0683 4.30 5.50 -1.37 -8.02 0.48 1039.73
8 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 11.36 0.7866 3.1016 0.7930 -0.8071 -1.5150 1.18 3.27 -1.82 -11.26 0.70 316.36
9 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.7998 4.5481 1.8107 -0.6020 -1.3808 1.00 7.57 9.79 6.42 9.59 1306.85
10 202101 南方宝元债券A 2002-09-20 27.18 2.5957 4.0577 2.6016 -0.2268 -0.2881 1.41 3.93 3.99 2.31 5.17 634.98
11 213001 宝盈鸿利收益混合A 2002-10-08 7.19 1.2520 3.6130 1.2770 -1.9577 -1.8809 2.46 1.46 -9.73 -27.46 -6.50 572.82
12 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 20.56 0.9720 3.5170 0.9820 -1.0183 -0.6135 1.14 7.52 5.77 -1.42 7.17 436.78
13 001001 华夏债券A 2002-10-23 5.50 1.3497 2.2747 1.3508 -0.0814 0.0445 0.78 1.61 3.19 3.98 2.27 217.53
14 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 14.87 1.0630 4.0976 1.0759 -1.1990 -1.7288 1.97 0.19 -6.95 -15.33 -5.22 847.86
15 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 14.27 0.6940 3.8740 0.7030 -1.2802 -0.4304 2.51 2.81 -5.45 -12.48 -1.28 376.45
16 090001 大成价值增长混合A 2002-11-11 14.44 0.7316 4.3426 0.7419 -1.3883 -1.7591 2.29 -2.98 -14.78 -13.40 -11.88 897.39
17 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 4.47 1.2874 3.4382 1.2982 -0.8319 -1.6426 1.47 2.74 -5.03 -8.44 -1.09 558.73
18 519180 万家180指数 2003-03-15 7.20 0.9317 3.2717 0.9427 -1.1669 0.1074 3.34 3.05 3.06 -3.01 6.58 272.91
19 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 12.29 1.3560 3.2190 1.3577 -0.1252 0.1773 1.06 2.71 5.92 5.85 5.40 451.47
20 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.7216 4.1181 1.7279 -0.3646 -0.7666 7.86 17.45 25.86 2.24 23.19 1224.30
21 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2482 5.2932 3.2885 -1.2255 -0.0861 3.21 9.18 10.24 2.25 16.21 1620.80
22 162203 宏利稳定混合 2003-04-25 1.33 1.5558 3.4958 1.5751 -1.2253 -1.1312 3.05 2.98 -4.59 -16.83 1.17 704.66
23 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 9.25 0.3510 3.8187 0.3547 -1.0431 -2.0921 2.18 1.36 -4.83 -14.18 -0.88 638.27
24 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 1.55 1.5585 3.7337 1.5702 -0.7451 0.1542 3.85 3.95 10.12 12.21 11.03 595.30
25 217003 招商安泰债券A