行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
1 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 2012-08-21 15.89 0.1199 0.1199 0.1200 -0.0833 1.1814 16.07 17.20 11.02 3.45 16.86 -24.11
2 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 2012-08-21 15.89 0.1199 0.1199 0.1200 -0.0833 1.1814 16.07 17.20 11.02 3.45 16.86 -24.11
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 2012-08-21 50.24 0.1621 0.1621 0.1624 -0.1847 0.8085 16.20 14.72 8.21 -0.49 12.57 2.60
4 164818 工银传媒指数A 2020-11-26 1.65 0.8653 0.2673 0.8653 0.0000 -0.0116 1.99 -0.87 -12.37 -16.81 -3.47 -74.88
5 013028 恒越品质生活混合发起式 2021-08-31 2.19 0.3115 0.3115 0.3153 -1.2052 -3.2909 -0.95 -0.35 -9.29 -23.67 -7.35 -68.85
6 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 10.31 0.3280 0.3280 0.3310 -0.9063 1.8634 6.15 7.19 -2.38 -19.80 7.19 -67.20
7 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 2022-01-17 0.17 0.3303 0.3303 0.3305 -0.0605 0.0303 3.44 5.76 -4.54 -31.09 -3.14 -62.31
8 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 2021-06-08 1.44 0.3349 0.3349 0.3351 -0.0597 0.0299 3.49 5.91 -4.26 -30.68 -2.90 -66.51
9 011602 前海开源公共卫生股票C 2021-03-25 1.80 0.3441 0.3441 0.3475 -0.9784 -2.7417 5.07 2.47 -15.31 -30.37 -12.71 -65.59
10 011601 前海开源公共卫生股票A 2021-03-25 2.44 0.3484 0.3484 0.3519 -0.9946 -2.7359 5.10 2.56 -15.15 -30.11 -12.57 -65.16
11 516820 平安中证医疗创新ETF 2021-06-09 32.05 0.3535 0.3535 0.3542 -0.1976 -1.1465 4.52 -4.95 -16.92 -23.93 -13.76 -64.65
12 159839 汇添富国证生物医药ETF 2021-02-01 13.27 0.3568 0.3568 0.3564 0.1122 -1.1360 3.06 -6.11 -24.26 -27.46 -19.69 -64.32
13 162413 华宝中证1000指数 2015-06-04 0.38 0.8366 0.3582 0.8360 0.0718 0.7952 5.22 7.13 -9.22 -14.88 -5.57 -65.00
14 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 9.94 0.3586 0.3586 0.3561 0.7020 0.0279 -1.51 -4.35 -12.13 -35.26 -15.82 -64.14
15 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 2.18 0.3630 0.3630 0.3605 0.6935 0.0276 -1.49 -4.30 -12.02 -35.13 -15.74 -63.70
16 160420 华安创业板50指数A 2021-01-01 10.29 0.9644 0.3680 0.9536 1.1326 2.1718 7.36 7.74 -1.57 -17.16 1.57 -63.20
17 013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 2021-08-27 0.64 0.3719 0.3719 0.3684 0.9501 0.5951 4.73 7.95 -7.72 -17.70 -4.05 -29.05
18 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 2016-07-19 3.62 0.3729 0.3729 0.3695 0.9202 0.5935 4.72 7.99 -7.68 -17.63 -4.02 -62.71
19 010893 中银证券精选行业股票C 2021-01-20 0.33 0.3755 0.3755 0.3734 0.5624 1.4317 4.60 -3.45 -18.65 -40.70 -16.56 -62.45
20 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 2021-03-18 291.68 0.3775 0.3775 0.3776 -0.0265 -3.4280 12.96 -1.97 -24.48 -28.58 -17.85 -62.25
21 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 2020-09-30 47.37 0.3788 0.3788 0.3719 1.8553 5.8101 11.64 12.34 -12.03 -20.75 -9.68 -62.12
22 159859 天弘国证生物医药ETF 2021-06-24 66.08 0.3798 0.3798 0.3794 0.1054 -1.1710 3.07 -6.04 -24.13 -27.17 -19.62 -62.02
23 010892 中银证券精选行业股票A 2021-01-20 12.13 0.3805 0.3805 0.3784 0.5550 1.4126 4.62 -3.35 -18.49 -40.46 -16.43 -61.95
24 159847 易方达中证医疗ETF 2021-07-08 14.98 0.3875 0.3875 0.3883 -0.2060 -1.0722 6.84 -3.65 -18.32 -26.64 -13.43 -61.25
25 014758 民生加银医药健康股票C 2022-01-10 0.12 0.3896 0.3896 0.3942 -1.1669 -2.4781 6.71 6.89 -9.14 -25.00 -3.21 -49.06
26 012316 创金合信港股通成长股票C 2021-06-23 0.59 0.3923 0.3923 0.3916 0.1788 -5.1040 9.37 -8.32 -29.67 -37.29 -21.22 -60.77
27 009898 民生加银医药健康股票A 2020-08-28 4.52 0.3935 0.3935 0.3981 -1.1555 -2.4783 6.73 7.02 -8.95 -24.70 -3.03 -60.65
28 012417 招商国证生物医药指数C 2021-05-18 46.10 0.3937 0.3937 0.3933 0.1017 -1.0804 2.93 -5.86 -23.32 -26.51 -18.86 -64.68
29 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 2021-07-27 3.05 0.3954 0.3954 0.3924 0.7645 2.0387 6.81 -0.53 -25.89 -35.16 -16.93 -60.46
30 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 2021-01-20 4.04 0.3974 0.3974 0.3962 0.3029 1.6888 9.21 12.77 -7.90 -10.35 -6.27 -60.26
31 012315 创金合信港股通成长股票A 2021-06-23 0.45 0.3974 0.3974 0.3967 0.1765 -5.0645 9.33 -8.31 -29.60 -37.08 -21.21 -60.26
32