行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-31  点击列标题可以进行排序
1 000064 大摩18个月定期开放债券C 2013-06-25 3.05 1.0650 1.6860 0.0000 0.2825 0.2825 0.47 1.33 2.60 2.89 2.70 87.97
2 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 15.07 1.0107 1.5327 0.0000 0.0792 0.0792 0.53 1.12 2.20 4.43 1.71 67.13
3 000212 泰信鑫益定期开放A 2013-07-17 4.38 1.3010 1.5880 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 0.77 1.72 4.29 1.40 66.12
4 000213 泰信鑫益定期开放C 2013-07-17 0.15 1.2570 1.5310 0.0000 0.0796 0.0796 0.24 0.64 1.45 3.77 1.13 59.11
5 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 0.96 1.0520 1.6120 0.0000 0.0951 0.0951 0.38 1.15 3.11 3.31 2.41 75.68
6 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2013-08-21 1.09 1.0048 1.5009 0.0000 0.1495 0.1495 0.43 0.69 2.08 3.41 1.52 50.16
7 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 0.52 1.0286 1.3676 0.0000 0.0584 0.0584 0.47 1.19 2.13 2.75 1.74 42.82
8 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.06 1.0242 1.3382 0.0000 0.0488 0.0488 0.44 1.12 1.97 2.42 1.62 38.87
9 000244 天弘稳利定期开放A 2013-07-19 8.11 1.3363 1.6749 0.0000 0.1424 0.1424 0.88 1.97 4.42 7.07 3.59 72.89
10 000245 天弘稳利定期开放B 2013-07-19 0.09 1.2949 1.6172 0.0000 0.1315 0.1315 0.85 1.88 4.25 6.72 3.46 66.25
11 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 3.89 1.1140 1.6130 0.0000 0.1799 0.1799 0.63 1.64 3.44 5.49 2.77 77.83
12 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.20 1.1080 1.5750 0.0000 0.1808 0.1808 0.64 1.56 3.26 5.12 2.59 71.98
13 000277 博时双月薪债券 2013-10-22 3.66 1.0090 2.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 1.00 2.62 4.06 2.01 104.46
14 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 6.18 1.3650 1.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 1.04 3.14 4.78 2.63 106.22
15 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 2.13 1.6094 1.7094 0.0000 0.1992 0.1992 0.91 1.93 4.10 5.60 3.27 76.00
16 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 0.36 1.5476 1.6476 0.0000 0.1877 0.1877 0.87 1.81 3.89 5.21 3.09 69.33
17 000487 嘉实3个月理财债券A 2014-06-27 9.75 1.0101 1.0296 0.0000 -0.0495 -0.0495 -0.14 0.56 1.02 2.04 0.71 2.97
18 000488 嘉实3个月理财债券E 2014-06-27 27.26 1.0108 1.0326 0.0000 -0.0494 -0.0494 -0.12 0.62 1.15 2.29 0.81 3.28
19 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 16.70 1.2480 1.6400 0.0000 0.0802 0.0802 0.65 1.71 3.91 5.41 3.23 76.85
20 000552 中加纯债一年A 2014-03-24 7.92 1.1421 1.7043 0.0000 0.0964 0.0964 0.39 1.39 3.49 5.49 2.46 88.61
21 000553 中加纯债一年C 2014-03-24 0.18 1.1449 1.6592 0.0000 0.0874 0.0874 0.36 1.28 3.29 5.08 2.30 81.55
22 000583 江信聚福 2014-05-29 1.68 1.2827 1.6227 0.0000 0.1249 0.1249 0.57 1.69 3.55 4.27 2.67 76.94
23 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 1.57 1.0061 1.0164 0.0000 0.0298 0.0298 0.16 0.41 1.18 1.65 0.61 9.05
24 000817 中银安心回报 2014-10-24 32.63 1.0330 1.4120 0.0000 0.0969 0.0969 0.78 1.66 3.65 5.30 2.85 49.54
25 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 0.82 1.2820 1.6020 0.0000 -0.2335 -0.2335 -1.16 -- -5.94 -9.34 -2.21 64.49
26 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 8.58 2.1500 2.1500 0.0000 0.1397 0.1397 -2.01 3.81 -7.05 -18.65 -5.91 115.00
27 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 4.76 1.3050 1.4880 0.0000 0.1535 0.1535 1.16 2.51 4.74 4.90 3.98 53.97
28 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 21.02 1.0158 1.4348 0.0000 0.3061 0.3061 0.71 1.96 2.07 -0.62 1.76 49.82
29 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 13.57 1.9420 1.9420 0.0000 -0.1029 -0.1029 -0.26 2.53 3.19 0.88 2.91 94.20
30 001906 东方红6个月定开纯债 2015-10-26 28.58 1.0883 1.3721 0.0000 0.0552 0.0736 0.52 1.26 2.79 3.97 2.21 40.88
31 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 0.26 1.0490 1.3910 0.0000 0.0954 0.0954 0.38 0.96 2.81 2.72 2.22 35.92
32 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 2015-12-30 0.49 0.9500 0.9500 0.0000 0.1054 0.1054 -0.42 0.32 2.26 -1.86 2.15 -5.00
33