行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
1 007046 方正富邦创新动力混合C 2019-02-20 0.34 0.4924 0.4924 0.4946 -0.4448 0.8603 -3.55 -3.94 -16.30 -24.63 -15.13 -50.76
2 005950 鑫元行业轮动C 2018-05-31 0.20 0.6314 0.6314 0.6364 -0.7857 -0.8324 -3.54 -2.80 -25.41 -28.11 -22.77 -41.19
3 005949 鑫元行业轮动A 2018-05-31 0.39 0.6392 0.6392 0.6443 -0.7916 -0.8223 -3.52 -2.69 -25.26 -27.81 -22.65 -36.08
4 730001 方正富邦创新动力混合A 2011-12-26 0.29 0.5111 1.2611 0.5134 -0.4480 0.8684 -3.51 -3.87 -16.17 -24.40 -15.04 -21.08
5 002415 融通通盈灵活配置混合 2016-03-15 0.14 1.2290 1.2290 1.2408 -0.9510 -0.6307 -3.42 -2.66 -7.36 -17.60 -3.53 22.90
6 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.12 0.7210 0.7210 0.7320 -1.5027 -4.3767 -3.09 -5.01 -5.75 -25.13 -1.64 -27.90
7 007876 国融融兴混合C 2019-11-05 0.04 0.6276 0.6276 0.6301 -0.3968 0.6737 -2.98 3.77 1.00 -16.89 3.62 -37.24
8 007875 国融融兴混合A 2019-11-05 0.05 0.6335 0.6335 0.6360 -0.3931 0.6834 -2.96 3.84 1.12 -16.71 3.72 -36.65
9 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 0.69 0.6610 0.6610 0.6700 -1.3433 -4.3415 -2.94 -4.89 -5.71 -24.97 -1.49 -33.90
10 562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 2024-04-19 2.62 0.9666 0.9666 0.9640 0.2697 -0.3813 -2.87 -- -- -- 0.00 -2.87
11 519626 银河君盛混合C 2016-12-09 0.03 1.0687 1.2947 1.0625 0.5835 1.3755 -2.74 -2.04 -6.45 -10.51 -6.98 30.15
12 006449 浙商汇金量化精选混合 2019-03-25 1.32 1.0007 1.0007 1.0150 -1.4089 -0.5861 -2.73 6.84 -11.12 -22.24 -8.28 0.07
13 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 2.01 1.0800 1.3070 1.0736 0.5961 1.3894 -2.72 -2.01 -6.40 -10.45 -6.94 31.47
14 167002 平安鼎越混合 2016-09-20 0.30 2.2702 2.2702 2.3112 -1.7740 -2.9663 -2.44 5.53 6.86 -0.38 8.11 127.02
15 009922 华夏鼎富债券A 2020-10-21 0.10 1.0875 1.1369 1.0873 0.0184 -0.0460 -2.30 2.96 4.33 5.15 3.72 14.11
16 017736 融通明锐混合C 2023-04-18 1.01 1.0157 1.0157 1.0259 -0.9942 -1.9878 -2.29 5.52 5.71 1.98 5.07 1.57
17 159599 芯片ETF基金 2024-04-19 2.42 0.9775 0.9775 0.9732 0.4418 1.3373 -2.25 -- -- -- 0.00 -2.25
18 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 2023-05-19 0.16 111.1191 1.1262 111.0030 0.1046 -0.2368 -2.25 1.35 9.45 12.57 6.57 12.57
19 017735 融通明锐混合A 2023-04-18 3.51 1.0214 1.0214 1.0316 -0.9888 -1.9676 -2.24 5.66 5.99 2.50 5.28 2.14
20 006425 嘉合锦程混合C 2018-12-20 0.34 1.4927 1.5927 1.4926 0.0067 -0.2673 -2.13 -2.57 -6.28 -18.17 -4.31 63.79
21 511130 博时上证30年期国债ETF 2024-03-20 0.48 99.2749 0.9927 99.1968 0.0787 -0.2832 -2.11 -- -- -- 0.00 -0.76
22 006424 嘉合锦程混合A 2018-12-20 0.53 1.5596 1.6596 1.5594 0.0128 -0.2558 -2.07 -2.38 -5.91 -17.51 -4.01 71.02
23 018550 金鹰研究驱动混合C 2024-01-16 0.09 0.9977 0.9977 1.0030 -0.5284 -0.7560 -2.05 -0.23 -- -- 0.00 -0.23
24 159310 天弘中证芯片产业ETF 2024-04-18 2.34 0.9763 0.9763 0.9720 0.4424 1.3180 -2.05 -- -- -- 0.00 -2.37
25 016848 中欧高端装备股票发起C 2022-11-14 0.81 0.7968 0.7968 0.8043 -0.9325 -0.4498 -2.03 5.45 -2.48 -12.61 -2.84 -20.32
26 016847 中欧高端装备股票发起A 2022-11-14 0.18 0.8028 0.8028 0.8104 -0.9378 -0.4464 -2.00 5.58 -2.25 -12.18 -2.66 -19.72
27 018549 金鹰研究驱动混合A 2024-01-16 0.05 0.9999 0.9999 1.0053 -0.5372 -0.7543 -2.00 -0.08 -- -- 0.00 -0.01
28 007043 前海联合泓鑫混合C 2019-02-26 0.09 1.9823 2.2433 1.9919 -0.4820 -0.4620 -1.98 3.37 -7.18 -17.97 -6.06 106.77
29 009923 华夏鼎富债券C 2020-10-21 -- 1.0567 1.1055 1.0564 0.0284 -0.0473 -1.97 0.24 1.55 2.30 0.96 10.82
30 002780 前海联合泓鑫混合A 2016-11-30 0.21 2.1225 2.2425 2.1328 -0.4829 -0.4549 -1.95 3.47 -7.00 -17.64 -5.91 122.11
31 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2024-04-19 2.28 0.9807 0.9807 0.9778 0.2966 2.6159 -1.95 -- -- -- 0.00 -1.95
32 018189 东财景气成长混合发起式C 2023-04-13 -- 0.8855 0.8855 0.8943 -0.9840 -1.0836 -1.88 0.33 -1.04 -11.03 3.23 -11.45
33