行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-09  点击列标题可以进行排序
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 31.02 0.7680 3.3310 0.7570 1.4531 1.8568 4.92 8.02 -6.57 -15.42 -1.66 397.01
2 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.90 0.7760 0.9860 0.7690 0.9103 1.7038 2.65 3.88 -5.25 -6.39 -3.36 -8.76
3 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7630 0.9730 0.7560 0.9259 1.7333 2.69 3.81 -5.45 -6.72 -3.42 -10.29
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 2.75 1.0297 1.5124 1.0299 -0.0194 0.2044 0.45 1.46 2.09 3.71 1.75 64.19
5 000006 西部利得量化成长混合A 2019-03-19 6.63 1.7164 2.0444 1.6961 1.1969 2.1849 4.93 11.85 -16.35 -11.40 -16.91 98.33
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 2013-03-22 11.41 1.6051 1.6711 1.5783 1.6980 2.0018 3.82 7.42 -0.64 -8.31 2.20 68.78
7 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.6980 20.8540 13.4720 1.6776 1.8590 4.80 11.04 -3.68 -13.87 2.28 2763.04
8 000014 华夏聚利债券A 2013-03-19 4.22 1.7104 1.7104 1.6891 1.2610 2.3395 3.73 5.96 -3.35 -4.71 -1.48 71.04
9 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 77.02 1.1267 1.5173 1.1270 -0.0266 0.1155 0.30 0.98 2.22 3.52 1.55 55.51
10 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 13.74 1.1248 1.4556 1.1252 -0.0355 0.1068 0.26 0.87 2.02 3.14 1.40 48.58
11 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.87 1.1820 2.9980 1.1750 0.5957 0.7673 6.49 15.20 7.26 -5.59 7.55 216.64
12 000020 景顺长城品质投资混合A 2013-03-19 1.45 2.8070 2.9750 2.7740 1.1896 1.1532 5.01 6.37 -7.66 -9.77 -7.08 205.44
13 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 20.61 2.1020 3.2720 2.0610 1.9893 2.0388 4.16 10.28 -9.63 -14.24 -3.53 332.44
14 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 4.33 1.1560 1.6468 1.1569 -0.0778 0.1646 0.45 1.42 1.86 1.86 2.09 75.23
15 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.08 1.1368 1.6040 1.1377 -0.0791 0.1498 0.42 1.32 1.65 1.45 1.95 69.53
16 000028 华富安鑫债券 2013-04-24 0.45 0.9681 1.4341 0.9611 0.7283 1.2869 2.73 8.17 1.30 -4.21 2.52 47.08
17 000029 富国宏观策略灵活配置混合A/B 2013-04-12 0.90 2.0620 2.2570 2.0320 1.4764 2.5871 3.00 13.48 -11.35 -23.94 -10.62 138.53
18 000030 长城核心优选混合A 2013-04-18 1.14 1.0458 1.9361 1.0368 0.8681 1.3667 3.85 11.36 1.11 -6.63 3.14 93.61
19 000031 华夏复兴混合A 2007-09-10 8.50 1.9180 1.9180 1.8510 3.6197 5.4426 5.27 7.15 -16.39 -22.41 -12.50 91.80
20 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 90.71 1.1283 1.5743 1.1289 -0.0531 0.1509 0.40 1.39 3.51 5.32 2.43 64.80
21 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 26.71 1.1262 1.5212 1.1268 -0.0532 0.1423 0.37 1.29 3.30 4.91 2.29 57.97
22 000037 广发景宁纯债A 2013-06-20 93.16 1.1401 1.1825 1.1403 -0.0175 0.2021 0.51 1.32 2.82 4.74 2.04 17.83
23 000039 农银高增长混合 2013-03-26 0.76 3.1625 3.1625 3.1409 0.6877 -1.6605 0.82 12.06 -3.44 -20.04 0.42 216.22
24 000042 财通中证ESG100指数增强A 2013-03-22 0.36 1.8144 2.3032 1.7958 1.0358 1.6698 3.56 8.48 3.97 -4.64 8.07 150.16
25 000045