行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-25  点击列标题可以进行排序
1 015292 金元顺安产业臻选混合C 2023-12-19 1.26 0.6739 0.6739 0.6748 -0.1334 1.4451 -3.54 -27.29 -- -- -33.95 -32.61
2 015291 金元顺安产业臻选混合A 2023-12-19 0.47 0.6746 0.6746 0.6755 -0.1332 1.4436 -3.50 -27.24 -- -- -33.90 -32.54
3 006110 富荣价值精选混合C 2018-08-10 0.99 0.4297 0.4297 0.4303 -0.1394 0.7739 -7.77 -24.38 -28.00 -37.67 -30.84 -57.03
4 006109 富荣价值精选混合A 2018-08-10 0.01 0.5729 1.3151 0.5737 -0.1394 0.7562 -7.78 -24.34 -27.90 -37.50 -30.79 -11.02
5 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.51 1.2500 1.3100 1.2370 1.0509 -6.3670 -6.79 -22.36 -24.88 -41.59 -26.25 31.20
6 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.32 1.0430 1.4820 1.0320 1.0659 -6.2893 -6.88 -21.87 -23.87 -40.23 -25.61 41.12
7 014744 恒生前海兴享混合A 2022-09-15 0.02 0.6374 0.6374 0.6379 -0.0784 -3.0570 1.43 -21.22 -24.17 -28.24 -27.27 -36.26
8 015526 大成动态量化配置策略混合C 2022-04-08 1.96 0.9540 0.9540 0.9460 0.8457 4.4792 -5.77 -21.20 -22.08 -20.29 -28.08 -36.90
9 003147 大成动态量化配置策略混合A 2016-09-20 0.53 0.9634 0.9634 0.9553 0.8479 4.4902 -5.73 -21.13 -21.93 -19.98 -27.99 -3.66
10 014745 恒生前海兴享混合C 2022-09-15 0.04 0.6373 0.6373 0.6377 -0.0627 -3.0428 1.42 -20.92 -23.92 -28.09 -27.00 -36.27
11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 2021-08-12 15.68 0.3267 0.3267 0.3228 1.2082 -1.6852 -15.54 -19.17 -31.38 -44.13 -21.43 -55.03
12 161721 招商沪深300地产等权重指数A 2021-01-01 8.32 0.3275 1.1381 0.3236 1.2052 -1.6812 -15.53 -19.16 -31.34 -44.06 -21.41 -46.97
13 007771 同泰开泰混合C 2019-08-28 0.16 0.5886 0.5886 0.5942 -0.9424 -0.2711 -4.99 -19.11 -30.03 -48.30 -30.11 -41.14
14 007770 同泰开泰混合A 2019-08-28 0.14 0.6001 0.6001 0.6058 -0.9409 -0.2659 -4.96 -19.04 -29.89 -48.10 -30.03 -39.99
15 001375 金元顺安优质精选灵活配置混合C 2015-06-02 5.69 1.3393 1.3393 1.3423 -0.2235 0.7447 -4.44 -18.74 -20.75 -7.69 -24.84 28.41
16 620007 金元顺安优质精选灵活配置混合A 2011-08-16 5.52 1.3408 1.4976 1.3438 -0.2232 0.7514 -4.43 -18.72 -20.71 -7.59 -24.81 39.45
17 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 68.60 0.4253 0.4253 0.4226 0.6389 -2.1624 -13.06 -17.21 -25.67 -34.81 -19.01 -57.47
18 159768 房地产ETF 2022-01-27 3.27 0.4702 0.4702 0.4660 0.9013 -2.3265 -15.29 -16.59 -29.83 -40.86 -19.06 -52.98
19 515060 华夏中证全指房地产ETF 2019-11-28 6.56 0.5604 0.5604 0.5563 0.7370 -2.0108 -12.52 -16.46 -24.81 -33.33 -18.12 -43.96
20 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 2017-08-24 7.33 0.4471 0.4471 0.4444 0.6076 -2.0591 -12.44 -16.43 -24.57 -33.43 -18.14 -55.29
21 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 2020-12-18 1.33 0.4471 0.4471 0.4444 0.6076 -2.0591 -12.44 -16.43 -24.57 -33.43 -18.14 -48.76
22 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 2017-08-24 2.77 0.4591 0.4591 0.4563 0.6136 -2.0691 -12.42 -16.34 -24.43 -33.16 -18.05 -54.09
23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 2022-05-10 1.37 0.5230 0.5230 0.5190 0.7707 -2.2430 -15.10 -16.32 -28.65 -38.97 -18.54 -47.70
24 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 2021-01-01 2.73 0.5310 1.4430 0.5270 0.7590 -2.3897 -15.18 -16.25 -28.53 -38.82 -18.43 -14.52
25 159707 华宝中证800地产ETF 2021-11-04 4.28 0.5195 0.5195 0.5149 0.8934 -2.3313 -15.13 -16.22 -28.98 -39.19 -18.50 -48.05
26 168501 北信瑞丰产业升级 2018-01-10 0.52 1.2797 1.2797 1.2810 -0.1015 -3.8253 -11.98 -15.67 -21.96 -36.08 -19.24 26.35
27 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 2019-11-28 1.88 0.5557 0.5557 0.5518 0.7068 -1.9064 -11.88 -15.66 -23.66 -31.81 -17.25 -44.43
28 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 2019-11-28 1.64 0.5630 0.5630 0.5591 0.6975 -1.8993 -11.85 -15.60 -23.55 -31.61 -17.17 -43.70
29 015042 国泰国证房地产行业指数C 2022-02-16 1.80 0.5482 0.5482 0.5464 0.3294 -2.4555 -13.12 -15.40 -23.87 -31.60 -17.18 -41.43
30 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 6.43 0.5257 0.5257 0.5214 0.8247 -6.8073 -7.80 -15.39 -14.89 -32.39 -17.72 -47.43
31 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 9.94 0.3501 0.3501 0.3472 0.8353 -6.7643 -7.87 -15.37 -15.33 -32.82 -17.82 -64.99
32