/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有股票 - 搜狐基金
持有 海尔智家(600690)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 2,676,267,814.93 | 103,290,923.00 | 8.35 |
2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 2,271,585,406.50 | 87,672,150.00 | 6.31 |
3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 2,271,585,406.50 | 87,672,150.00 | 6.31 |
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 1,911,224,410.88 | 73,763,968.00 | 9.71 |
5 | 510050 | 华夏上证50ETF | 653,974,359.30 | 25,240,230.00 | 1.20 |
6 | 007802 | 兴全合泰混合A | 448,367,963.93 | 17,304,823.00 | 4.22 |
7 | 007803 | 兴全合泰混合C | 448,367,963.93 | 17,304,823.00 | 4.22 |
8 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 380,106,436.60 | 14,670,260.00 | 6.60 |
9 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 344,536,178.11 | 13,297,421.00 | 4.72 |
10 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 310,920,000.00 | 12,000,000.00 | 4.34 |
11 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 285,010,000.00 | 11,000,000.00 | 3.02 |
12 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 284,704,443.37 | 10,988,207.00 | 4.87 |
13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 217,069,005.28 | 8,377,808.00 | 0.45 |
14 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 205,104,130.02 | 7,916,022.00 | 8.48 |
15 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 185,227,843.54 | 7,148,894.00 | 0.91 |
16 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 185,227,843.54 | 7,148,894.00 | 0.91 |
17 | 510180 | 华安上证180ETF | 179,033,850.76 | 6,909,836.00 | 0.76 |
18 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 155,462,072.80 | 6,000,080.00 | 2.68 |
19 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 152,870,373.23 | 5,900,053.00 | 3.74 |
20 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 149,055,825.30 | 5,752,830.00 | 4.54 |
21 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 148,983,251.39 | 5,750,029.00 | 3.73 |
22 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 136,204,413.48 | 5,256,828.00 | 4.79 |
23 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 132,406,655.23 | 5,110,253.00 | 6.82 |
24 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 131,297,292.67 | 5,067,437.00 | 0.45 |
25 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 129,550,673.66 | 5,000,026.00 | 0.59 |
26 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 122,648,586.49 | 4,733,639.00 | 5.67 |
27 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 122,648,586.49 | 4,733,639.00 | 5.67 |
28 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 116,076,800.00 | 4,480,000.00 | 7.80 |
29 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 116,076,800.00 | 4,480,000.00 | 7.80 |
30 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 115,280,430.24 | 4,449,264.00 | 5.67 |
31 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 114,527,382.00 | 4,420,200.00 | 1.75 |
32 | 002011 | 华夏红利混合 | 112,293,266.34 | 4,333,974.00 | 1.27 |
33 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 110,864,848.04 | 4,278,844.00 | 2.15 |
34 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 110,864,848.04 | 4,278,844.00 | 2.15 |
35 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 110,378,050.96 | 4,260,056.00 | 1.86 |
36 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 103,524,933.69 | 3,995,559.00 | 0.45 |
37 | 005760 | 富国周期优势混合 | 101,997,176.45 | 3,936,595.00 | 1.84 |
38 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 100,788,086.30 | 3,889,930.00 | 0.40 |
39 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 100,788,086.30 | 3,889,930.00 | 0.40 |
40 | 000001 | 华夏成长混合 | 100,141,294.97 | 3,864,967.00 | 2.26 |
41 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 98,620,170.69 | 3,806,259.00 | 3.34 |
42 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 97,022,586.00 | 3,744,600.00 | 4.47 |
43 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 97,022,586.00 | 3,744,600.00 | 4.47 |
44 | 202101 | 南方宝元债券A | 95,869,228.26 | 3,700,086.00 | 0.48 |
45 | 006585 | 南方宝元债券C | 95,869,228.26 | 3,700,086.00 | 0.48 |
46 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 94,486,100.64 | 3,646,704.00 | 5.03 |
47 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 93,968,211.56 | 3,626,716.00 | 0.36 |
48 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 93,968,211.56 | 3,626,716.00 | 0.36 |
49 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 93,968,211.56 | 3,626,716.00 | 0.36 |
50 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 89,564,366.59 | 3,456,749.00 | 1.15 |
51 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 89,564,366.59 | 3,456,749.00 | 1.15 |
52 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 87,762,507.46 | 3,387,206.00 | 1.65 |
53 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 87,056,563.60 | 3,359,960.00 | 0.95 |
54 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 86,798,500.00 | 3,350,000.00 | 7.78 |
55 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 86,798,500.00 | 3,350,000.00 | 7.78 |
56 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 81,105,995.27 | 3,130,297.00 | 8.76 |
57 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 81,105,995.27 | 3,130,297.00 | 8.76 |
58 | 010201 | 农银智增定开混合 | 77,515,905.67 | 2,991,737.00 | 2.98 |
59 | 180010 | 银华优质增长混合 | 76,837,296.86 | 2,965,546.00 | 2.51 |
60 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 76,349,463.38 | 2,946,718.00 | 2.49 |
61 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 76,349,463.38 | 2,946,718.00 | 2.49 |
62 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 76,079,533.00 | 2,936,300.00 | 0.45 |
63 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 76,079,533.00 | 2,936,300.00 | 0.45 |
64 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 72,920,974.45 | 2,814,395.00 | 1.56 |
65 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 72,920,974.45 | 2,814,395.00 | 1.56 |
66 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 71,804,564.37 | 2,771,307.00 | 12.71 |
67 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 71,804,564.37 | 2,771,307.00 | 12.71 |
68 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 67,080,394.07 | 2,588,977.00 | 3.13 |
69 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 67,080,394.07 | 2,588,977.00 | 3.13 |
70 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 66,578,854.20 | 2,569,620.00 | 12.45 |
71 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 64,775,000.00 | 2,500,000.00 | 1.04 |
72 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 64,775,000.00 | 2,500,000.00 | 1.86 |
73 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 64,577,384.43 | 2,492,373.00 | 0.91 |
74 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 64,577,384.43 | 2,492,373.00 | 0.91 |
75 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 63,557,230.00 | 2,453,000.00 | 1.21 |
76 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 63,557,230.00 | 2,453,000.00 | 1.21 |
77 | 090004 | 大成精选增值混合 | 63,376,559.57 | 2,446,027.00 | 4.48 |
78 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 62,667,428.78 | 2,418,658.00 | 2.02 |
79 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 62,667,428.78 | 2,418,658.00 | 2.02 |
80 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 62,592,212.05 | 2,415,755.00 | 4.28 |
81 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 62,592,212.05 | 2,415,755.00 | 4.28 |
82 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 62,438,591.66 | 2,409,826.00 | 2.43 |
83 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 62,438,591.66 | 2,409,826.00 | 2.43 |
84 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 62,438,591.66 | 2,409,826.00 | 2.43 |
85 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 62,258,957.63 | 2,402,893.00 | 2.33 |
86 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 61,709,847.00 | 2,381,700.00 | 5.59 |
87 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 61,248,649.00 | 2,363,900.00 | 7.58 |
88 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 60,592,193.24 | 2,338,564.00 | 1.10 |
89 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 60,592,193.24 | 2,338,564.00 | 1.10 |
90 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 59,717,290.27 | 2,304,797.00 | 0.77 |
91 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 59,717,290.27 | 2,304,797.00 | 0.77 |
92 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 57,002,000.00 | 2,200,000.00 | 4.10 |
93 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 56,152,670.20 | 2,167,220.00 | 2.10 |
94 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 52,546,127.75 | 2,028,025.00 | 1.89 |
95 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 52,546,127.75 | 2,028,025.00 | 1.89 |
96 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 52,364,161.82 | 2,021,002.00 | 0.90 |
97 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 51,553,127.00 | 1,989,700.00 | 4.56 |
98 | 340001 | 兴全可转债混合 | 50,338,207.10 | 1,942,810.00 | 1.25 |
99 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 49,760,155.00 | 1,920,500.00 | 7.86 |
100 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 48,812,729.94 | 1,883,934.00 | 0.13 |
101 | 008272 | 大成优势企业混合C | 48,434,754.86 | 1,869,346.00 | 8.31 |
102 | 008271 | 大成优势企业混合A | 48,434,754.86 | 1,869,346.00 | 8.31 |
103 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 47,156,200.00 | 1,820,000.00 | 7.76 |
104 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 47,156,200.00 | 1,820,000.00 | 7.76 |
105 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 45,149,418.68 | 1,742,548.00 | 0.45 |
106 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 45,008,157.36 | 1,737,096.00 | 2.65 |
107 | 202003 | 南方绩优混合A | 44,265,317.66 | 1,708,426.00 | 0.65 |
108 | 006540 | 南方绩优混合C | 44,265,317.66 | 1,708,426.00 | 0.65 |
109 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 44,043,838.98 | 1,699,878.00 | 1.83 |
110 | 519087 | 新华优选分红混合 | 42,735,954.00 | 1,649,400.00 | 3.19 |
111 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 42,601,222.00 | 1,644,200.00 | 0.44 |
112 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 42,601,222.00 | 1,644,200.00 | 0.44 |
113 | 398001 | 中海优质成长混合 | 42,358,108.47 | 1,634,817.00 | 2.54 |
114 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 41,462,892.06 | 1,600,266.00 | 0.89 |
115 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 41,462,892.06 | 1,600,266.00 | 0.89 |
116 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 40,862,427.81 | 1,577,091.00 | 2.66 |
117 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 40,733,525.56 | 1,572,116.00 | 3.88 |
118 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 40,419,600.00 | 1,560,000.00 | 6.78 |
119 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 40,419,600.00 | 1,560,000.00 | 6.78 |
120 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 40,085,620.10 | 1,547,110.00 | 1.63 |
121 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 38,916,820.00 | 1,502,000.00 | 0.09 |
122 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 38,916,820.00 | 1,502,000.00 | 0.09 |
123 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 38,909,124.73 | 1,501,703.00 | 5.45 |
124 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 38,357,164.00 | 1,480,400.00 | 2.78 |
125 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 38,176,493.57 | 1,473,427.00 | 2.09 |
126 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 38,120,527.97 | 1,471,267.00 | 0.51 |
127 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 37,401,836.39 | 1,443,529.00 | 0.70 |
128 | 180001 | 银华优势企业混合 | 36,891,590.76 | 1,423,836.00 | 4.16 |
129 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 36,582,329.00 | 1,411,900.00 | 0.87 |
130 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 36,274,000.00 | 1,400,000.00 | 0.50 |
131 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 36,188,497.00 | 1,396,700.00 | 1.88 |
132 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 36,188,497.00 | 1,396,700.00 | 1.88 |
133 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 35,776,528.00 | 1,380,800.00 | 2.39 |
134 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 35,211,949.10 | 1,359,010.00 | 1.59 |
135 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 33,683,000.00 | 1,300,000.00 | 1.05 |
136 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 33,683,000.00 | 1,300,000.00 | 1.05 |
137 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 32,118,087.82 | 1,239,602.00 | 5.27 |
138 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 31,794,186.91 | 1,227,101.00 | 7.04 |
139 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 31,788,979.00 | 1,226,900.00 | 1.18 |
140 | 202023 | 南方优选成长混合A | 31,466,788.15 | 1,214,465.00 | 0.69 |
141 | 005206 | 南方优选成长混合C | 31,466,788.15 | 1,214,465.00 | 0.69 |
142 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 31,198,231.00 | 1,204,100.00 | 0.46 |
143 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 31,092,000.00 | 1,200,000.00 | 1.97 |
144 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 31,044,325.60 | 1,198,160.00 | 3.54 |
145 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 31,000,382.24 | 1,196,464.00 | 4.98 |
146 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 29,047,701.00 | 1,121,100.00 | 3.20 |
147 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 29,021,195.07 | 1,120,077.00 | 0.52 |
148 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 29,021,195.07 | 1,120,077.00 | 0.52 |
149 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 28,501,466.38 | 1,100,018.00 | 3.17 |
150 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 28,501,181.37 | 1,100,007.00 | 3.90 |
151 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 28,346,861.41 | 1,094,051.00 | 1.24 |
152 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 28,084,289.47 | 1,083,917.00 | 1.57 |
153 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 26,543,914.06 | 1,024,466.00 | 2.85 |
154 | 002961 | 中欧双利债券A | 25,910,000.00 | 1,000,000.00 | 0.22 |
155 | 002962 | 中欧双利债券C | 25,910,000.00 | 1,000,000.00 | 0.22 |
156 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 25,910,000.00 | 1,000,000.00 | 1.36 |
157 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 25,910,000.00 | 1,000,000.00 | 2.39 |
158 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 25,778,454.93 | 994,923.00 | 1.68 |
159 | 002036 | 安信优势增长混合C | 25,519,769.49 | 984,939.00 | 6.06 |
160 | 001287 | 安信优势增长混合A | 25,519,769.49 | 984,939.00 | 6.06 |
161 | 008891 | 安信价值成长混合A | 25,054,451.80 | 966,980.00 | 6.29 |
162 | 008892 | 安信价值成长混合C | 25,054,451.80 | 966,980.00 | 6.29 |
163 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 24,773,820.59 | 956,149.00 | 1.42 |
164 | 001040 | 新华策略精选股票 | 24,705,185.00 | 953,500.00 | 3.62 |
165 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 24,614,500.00 | 950,000.00 | 4.60 |
166 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 24,501,014.20 | 945,620.00 | 1.13 |
167 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 23,927,885.00 | 923,500.00 | 3.48 |
168 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 23,445,959.00 | 904,900.00 | 7.05 |
169 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 23,217,044.15 | 896,065.00 | 2.65 |
170 | 001548 | 天弘上证50指数A | 23,090,681.08 | 891,188.00 | 1.14 |
171 | 001549 | 天弘上证50指数C | 23,090,681.08 | 891,188.00 | 1.14 |
172 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 23,070,782.20 | 890,420.00 | 0.45 |
173 | 410005 | 华富收益增强债券B | 22,899,309.82 | 883,802.00 | 1.73 |
174 | 410004 | 华富收益增强债券A | 22,899,309.82 | 883,802.00 | 1.73 |
175 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 22,626,166.60 | 873,260.00 | 1.03 |
176 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 21,321,339.00 | 822,900.00 | 4.19 |
177 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 21,103,695.00 | 814,500.00 | 0.51 |
178 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 21,103,695.00 | 814,500.00 | 0.51 |
179 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 21,099,523.49 | 814,339.00 | 0.94 |
180 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 20,976,736.00 | 809,600.00 | 2.47 |
181 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 20,976,736.00 | 809,600.00 | 2.47 |
182 | 006586 | 南方安裕混合C | 20,729,761.88 | 800,068.00 | 0.52 |
183 | 003295 | 南方安裕混合A | 20,729,761.88 | 800,068.00 | 0.52 |
184 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 20,728,362.74 | 800,014.00 | 0.66 |
185 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 20,728,362.74 | 800,014.00 | 0.66 |
186 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 20,728,000.00 | 800,000.00 | 1.05 |
187 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 20,728,000.00 | 800,000.00 | 6.97 |
188 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 20,401,534.00 | 787,400.00 | 0.37 |
189 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 20,401,534.00 | 787,400.00 | 0.37 |
190 | 530011 | 建信内生动力混合 | 20,209,800.00 | 780,000.00 | 3.61 |
191 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 19,657,917.00 | 758,700.00 | 0.57 |
192 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 19,657,917.00 | 758,700.00 | 0.57 |
193 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 19,644,702.90 | 758,190.00 | 1.93 |
194 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 19,432,500.00 | 750,000.00 | 1.41 |
195 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 19,322,382.50 | 745,750.00 | 2.65 |
196 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 18,753,658.00 | 723,800.00 | 2.82 |
197 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 18,753,658.00 | 723,800.00 | 2.82 |
198 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 18,616,335.00 | 718,500.00 | 1.81 |
199 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 18,616,335.00 | 718,500.00 | 1.81 |
200 | 040001 | 华安创新混合 | 18,527,075.05 | 715,055.00 | 1.01 |
201 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 18,460,512.26 | 712,486.00 | 1.34 |
202 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 18,460,512.26 | 712,486.00 | 1.34 |
203 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 18,137,000.00 | 700,000.00 | 1.89 |
204 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 17,896,037.00 | 690,700.00 | 1.94 |
205 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 17,885,673.00 | 690,300.00 | 4.58 |
206 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 17,859,763.00 | 689,300.00 | 1.23 |
207 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 17,859,763.00 | 689,300.00 | 1.23 |
208 | 001869 | 招商制造业混合A | 17,566,643.17 | 677,987.00 | 0.86 |
209 | 004569 | 招商制造业混合C | 17,566,643.17 | 677,987.00 | 0.86 |
210 | 009762 | 国金国鑫发起C | 16,861,891.17 | 650,787.00 | 3.03 |
211 | 762001 | 国金国鑫发起A | 16,861,891.17 | 650,787.00 | 3.03 |
212 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 16,769,832.94 | 647,234.00 | 3.26 |
213 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 16,438,910.42 | 634,462.00 | 0.96 |
214 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 16,438,910.42 | 634,462.00 | 0.96 |
215 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 15,900,967.00 | 613,700.00 | 7.89 |
216 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 15,818,702.75 | 610,525.00 | 1.36 |
217 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 15,818,702.75 | 610,525.00 | 1.36 |
218 | 002166 | 华夏永福混合C | 15,742,916.00 | 607,600.00 | 0.74 |
219 | 000121 | 华夏永福混合A | 15,742,916.00 | 607,600.00 | 0.74 |
220 | 003030 | 安信新目标混合A | 15,546,000.00 | 600,000.00 | 1.97 |
221 | 003031 | 安信新目标混合C | 15,546,000.00 | 600,000.00 | 1.97 |
222 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 15,374,994.00 | 593,400.00 | 2.48 |
223 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 15,268,763.00 | 589,300.00 | 2.27 |
224 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 15,268,763.00 | 589,300.00 | 2.27 |
225 | 007734 | 南方智锐混合C | 15,235,080.00 | 588,000.00 | 0.96 |
226 | 007733 | 南方智锐混合A | 15,235,080.00 | 588,000.00 | 0.96 |
227 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 15,214,274.27 | 587,197.00 | 0.45 |
228 | 090016 | 大成消费主题混合 | 15,113,303.00 | 583,300.00 | 7.41 |
229 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 15,027,800.00 | 580,000.00 | 3.53 |
230 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 14,971,471.66 | 577,826.00 | 1.85 |
231 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 14,746,935.60 | 569,160.00 | 0.76 |
232 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 14,746,935.60 | 569,160.00 | 0.76 |
233 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 14,517,373.00 | 560,300.00 | 0.74 |
234 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 14,517,373.00 | 560,300.00 | 0.74 |
235 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 14,209,044.00 | 548,400.00 | 1.61 |
236 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 14,209,044.00 | 548,400.00 | 1.61 |
237 | 501092 | 交银瑞思混合 | 13,780,129.86 | 531,846.00 | 0.22 |
238 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 13,548,649.92 | 522,912.00 | 0.45 |
239 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 13,413,607.00 | 517,700.00 | 1.30 |
240 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 13,413,607.00 | 517,700.00 | 1.30 |
241 | 050002 | 博时沪深300指数A | 13,396,195.48 | 517,028.00 | 0.22 |
242 | 960022 | 博时沪深300指数R | 13,396,195.48 | 517,028.00 | 0.22 |
243 | 002385 | 博时沪深300指数C | 13,396,195.48 | 517,028.00 | 0.22 |
244 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 13,192,128.32 | 509,152.00 | 0.51 |
245 | 000017 | 财通可持续混合 | 13,104,811.62 | 505,782.00 | 2.69 |
246 | 005498 | 银华积极成长混合 | 13,048,276.00 | 503,600.00 | 2.80 |
247 | 001667 | 南方转型混合 | 12,957,357.81 | 500,091.00 | 2.93 |
248 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 12,955,000.00 | 500,000.00 | 7.32 |
249 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 12,955,000.00 | 500,000.00 | 0.62 |
250 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 12,955,000.00 | 500,000.00 | 7.32 |
251 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 12,418,663.00 | 479,300.00 | 1.03 |
252 | 010112 | 广发研究精选股票A | 12,317,614.00 | 475,400.00 | 0.27 |
253 | 010113 | 广发研究精选股票C | 12,317,614.00 | 475,400.00 | 0.27 |
254 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 11,918,600.00 | 460,000.00 | 2.11 |
255 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 11,846,052.00 | 457,200.00 | 1.31 |
256 | 100038 | 富国沪深300增强 | 11,537,723.00 | 445,300.00 | 0.18 |
257 | 510360 | 广发沪深300ETF | 10,975,657.37 | 423,607.00 | 0.45 |
258 | 007863 | 长信利泰混合C | 10,908,110.00 | 421,000.00 | 0.75 |
259 | 008071 | 长信利泰混合E | 10,908,110.00 | 421,000.00 | 0.75 |
260 | 519951 | 长信利泰混合A | 10,908,110.00 | 421,000.00 | 0.75 |
261 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 10,812,346.64 | 417,304.00 | 1.00 |
262 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 10,441,730.00 | 403,000.00 | 0.32 |
263 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 10,371,773.00 | 400,300.00 | 2.03 |
264 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 10,371,773.00 | 400,300.00 | 2.03 |
265 | 008166 | 工银消费股票A | 10,364,000.00 | 400,000.00 | 1.56 |
266 | 008167 | 工银消费股票C | 10,364,000.00 | 400,000.00 | 1.56 |
267 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 10,364,000.00 | 400,000.00 | 0.82 |
268 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 10,294,043.00 | 397,300.00 | 1.79 |
269 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 10,294,043.00 | 397,300.00 | 1.79 |
270 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 10,231,859.00 | 394,900.00 | 0.64 |
271 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 10,231,859.00 | 394,900.00 | 0.64 |
272 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 10,069,196.02 | 388,622.00 | 0.21 |
273 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 10,001,260.00 | 386,000.00 | 0.49 |
274 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 10,001,260.00 | 386,000.00 | 0.49 |
275 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 9,990,896.00 | 385,600.00 | 1.35 |
276 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 9,845,800.00 | 380,000.00 | 3.62 |
277 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 9,791,389.00 | 377,900.00 | 0.29 |
278 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 9,791,389.00 | 377,900.00 | 0.29 |
279 | 006937 | 工银沪深300指数C | 9,422,715.61 | 363,671.00 | 0.43 |
280 | 481009 | 工银沪深300指数A | 9,422,715.61 | 363,671.00 | 0.43 |
281 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 9,255,052.00 | 357,200.00 | 0.52 |
282 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 9,224,581.84 | 356,024.00 | 0.74 |
283 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 9,068,500.00 | 350,000.00 | 1.16 |
284 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 9,068,500.00 | 350,000.00 | 1.16 |
285 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 9,065,909.00 | 349,900.00 | 3.60 |
286 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 9,016,680.00 | 348,000.00 | 3.76 |
287 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 9,016,680.00 | 348,000.00 | 3.76 |
288 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 8,988,179.00 | 346,900.00 | 2.22 |
289 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 8,975,224.00 | 346,400.00 | 2.28 |
290 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 8,975,224.00 | 346,400.00 | 2.28 |
