行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3646 63.7792 1.3610 0.2645 1.7144 3.04 2.99 -7.08 -8.77 -6.01 6277.92
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.5440 20.7000 13.6160 -0.5288 0.2888 3.63 7.59 -4.18 -14.58 1.14 2730.85
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.9507 15.6217 15.0668 -0.7706 -1.1922 3.58 4.97 -3.58 -15.15 -0.42 1937.23
4 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2885 5.3335 3.2957 -0.2185 1.1628 2.19 10.58 13.28 2.05 17.66 1642.15
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5514 10.0544 0.5504 0.1817 0.1999 2.41 2.22 -2.96 -13.33 -0.40 1562.59
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.5940 10.4700 8.6480 -0.6244 0.5029 4.83 5.23 -2.97 -11.24 3.18 1539.55
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2005-03-16 60.14 2.0990 5.0400 2.1140 -0.7096 0.2388 4.53 4.32 -4.11 -11.17 2.04 1510.02
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2005-11-16 108.82 2.5613 5.6093 2.5792 -0.6940 -0.7248 5.79 10.52 4.37 -5.45 7.00 1492.55
9 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 12.50 3.2071 5.8837 3.2086 -0.0467 1.1991 9.54 4.47 -10.40 -12.75 -7.44 1418.69
10 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 57.50 0.6197 5.3931 0.6189 0.1293 1.6735 6.39 8.04 -5.19 -7.27 -6.12 1394.77
11 100020 富国天益价值混合A/B 2004-06-15 27.11 1.4518 5.2181 1.4599 -0.5548 -1.0361 4.51 8.21 -0.64 -13.25 3.06 1343.82
12 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3766 7.9068 2.3969 -0.8469 0.8230 4.69 7.71 1.73 -9.24 7.55 1334.50
13 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.24 1.7694 5.3526 1.7508 1.0624 1.2474 5.78 6.91 -4.63 -16.68 -3.16 1319.75
14 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.8107 4.5590 1.8223 -0.6366 -1.2543 0.22 7.81 11.14 5.96 10.26 1315.37
15 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 83.53 1.1960 4.7950 1.1970 -0.0835 1.6143 6.79 6.60 -- -8.14 3.91 1307.53
16 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0725 4.9973 1.0684 0.3838 -0.5379 6.48 4.58 -12.55 -22.34 -9.01 1291.05
17 160505 博时主题行业混合 2005-01-06 55.93 1.0310 5.7260 1.0360 -0.4826 -0.6744 0.39 8.30 -0.77 -8.60 1.58 1232.50
18 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.7279 4.1244 1.7535 -1.4599 0.7463 8.84 17.80 27.92 0.79 23.64 1229.14
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.43 0.8150 4.5820 0.8210 -0.7308 -0.6098 1.88 4.22 1.37 -10.54 5.84 1163.32
20 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.4410 6.8410 5.3950 0.8526 2.2168 6.08 7.59 -5.57 -15.18 -2.77 1127.33
21 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.2044 9.3358 3.2308 -0.8171 -1.0438 2.09 4.97 -1.07 -13.04 1.26 1110.78
22 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.81 2.0230 4.6660 2.0280 -0.2465 -0.0494 3.16 3.90 -4.35 -5.20 -3.44 1110.71
23 090004 大成精选增值混合A 2004-12-15 7.02 1.6043 4.0253 1.6104 -0.3788 -0.5640 1.00 6.45 11.95 6.88 10.53 1108.37
24 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 93.74 1.4983 4.5583 1.5011 -0.1865 -0.7091 1.99 3.34 0.93 -1.72 2.35 1077.94
25 162