行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-07  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3755 64.2887 1.3686 0.5042 1.0654 2.29 8.63 -8.05 -5.71 -5.26 6328.87
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.6220 20.7780 13.6410 -0.1393 1.2939 3.72 12.11 -4.54 -15.30 1.72 2747.15
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 15.0704 15.7414 15.0398 0.2035 1.7686 5.01 6.17 -2.82 -14.69 0.38 1953.54
4 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2336 5.2786 3.2207 0.4005 0.8735 1.29 14.28 9.88 -1.42 15.69 1613.06
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5630 10.1007 0.5644 -0.2481 1.2590 2.29 8.10 -4.41 -13.01 1.70 1597.57
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.7520 10.6280 8.7340 0.2061 2.6628 3.43 9.78 -3.30 -10.63 5.08 1569.70
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2005-03-16 60.14 2.1420 5.0830 2.1380 0.1871 2.7831 3.38 9.12 -3.99 -10.49 4.13 1543.00
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2005-11-16 108.82 2.5584 5.6064 2.5546 0.1488 2.3688 5.58 12.57 2.18 -4.49 6.88 1490.75
9 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 12.50 3.1883 5.8649 3.1886 -0.0094 1.1870 3.91 6.46 -11.72 -13.15 -7.98 1409.79
10 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 57.50 0.6250 5.4057 0.6268 -0.2872 0.8227 3.20 15.19 -5.12 -8.61 -5.32 1407.56
11 100020 富国天益价值混合A/B 2004-06-15 27.11 1.4769 5.2432 1.4780 -0.0744 2.8124 4.04 10.49 -2.49 -11.96 4.84 1368.78
12 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.24 1.7945 5.3871 1.8024 -0.4383 1.0474 1.72 11.43 -6.17 -15.25 -1.78 1339.89
13 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3755 7.9057 2.3679 0.3210 2.7866 3.22 16.22 0.75 -10.07 7.50 1333.84
14 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.8139 4.5622 1.8160 -0.1156 0.9180 2.62 10.05 10.44 4.20 10.45 1317.87
15 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0891 5.0139 1.0895 -0.0367 2.4360 3.93 9.24 -9.80 -22.80 -7.60 1312.58
16 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 83.53 1.1810 4.7800 1.1740 0.5963 1.8982 3.96 7.36 -2.72 -10.19 2.61 1289.88
17 160505 博时主题行业混合 2005-01-06 55.93 1.0350 5.7300 1.0370 -0.1929 0.6809 0.88 12.13 -2.73 -10.08 1.97 1237.67
18 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.7282 4.1247 1.7550 -1.5271 -1.4260 7.29 28.33 25.81 -4.48 23.66 1229.37
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.43 0.8200 4.5870 0.8220 -0.2433 1.2346 2.63 7.75 -0.24 -9.99 6.49 1171.07
20 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.2843 9.5346 3.2938 -0.2884 2.1523 3.76 9.14 -0.03 -11.28 3.79 1140.97
21 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.4500 6.8500 5.4440 0.1102 1.9073 1.32 12.23 -7.04 -13.40 -2.61 1129.36
22 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.81 2.0450 4.6880 2.0510 -0.2925 0.7389 1.29 8.89 -4.71 -5.41 -2.39 1123.88
23 090004 大成精选增值混合A 2004-12-15 7.02 1.6118 4.0328 1.6149 -0.1920 0.5302 2.43 9.78 11.50 5.87 11.05 1114.02
24 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 93.74 1.5077 4.5677 1.5050 0.1794 1.0929 2.66 4.36 1.24 -1.07 2.99 1085.33
25 16220