行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-25  点击列标题可以进行排序
1 164818 工银传媒指数A 2020-11-26 1.65 0.8569 0.2653 0.8652 -0.9593 -1.5849 -10.41 -0.04 -0.49 -23.28 -4.41 -75.13
2 013028 恒越品质生活混合发起式 2021-08-31 2.19 0.3070 0.3070 0.3076 -0.1951 -3.7014 -5.94 3.44 -4.12 -30.31 -8.69 -69.30
3 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 10.31 0.3180 0.3180 0.3190 -0.3135 -2.4540 -2.75 9.66 -1.55 -31.32 3.92 -68.20
4 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 2021-06-08 1.44 0.3247 0.3247 0.3250 -0.0923 -0.5208 -2.46 1.12 -6.78 -38.00 -5.86 -67.53
5 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2021-05-07 0.84 0.3343 0.3343 0.3330 0.3904 2.9249 -8.34 -9.45 -24.88 -38.74 -20.65 -66.57
6 162413 华宝中证1000指数 2015-06-04 0.38 0.8024 0.3460 0.8015 0.1123 0.3753 -2.85 -0.29 -7.96 -18.46 -9.43 -66.43
7 011602 前海开源公共卫生股票C 2021-03-25 1.80 0.3358 0.3358 0.3324 1.0229 3.5142 2.82 -2.69 -12.12 -30.16 -14.81 -66.42
8 516820 平安中证医疗创新ETF 2021-06-09 32.05 0.3379 0.3379 0.3369 0.2968 -1.0831 -6.50 -10.82 -14.09 -27.75 -17.57 -66.21
9 013526 中信保诚新兴产业混合C 2021-08-31 0.50 1.9808 1.9808 1.9865 -0.2869 -1.1182 -2.62 -0.09 -12.34 -30.43 -10.34 -66.17
10 011601 前海开源公共卫生股票A 2021-03-25 2.44 0.3399 0.3399 0.3364 1.0404 3.5018 2.84 -2.61 -11.94 -29.89 -14.71 -66.01
11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2021-05-07 0.97 0.3403 0.3403 0.3389 0.4131 2.9652 -8.27 -9.30 -24.65 -38.37 -20.49 -65.97
12 012417 招商国证生物医药指数C 2021-05-18 46.10 0.3798 0.3798 0.3784 0.3700 -1.7589 -6.80 -11.53 -20.58 -29.68 -21.72 -65.93
13 159839 汇添富国证生物医药ETF 2021-02-01 13.27 0.3436 0.3436 0.3423 0.3798 -1.8286 -7.11 -12.06 -21.37 -30.73 -22.66 -65.64
14 160420 华安创业板50指数A 2021-01-01 10.29 0.9061 0.3458 0.9050 0.1215 -1.6071 -3.58 3.59 -3.69 -20.27 -4.57 -65.42
15 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 9.94 0.3501 0.3501 0.3472 0.8353 -6.7643 -7.87 -15.37 -15.33 -32.82 -17.82 -64.99
16 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 2021-03-18 291.68 0.3538 0.3538 0.3491 1.3463 6.4380 -3.04 -10.41 -22.73 -35.33 -23.00 -64.62
17 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 2.18 0.3543 0.3543 0.3514 0.8253 -6.7632 -7.85 -15.34 -15.26 -32.68 -17.76 -64.57
18 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 2021-01-26 867.57 0.3563 0.3563 0.3587 -0.6691 10.0371 6.39 12.29 -2.44 -10.70 2.27 -64.37
19 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 2016-07-19 3.62 0.3574 0.3574 0.3565 0.2525 -0.3346 -1.57 -3.51 -10.22 -17.33 -8.01 -64.26
20 162412 华宝医疗ETF联接A 2021-01-01 66.61 0.5616 0.4479 0.5578 0.6812 1.6103 -5.33 -9.83 -15.78 -28.81 -16.63 -64.25
21 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 2020-09-30 47.37 0.3592 0.3592 0.3629 -1.0196 1.8718 -8.48 4.36 -7.21 -32.48 -14.35 -64.08
22 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 2022-01-17 0.17 0.3203 0.3203 0.3207 -0.1247 -0.5588 -2.53 0.91 -7.11 -38.39 -6.07 -63.45
23 159859 天弘国证生物医药ETF 2021-06-24 66.08 0.3658 0.3658 0.3642 0.4393 -1.8250 -7.04 -11.98 -21.18 -30.39 -22.58 -63.42
24 010893 中银证券精选行业股票C