行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-24  点击列标题可以进行排序
1 040001 华安创新混合 2001-09-21 12.65 0.7980 3.9690 0.7890 1.1407 2.0460 -3.04 2.97 -8.49 -25.07 -7.64 357.79
2 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 8.85 1.7966 3.7916 1.7804 0.9099 -0.9810 3.02 10.22 2.97 -11.01 3.70 598.76
3 000001 华夏成长混合 2001-12-18 31.02 0.7340 3.2970 0.7240 1.3812 0.0000 -3.42 3.23 -9.83 -20.91 -6.02 375.01
4 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0217 4.9465 1.0063 1.5304 2.8074 -3.42 -0.15 -10.45 -25.48 -13.32 1225.16
5 206001 鹏华弘泰混合A 2002-05-24 1.34 1.2031 5.9196 1.2036 -0.0415 -0.0415 1.36 3.19 3.89 2.11 3.23 575.49
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A/B 2002-08-16 2.59 2.1640 4.1550 2.1410 1.0743 0.0925 0.09 7.23 0.11 -9.29 -1.64 776.08
7 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 6.40 4.2440 5.5890 4.2090 0.8316 -0.8874 -0.93 4.84 0.59 -11.34 -2.86 1001.82
8 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 11.36 0.7827 3.0977 0.7774 0.6818 -0.7482 0.76 6.13 -1.56 -14.42 0.20 314.30
9 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.7895 4.5378 1.7820 0.4209 -1.5460 4.67 11.64 9.92 3.59 8.97 1298.80
10 202101 南方宝元债券A 2002-09-20 27.18 2.5653 4.0273 2.5595 0.2266 -0.0273 2.07 5.64 3.81 1.89 3.94 626.38
11 213001 宝盈鸿利收益混合A 2002-10-08 7.19 1.2190 3.5680 1.2220 -0.2455 -3.7885 -7.23 -3.79 -8.83 -25.81 -8.96 555.09
12 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 20.56 0.9640 3.5090 0.9610 0.3122 -1.3306 1.90 12.09 6.05 -5.30 6.28 432.36
13 001001 华夏债券A 2002-10-23 5.50 1.3393 2.2643 1.3393 0.0000 0.1945 0.66 1.62 3.02 3.73 1.48 215.08
14 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 14.87 1.0484 4.0729 1.0425 0.5659 0.5659 -2.75 0.99 -5.20 -18.72 -6.52 834.84
15 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 14.27 0.6810 3.8320 0.6770 0.5908 -1.0174 -1.87 5.58 -3.68 -16.95 -3.13 367.52
16 090001 大成价值增长混合A 2002-11-11 14.44 0.7165 4.3275 0.7152 0.1818 -1.4172 -7.09 -3.44 -10.36 -18.48 -13.70 876.81
17 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 4.47 1.2725 3.4233 1.2688 0.2916 -0.9111 -0.31 5.11 -3.02 -10.92 -2.24 551.10
18 519180 万家180指数 2003-03-15 7.20 0.9065 3.2465 0.9016 0.5435 -0.8856 0.24 7.18 1.52 -6.92 3.69 262.83
19 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 12.29 1.3414 3.2044 1.3418 -0.0298 -0.0894 1.73 4.04 5.15 6.18 4.27 445.53
20 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.6696 4.0661 1.5962 4.5984 -0.3878 -2.50 26.04 26.90 -13.76 19.47 1184.30
21 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.1661 5.2111 3.1472 0.6005 -3.0439 4.64 17.21 11.75 -6.30 13.28 1577.30
22 162203 宏利稳定混合 2003-04-25 1.33 1.5199 3.4599 1.5098 0.6690 0.7424 -2.13 5.83 -5.29 -20.52 -1.16 686.09
23 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 9.25 0.3445 3.8122 0.3435 0.2911 -1.1761 -1.96 4.05 -3.96 -21.51 -2.71 624.60
24 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 1.55 1.5068 3.6820 1.5007 0.4065 -0.6003 -0.76 5.89 7.40 7.24 7.35 572.24
25 217003 招商安泰债券A