行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3646 63.7792 1.3610 0.2645 1.7144 3.04 2.99 -7.08 -8.77 -6.01 6277.92
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.5440 20.7000 13.6160 -0.5288 0.2888 3.63 7.59 -4.18 -14.58 1.14 2730.85
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.9507 15.6217 15.0668 -0.7706 -1.1922 3.58 4.97 -3.58 -15.15 -0.42 1937.23
4 012628 华夏大盘精选混合C 2021-06-15 0.01 13.2370 13.5870 13.3080 -0.5335 0.2803 3.59 7.46 -4.50 -15.23 0.91 -31.25
5 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 12.16 3.9510 10.5740 3.9650 -0.3531 0.7394 5.75 7.57 -3.35 -13.60 -1.50 648.19
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.5940 10.4700 8.6480 -0.6244 0.5029 4.83 5.23 -2.97 -11.24 3.18 1539.55
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5514 10.0544 0.5504 0.1817 0.1999 2.41 2.22 -2.96 -13.33 -0.40 1562.59
8 910004 东方红启恒三年持有混合A 2021-04-21 0.73 9.4467 9.9997 9.5056 -0.6196 -1.0309 1.42 9.75 13.16 3.77 17.26 -19.33
9 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 11.36 9.7380 9.7380 9.7560 -0.1845 1.5221 4.60 15.26 7.45 1.25 9.39 873.80
10 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.2044 9.3358 3.2308 -0.8171 -1.0438 2.09 4.97 -1.07 -13.04 1.26 1110.78
11 011724 东方红启恒三年持有混合B 2021-04-21 11.68 9.0566 9.0566 9.1134 -0.6233 -1.0532 1.32 9.42 12.48 2.49 16.71 -29.06
12 162204 宏利行业精选混合A 2004-07-09 1.01 6.7328 8.5378 6.7520 -0.2844 -0.0015 4.15 6.88 -3.78 -7.94 -2.09 1068.07
13 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3766 7.9068 2.3969 -0.8469 0.8230 4.69 7.71 1.73 -9.24 7.55 1334.50
14 006011 中信保诚稳鸿A 2018-05-31 0.55 5.2041 7.8753 5.2024 0.0327 0.1059 0.21 1.45 3.27 4.96 2.47 724.18
15 519035 富国天博创新混合 2007-04-27 10.64 1.7797 7.8750 1.8014 -1.2046 -2.0528 6.71 12.35 2.65 -5.82 2.25 261.99
16 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 6.74 2.3230 7.2660 2.3260 -0.1290 0.1293 4.22 6.46 1.04 -7.49 1.18 399.30
17 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 21.81 1.3909 7.2548 1.3994 -0.6074 2.0919 10.00 13.82 6.68 -8.29 5.84 109.76
18 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 11.83 2.6680 7.1740 2.6890 -0.7810 -1.4407 4.26 5.66 -3.86 -18.26 -0.04 215.79
19 240008 华宝收益增长混合A 2006-06-15 0.93 7.0666 7.0666 7.0165 0.7140 0.9673 9.99 15.20 6.77 -12.71 10.91 606.83
20 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 7.75 5.3861 7.0411 5.3923 -0.1150 1.6859 4.39 13.27 6.14 1.28 7.90 748.48
21 015573 华宝收益增长混合C 2022-04-22 -- 6.9764 6.9764 6.9270 0.7132 0.9536 9.94 15.03 6.21 -13.43 10.40 -19.23
22 519908 华夏兴华混合 2013-04-12 2.55 2.4930 6.9580 2.5000 -0.2800 -0.8748 3.36 9.25 -9.31 -17.56 -5.35 164.75
23 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 2.55 2.4930 6.9580 2.5000 -0.2800 -0.8748 3.36 9.25 -9.31 -17.56 -5.35 46.22
24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2021-09-10 30.05 5.1098 6.8998 5.1539 -0.8557 0.0020 8.13 8.47 -3.57 -10.55 6.27 -30.57
25 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.4410 6.8410 5.3950 0.8526 2.2168 6.08 7.59 -5.57 -15.18 -2.77 1127.33
26 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 9.96 1.1550 6.6390 1.1670 -1.0283 -2.6138 2.58 11.92 -1.20 -14.00 3.31 82.24
27 015601 宏利行业精选混合C 2022-06-10 0.07 6.6344 6.6344 6.6534 -0.2856 -0.0090 4.11 6.77 -3.98 -8.32 -2.24 -8.32
28 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 1.79 5.8840 6.4240 5.8960 -0.2035 0.9089 5.47 4.60 -3.02 -10.66 2.13 619.92
29 020005 国泰金马稳健回报混合A 2004-06-18 7.90 1.0063 6.4126 1.0080 -0.1687 -0.9450 2.95 5.38 -7.41 -9.08 -7.45 568.95
30 660015 农银行业轮动混合A 2012-11-14 0.73 6.2741 6.3741 6.2913 -0.2734 1.5752 6.26 6.44 -2.76 -13.64 -2.84 578.71
31 090018 大成新锐产业混合A 2012-03-20 13.32 5.7400 6.2400 5.7990 -1.0174 -0.4854 2.21 19.19 18.45 9.15 19.78 691.50
32 015850 农银行业轮动混合C 2022-05-26 0.24 6.2256 6.2256 6.2427 -0.2739 1.5678 6.22 6.33 -2.96 -13.99 -2.99 -2.15
33