行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-23  点击列标题可以进行排序
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2021-11-23 3.91 0.9293 0.9293 0.9009 3.1524 3.6124 4.28 2.58 8.34 15.70 -11.39 -7.07
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2021-11-23 3.24 0.8101 0.8101 0.7911 2.4017 2.9352 5.80 0.46 1.57 10.26 -11.82 -18.99
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2021-11-23 0.51 0.8020 0.8020 0.7832 2.4004 2.9261 5.76 0.36 1.35 9.80 -11.96 -19.80
4 007771 同泰开泰混合C 2019-08-28 0.16 0.5903 0.5903 0.5781 2.1104 2.6073 0.51 -9.23 -34.35 -45.04 -29.91 -40.97
5 007770 同泰开泰混合A 2019-08-28 0.14 0.6020 0.6020 0.5896 2.1031 2.5903 0.53 -9.15 -34.22 -44.82 -29.80 -39.80
6 010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 2021-02-05 21.50 1.0305 1.1323 1.0098 2.0499 2.9368 2.99 3.42 4.27 5.98 3.89 14.03
7 010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 2021-02-05 -- 1.0298 1.1186 1.0092 2.0412 2.9182 2.91 3.28 4.02 5.51 3.70 12.50
8 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 2021-11-23 2.92 0.8020 0.8020 0.7874 1.8542 2.7020 1.58 -5.13 -7.29 -10.07 -18.05 -19.80
9 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 2021-11-23 0.79 0.7920 0.7920 0.7776 1.8519 2.6838 1.54 -5.25 -7.53 -10.53 -18.21 -20.80
10 014271 大成北交所两年定开混合A 2021-11-23 2.81 0.6933 0.6933 0.6821 1.6420 3.1083 1.02 -2.13 -3.37 -11.10 -14.62 -30.67
11 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 2021-11-23 3.18 0.8569 0.8569 0.8431 1.6368 2.5491 2.04 -2.30 -2.58 -0.53 -15.62 -14.31
12 014272 大成北交所两年定开混合C 2021-11-23 0.68 0.6864 0.6864 0.6754 1.6287 3.1095 0.99 -2.22 -3.55 -11.46 -14.75 -31.36
13 017516 易方达北证50成份指数C 2022-12-27 2.04 0.8119 0.8119 0.7990 1.6145 2.2931 0.98 -7.76 -12.09 -14.49 -24.23 -18.81
14 018114 鹏扬北证50成份指数A 2023-04-25 0.27 0.8889 0.8889 0.8748 1.6118 2.2900 1.08 -6.99 -11.68 -11.20 -23.59 -11.11
15 017515 易方达北证50成份指数A 2022-12-27 0.97 0.8153 0.8153 0.8024 1.6077 2.2961 1.02 -7.70 -11.96 -14.23 -24.14 -18.47
16 018115 鹏扬北证50成份指数C 2023-04-25 0.37 0.8850 0.8850 0.8710 1.6073 2.2885 1.05 -7.08 -11.85 -11.56 -23.72 -11.50
17 017526 华夏北证50成份指数C 2022-12-28 1.71 0.8247 0.8247 0.8117 1.6016 2.2947 1.03 -8.25 -12.40 -14.78 -24.91 -17.53
18 017527 嘉实北证50成份指数A 2022-12-21 0.75 0.8439 0.8439 0.8306 1.6013 2.3033 1.02 -8.17 -13.37 -15.63 -24.54 -15.61
19 018121 万家北证50成份指数发起式C 2023-05-05 1.61 0.9086 0.9086 0.8943 1.5990 2.2968 1.05 -8.11 -9.95 -9.15 -24.85 -9.14
20 017520 汇添富北证50成份指数C 2022-12-27 0.61 0.8197 0.8197 0.8068 1.5989 2.2835 1.01 -8.30 -12.98 -15.59 -24.94 -18.03
21 018112 工银北证50成份指数A 2023-04-27 0.55 0.9411 0.9411 0.9263 1.5978 2.2935 0.94 -8.10 -11.55 -6.35 -24.23 -5.89
22 018120 万家北证50成份指数发起式A 2023-05-05 0.70 0.9105 0.9105 0.8962 1.5956 2.2919 1.05 -8.08 -9.86 -8.97 -24.79 -8.95
23 017528 嘉实北证50成份指数C 2022-12-21 1.83 0.8407 0.8407 0.8275 1.5952 2.2874 0.98 -8.24 -13.48 -15.85 -24.63 -15.93
24 017525