行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
1 968007 恒生中国企业指数(人民币) 2016-02-29 -- 0.9979 0.9979 0.9995 -0.1601 5.2859 8.15 18.46 3.56 -6.52 7.80 -0.21
2 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.01 1.0710 1.3640 1.0670 0.3749 3.3784 4.49 13.45 2.98 -0.65 4.79 15.21
3 960028 建信优选成长混合H 2016-06-22 -- 2.0116 2.8796 2.0188 -0.3566 2.9320 1.61 10.32 -4.38 -16.26 0.85 65.92
4 960024 嘉实成长收益混合H 2016-07-29 -- 0.9851 0.9998 0.9894 -0.4346 4.8090 3.14 11.35 -5.36 -15.84 -2.60 -0.52
5 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 0.03 1.1570 1.9560 1.1720 -1.2799 3.5810 0.26 9.67 -11.07 -17.65 -5.40 80.06
6 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 0.07 0.8695 2.0785 0.8641 0.6249 2.1859 4.89 15.78 4.13 -11.09 5.91 43.82
7 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.10 3.7540 3.7540 3.7110 1.1587 3.4730 1.19 10.48 -1.62 -13.34 -0.87 71.73
8 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.3824 4.5614 4.3717 0.2448 3.6126 2.08 7.96 -4.90 -15.65 -2.73 24.04
9 960012 中银收益混合H 2016-02-02 0.04 1.1422 2.5264 1.1469 -0.4098 4.8756 0.09 10.24 -6.24 -21.84 -3.57 127.18
10 960011 中银增长混合H 2016-02-02 0.16 0.2743 0.6424 0.2762 -0.6879 2.6188 0.96 8.89 -7.58 -20.58 -4.66 42.65
11 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.10 3.1560 4.3360 3.1440 0.3817 2.8013 3.68 14.76 9.62 0.54 10.39 132.21
12 960007 摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.24 4.5840 4.5840 4.6261 -0.9101 5.4084 2.22 20.36 3.89 -12.29 4.41 133.16
13 960006 摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.32 2.2396 2.5966 2.2341 0.2462 2.0551 -0.53 10.01 2.81 -13.26 -1.74 54.25
14 960005 摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.03 0.8474 0.8710 0.8408 0.7850 0.8209 2.73 7.54 7.14 2.29 8.42 6.77
15 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 2.55 2.4770 6.9410 2.4840 -0.2818 3.5535 0.69 15.05 -10.71 -18.79 -5.96 45.28
16 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 2.04 1.9090 1.9090 1.9249 -0.8260 4.9535 1.53 6.10 -18.58 -30.05 -12.66 89.61
17 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 83.53 1.1590 4.7580 1.1660 -0.6003 3.1139 2.02 8.12 -3.74 -11.66 0.70 50.65
18 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.01 1.0860 1.0860 1.0790 0.6487 3.4286 5.13 14.92 -1.54 -1.99 5.33 6.68
19 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 0.56 1.5612 1.5612 1.5684 -0.4591 4.0869 3.69 14.52 2.60 -0.79 4.88 56.12
20 952320 国泰君安君得盈债券C 2022-01-17 0.48 0.9815 0.9815 0.9798 0.1735 0.1531 0.92 1.00 -1.00 -2.45 -0.98 -7.24
21 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 2021-12-07 0.01 1.0030 1.0984 1.0021 0.0898 -0.1394 0.24 0.95 1.83 3.06 1.21 6.11
22 952099 国泰君安君得鑫2年持有混合C 2022-03-21 9.34 1.5239 1.5239 1.5233 0.0394 4.2268 4.28 12.66 -0.31 -9.31 2.74 -14.15
23 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 2022-03-03 0.11 1.0974 1.0974 1.0972 0.0182 -0.1092 0.42 1.13 2.28 4.06 1.57 8.11
24 952035 国泰君安君得诚混合 2022-02-14 2.13 0.7590 0.9656 0.7655 -0.8491 3.8730 1.34 19.49 -2.47 -14.98 4.03 -29.88
25