行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
1 001602 鑫元鑫新收益C 2015-07-15 -- 0.6338 0.8138 0.6324 0.2214 1.6520 -0.84 1.00 -16.98 -37.27 -20.10 -26.24
2 001601 鑫元鑫新收益A 2015-07-15 0.64 0.6559 0.8719 0.6545 0.2139 1.6742 -0.77 1.22 -16.65 -36.76 -19.88 -21.41
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 0.24 1.3199 1.3199 1.3150 0.3726 2.5563 0.63 11.13 -0.34 -5.51 -1.37 31.99
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.08 1.3597 1.3597 1.3546 0.3765 2.5647 0.66 11.25 -0.14 -5.13 -1.24 35.97
5 012097 鑫元鑫动力混合C 2021-07-13 0.81 0.7168 0.7168 0.7210 -0.5825 4.5813 1.77 15.43 -11.47 -19.37 -5.34 -28.32
6 012096 鑫元鑫动力混合A 2021-07-13 1.85 0.7248 0.7248 0.7291 -0.5898 4.5737 1.81 15.54 -11.31 -19.05 -5.22 -27.52
7 014284 鑫元皓利一年定开债发起式 2022-03-15 11.98 1.0292 1.0674 0.0000 -0.1068 -0.1068 0.36 1.20 2.48 4.11 1.61 6.84
8 015164 鑫元晟利一年定开债发起式 2022-07-20 25.10 1.0576 1.0576 1.0549 0.2559 -0.4799 0.27 1.44 2.88 4.30 2.06 5.76
9 015072 鑫元专精特新混合C 2022-06-17 0.26 0.5061 0.5061 0.5110 -0.9589 2.3872 -1.13 -0.04 -21.33 -31.30 -24.26 -49.39
10 015071 鑫元专精特新混合A 2022-06-17 2.06 0.5099 0.5099 0.5148 -0.9518 2.3896 -1.11 0.06 -21.18 -31.02 -24.16 -49.01
11 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 2022-11-28 0.28 0.9403 0.9403 0.9446 -0.4552 5.1554 2.48 9.40 -4.43 -12.47 -3.12 -5.97
12 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 2022-11-28 0.32 0.9457 0.9457 0.9501 -0.4631 5.1596 2.51 9.51 -4.24 -12.12 -3.00 -5.43
13 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 2019-11-15 0.03 1.1416 1.1616 1.1388 0.2459 -0.3144 0.41 1.34 3.02 4.80 1.86 16.26
14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 2019-11-15 13.33 1.1484 1.1684 1.1456 0.2444 -0.3125 0.42 1.38 3.09 4.94 1.91 16.94
15 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 2019-11-07 -- 1.1163 1.1373 1.1146 0.1525 -0.1878 0.31 1.15 2.55 4.09 1.51 13.82
16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 2019-11-07 33.13 1.1220 1.1430 1.1203 0.1517 -0.1779 0.33 1.22 2.66 4.26 1.58 14.40
17 008865 鑫元中短债C 2020-04-29 27.31 1.1363 1.1408 1.1360 0.0264 -0.0879 0.32 0.83 2.08 3.66 1.23 14.11
18 008864 鑫元中短债A 2020-04-29 62.23 1.1479 1.1524 1.1477 0.0174 -0.0870 0.33 0.89 2.21 3.93 1.32 15.27
19 006632 鑫元臻利C 2019-01-25 -- 1.1180 1.1679 1.1177 0.0268 -0.1161 0.28 0.79 1.82 3.57 1.15 17.13
20 006631 鑫元臻利A 2019-01-25 4.99 1.1427 1.1926 1.1424 0.0263 -0.1136 0.31 0.89 2.02 3.99 1.28 19.63
21 004059 鑫元招利 2016-12-22 8.94 1.0374 1.2686 1.0366 0.0772 -0.2116 0.29 0.83 1.80 3.16 1.14 29.46
22 005780 鑫元增利定期开放债券 2018-05-25 9.70 1.0280 1.2706 0.0000 -0.1457 -0.2910 0.22 1.13 2.51 3.70 1.83 29.71
23 007551 鑫元泽利A 2019-09-02 2.64 1.0942 1.2613 1.0928 0.1281 -0.3007 0.50 1.46 3.67 5.56 2.09 28.09
24 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 2022-04-19 0.35 1.0678 1.0678 1.0674 0.0375 -0.1216 0.35 0.84 1.98 3.67 1.32 6.78
25