行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3610 63.6110 1.3705 -0.6932 2.7170 0.32 4.12 -6.98 -6.83 -6.26 6261.10
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.4480 20.6040 13.4460 0.0149 3.6854 2.73 14.36 -6.03 -16.75 0.42 2710.79
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.8085 15.4795 14.7916 0.1143 2.4108 4.14 9.12 -3.64 -17.41 -1.36 1917.85
4 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2056 5.2506 3.2016 0.1249 1.8556 2.63 15.47 10.04 -4.48 14.69 1598.23
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5560 10.0728 0.5588 -0.5011 3.7701 0.23 10.60 -4.99 -15.50 0.43 1576.46
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.5250 10.4010 8.5290 -0.0469 3.1832 2.38 13.88 -4.78 -13.59 2.35 1526.39
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2005-03-16 60.14 2.0840 5.0250 2.0830 0.0480 2.8120 2.11 12.77 -5.70 -13.20 1.31 1498.52
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2005-11-16 108.82 2.4992 5.5472 2.4984 0.0320 3.4223 5.01 15.58 1.15 -8.15 4.40 1453.94
9 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 57.50 0.6199 5.3936 0.6246 -0.7525 5.5868 0.62 15.16 -2.93 -11.04 -6.09 1395.25
10 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 12.50 3.1509 5.8275 3.1619 -0.3479 6.9334 1.70 9.66 -12.00 -15.75 -9.06 1392.08
11 100020 富国天益价值混合A/B 2004-06-15 27.11 1.4365 5.2028 1.4331 0.2372 3.5465 3.06 15.89 -3.58 -15.95 1.97 1328.61
12 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.24 1.7759 5.3615 1.7920 -0.8984 5.6454 0.37 13.46 -5.85 -18.57 -2.80 1324.96
13 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.7974 4.5457 1.7962 0.0668 0.8642 3.06 11.89 9.32 3.25 9.45 1304.97
14 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3111 7.8413 2.3048 0.2733 2.3970 2.66 13.13 -1.03 -14.00 4.59 1294.97
15 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0632 4.9880 1.0705 -0.6819 5.6544 0.16 9.28 -11.10 -25.31 -9.80 1278.99
16 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 83.53 1.1590 4.7580 1.1660 -0.6003 3.1139 2.02 8.12 -3.74 -11.66 0.69 1263.99
17 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.7532 4.1497 1.7629 -0.5502 9.8359 8.23 47.17 32.09 -6.06 25.45 1248.60
18 160505 博时主题行业混合 2005-01-06 55.93 1.0280 5.7230 1.0280 0.0000 1.6815 1.68 13.22 -2.37 -10.92 1.28 1228.62
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.43 0.8100 4.5770 0.8040 0.7463 1.6311 1.63 10.50 -0.37 -12.43 5.19 1155.57
20 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.81 2.0300 4.6730 2.0290 0.0493 3.2028 1.75 7.92 -4.06 -7.05 -3.10 1114.90
21 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.2151 9.3624 3.1981 0.5316 2.2257 2.73 10.02 -1.40 -14.42 1.60 1114.83
22 090004 大成精选增值混合A 2004-12-15 7.02 1.6033 4.0243 1.5925 0.6782 2.0755 2.93 12.89 9.46 3.18 10.47 1107.61
23 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.3480 6.7480 5.4040 -1.0363 4.6780 0.07 12.49 -7.70 -16.54 -4.43 1106.35
24 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 93.74 1.4914 4.5514 1.4877 0.2487 1.8785 2.54 6.43 -0.05 -2.71 1.88 1072.51
25