行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
1 019347 富国匠心成长混合A 2024-04-30 0.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
2 019348 富国匠心成长混合C 2024-04-30 4.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
3 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 2024-04-30 0.86 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
4 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 2024-04-30 2.13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
5 020442 易米远见价值一年定开混合A 2024-04-30 2.05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
6 020443 易米远见价值一年定开混合C 2024-04-30 0.12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
7 020493 富达悦享红利优选混合A 2024-04-30 1.38 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
8 020494 富达悦享红利优选混合C 2024-04-30 7.87 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
9 020553 南方半导体产业股票发起A 2024-04-30 0.14 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
10 020554 南方半导体产业股票发起C 2024-04-30 0.08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
11 020815 圆信永丰瑞盈债券A 2024-04-30 0.07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
12 020832 圆信永丰瑞盈债券C 2024-04-30 3.43 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
13 021193 中银中高等级债券E 2024-04-30 -- 1.1147 1.1147 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
14 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 2024-04-30 0.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
15 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 2024-04-30 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
16 021310 长信稳益纯债债券C 2024-04-30 -- 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
17 021311 长信纯债壹号债券E 2024-04-30 -- 1.1023 1.1023 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
18 021395 创金合信尊丰纯债C 2024-04-30 -- 1.1808 1.1808 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
19 021396 创金合信尊丰纯债D 2024-04-30 -- 1.1808 1.1808 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
20 510720 国泰上证国有企业红利ETF 2024-04-30 3.03 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
21 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 2024-04-29 2.00 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
22 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 2024-04-29 -- 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
23 019085 工银价值精选混合A 2024-04-29 0.47 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
24 019086 工银价值精选混合C 2024-04-29 2.11 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
25 019402 财通资管中证1000指数增强A 2024-04-29 0.92 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
26 019403 财通资管中证1000指数增强C 2024-04-29 2.74 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
27 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 2024-04-29 0.66 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
28 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 2024-04-29 5.93 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
29 020055 永赢悦享债券A 2024-04-29 4.73 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
30 020056 永赢悦享债券C 2024-04-29 55.28 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
31 020329 大成聚鑫债券A 2024-04-29 6.42 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
32 020330 大成聚鑫债券C 2024-04-29 9.34 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
33 021065