行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3610 63.6110 1.3705 -0.6932 2.7170 0.32 4.12 -6.98 -6.83 -6.26 6261.10
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.4480 20.6040 13.4460 0.0149 3.6854 2.73 14.36 -6.03 -16.75 0.42 2710.79
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.8085 15.4795 14.7916 0.1143 2.4108 4.14 9.12 -3.64 -17.41 -1.36 1917.85
4 012628 华夏大盘精选混合C 2021-06-15 0.01 13.1470 13.4970 13.1460 0.0076 3.6748 2.69 14.22 -6.37 -17.40 0.23 -31.72
5 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 12.16 3.8990 10.5040 3.8840 0.3862 4.7837 1.88 12.10 -2.91 -15.46 -2.79 638.34
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.5250 10.4010 8.5290 -0.0469 3.1832 2.38 13.88 -4.78 -13.59 2.35 1526.39
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5560 10.0728 0.5588 -0.5011 3.7701 0.23 10.60 -4.99 -15.50 0.43 1576.46
8 910004 东方红启恒三年持有混合A 2021-04-21 0.73 9.3687 9.9217 9.3640 0.0502 2.4730 5.64 15.73 12.59 1.71 16.29 -20.00
9 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 11.36 9.4440 9.4440 9.4960 -0.5476 3.7232 2.51 18.70 3.89 -5.19 6.09 844.40
10 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.2151 9.3624 3.1981 0.5316 2.2257 2.73 10.02 -1.40 -14.42 1.60 1114.83
11 011724 东方红启恒三年持有混合B 2021-04-21 11.68 8.9882 8.9882 8.9840 0.0467 2.4495 5.53 15.39 11.92 0.42 15.83 -29.60
12 162204 宏利行业精选混合A 2004-07-09 1.01 6.7212 8.5262 6.7295 -0.1233 4.3973 2.52 12.56 -4.16 -8.90 -2.25 1066.06
13 006011 中信保诚稳鸿债券A 2018-05-31 0.55 5.4383 7.8495 5.4378 0.0092 -0.3299 0.44 1.45 3.22 5.00 1.98 720.24
14 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3111 7.8413 2.3048 0.2733 2.3970 2.66 13.13 -1.03 -14.00 4.59 1294.97
15 519035 富国天博创新混合 2007-04-27 10.64 1.7446 7.7810 1.7490 -0.2516 3.8205 5.55 16.75 -1.96 -9.34 0.23 254.85
16 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 21.81 1.3905 7.2537 1.3958 -0.3797 8.8624 5.60 26.23 6.57 -7.29 5.81 109.70
17 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 6.74 2.2970 7.2390 2.3030 -0.2605 3.3288 2.32 10.59 -0.56 -8.85 0.04 393.71
18 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 11.83 2.6390 7.1430 2.6380 0.0379 2.9251 5.10 12.11 -3.86 -21.15 -1.12 212.36
19 519908 华夏兴华混合 2013-04-12 2.55 2.4770 6.9410 2.4840 -0.2818 3.5535 0.69 15.05 -10.71 -18.79 -5.96 163.05
20 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 2.55 2.4770 6.9410 2.4840 -0.2818 3.5535 0.69 15.05 -10.71 -18.79 -5.96 45.28
21 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 7.75 5.2307 6.8857 5.2605 -0.5665 3.4144 2.30 16.74 2.77 -4.24 4.79 724.00
22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2021-09-10 30.05 4.9656 6.7556 4.9859 -0.4071 3.0165 3.71 13.22 -6.46 -12.65 3.28 -32.53
23 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.3480 6.7480 5.4040 -1.0363 4.6780 0.07 12.49 -7.70 -16.54 -4.43 1106.35
24 240008 华宝收益增长混合A 2006-06-15 0.93 6.7042 6.7042 6.6991 0.0761 5.2333 5.12 16.23 -1.30 -18.00 5.22 570.58
25