行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 2019-06-12 8.03 1.3659 1.3659 1.3228 3.2582 1.9100 -3.97 3.78 17.07 19.40 6.17 36.59
2 015697 华夏磐润两年定开混合A 2022-08-24 2.67 0.8129 0.8129 0.0000 2.6648 5.5440 -3.36 -9.89 -20.80 -21.92 -22.18 -18.71
3 015698 华夏磐润两年定开混合C 2022-08-24 0.99 0.8061 0.8061 0.0000 2.6617 5.5381 -3.40 -10.00 -21.00 -22.31 -22.30 -19.39
4 159730 博时龙头家电ETF 2021-12-13 0.39 0.9836 0.9836 0.9589 2.5759 5.6839 10.52 23.85 17.37 11.07 20.81 -1.64
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 2022-02-18 1.78 0.7436 0.7524 0.0000 2.5231 8.1915 -0.75 3.26 -9.06 -30.68 -14.14 -25.01
6 013054 天弘国证龙头家电指数C 2022-03-15 0.30 1.1360 1.1360 1.1082 2.5086 5.5468 9.94 22.86 16.18 10.09 19.86 13.60
7 013053 天弘国证龙头家电指数A 2022-03-15 0.09 1.1457 1.1457 1.1177 2.5051 5.5556 9.95 22.92 16.29 10.30 19.93 14.57
8 012461 东财龙头家电指数A 2021-07-05 0.75 0.9828 0.9828 0.9596 2.4177 5.4393 10.18 23.36 17.60 13.84 20.52 -1.72
9 012462 东财龙头家电指数C 2021-07-05 0.45 0.9718 0.9718 0.9489 2.4133 5.4242 10.13 23.23 17.37 13.38 20.35 -2.82
10 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 2019-06-12 5.20 1.3610 1.3610 1.3298 2.3462 1.1144 -7.70 1.54 19.29 19.01 5.50 36.10
11 159866 日经ETF 2021-03-24 5.15 1.0087 1.0087 0.9859 2.3126 1.0013 -7.95 1.16 18.27 17.03 4.75 0.87
12 159996 国泰中证全指家用电器ETF 2020-02-27 18.65 1.2243 1.2243 1.1975 2.2380 5.6159 8.15 20.82 11.57 10.63 15.38 22.43
13 560880 广发中证全指家用电器ETF 2022-03-30 5.21 1.2567 1.2567 1.2293 2.2289 5.6050 8.22 21.08 12.02 11.41 15.69 25.67
14 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 2023-06-01 0.11 1.1162 1.1162 1.0919 2.2255 5.4312 7.77 19.66 10.25 -- 14.39 11.62
15 561120 富国中证全指家用电器ETF 2022-01-25 1.36 1.0754 1.0754 1.0520 2.2243 5.5970 8.25 20.89 11.87 11.86 15.41 7.54
16 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 2023-06-01 0.04 1.1137 1.1137 1.0895 2.2212 5.4241 7.75 19.59 10.11 -- 14.28 11.37
17 506007 广发科创板两年定开混合 2021-11-24 4.53 0.6737 0.6737 0.0000 2.1841 9.6338 1.84 -0.71 -17.50 -26.66 -15.63 -32.63
18 007178 浙商中华预期高股息A 2019-10-30 2.49 1.0396 1.0396 1.0175 2.1720 6.8778 6.31 10.48 6.92 -6.70 6.92 3.96
19 007216 浙商中华预期高股息C 2019-10-30 2.01 1.0236 1.0236 1.0019 2.1659 6.8699 6.28 10.37 6.74 -7.02 6.79 2.36
20 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 2023-09-19 0.12 1.1202 1.1202 1.0966 2.1521 5.3315 8.91 21.64 13.50 -- 17.57 12.02
21 006642 华泰保兴吉年利 2018-12-25 5.42 0.8168 2.0990 0.0000 2.1511 5.8717 1.38 5.69 -4.43 -12.47 -4.26 76.25
22 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 2023-09-19 0.04 1.1182 1.1182 1.0947 2.1467 5.3217 8.88 21.56 13.34 -- 17.46 11.82
23 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 7.25 2.5880 2.6580 2.5340 2.1310 3.5614 5.59 13.86 10.03 5.33 15.28 171.34
24 019351 招商远见回报3年定开混合 2023-12-04 2.29 0.9881 0.9881 0.0000 2.1292 6.1788 1.74 7.72 -- -- -2.81 -1.19
25 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 2020-04-03 0.98 1.2518 1.2518 1.2260 2.1044 5.2817 7.64 19.54 10.92 10.16 14.49 25.18
26 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 2020-04-03 1.16 1.2367 1.2367 1.2113 2.0969 5.2690 7.61 19.44 10.75 9.83 14.37 23.67
27 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 2022-12-06 0.13 1.1887 1.1887 1.1643 2.0957 5.2785 7.84 19.90 11.65 11.67 14.79 18.87
28 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 2022-12-06 0.08 1.1855 1.1855 1.1612 2.0927 5.2842 7.83 19.86 11.53 11.46 14.73 18.55
29 513880 华安日经225ETF 2019-06-12 14.79 1.2804 1.2804 1.2542 2.0890 0.3763 -7.72 1.39 18.29 17.37 4.73 28.04
30 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 2017-09-13 1.76 1.2956 1.2956 1.2692 2.0801 5.2221 7.70 19.80 11.21 10.48 14.73 29.56
31 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 2017-09-13 2.86 1.3096 1.3096 1.2830 2.0733 5.2226 7.72 19.85 11.31 10.69 14.79 30.96
32 004848