行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-30  点击列标题可以进行排序
1 018123 永赢数字经济智选混合发起C 2023-04-10 0.04 0.6601 0.6601 0.6637 -0.5424 12.6451 1.12 19.50 -9.43 -31.75 -6.34 -33.99
2 018122 永赢数字经济智选混合发起A 2023-04-10 0.11 0.6629 0.6629 0.6665 -0.5401 12.6423 1.14 19.61 -9.24 -31.48 -6.22 -33.71
3 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 2023-05-04 0.20 0.7093 0.7093 0.7129 -0.5050 12.5873 -0.94 2.84 -20.40 -- -19.86 -29.07
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 2023-05-04 0.24 0.7121 0.7121 0.7158 -0.5169 12.5850 -0.90 2.93 -20.25 -- -19.76 -28.79
5 015096 东财数字经济混合发起式A 2022-03-01 0.88 0.9734 0.9734 0.9817 -0.8455 12.5578 7.39 53.75 35.68 -16.45 28.86 -2.66
6 015097 东财数字经济混合发起式C 2022-03-01 1.94 0.9567 0.9567 0.9648 -0.8396 12.5397 7.31 53.46 35.15 -17.12 28.54 -4.33
7 017102 大摩数字经济混合A 2023-03-02 4.16 1.0320 1.0320 1.0345 -0.2417 12.3326 6.24 52.15 39.88 -0.06 27.02 3.20
8 017103 大摩数字经济混合C 2023-03-02 4.70 1.0249 1.0249 1.0274 -0.2433 12.3178 6.17 51.93 39.48 -0.65 26.78 2.49
9 004937 中航混改精选C 2017-12-14 0.11 0.7928 0.7928 0.7975 -0.5893 12.2787 -0.65 -3.36 -18.44 -32.38 -3.88 -20.72
10 004936 中航混改精选A 2017-12-14 0.04 0.8103 0.8103 0.8152 -0.6011 12.2766 -0.64 -3.34 -18.41 -32.31 -3.84 -18.97
11 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2015-06-19 0.19 1.2280 1.3660 1.2366 -0.6955 12.1871 -0.94 26.51 9.29 -8.14 7.56 39.64
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2015-11-16 0.27 1.1822 1.3302 1.1905 -0.6972 12.1845 -0.95 26.49 9.25 -8.22 7.53 37.74
13 001170 宏利复兴混合A 2015-04-21 3.00 1.0520 1.0520 1.0560 -0.3788 12.1535 4.99 34.53 9.70 -22.02 7.13 5.20
14 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 2023-01-11 19.77 0.8637 0.8637 0.0000 1.5043 12.0960 7.94 18.72 -7.06 -15.77 -5.06 -13.63
15 017612 宏利复兴混合C 2023-02-21 1.49 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 12.0856 5.01 34.36 9.51 -22.26 7.05 -10.27
16 000354 长盛城镇化主题混合A 2013-11-12 0.37 1.1497 1.7977 1.1582 -0.7339 12.0565 1.65 31.27 5.46 -28.99 8.71 75.30
17 018933 长盛城镇化主题混合C 2023-07-24 0.02 1.1445 1.1445 1.1530 -0.7372 12.0521 1.61 31.10 5.14 -- 8.50 -23.67
18 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2020-06-28 15.24 1.1305 1.1305 1.1403 -0.8594 11.7205 5.76 23.89 -8.09 -23.18 -4.66 13.05
19 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2020-06-28 14.85 1.1091 1.1091 1.1187 -0.8581 11.7031 5.72 23.74 -8.32 -23.57 -4.82 10.91
20 519644 银河智联混合A 2015-12-17 3.23 2.4060 2.4060 2.4160 -0.4139 11.2858 0.17 18.41 -4.18 -28.84 -2.63 140.60
21 017981 东财成长优选混合发起式A 2023-03-24 0.18 0.7009 0.7009 0.7041 -0.4545 11.2540 -2.83 25.41 -1.92 -27.02 -1.16 -29.91
22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2016-11-25 0.79 0.9610 0.9610 0.9737 -1.3043 11.2526 0.74 4.45 -19.10 -35.51 -14.54 -3.90
23 017982 东财成长优选混合发起式C 2023-03-24 0.22 0.6964 0.6964 0.6995 -0.4432 11.2460 -2.89 25.23 -2.20 -27.44 -1.35 -30.36
24 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 2023-02-14 0.03 0.9550 0.9550 0.9676 -1.3022 11.2405 0.69 4.29 -19.35 -35.86 -14.71 -43.12
25 009023 鹏华稳健回报混合A 2020-03-27 2.74 0.9529 0.9529 0.9563 -0.3555 11.2291 -1.46 16.28 -3.97 -15.84 -8.61 -4.71
26 017761 银河智联混合C 2023-02-09 1.68 2.3880 2.3880 2.3990 -0.4585 11.2250 0.08 18.22 -4.48 -29.27 -2.85 -21.99
27 017511 鹏华稳健回报混合C 2022-12-07 0.03 0.8087 0.8087 0.8116 -0.3573 11.2227 -1.49 16.18 -4.16 -16.18 -8.72 -19.13
28 004321 前海开源沪港深强国产业 2017-03-01 1.03 0.8474 0.8474 0.8524 -0.5866 11.1782 4.71 26.44 7.48 -20.83 4.06 -15.26
29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2021-05-07 0.97 0.3653 0.3653 0.3699 -1.2436 10.9660 0.74 3.13 -19.59 -35.80 -14.65 -63.47
30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2021-05-07 0.84 0.3588 0.3588 0.3635 -1.2930 10.9119 0.67 2.96 -19.84 -36.19 -14.84 -64.12
31 010490 鹏华高质量增长混合A 2020-11-18 14.29 0.6437 0.6437 0.6457 -0.3097 10.8299 -2.59 14.37 -6.03 -18.72 -10.09 -35.63
32 010491