行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-05-22    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 040001 华安创新混合 0.8570 0.8570 4.2220 0.0000% 0.0000 12.65 2001-09-21 蒋璆
2 202001 南方稳健成长混合 1.8230 1.8075 3.8025 -0.8502% -0.0155 8.85 2001-09-28 应帅
3 000001 华夏成长混合 0.7620 0.7590 3.3220 -0.3937% -0.0030 31.02 2001-12-18 王泽实、万方方
4 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.0684 1.0725 4.9973 +0.3838% +0.0041 11.37 2002-05-08 徐治彪
5 206001 鹏华弘泰混合A 1.2064 1.2067 5.9352 +0.0249% +0.0003 1.34 2002-05-24 杨雅洁
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A/B 2.2240 2.2110 4.2020 -0.5845% -0.0130 2.59 2002-08-16 曾新杰
7 110001 易方达平稳增长混合 4.4410 4.4280 5.7730 -0.2927% -0.0130 6.40 2002-08-23 陈皓
8 161601 融通新蓝筹混合 0.7975 0.7930 3.1080 -0.5643% -0.0045 11.36 2002-09-13 何龙
9 080001 长盛成长价值混合A 1.8223 1.8107 4.5590 -0.6366% -0.0116 1.76 2002-09-18 王宁
10 202101 南方宝元债券A 2.6062 2.6016 4.0636 -0.1765% -0.0046 27.18 2002-09-20 林乐峰
11 213001 宝盈鸿利收益混合A 1.2510 1.2770 3.6470 +2.0783% +0.0260 7.19 2002-10-08 侯嘉敏
12 050001 博时价值增长混合 0.9850 0.9820 3.5270 -0.3046% -0.0030 20.56 2002-10-09 王凌霄、曾豪
13 001001 华夏债券A 1.3499 1.3508 2.2758 +0.0667% +0.0009 5.50 2002-10-23 吴彬、吴凡
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.0737 1.0759 4.1194 +0.2049% +0.0022 14.87 2002-11-05 胡涛
15 040002 华安中国A股增强指数 0.7030 0.7030 3.9040 0.0000% 0.0000 14.27 2002-11-08 许之彦、马韬
16 090001 大成价值增长混合A 0.7465 0.7419 4.3529 -0.6162% -0.0046 14.44 2002-11-11 杨挺
17 180001 银华优势企业混合 1.3056 1.2982 3.4490 -0.5668% -0.0074 4.47 2002-11-13 薄官辉
18 519180 万家180指数 0.9409 0.9427 3.2827 +0.1913% +0.0018 7.20 2003-03-15 贺方舟
19 121001 国投瑞银融华债券 1.3576 1.3577 3.2207 +0.0074% +0.0001 12.29 2003-04-16 杨枫
20 162201 宏利成长混合 1.7535 1.7279 4.1244 -1.4599% -0.0256 6.07 2003-04-25 王鹏
21 162202 宏利周期混合 3.2957 3.2885 5.3335 -0.2185% -0.0072 2.27 2003-04-25 庄腾飞
22 162203 宏利稳定混合 1.5880 1.5751 3.5151 -0.8123% -0.0129 1.33 2003-04-25 邱楠宇
23 217001 招商安泰偏股混合 0.3581 0.3547 3.8224 -0.9495% -0.0034 9.25 2003-04-28 张西林、李正伟
24 217002 招商安泰平衡混合 1.5755 1.5702 3.7454 -0.3364% -0.0053 1.55 2003-04-28 李崟
25 217003 招商安泰债券A 1.2944 1.2946 2.3005 +0.0155% +0.0002 4.78 2003-04-28 刘万锋
26 090002 大成债券A/B 1.0681 1.0686 2.3534 +0.0468% +0.0005 6.15 2003-06-12 王立
27 210001 金鹰成份优选混合 0.4563 0.4541 3.0829 -0.4821% -0.0022 2.26 2003-06-16 梁梓颖(休产假)、倪超(代理)
28 070002 嘉实增长混合 15.0668 14.9507 15.6217 -0.7706% -0.1161 1.57 2003-07-09 归凯
29 070003 嘉实稳健混合 1.4396 1.4364 3.8113 -0.2223% -0.0032 12.05 2003-07-09 栾峰
30 070005 嘉实债券A 1.3630 1.3634 2.5001 +0.0293% +0.0004 6.04 2003-07-09 轩璇
31 160602 鹏华普天债券A 1.3535 1.3537 2.1438 +0.0148% +0.0002 1.71 2003-07-12 刘涛
32 160603 鹏华普天收益混合 2.0280 2.0230 4.6660 -0.2465% -0.0050 1.81 2003-07-12 蒋鑫
33 240001 华宝宝康消费品混合 3.2308 3.2044 9.3358 -0.8171% -0.0264 2.99 2003-07-15 汤慧
34 240002