行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-04-30    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.8121 0.8030 0.5577 -1.1206% -0.0091 911.77 2020-09-28 张弘弢、荣膺
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3721 0.3691 0.3691 -0.8062% -0.0030 867.57 2021-01-26 徐猛
3 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7672 1.7590 1.7590 -0.4640% -0.0082 788.77 2013-03-06 余海燕、庞亚平
4 512170 华宝中证医疗ETF 0.3393 0.3371 1.0113 -0.6484% -0.0022 668.96 2019-05-20 胡洁
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.6147 3.5978 1.5828 -0.4675% -0.0169 553.29 2012-05-04 柳军
6 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3681 0.3672 1.4688 -0.2445% -0.0009 477.37 2013-09-23 余海燕
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4971 0.4956 0.4956 -0.3018% -0.0015 466.63 2021-05-18 徐猛
8 510050 华夏上证50ETF 2.5098 2.4995 3.7427 -0.4104% -0.0103 459.15 2004-12-30 张弘弢、徐猛
9 588080 易方达上证科创板50ETF 0.7939 0.7850 0.5500 -1.1210% -0.0089 451.25 2020-09-28 林伟斌、成曦
10 161725 招商中证白酒指数A 0.9641 0.9621 2.6782 -0.2074% -0.0020 446.07 2021-01-01 侯昊
11 004722 中银丰和定期开放债券 1.1178 1.1171 1.2819 -0.0626% -0.0007 435.51 2017-06-23 郑涛
12 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1211 1.1199 1.2717 -0.1070% -0.0012 379.12 2018-03-26 吕文晔、余亮
13 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8881 0.8727 0.8727 -1.7340% -0.0154 351.80 2016-07-26 艾小军
14 513130 恒生科技 0.4926 0.4906 0.4906 -0.4060% -0.0020 332.52 2021-05-24 柳军、何琦
15 003929 中银证券安进债券A 1.0481 1.0494 1.2706 +0.1240% +0.0013 319.44 2016-12-05 王玉玺、余亮
16 159915 易方达创业板ETF 1.8363 1.8163 2.0807 -1.0891% -0.0200 311.31 2011-09-20 成曦、刘树荣
17 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3665 0.3636 0.3636 -0.7913% -0.0029 291.68 2021-03-18 万琼
18 159919 嘉实沪深300ETF 3.7588 3.7412 1.6825 -0.4682% -0.0176 287.14 2012-05-07 何如、刘珈吟
19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5588 0.5560 10.0728 -0.5011% -0.0028 281.62 2005-11-03 董理
20 512480 国联安中证全指半导体ETF 0.7137 0.7045 1.4090 -1.2891% -0.0092 275.37 2019-05-08 黄欣、章椹元
21 510330 华夏沪深300ETF 3.6985 3.6811 1.7992 -0.4705% -0.0174 271.73 2012-12-25 张弘弢、赵宗庭
22 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8551 0.8429 0.8429 -1.4267% -0.0122 266.36 2020-01-20 赵宗庭
23 110008 易方达稳健收益债券B 1.3513 1.3553 2.4999 +0.2960% +0.0040 258.58 2008-01-29 胡剑
24 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8513 0.8365 0.8365 -1.7385% -0.0148 244.41 2016-08-30 丰晨成、胡洁
25 005827 易方达蓝筹精选混合 1.8003 1.7986 1.7986 -0.0944% -0.0017 237.96 2018-09-05 张坤
26 003313 中银睿享定期开放债券 1.0569 1.0585 1.2720 +0.1514% +0.0016 237.22 2016-09-22 白洁
27 013237 长信30天滚动持有短债债券C 1.0967 1.0968 1.0968 +0.0091% +0.0001 235.41 2021-09-09 杜国昊、邹依恩
28 161726 招商国证生物医药指数A 0.3986 0.3965 0.9602 -0.5268% -0.0021 211.34 2021-01-01 侯昊、许荣漫
29 159949 华安创业板50ETF 0.8076 0.7978 0.7978 -1.2135% -0.0098 206.95 2016-06-30 许之彦
30 006797 嘉实中短债债券A 1.1109 1.1112 1.1877 +0.0270% +0.0003 199.74 2019-01-24 李金灿
31 002898 富国两年期理财债券A 1.0040 1.0040 1.2560 0.0000% 0.0000 199.08 2016-12-01 俞晓斌
32 003213 中银悦享定期开放债券 1.1103 1.1093 1.2544 -0.0901% -0.0010 196.10 2016-09-28 白洁
33 000914