行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-04-26    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.7678 0.7874 0.5468 +2.5527% +0.0196 911.77 2020-09-28 张弘弢、荣膺
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3563 0.3734 0.3734 +4.7993% +0.0171 867.57 2021-01-26 徐猛
3 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7215 1.7479 1.7479 +1.5335% +0.0264 788.77 2013-03-06 余海燕、庞亚平
4 512170 华宝中证医疗ETF 0.3224 0.3299 0.9897 +2.3263% +0.0075 668.96 2019-05-20 胡洁
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5212 3.5752 1.5744 +1.5336% +0.0540 553.29 2012-05-04 柳军
6 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3513 0.3589 1.4356 +2.1634% +0.0076 477.37 2013-09-23 余海燕
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4758 0.4978 0.4978 +4.6238% +0.0220 466.63 2021-05-18 徐猛
8 510050 华夏上证50ETF 2.4665 2.4972 3.7400 +1.2447% +0.0307 459.15 2004-12-30 张弘弢、徐猛
9 588080 易方达上证科创板50ETF 0.7501 0.7695 0.5391 +2.5863% +0.0194 451.25 2020-09-28 林伟斌、成曦
10 161725 招商中证白酒指数A 0.9375 0.9576 2.6737 +2.1440% +0.0201 446.07 2021-01-01 侯昊
11 004722 中银丰和定期开放债券 1.1186 1.1178 1.2826 -0.0715% -0.0008 435.51 2017-06-23 郑涛
12 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1220 1.1211 1.2729 -0.0802% -0.0009 379.12 2018-03-26 吕文晔、余亮
13 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8257 0.8752 0.8752 +5.9949% +0.0495 351.80 2016-07-26 艾小军
14 513130 恒生科技 0.4712 0.4921 0.4921 +4.4355% +0.0209 332.52 2021-05-24 柳军、何琦
15 003929 中银证券安进债券A 1.0514 1.0500 1.2712 -0.1332% -0.0014 319.44 2016-12-05 王玉玺、余亮
16 159915 易方达创业板ETF 1.7167 1.7741 2.0324 +3.3436% +0.0574 311.31 2011-09-20 成曦、刘树荣
17 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3538 0.3620 0.3620 +2.3177% +0.0082 291.68 2021-03-18 万琼
18 159919 嘉实沪深300ETF 3.6616 3.7177 1.6725 +1.5321% +0.0561 287.14 2012-05-07 何如、刘珈吟
19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5401 0.5488 10.0440 +1.6108% +0.0087 281.62 2005-11-03 董理
20 512480 国联安中证全指半导体ETF 0.6699 0.6887 1.3774 +2.8064% +0.0188 275.37 2019-05-08 黄欣、章椹元
21 510330 华夏沪深300ETF 3.6028 3.6580 1.7897 +1.5321% +0.0552 271.73 2012-12-25 张弘弢、赵宗庭
22 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8021 0.8257 0.8257 +2.9423% +0.0236 266.36 2020-01-20 赵宗庭
23 110008 易方达稳健收益债券B 1.3466 1.3500 2.4946 +0.2525% +0.0034 258.58 2008-01-29 胡剑
24 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.7915 0.8389 0.8389 +5.9886% +0.0474 244.41 2016-08-30 丰晨成、胡洁
25 005827 易方达蓝筹精选混合 1.7677 1.8056 1.8056 +2.1440% +0.0379 237.96 2018-09-05 张坤
26 003313 中银睿享定期开放债券 1.0603 1.0592 1.2727 -0.1037% -0.0011 237.22 2016-09-22 白洁
27 013237 长信30天滚动持有短债债券C 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000% 0.0000 235.41 2021-09-09 杜国昊、邹依恩
28 161726 招商国证生物医药指数A 0.3809 0.3910 0.9567 +2.6516% +0.0101 211.34 2021-01-01 侯昊、许荣漫
29 159949 华安创业板50ETF 0.7486 0.7775 0.7775 +3.8605% +0.0289 206.95 2016-06-30 许之彦
30 006797 嘉实中短债债券A 1.1121 1.1115 1.1880 -0.0540% -0.0006 199.74 2019-01-24 李金灿
31 002898 富国两年期理财债券A 1.0040 1.0040 1.2560 0.0000% 0.0000 199.08 2016-12-01 俞晓斌
32 003213 中银悦享定期开放债券 1.1110 1.1103 1.2554 -0.0630% -0.0007 196.10 2016-09-28 白洁
33 000914