行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-04-26    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.1082 0.1107 0.1107 +2.3105% +0.0025 15.89 2012-08-21 余海燕、成曦、PAN LINGDAN
2 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.1082 0.1107 0.1107 +2.3105% +0.0025 15.89 2012-08-21 余海燕、成曦、PAN LINGDAN
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1458 0.1488 0.1488 +2.0576% +0.0030 50.24 2012-08-21 徐猛
4 481001 工银核心价值混合A 0.2458 0.2492 5.1640 +1.3832% +0.0034 155.54 2005-08-31 何肖颉
5 012236 中银增长混合C 0.2660 0.2686 0.3937 +0.9774% +0.0026 0.58 2021-05-14 王睿
6 960011 中银增长混合H 0.2687 0.2714 0.6395 +1.0048% +0.0027 0.16 2016-02-02 王睿
7 163803 中银增长混合A 0.2688 0.2715 4.0190 +1.0045% +0.0027 47.64 2006-03-17 王睿
8 398001 中海优质成长混合 0.2748 0.2801 4.0639 +1.9287% +0.0053 41.88 2004-09-28 许定晴
9 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.2878 0.2950 3.5272 +2.5017% +0.0072 30.32 2005-04-27 牛勇
10 020003 国泰金龙行业精选混合 0.3040 0.3060 5.6150 +0.6579% +0.0020 27.39 2003-12-05 陈异
11 519021 国泰金鼎价值精选混合 0.3030 0.3080 2.5700 +1.6502% +0.0050 14.65 2007-04-11 饶玉涵
12 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3070 0.3127 0.3127 +1.8567% +0.0057 2.19 2021-08-31 吴海宁、杨藻
13 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3203 0.3274 0.3274 +2.2167% +0.0071 0.17 2022-01-17 翟云飞
14 001239 长盛国企改革混合 0.3180 0.3290 0.3290 +3.4591% +0.0110 10.31 2015-06-04 代毅
15 512170 华宝中证医疗ETF 0.3224 0.3299 0.9897 +2.3263% +0.0075 668.96 2019-05-20 胡洁
16 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.3247 0.3318 0.3318 +2.1866% +0.0071 1.44 2021-06-08 翟云飞
17 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.3285 0.3412 0.7025 +3.8661% +0.0127 14.44 2020-06-19 蔡路平
18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3358 0.3425 0.3425 +1.9952% +0.0067 1.80 2021-03-25 范洁、黄智然
19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3267 0.3430 0.3430 +4.9893% +0.0163 15.68 2021-08-12 王岩
20 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3275 0.3439 1.1484 +5.0076% +0.0164 8.32 2021-01-01 王岩
21 516820 平安中证医疗创新ETF 0.3379 0.3460 0.3460 +2.3972% +0.0081 32.05 2021-06-09 翁欣
22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3399 0.3467 0.3467 +2.0006% +0.0068 2.44 2021-03-25 范洁、黄智然
23 217001 招商安泰偏股混合 0.3450 0.3489 3.8166 +1.1304% +0.0039 9.25 2003-04-28 张西林、李正伟
24 202002 南方稳健成长贰号混合 0.3487 0.3511 2.8738 +0.6883% +0.0024 33.21 2006-07-25 应帅
25 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3436 0.3532 0.3532 +2.7939% +0.0096 13.27 2021-02-01 过蓓蓓
26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3343 0.3539 0.3539 +5.8630% +0.0196 0.84 2021-05-07 何琦
27 005478 长安鑫禧混合C 0.3501 0.3542 0.3542 +1.1711% +0.0041 9.94 2018-02-07 袁苇
28 005477 长安鑫禧混合A 0.3543 0.3584 0.3584 +1.1572% +0.0041 2.18 2018-02-07 袁苇
29 013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3564 0.3584 0.3584 +0.5612% +0.0020 0.64 2021-08-27 邵文婷
30 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3513 0.3589 1.4356 +2.1634% +0.0076 477.37 2013-09-23 余海燕
31 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 0.3574 0.3594 0.3594 +0.5596% +0.0020 3.62 2016-07-19 邵文婷
32 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3403 0.3602 0.3602 +5.8478% +0.0199 0.97 2021-05-07 何琦
33