行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-05-23    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 111.1191 111.4134 1.1291 +0.2649% +0.2943 0.16 2023-05-19 施红俊、王凯
2 511130 博时上证30年期国债ETF 99.2749 99.5489 0.9955 +0.2760% +0.2740 0.48 2024-03-20 万志文、吕瑞君
3 511260 上证10年期国债ETF 127.6860 127.8220 1.2780 +0.1065% +0.1360 0.09 2017-08-04 王玉
4 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 114.0157 114.1149 1.1941 +0.0870% +0.0992 0.09 2018-12-21 王仁增
5 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 107.9943 108.0746 1.0807 +0.0744% +0.0803 1.26 2022-08-19 朱征星、李金柳
6 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.2777 102.3442 1.0234 +0.0650% +0.0665 0.04 2023-12-13 文世伦
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 135.8470 135.9090 1.3720 +0.0456% +0.0620 0.13 2013-03-05 王玉
8 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.9115 104.9636 1.1711 +0.0497% +0.0521 0.06 2019-11-07 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 113.0932 113.1354 1.2963 +0.0373% +0.0422 0.08 2018-10-12 唐灵儿、陶斐然
10 159972 5年地债 111.0833 111.1243 1.1994 +0.0369% +0.0410 0.30 2019-08-23 叶朝明、张羊城
11 159816 0-4地债 110.4537 110.4920 1.1184 +0.0347% +0.0383 0.13 2020-07-30 叶朝明、张羊城
12 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 105.0190 105.0536 1.0505 +0.0329% +0.0346 0.44 2022-08-08 苏卿云、林唐宇
13 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 106.4399 106.4691 1.0647 +0.0274% +0.0292 0.02 2022-09-15 王闯
14 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 0.9009 0.9293 0.9293 +3.1524% +0.0284 3.91 2021-11-23 顾鑫峰
15 159650 博时中债0-3年国开行ETF 104.1002 104.1273 1.0413 +0.0260% +0.0271 0.60 2022-08-26 万志文、吕瑞君
16 010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 1.0098 1.0305 1.1323 +2.0499% +0.0207 21.50 2021-02-05 陈纪靖
17 010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 1.0092 1.0298 1.1186 +2.0412% +0.0206 0.00 2021-02-05 陈纪靖
18 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.9098 103.9302 1.0393 +0.0196% +0.0204 0.22 2022-09-01 王仁增
19 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7911 0.8101 0.8101 +2.4017% +0.0190 3.24 2021-11-23 马翔
20 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7832 0.8020 0.8020 +2.4004% +0.0188 0.51 2021-11-23 马翔
21 021298 中欧北证50成份指数发起A 0.9909 1.0067 1.0067 +1.5945% +0.0158 0.10 2024-05-10 宋巍巍
22 021299 中欧北证50成份指数发起C 0.9908 1.0066 1.0066 +1.5947% +0.0158 0.00 2024-05-10 宋巍巍
23 018112 工银北证50成份指数A 0.9263 0.9411 0.9411 +1.5978% +0.0148 0.55 2023-04-27 赵栩
24 018113 工银北证50成份指数C 0.9232 0.9379 0.9379 +1.5923% +0.0147 1.39 2023-04-27 赵栩
25 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.7874 0.8020 0.8020 +1.8542% +0.0146 2.92 2021-11-23 郑希
26 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.7776 0.7920 0.7920 +1.8519% +0.0144 0.79 2021-11-23 郑希
27 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8962 0.9105 0.9105 +1.5956% +0.0143 0.70 2023-05-05 杨坤
28 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8943 0.9086 0.9086 +1.5990% +0.0143 1.61 2023-05-05 杨坤
29 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8748 0.8889 0.8889 +1.6118% +0.0141 0.27 2023-04-25 施红俊
30 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 1.3675 1.3816 1.3816 +1.0311% +0.0141 6.21 2019-06-12 赵宗庭
31 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8710 0.8850 0.8850 +1.6073% +0.0140 0.37 2023-04-25 施红俊
32 017517 招商北证50成份指数发起式A