行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-22  点击列标题可以进行排序
1 001602 鑫元鑫新收益C 2015-07-15 -- 0.6370 0.8170 0.6397 -0.4221 -1.6520 1.34 5.05 -16.67 -31.12 -19.69 -25.87
2 001601 鑫元鑫新收益A 2015-07-15 0.64 0.6595 0.8755 0.6623 -0.4228 -1.6259 1.41 5.25 -16.33 -30.56 -19.44 -20.98
3 004948 鑫元鑫趋势C 2017-08-24 0.24 1.3332 1.3332 1.3396 -0.4778 0.1277 3.32 7.22 -1.75 -3.61 -0.38 33.32
4 004944 鑫元鑫趋势A 2017-08-24 0.08 1.3738 1.3738 1.3803 -0.4709 0.1385 3.36 7.33 -1.55 -3.21 -0.22 37.38
5 012097 鑫元鑫动力混合C 2021-07-13 0.81 0.7436 0.7436 0.7429 0.0942 -0.6546 11.18 12.19 -9.17 -16.32 -1.80 -25.64
6 012096 鑫元鑫动力混合A 2021-07-13 1.85 0.7521 0.7521 0.7514 0.0932 -0.6604 11.22 12.29 -9.00 -15.99 -1.65 -24.79
7 015164 鑫元晟利一年定开债发起式 2022-07-20 25.10 1.0596 1.0596 1.0595 0.0094 -0.0094 -0.21 1.12 2.96 4.04 2.25 5.96
8 015072 鑫元专精特新混合C 2022-06-17 0.26 0.5075 0.5075 0.5094 -0.3730 -0.0984 2.26 2.15 -22.32 -31.30 -24.05 -49.25
9 015071 鑫元专精特新混合A 2022-06-17 2.06 0.5115 0.5115 0.5133 -0.3507 -0.0781 2.30 2.28 -22.15 -31.01 -23.92 -48.85
10 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 2022-11-28 0.28 0.9491 0.9491 0.9454 0.3914 0.9251 5.96 7.51 -4.79 -10.73 -2.22 -5.09
11 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 2022-11-28 0.32 0.9548 0.9548 0.9511 0.3890 0.9302 5.99 7.62 -4.61 -10.37 -2.06 -4.52
12 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 2019-11-15 0.03 1.1449 1.1649 1.1445 0.0349 0.0524 0.05 1.25 3.22 4.58 2.16 16.59
13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 2019-11-15 13.33 1.1519 1.1719 1.1514 0.0434 0.0608 0.06 1.28 3.29 4.70 2.22 17.29
14 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 2019-11-07 -- 1.1191 1.1401 1.1188 0.0268 0.0268 0.13 1.06 2.59 3.93 1.77 14.11
15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 2019-11-07 33.13 1.1251 1.1461 1.1248 0.0267 0.0356 0.16 1.15 2.73 4.11 1.86 14.71
16 008865 鑫元中短债C 2020-04-29 27.31 1.1389 1.1434 1.1388 0.0088 0.0439 0.17 0.80 1.89 3.57 1.46 14.37
17 008864 鑫元中短债A 2020-04-29 62.23 1.1507 1.1552 1.1506 0.0087 0.0522 0.18 0.86 2.01 3.84 1.56 15.55
18 006632 鑫元臻利C 2019-01-25 -- 1.0151 1.1697 1.0148 0.0296 0.0296 0.08 0.71 1.68 3.40 1.32 17.33
19 006631 鑫元臻利A 2019-01-25 4.99 1.0165 1.1947 1.0163 0.0197 0.0394 0.11 0.80 1.89 3.81 1.47 19.86
20 004059 鑫元招利 2016-12-22 8.94 1.0400 1.2712 1.0398 0.0192 0.0385 0.08 0.82 1.87 3.07 1.39 29.78
21 019533 鑫元泽利C 2023-09-19 -- 1.0996 1.0996 1.0994 0.0182 0.0910 -- -- -- -- 0.00 0.09
22 007551 鑫元泽利A 2019-09-02 2.64 1.0997 1.2668 1.0994 0.0273 0.0819 0.26 1.43 3.44 5.52 2.60 28.73
23 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 2022-04-19 0.35 1.0703 1.0703 1.0702 0.0093 0.0467 0.16 0.77 1.84 3.65 1.56 7.03
24 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 2022-04-19 3.69 1.0748 1.0748 1.0747 0.0093 0.0559 0.19 0.83 1.94 3.86 1.64 7.48
25 006754