行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-23  点击列标题可以进行排序
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 2017-01-11 28.72 1.1455 2.3141 1.1451 0.0349 0.0524 0.04 0.77 1.96 139.61 1.43 148.43
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 2021-06-08 48.17 1.1075 2.1320 1.1071 0.0361 0.0542 0.04 0.77 1.95 134.39 1.43 108.39
3 008729 同泰恒利纯债C 2020-02-18 5.12 1.8225 2.3425 1.8217 0.0439 0.0714 -0.10 0.60 74.52 124.92 73.78 143.03
4 008728 同泰恒利纯债A 2020-02-18 1.49 1.8070 2.3270 1.8062 0.0443 0.0775 -0.09 0.65 74.71 121.86 73.93 141.37
5 519185 万家精选A 2009-05-18 11.63 1.9609 3.3352 1.9942 -1.6698 3.4612 8.34 2.45 26.74 39.10 20.26 393.89
6 015566 万家精选C 2022-04-25 3.35 1.9384 2.0646 1.9714 -1.6739 3.4475 8.28 2.30 26.36 38.27 19.97 64.64
7 519191 万家新利 2014-01-24 7.03 2.2052 2.5678 2.2427 -1.6721 3.5791 8.75 2.84 25.86 37.38 19.25 208.81
8 519212 万家宏观择时多策略A 2017-03-30 8.00 2.7732 2.7732 2.8224 -1.7432 3.6865 8.79 2.98 26.09 37.25 19.52 177.32
9 017787 万家宏观择时多策略C 2023-01-17 1.66 2.7556 2.7556 2.8045 -1.7436 3.6797 8.74 2.86 25.79 36.58 19.29 38.76
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2015-08-06 14.83 0.9844 0.9844 1.0241 -3.8766 6.3641 13.03 32.05 31.03 36.34 29.15 -1.56
11 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2019-09-24 6.79 2.3361 2.3361 2.3237 0.5336 1.4505 7.49 18.95 2.63 32.44 6.31 133.61
12 008480 永赢股息优选A 2020-03-25 1.80 1.3372 1.3372 1.3500 -0.9481 0.0524 2.96 7.70 26.35 29.59 22.75 33.72
13 008481 永赢股息优选C 2020-03-25 2.48 1.3266 1.3266 1.3392 -0.9409 0.0528 2.94 7.66 26.25 29.35 22.66 32.66
14 017622 同泰恒盛债券A 2023-04-20 0.01 1.1638 1.2858 1.1632 0.0516 0.1032 -0.18 0.69 1.48 28.68 1.13 28.77
15 017623 同泰恒盛债券C 2023-04-20 0.77 1.0388 1.2818 1.0383 0.0482 0.0964 -0.18 0.67 1.43 28.44 1.09 28.52
16 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2020-01-13 3.77 2.0896 2.0896 2.0797 0.4760 1.3238 7.02 16.86 1.36 27.39 4.88 108.96
17 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 20.10 1.2376 1.5015 1.2363 0.1052 0.1943 -0.10 23.09 25.11 27.29 24.27 60.35
18 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2020-01-13 0.01 2.0623 2.0623 2.0526 0.4726 1.3166 6.99 16.77 1.21 27.00 4.75 106.23
19 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 2.30 1.5008 1.5008 1.5153 -0.9569 2.5487 1.55 1.03 23.11 25.79 19.93 51.47
20 005660 嘉实资源精选股票A 2018-10-22 1.53 2.9848 2.9848 3.0492 -2.1120 -1.1525 4.82 21.91 24.18 25.54 24.76 198.48
21 015830 平安惠复纯债A 2022-07-27 58.02 1.1435 1.2625 1.1431 0.0350 0.0700 -0.13 0.71 2.10 24.96 1.45 26.61
22 005661 嘉实资源精选股票C 2018-10-22 1.46 2.9055 2.9055 2.9682 -2.1124 -1.1600 4.78 21.76 23.88 24.92 24.52 190.55
23 159980 大成有色金属期货ETF 2019-10-24 2.79 1.8285 1.8285 1.8749 -2.4748 1.8209 6.14 18.97 20.76 24.78 18.49 82.85
24 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 2023-03-22 0.57 1.2411 1.2411 1.2451 -0.3213 -1.8583 6.84 13.00 26.01 24.75 25.19 24.11
25 015831 平安惠复纯债C 2022-07-27 8.10 1.1009 1.2570 1.1005 0.0363 0.0818 -0.13 0.71 2.12 24.72 1.46 25.95
26 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 2023-03-22 0.10 1.2353 1.2353 1.2393 -0.3228 -1.8669 6.81 12.90 25.77 24.25 24.99 23.53
27 000929 博时黄金ETF场外D类 2014-12-18 0.01 5.4555 2.3493 5.5714 -2.0803 -0.6537 2.21 16.40 19.49 24.23 15.90 143.43
28 000930 博时黄金ETF场外I类 2014-12-18 0.83 5.3563 2.2304 5.4701 -2.0804 -0.6547 2.21 16.40 19.48 24.22 15.89 122.97
29 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 31.71 5.3748 2.0296 5.4894 -2.0877 -0.6562 2.28 16.36 19.43 24.22 15.86 102.95
30 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 12.37 5.3173 2.1662 5.4308 -2.0899 -0.6539 2.29 16.39 19.46 24.21 15.89 116.61
31 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 17.27 5.3703 2.1087 5.4844 -2.0804 -0.6567 2.21 16.39 19.47 24.21 15.88 110.89
32 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 5.55 5.3096 2.0085 5.4230 -2.0911 -0.6549 2.28 16.36 19.44 24.20 15.86 100.86
33