行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-05-23  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选A 2019-05-15 0.32 1.3550 63.3305 1.3646 -0.7035 0.7960 2.26 1.30 -8.24 -8.81 -6.67 6233.05
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.3900 20.5460 13.5440 -1.1370 -0.8589 3.24 6.13 -6.00 -14.63 -0.01 2698.66
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.8596 15.5306 14.9507 -0.6093 -1.5940 2.76 4.34 -4.77 -15.09 -1.02 1924.81
4 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2482 5.2932 3.2885 -1.2255 -0.0861 3.21 9.18 10.24 2.25 16.21 1620.80
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5469 10.0364 0.5514 -0.8161 -0.7441 2.07 1.45 -4.92 -12.87 -1.21 1549.02
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.5240 10.4000 8.5940 -0.8145 -0.8261 3.17 4.44 -3.79 -10.84 2.34 1526.20
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2005-03-16 60.14 2.0820 5.0230 2.0990 -0.8099 -1.0926 2.71 3.53 -4.89 -10.80 1.22 1496.98
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2005-11-16 108.82 2.5430 5.5910 2.5613 -0.7145 -1.3079 5.23 10.19 2.79 -5.19 6.23 1481.17
9 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 12.50 3.1748 5.8514 3.2071 -1.0071 -0.0378 7.74 2.11 -12.28 -12.82 -8.37 1403.39
10 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 57.50 0.6127 5.3765 0.6197 -1.1296 0.1307 4.36 4.40 -7.77 -7.32 -7.18 1377.89
11 100020 富国天益价值混合A/B 2004-06-15 27.11 1.4442 5.2105 1.4518 -0.5235 -1.4131 4.10 8.29 -1.23 -12.61 2.52 1336.26
12 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.3443 7.8745 2.3766 -1.3591 -0.5557 3.87 6.31 -0.47 -9.33 6.09 1315.01
13 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.7998 4.5481 1.8107 -0.6020 -1.3808 1.00 7.57 9.79 6.42 9.59 1306.85
14 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.24 1.7499 5.3257 1.7694 -1.1021 -0.1256 4.10 4.81 -6.29 -17.14 -4.23 1304.10
15 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 83.53 1.1860 4.7850 1.1960 -0.8361 0.0844 5.52 5.52 -1.41 -8.20 3.04 1295.76
16 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 1.0607 4.9855 1.0725 -1.1002 -1.2016 5.41 1.72 -14.84 -22.94 -10.01 1275.74
17 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.7216 4.1181 1.7279 -0.3646 -0.7666 7.86 17.45 25.86 2.24 23.19 1224.30
18 160505 博时主题行业混合 2005-01-06 55.93 1.0200 5.7150 1.0310 -1.0669 -1.2585 0.89 6.58 -2.39 -8.85 0.49 1218.28
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.43 0.8100 4.5770 0.8150 -0.6135 -0.8568 1.63 3.45 0.62 -9.80 5.19 1155.57
20 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.3540 6.7540 5.4410 -1.5990 0.0561 4.80 4.84 -8.07 -15.99 -4.32 1107.70
21 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.1854 9.2886 3.2044 -0.5929 -1.5028 1.28 4.33 -1.83 -12.75 0.66 1103.60
22 090004 大成精选增值混合A 2004-12-15 7.02 1.5943 4.0153 1.6043 -0.6233 -0.9505 1.50 6.29 10.43 7.82 9.85 1100.83
23 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.81 2.0000 4.6430 2.0230 -1.1369 -1.0880 1.68 2.35 -5.93 -5.70 -4.53 1096.94
24 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 93.74 1.4915 4.5515 1.4983 -0.4538 -0.8311 1.89 2.95 -0.14 -1.97 1.89 1072.59
25 162204 宏利行业精选混合A 2004-07-09 1.01 6.6861 8.4911 6.7328 -0.6936 -0.5518 3.85 5.44 -5.14 -7.93 -2.76 1059.97
26 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 6.40 4.3900 5.7350 4.4280 -0.8582 -0.0683 4.30 5.50 -1.37 -8.02 0.48 1039.73
27 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 5.80 3.0143 5.1097 3.0192 -0.1623 1.5771 -0.73 1.24 14.81 13.01 12.85 1024.25
28 240004 华宝动力组合混合A 2005-11-17 5.01 2.3397 4.8497 2.3857 -1.9282 -0.3747 2.09 2.31 -1.39 -25.69 -1.74 998.24
29 450002 国富弹性市值混合A 2006-06-14 23.89 1.0901 4.0803 1.1013 -1.0170 -0.0183 7.28 6.36 6.27 -1.86 10.39 967.47
30 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.14 3.2592 5.2392 3.2839 -0.7522 -0.2204 2.77 5.34 4.71 -1.61 7.62 967.22
31 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 30.18 1.0404 4.0824 1.0473 -0.6588 0.2119 4.11 5.83 1.84 -1.80 3.27 957.76
32 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 10.65 1.2988 4.4518 1.3050 -0.4751 -0.1921 3.48 4.92 -1.12 -7.96 -0.42 922.55
33