- 单位净值
- 累计净值
最近净值 6-18日: 0.9816 6-16日: 1.0000
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 6-18日: 0.9816 6-16日: 1.0000
5日平均:1.000元 20日平均:1.000元 60日平均:1.000元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 工银深证100ETF联接A | 3.59% | |
| 工银深证100ETF联接C | 3.58% | |
| 港股通50ETF联接C | 2.72% | |
| 港股通50ETF联接A | 2.72% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 2.43% | |
| 中银中证100ETF联接基金A | 2.42% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37% | |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2.28% | 王祥 |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2.27% | 王祥 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2.23% | 田光远 |
| 诺安黄金 | 35.71% | 宋青 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 34.85% | 鲍杰 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 34.52% | 鲍杰 |
| 易基非银ETF联接A | 34.39% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 34.29% | 余海燕 |
| 黄金LOF | 33.78% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 33.58% | 艾小军 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 33.26% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 33.23% | 艾小军 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 32.82% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 32.82% | 潘令旦 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 63.51% | 李树建 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 63.40% | 李树建 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 49.33% | 苏卿云 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 49.26% | 苏卿云 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 47.72% | 陈建华 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 47.62% | 陈建华 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 46.31% | 潘水洋 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 46.25% | 潘水洋 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 44.41% | 华龙 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 44.40% | 艾小军 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 44.30% | 华龙 |
| 中小成长联接 | 41.30% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 40.39% | |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 40.00% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 39.90% | 刘璇子 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 39.83% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 39.77% | 刘璇子 |
| 易基非银ETF联接A | 35.80% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 35.74% | 余海燕 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 35.47% | 曹世宇 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 35.26% | 曹世宇 |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 34.44% |
| 中小成长联接 | 72.85% | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 | 55.33% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 54.19% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 53.87% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 53.58% | 汪洋 张晓南 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 42.64% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 42.36% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 42.21% | 伍臣东 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 42.20% | 倪斌 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 42.20% | 倪斌 |
| 民营ETF联接 | 41.85% |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 73.78% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 73.37% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 73.09% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 72.76% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 72.74% | 伍臣东 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 72.30% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 72.06% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 71.93% | 潘令旦 余海燕 |
| 纳斯达克100LOF | 71.72% | 伍臣东 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 71.53% | 伍臣东 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 71.22% | 冉凌浩 |
| 中小成长联接 | 88.45% | |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 72.38% | |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 70.36% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.55% | 艾小军 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.80% | 艾小军 |
| 诺安黄金 | 66.83% | 宋青 |
| 易方达黄金ETF联接A | 66.77% | 鲍杰 |
| 华安黄金易ETF联接A | 66.77% | 许之彦 |
| 建信上海金ETF联接A | 65.79% | 朱金钰 |
| 博时黄金ETF联接A | 65.28% | 赵云阳 王祥 |
| 华安黄金易ETF联接C | 65.04% | 许之彦 |
最近一年中汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A无交易。该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 1.8866 | 6.32% |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 1.9049 | 6.32% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.7663 | 5.46% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.7597 | 5.46% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 1.3627 | 5.42% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 1.3575 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 3.5174 | 5.12% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 3.4571 | 5.11% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.8080 | 4.84% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2.1260 | 4.84% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2.1555 | 4.84% |
| 科创AITF | 1.1468 | 4.41% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2.5172 | 4.39% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2.5753 | 4.39% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 2.5351 | 4.39% |
| 科创芯50 | 2.7424 | 4.31% |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.0624 | 4.22% |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0616 | 4.21% |
| 芯片基金 | 1.6835 | 4.18% |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.9679 | 4.14% |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.9860 | 4.14% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2.9108 | 3.95% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2.8991 | 3.95% |
| 汇添富创业板综合指数增强A | 1.0245 | 3.87% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.6640 | 3.86% |
| 汇添富创业板综合指数增强C | 1.0243 | 3.85% |
| 汇添富优选回报混合A | 2.7330 | 3.84% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.4840 | 3.84% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.4670 | 3.84% |
| 科创50指 | 1.9347 | 3.81% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2.1165 | 3.74% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2.0946 | 3.73% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.8180 | 3.66% |
| 汇添富移动互联股票D | 4.7370 | 3.65% |
| 汇添富移动互联股票C | 4.6990 | 3.64% |
| 汇添富上证科创板50成份ETF联接C | 1.7227 | 3.60% |
| 汇添富上证科创板50成份ETF联接A | 1.7256 | 3.59% |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 0.9837 | 3.41% |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 1.0080 | 3.41% |
| 汇添富民营活力混合 | 10.9180 | 3.36% |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.7464 | 3.35% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.6847 | 3.34% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.9762 | 3.34% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.9234 | 3.34% |
| 创新药基 | 0.7167 | 3.30% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 2.1024 | 3.28% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 2.1441 | 3.28% |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.8886 | 3.28% |
| 科创综E | 1.8224 | 3.26% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2.9700 | 3.13% |
| 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 1.8248 | 3.08% |
| 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 1.8290 | 3.08% |
| 汇添富进取成长混合A | 1.4337 | 3.08% |
| 汇添富进取成长混合C | 1.4017 | 3.08% |
| 汇添富科技创新混合A | 5.8961 | 3.06% |
| 汇添富科技创新混合C | 5.5673 | 3.06% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 2.1227 | 2.94% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 2.0836 | 2.94% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.5949 | 2.90% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 1.5525 | 2.90% |
| 汇添富产业升级混合A | 1.4429 | 2.86% |
| 汇添富产业升级混合C | 1.4021 | 2.85% |
| 消费电子ETF汇添富 | 1.3343 | 2.84% |
| 精准医C | 0.8413 | 2.80% |
| 汇添富科技领先混合C | 1.8555 | 2.79% |
| 汇添富科技领先混合A | 1.8586 | 2.79% |
| 精准医疗 | 0.8757 | 2.79% |
| 汇添富美丽30混合C | 4.5830 | 2.78% |
| 添富精选 | 1.4241 | 2.77% |
| 汇添富盈泰灵活配置混合 | 2.0030 | 2.77% |
| 汇添富美丽30混合D | 4.6010 | 2.77% |
| 汇添富美丽30混合A | 4.6860 | 2.76% |
| 汇添富医药保健混合 | 1.8190 | 2.71% |
| 汇添富成长领航混合A | 2.5579 | 2.62% |
| 汇添富成长领航混合C | 2.5134 | 2.61% |
| 添富科创 | 1.5733 | 2.55% |
| 添富创新 | 1.0969 | 2.52% |
| 汇添富创新成长混合A | 1.8288 | 2.34% |
| 科基100 | 2.0955 | 2.34% |
| 汇添富创新成长混合C | 1.7908 | 2.33% |
| 机器人ETF汇添富 | 1.4071 | 2.33% |
| 添富蓝筹C | 3.7840 | 2.27% |
| 上海改革 | 0.8640 | 2.26% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.8990 | 2.26% |
| 添富蓝筹A | 3.8860 | 2.26% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.9430 | 2.26% |
| 汇添富成长精选混合C | 0.9774 | 2.25% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合C | 3.5390 | 2.25% |
| 添富蓝筹E | 3.8150 | 2.25% |
| 汇添富成长精选混合A | 1.0089 | 2.24% |
| 汇添富多策略定开混合 | 2.3240 | 2.24% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合D | 3.5720 | 2.23% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.2959 | 2.21% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合A | 3.6030 | 2.21% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3064 | 2.20% |
| 汇添富上证科创板200指数发起式C | 1.4027 | 2.20% |
| 汇添富上证科创板200指数发起式A | 1.4041 | 2.20% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.2982 | 2.20% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.9851 | 2.20% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接C | 1.9801 | 2.19% |
| 汇添富优质成长混合C | 1.2319 | 2.18% |
| 汇添富优质成长混合A | 1.2776 | 2.18% |
| 张江ETF | 1.4123 | 2.17% |
| 汇添富成长领先混合A | 1.6068 | 2.13% |
| 汇添富成长领先混合C | 1.5705 | 2.13% |
| 恒生生物 | 0.8882 | 2.08% |
| 汇添富社会责任混合A | 2.5410 | 2.05% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.4930 | 2.05% |
| 汇添富社会责任混合D | 2.4940 | 2.05% |
| 创业板ETF汇添富 | 1.2764 | 2.04% |
| 汇添富均衡增长混合 | 0.9494 | 2.03% |
| 科创材基 | 2.2682 | 2.02% |
| 汇添富社会责任混合C | 2.4770 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.5210 | 2.01% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.4820 | 2.00% |
| 汇添富达欣混合C | 2.0690 | 1.97% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.2140 | 1.97% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.2105 | 1.97% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3170 | 1.95% |
| 云计算ETF汇添富 | 1.4836 | 1.95% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3108 | 1.94% |
| 汇添富创业板ETF联接A | 1.4373 | 1.93% |
| 汇添富成长焦点混合 | 2.8045 | 1.93% |
| 汇添富达欣混合A | 2.1610 | 1.93% |
| 汇添富创业板ETF联接C | 1.4349 | 1.92% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.5664 | 1.87% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.5934 | 1.87% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 1.6950 | 1.87% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 1.7225 | 1.87% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 1.8641 | 1.84% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 1.8889 | 1.84% |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 2.0491 | 1.84% |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 2.1276 | 1.84% |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.5017 | 1.84% |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.6886 | 1.82% |
| 港股通创新药ETF汇添富 | 1.2423 | 1.80% |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 1.7364 | 1.77% |
| 汇添富价值领先混合 | 1.2734 | 1.76% |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 1.7018 | 1.76% |
| 汇添富远景成长一年持有混合C | 1.5499 | 1.75% |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 1.5793 | 1.75% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3827 | 1.71% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3768 | 1.71% |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.8180 | 1.69% |
| 汇添富碳中和主题混合C | 0.9316 | 1.69% |
| 汇添富碳中和主题混合A | 0.9585 | 1.69% |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.7921 | 1.68% |
| 汇添富优势行业一年持有混合A | 0.9178 | 1.68% |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.8992 | 1.68% |
| 生物科C | 1.0565 | 1.68% |
| 生物科技 | 1.0811 | 1.68% |
| 添富优势 | 3.6182 | 1.66% |
| 信创50 | 1.4763 | 1.62% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.1585 | 1.60% |
| 科技龙头ETF汇添富 | 1.1863 | 1.60% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.1344 | 1.59% |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C | 1.5237 | 1.54% |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A | 1.5290 | 1.53% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.4277 | 1.52% |
| 汇添富创新医药混合A | 1.4293 | 1.52% |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 0.7642 | 1.50% |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 0.7807 | 1.50% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5085 | 1.37% |
| 香港医疗 | 0.8047 | 1.32% |
| 汇添富稳健增长混合A | 1.5785 | 1.30% |
| 汇添富稳健增长混合C | 1.5374 | 1.29% |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 1.4228 | 1.28% |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 1.4123 | 1.28% |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 1.2623 | 1.28% |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 1.2125 | 1.27% |
| 汇添富创新活力混合D | 2.7872 | 1.25% |
| 汇添富创新活力混合C | 2.7154 | 1.25% |
| 汇添富创新活力混合A | 2.8167 | 1.25% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 1.4870 | 1.23% |
| 汇添富价值创造定开混合 | 2.0292 | 1.19% |
| 智能汽车ETF汇添富 | 1.0162 | 1.18% |
| 纳指生物 | 1.4835 | 1.16% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现汇 | 1.4142 | 1.11% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C | 1.3843 | 1.09% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A | 1.3948 | 1.09% |
| 深300ETF汇添富 | 2.1992 | 1.06% |
| 医药ETF汇添富 | 1.1689 | 1.03% |
| 汇添富深证300ETF联接A | 2.2068 | 1.00% |
| 汇添富深证300ETF联接C | 2.1783 | 1.00% |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7935 | 0.97% |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8167 | 0.96% |
| MSCIA50 | 1.1545 | 0.95% |
| 互联医C | 0.7732 | 0.91% |
| 互联医疗 | 0.7994 | 0.91% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通联接C | 1.1793 | 0.90% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通联接A | 1.1909 | 0.90% |
| 汇添富盈润混合C | 1.8629 | 0.87% |
| 汇添富盈润混合A | 1.9387 | 0.87% |
| 软件ETF汇添富 | 0.9201 | 0.82% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.8520 | 0.82% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.8667 | 0.81% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8464 | 0.81% |
| 汇添富国证2000指数增强A | 2.1144 | 0.81% |
| 汇添富国证2000指数增强C | 2.0923 | 0.80% |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 0.7626 | 0.78% |
| 汇添富智能制造股票A | 1.9908 | 0.78% |
| ZZ1000 | 1.3102 | 0.78% |
| 汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
| 汇添富智能制造股票D | 1.9567 | 0.78% |
| 汇添富智能制造股票C | 1.9388 | 0.78% |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 0.7605 | 0.77% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.8745 | 0.75% |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 1.2976 | 0.75% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.8892 | 0.74% |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 1.2814 | 0.74% |
| 中证2000ETF汇添富 | 1.5647 | 0.73% |
| 汇添富双享回报债券A | 1.2691 | 0.70% |
| 汇添富双享回报债券D | 1.2687 | 0.70% |
| 汇添富双享回报债券C | 1.2464 | 0.69% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.5616 | 0.68% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.5556 | 0.67% |
| A100ETF汇添富 | 1.4578 | 0.60% |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.2855 | 0.60% |
| 500添富 | 1.2056 | 0.59% |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 1.1711 | 0.58% |
| 中证500C | 1.6145 | 0.57% |
| 中证500A | 1.6467 | 0.57% |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 1.1273 | 0.57% |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.9180 | 0.56% |
| 添富多元债C | 1.5406 | 0.56% |
| 添富多元债A | 1.5608 | 0.56% |
| 添富多元债D | 1.6043 | 0.56% |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.8756 | 0.55% |
| 电信50 | 2.5178 | 0.54% |
| A500添富 | 1.3614 | 0.52% |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2.3057 | 0.51% |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2.3160 | 0.51% |
| 汇添富民营新动力 | 2.6210 | 0.50% |
| 汇添富中证A500ETF联接C | 1.3271 | 0.50% |
| 汇添富中证A500ETF联接A | 1.3311 | 0.49% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7857 | 0.49% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7799 | 0.49% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.8372 | 0.47% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数Y | 0.8752 | 0.47% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.8742 | 0.46% |
| 汇添富先进制造混合C | 1.6152 | 0.43% |
| 汇添富先进制造混合A | 1.6457 | 0.43% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7238 | 0.42% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7192 | 0.42% |
| 汇添富中证A500指数增强C | 1.5745 | 0.38% |
| 汇添富中证A500指数增强A | 1.5823 | 0.37% |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1.0839 | 0.35% |
| 800ETF | 1.3759 | 0.34% |
| 港信息基 | 1.0034 | 0.34% |
| 汇添富策略回报混合 | 2.7050 | 0.33% |
| 汇添富中证800ETF联接A | 1.2030 | 0.32% |
| 汇添富中证800ETF联接C | 1.1968 | 0.31% |
| 汇添富价值精选混合 | 3.5650 | 0.31% |
| 汇添富医疗创新混合发起式A | 0.9767 | 0.31% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1797 | 0.30% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1831 | 0.30% |
| 汇添富医疗创新混合发起式C | 0.9764 | 0.30% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 1.6056 | 0.29% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 1.6601 | 0.29% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 1.0941 | 0.25% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 1.0942 | 0.25% |
| 沪深300A | 1.6873 | 0.24% |
| 沪深300C | 1.6562 | 0.24% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 1.0738 | 0.24% |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 0.9556 | 0.23% |
| 汇添富稳颐优选债券C | 1.0219 | 0.23% |
| 汇添富稳颐优选债券A | 1.0237 | 0.23% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 1.0212 | 0.23% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.9903 | 0.22% |
| 添富300 | 1.4767 | 0.22% |
| 汇添富量化选股混合A | 1.1702 | 0.21% |
| 汇添富量化选股混合C | 1.1490 | 0.21% |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 1.2310 | 0.21% |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 1.2334 | 0.21% |
| 汇添富增强回报债券A | 1.0499 | 0.20% |
| 汇添富增强回报债券C | 1.0471 | 0.20% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0065 | 0.20% |
| 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 1.0070 | 0.20% |
| 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 1.0069 | 0.19% |
| 汇添富逆向投资混合A | 4.4490 | 0.18% |
| 汇添富增益回报债券C | 1.0135 | 0.18% |
| 汇添富增益回报债券A | 1.0142 | 0.18% |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 1.1242 | 0.18% |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 1.1160 | 0.18% |
| 汇添富价值驱动混合A | 1.0661 | 0.16% |
| 汇添富价值驱动混合C | 1.0633 | 0.16% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.5578 | 0.16% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.5310 | 0.16% |
| 汇添富品牌力一年持有混合C | 1.6653 | 0.16% |
| 汇添富逆向投资混合C | 4.3270 | 0.16% |
| 汇添富逆向投资混合D | 4.3740 | 0.16% |
| 汇添富品牌力一年持有混合A | 1.6905 | 0.15% |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 1.1039 | 0.13% |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 1.1146 | 0.13% |
| 汇添富中证500指数增强A | 2.2800 | 0.11% |
| 汇添富中证500指数增强C | 2.2450 | 0.11% |
| 汇添富中证500指数增强Y | 2.2978 | 0.11% |
| 汇添富双利增强债券D | 1.3848 | 0.11% |
| 汇添富中证A500指数量化增强A | 1.0406 | 0.10% |
| 汇添富中证A500指数量化增强C | 1.0400 | 0.10% |
| 汇添富双利C | 1.3476 | 0.10% |
| 汇添富双利A | 1.3846 | 0.10% |
| 恒生A | 1.0410 | 0.10% |
| 汇添富双利增强债券B | 1.3844 | 0.10% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 1.2723 | 0.09% |
| 汇添富双鑫添利债券C | 1.2181 | 0.09% |
| 汇添富双鑫添利债券D | 1.2720 | 0.09% |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 1.3673 | 0.07% |
| 长三角 | 1.4217 | 0.07% |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 1.3916 | 0.06% |
| 汇添富沪深300安中指数C | 2.4767 | 0.06% |
| 汇添富沪深300A | 2.5062 | 0.06% |
| 汇添富沪深300安中指数B | 2.5058 | 0.06% |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 1.1875 | 0.05% |
| 汇添富外延C | 1.9590 | 0.05% |
| 汇添富鑫永定开债C | 1.0714 | 0.05% |
| 汇添富外延A | 2.0160 | 0.05% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 1.0216 | 0.05% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1992 | 0.05% |
| 汇添富添添乐双益债券A | 1.0005 | 0.05% |
| 汇添富添添乐双益债券C | 1.0005 | 0.05% |
| 汇添富鑫和纯债C | 1.0456 | 0.05% |
| 汇添富鑫润纯债C | 1.0374 | 0.04% |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0481 | 0.04% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0400 | 0.04% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0498 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2607 | 0.04% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0566 | 0.04% |
| 汇添富丰泰纯债C | 1.0427 | 0.04% |
| 汇添富丰泰纯债A | 1.0475 | 0.04% |
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 1.0841 | 0.04% |
| 汇添富稳添利C | 1.0946 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2559 | 0.04% |
| 科创债汇 | 101.6502 | 0.04% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0802 | 0.04% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0889 | 0.04% |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 1.1633 | 0.04% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0842 | 0.04% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0832 | 0.04% |
| 汇添富纯债(LOF)B | 0.8676 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债E | 1.1653 | 0.03% |
| 汇添富中短债E | 1.0769 | 0.03% |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0715 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0837 | 0.03% |
| 汇添富鑫成定开债A | 1.1086 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0552 | 0.03% |
| 汇添富鑫荣纯债A | 1.0517 | 0.03% |
| 汇添富鑫荣纯债C | 1.0398 | 0.03% |
| 汇添富沪深300指数增强A | 1.6678 | 0.03% |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 1.0777 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0599 | 0.03% |
| 汇添富鑫盛定开债A | 1.0202 | 0.03% |
| 汇添富鑫利定开债A | 1.0054 | 0.03% |
| 汇添富纯债LOF | 0.8676 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2644 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1789 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债C | 1.1498 | 0.03% |
| 汇添富稳添利A | 1.1445 | 0.03% |
| 汇添富年年利A | 1.3358 | 0.03% |
| 汇添富年年利C | 1.2801 | 0.03% |
| 汇添富沪深300指数增强Y | 1.6808 | 0.03% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0526 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2636 | 0.03% |
| 添富丰润中短债A | 1.0934 | 0.03% |
| 汇添富鑫悦纯债C | 1.0310 | 0.03% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 1.0650 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0793 | 0.03% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0422 | 0.02% |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0331 | 0.02% |
