- 单位净值
- 累计净值
最近净值 8-12日: 1.1459 8-11日: 1.1413 8-10日: 1.2023 8-07日: 1.2003 8-06日: 1.1606
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 8-12日: 1.1459 8-11日: 1.1413 8-10日: 1.2023 8-07日: 1.2003 8-06日: 1.1606
5日平均:1.172元 20日平均:1.085元 60日平均:1.085元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国金鑫运灵活配置 | 18.83% | |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 12.49% | 叶勇 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 12.47% | 叶勇 |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 10.34% | 陆建巍 |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 10.33% | 陆建巍 |
| 鹏华新能源混合 | 9.05% | |
| 创业板HA | 8.26% | 蒋璆 |
| 基金安久 | 7.44% | |
| 新华安享多裕定开混合 | 7.09% | 姚海明 赵强 |
| 新华华瑞 | 6.66% | |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 6.27% | 胡泽 |
| 西部利得策略A | 58.21% | 何奇 |
| 大摩数字经济混合A | 57.80% | 雷志勇 |
| 西部利得策略C | 57.41% | 何奇 |
| 大摩数字经济混合C | 57.04% | 雷志勇 |
| 东财数字经济混合发起式A | 56.66% | 罗擎 |
| 东财数字经济混合发起式C | 55.72% | 罗擎 |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 49.66% | 王士聪 黄亮 |
| 万家臻选混合 | 49.29% | 莫海波 |
| 中航机遇领航混合发起A | 48.98% | 韩浩 |
| 中航机遇领航混合发起C | 48.24% | 韩浩 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 48.23% | 莫海波 |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 82.43% | 农冰立 |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 82.19% | 农冰立 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 81.26% | 马翔 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 81.06% | 马翔 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 74.71% | 郑希 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 74.50% | 郑希 |
| 同泰开泰混合A | 71.11% | 王秀 |
| 同泰开泰混合C | 70.95% | 王秀 |
| 基金金鼎 | 67.45% | |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 66.98% | 顾鑫峰 |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 66.43% | 冷文鹏 |
| 基金金元 | 91.06% | |
| 基金金鼎 | 86.35% | |
| 基金通宝 | 74.96% | |
| 基金安瑞 | 69.30% | |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 67.48% | 马翔 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 67.16% | 马翔 |
| 基金同德 | 63.99% | |
| 基金兴科 | 63.55% | |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 62.57% | 郑希 |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 62.56% | 农冰立 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 62.16% | 郑希 |
| 农银消费H | 304.68% | 徐文卉 |
| 基金隆元 | 201.47% | |
| 基金兴安 | 171.58% | |
| 基金金鼎 | 165.71% | |
| 基金金元 | 158.60% | |
| 基金同德 | 154.07% | |
| 基金安久 | 144.89% | |
| 基金安瑞 | 130.90% | |
| 基金科讯 | 129.73% | |
| 基金通宝 | 123.68% | |
| 基金久富 | 122.65% |
| 基金隆元 | 382.34% | |
| 基金兴安 | 357.82% | |
| 基金科讯 | 333.31% | |
| 基金安久 | 312.46% | |
| 基金同德 | 312.27% | |
| 基金融鑫 | 242.84% | |
| 基金金元 | 220.66% | |
| 基金金鼎 | 213.01% | |
| 基金裕华 | 192.23% | |
| 基金久富 | 180.54% | |
| 基金鸿飞 | 180.30% |
| 基金隆元 | 353.40% | |
| 基金同德 | 346.51% | |
| 基金兴安 | 343.31% | |
| 基金科讯 | 318.95% | |
| 基金安久 | 279.49% | |
| 基金融鑫 | 247.88% | |
| 基金金元 | 219.28% | |
| 基金鸿飞 | 209.43% | |
| 基金裕华 | 179.02% | |
| 基金金鼎 | 160.92% | |
| 基金科汇 | 158.12% |
最近一年中汇添富资源精选混合C无交易。该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 汇添富上证科创板综合价格指数增强A | 0.9650 | 6.35% |
| 汇添富上证科创板综合价格指数增强B | 0.9650 | 6.35% |
| 汇添富上证科创板综合价格指数增强C | 0.9648 | 6.35% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.7663 | 5.46% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.7597 | 5.46% |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.6035 | 4.91% |
| 汇添富港股通周期精选混合A | 0.8716 | 4.67% |
| 汇添富港股通周期精选混合C | 0.8704 | 4.65% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.5967 | 4.61% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.5660 | 4.61% |
| 汇添富科技领先混合C | 1.3910 | 3.57% |
| 汇添富科技领先混合A | 1.3941 | 3.57% |
| 添富精选 | 1.1103 | 2.96% |
| 汇添富移动互联股票D | 3.9960 | 2.67% |
| 汇添富移动互联股票C | 3.9630 | 2.67% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0660 | 2.65% |
| 汇添富优选回报混合A | 2.1030 | 2.54% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.4689 | 2.52% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.5103 | 2.51% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0480 | 2.50% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 1.6736 | 2.44% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 1.7079 | 2.44% |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.5068 | 2.43% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2997 | 2.39% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.3158 | 2.38% |
| 上海改革 | 0.8640 | 2.26% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 2.6674 | 2.24% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 2.7156 | 2.24% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6113 | 2.10% |
| 科创芯50 | 2.4415 | 2.10% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5823 | 2.08% |
| 汇添富进取成长混合A | 1.1236 | 1.99% |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.5578 | 1.98% |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.5750 | 1.98% |
| 汇添富进取成长混合C | 1.0975 | 1.98% |
| 汇添富盈泰灵活配置混合 | 1.6480 | 1.92% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5342 | 1.91% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5278 | 1.89% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.5090 | 1.89% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 1.3090 | 1.87% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.3125 | 1.87% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 1.2766 | 1.87% |
| 汇添富智能制造股票A | 1.8327 | 1.85% |
| 汇添富智能制造股票D | 1.8002 | 1.85% |
| 汇添富智能制造股票C | 1.7832 | 1.85% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.5450 | 1.85% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.9105 | 1.83% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8736 | 1.82% |
| 芯片基金 | 1.4812 | 1.79% |
| 汇添富量化选股混合A | 1.1401 | 1.77% |
| 汇添富量化选股混合C | 1.1185 | 1.77% |
| 科创材基 | 1.8221 | 1.76% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 1.7228 | 1.71% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 1.7414 | 1.71% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2.5808 | 1.70% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2.5697 | 1.70% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 2.0552 | 1.70% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2.0400 | 1.69% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2.0890 | 1.69% |
| 汇添富先进制造混合C | 1.6003 | 1.69% |
| 汇添富先进制造混合A | 1.6314 | 1.69% |
| 张江ETF | 1.3495 | 1.67% |
| 科基100 | 1.8805 | 1.66% |
| 汇添富上证科创板200指数发起式C | 1.1741 | 1.64% |
| 汇添富上证科创板200指数发起式A | 1.1757 | 1.64% |
| 汇添富优质成长混合C | 1.0543 | 1.63% |
| 汇添富优质成长混合A | 1.0944 | 1.63% |
| 光伏基金 | 0.5464 | 1.62% |
| 中证2000ETF汇添富 | 1.4008 | 1.61% |
| 汇添富国证2000指数增强C | 1.9187 | 1.61% |
| 汇添富国证2000指数增强A | 1.9401 | 1.61% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.9328 | 1.60% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.9604 | 1.60% |
| 港信息基 | 0.8838 | 1.59% |
| 科创50指 | 1.7617 | 1.59% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2.3215 | 1.57% |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.3424 | 1.56% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7913 | 1.56% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接C | 1.7862 | 1.56% |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.3391 | 1.55% |
| 科创综E | 1.6138 | 1.54% |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.5907 | 1.53% |
| 汇添富上证科创板50成份ETF联接C | 1.5732 | 1.50% |
| 汇添富上证科创板50成份ETF联接A | 1.5764 | 1.50% |
| 汇添富科技创新混合A | 4.8392 | 1.49% |
| 汇添富科技创新混合C | 4.5638 | 1.49% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6979 | 1.49% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7119 | 1.49% |
| 创业板ETF汇添富 | 1.0822 | 1.47% |
| 汇添富美丽30混合A | 3.8090 | 1.47% |
| 汇添富美丽30混合D | 3.7370 | 1.47% |
| 汇添富美丽30混合C | 3.7220 | 1.47% |
| 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 1.6319 | 1.45% |
| 添富科创 | 1.3777 | 1.45% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 1.0169 | 1.45% |
| 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 1.6361 | 1.44% |
| 汇添富远景成长一年持有混合C | 1.3370 | 1.44% |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 1.3636 | 1.44% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 1.0217 | 1.44% |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.7079 | 1.42% |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.6848 | 1.41% |
| 汇添富安鑫智选混合A | 1.2270 | 1.40% |
| 汇添富创业板ETF联接A | 1.2251 | 1.39% |
| 汇添富创业板ETF联接C | 1.2227 | 1.39% |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 0.8042 | 1.35% |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 0.8247 | 1.35% |
| 消费电子ETF汇添富 | 1.0877 | 1.35% |
| 汇添富成长领航混合C | 2.0945 | 1.34% |
| 汇添富成长领航混合A | 2.1335 | 1.34% |
| 汇添富价值创造定开混合 | 1.8928 | 1.31% |
| 汇添富价值领先混合 | 1.1569 | 1.31% |
| 汇添富均衡增长混合 | 0.8169 | 1.31% |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.4389 | 1.30% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.3869 | 1.29% |
| 汇添富创业板综合指数增强C | 0.9548 | 1.29% |
| 汇添富创业板综合指数增强A | 0.9552 | 1.29% |
| 汇添富社会责任混合D | 2.1280 | 1.29% |
| 汇添富安鑫智选混合C | 1.2650 | 1.28% |
| 汇添富社会责任混合A | 2.1700 | 1.26% |
| 航空ETF汇添富 | 0.8806 | 1.25% |
| 汇添富社会责任混合C | 2.1130 | 1.25% |
| ZZ1000 | 1.1713 | 1.24% |
| 电信50 | 2.2782 | 1.23% |
| 汇添富产业升级混合A | 1.2472 | 1.23% |
| 汇添富产业升级混合C | 1.2109 | 1.23% |
| 汇添富策略回报混合 | 2.7540 | 1.21% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.8513 | 1.19% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.8526 | 1.19% |
| 汇添富成长领先混合A | 1.3498 | 1.19% |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 0.6751 | 1.18% |
| 汇添富成长领先混合C | 1.3183 | 1.18% |
| 添富优势 | 3.1514 | 1.17% |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 0.6603 | 1.16% |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2.0944 | 1.16% |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2.1044 | 1.16% |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 1.1632 | 1.15% |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 1.1481 | 1.15% |
| 汇添富睿选成长股票A | 1.0115 | 1.13% |
| 汇添富睿选成长股票C | 1.0114 | 1.12% |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 1.5166 | 1.11% |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 1.5327 | 1.11% |
| 添富蓝筹A | 3.3720 | 1.11% |
| 添富蓝筹C | 3.2800 | 1.11% |
| 添富蓝筹E | 3.3080 | 1.10% |
| 有色ETF汇添富 | 1.6741 | 1.09% |
| 深300ETF汇添富 | 1.9909 | 1.09% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 1.3913 | 1.08% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 1.3683 | 1.07% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.9228 | 1.06% |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 0.8896 | 1.06% |
| 环境C | 0.5318 | 1.06% |
| 环境治理 | 0.5465 | 1.05% |
| 汇添富深证300ETF联接A | 2.0080 | 1.04% |
| 汇添富深证300ETF联接C | 1.9809 | 1.03% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.7454 | 1.03% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.7273 | 1.03% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.7324 | 1.03% |
| 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C | 1.9941 | 1.03% |
| 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A | 2.0157 | 1.03% |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 1.8127 | 1.02% |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 1.2184 | 1.02% |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 1.8839 | 1.02% |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 1.1854 | 1.02% |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 1.1885 | 1.02% |
| 汇添富逆向投资混合A | 4.5830 | 0.99% |
| 芯片主题 | 0.8150 | 0.99% |
| 汇添富逆向投资混合D | 4.5030 | 0.99% |
| 汇添富逆向投资混合C | 4.4540 | 0.97% |
| 500添富 | 1.1247 | 0.96% |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 1.1072 | 0.95% |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 1.1540 | 0.95% |
| 汇添富中证A500指数增强A | 1.4990 | 0.92% |
| 汇添富中证A500指数增强C | 1.4907 | 0.92% |
| 中证500C | 1.5112 | 0.90% |
| 中证500A | 1.5418 | 0.90% |
| 上海国企 | 0.8545 | 0.87% |
| 汇添富成长精选混合C | 0.8658 | 0.83% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9264 | 0.83% |
| 上海国企ETF联接A | 0.9390 | 0.83% |
| 汇添富环保 | 1.6990 | 0.83% |
| 汇添富成长精选混合A | 0.8945 | 0.82% |
| 添富创新 | 0.9514 | 0.82% |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 1.0597 | 0.82% |
| 电池ETF汇添富 | 0.8929 | 0.81% |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 1.0189 | 0.81% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.8180 | 0.80% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.8552 | 0.80% |
| 汇添富中证500指数增强Y | 2.2364 | 0.80% |
| 500增 | 1.4032 | 0.80% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数Y | 0.8571 | 0.80% |
| 汇添富中证500指数增强A | 2.2174 | 0.79% |
| 汇添富中证500指数增强C | 2.1820 | 0.79% |
| 汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7437 | 0.77% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7345 | 0.77% |
| 汇添富多策略定开混合 | 1.9640 | 0.77% |
| 科创AITF | 1.0008 | 0.77% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 0.7314 | 0.77% |
| 汇添富创新成长混合A | 1.5916 | 0.76% |
| 汇添富成长焦点混合 | 2.2721 | 0.76% |
| 汇添富优选价值混合发起式C | 1.3942 | 0.76% |
| 汇添富优选价值混合发起式A | 1.4094 | 0.76% |
| 汇添富创新成长混合C | 1.5571 | 0.75% |
| 汇添富民营活力混合 | 9.3560 | 0.74% |
| A500添富 | 1.2870 | 0.74% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.7048 | 0.72% |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.9331 | 0.72% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.6811 | 0.72% |
| 汇添富行业整合混合C | 1.6560 | 0.72% |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 0.9321 | 0.71% |
| 汇添富中证A500ETF联接C | 1.2566 | 0.71% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1362 | 0.71% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1401 | 0.71% |
| 长三角 | 1.3740 | 0.70% |
| 汇添富中证A500ETF联接A | 1.2608 | 0.70% |
| 汇添富中证A500指数量化增强A | 1.0240 | 0.69% |
| 汇添富中证A500指数量化增强C | 1.0231 | 0.69% |
| 800ETF | 1.3107 | 0.68% |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 1.3463 | 0.67% |
| A100ETF汇添富 | 1.4009 | 0.67% |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 1.3224 | 0.66% |
| 汇添富中证800ETF联接A | 1.1523 | 0.66% |
| 汇添富中证800ETF联接C | 1.1462 | 0.65% |
| 汇添富优势行业一年持有混合A | 0.7594 | 0.64% |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.7436 | 0.64% |
| 汇添富中证800指数增强A | 1.3366 | 0.64% |
| 汇添富中证800指数增强C | 1.3196 | 0.64% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.5459 | 0.62% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.5527 | 0.62% |
| 汇添富低碳投资一年持有混合C | 0.8226 | 0.61% |
| 汇添富低碳投资一年持有混合A | 0.8374 | 0.61% |
| 智能汽车ETF汇添富 | 0.9078 | 0.61% |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.8505 | 0.60% |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.8927 | 0.60% |
| 汇添富多元价值发现混合A | 1.0868 | 0.60% |
| 汇添富多元价值发现混合C | 1.0650 | 0.60% |
| 汇添富沪深300指数增强A | 1.6349 | 0.59% |
| 汇添富沪深300指数增强Y | 1.6489 | 0.59% |
| 汇添富沪深300指数增强C | 1.5958 | 0.59% |
| 汇添富价值精选混合 | 3.4390 | 0.58% |
| 添富300 | 1.4121 | 0.57% |
| 沪深300A | 1.6156 | 0.55% |
| 沪深300C | 1.5852 | 0.55% |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 1.1770 | 0.55% |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 1.1796 | 0.54% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0373 | 0.53% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0337 | 0.53% |
| 电动车 | 0.8955 | 0.51% |
| 新能源车 | 2.2364 | 0.49% |
| 新能车C | 2.1884 | 0.49% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 1.5839 | 0.49% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7857 | 0.49% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7799 | 0.49% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.2212 | 0.48% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 1.6386 | 0.48% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.2514 | 0.47% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.2697 | 0.47% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.2408 | 0.47% |
| MSCIA50 | 1.1231 | 0.47% |
| 添富国企 | 1.5253 | 0.46% |
| 汇添富国企创新增长股票D | 1.9720 | 0.46% |
| 汇添富国企创新增长股票A | 2.0100 | 0.45% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.2862 | 0.45% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通联接C | 1.1478 | 0.45% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通联接A | 1.1594 | 0.45% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.2892 | 0.44% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.5699 | 0.44% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.6004 | 0.43% |
| 汇添富创新活力混合D | 2.3567 | 0.42% |
| 汇添富创新活力混合C | 2.2941 | 0.42% |
| 汇添富创新活力混合A | 2.3824 | 0.42% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7238 | 0.42% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7192 | 0.42% |
| 汇添富资源精选混合A | 1.1466 | 0.41% |
| 汇添富国企创新增长股票C | 1.9560 | 0.41% |
| 科技龙头ETF汇添富 | 1.1159 | 0.40% |
| 汇添富稳健增长混合C | 1.4616 | 0.40% |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 1.2460 | 0.40% |
| 汇添富资源精选混合C | 1.1459 | 0.40% |
| 汇添富稳健增长混合A | 1.5015 | 0.39% |
| 汇添富盈润混合C | 1.7993 | 0.39% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8736 | 0.39% |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.9617 | 0.38% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 1.3150 | 0.38% |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 0.9436 | 0.37% |
| 汇添富双享回报债券A | 1.2103 | 0.37% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0956 | 0.37% |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 0.9445 | 0.37% |
| 汇添富双享回报债券C | 1.1879 | 0.36% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.1004 | 0.36% |
| 汇添富双享回报债券D | 1.2099 | 0.36% |
| 证券指数 | 1.1763 | 0.34% |
| 全指证券 | 1.1187 | 0.32% |
| 证券C | 1.1070 | 0.32% |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1.0569 | 0.30% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3467 | 0.26% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.6297 | 0.25% |
| 汇添富上证综合指数Y | 1.2030 | 0.25% |
| 汇添富上证综合指数A | 1.1980 | 0.25% |
| 汇添富上证综合指数C | 1.1830 | 0.25% |
| 消费ETF汇添富 | 0.6825 | 0.25% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.3385 | 0.25% |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 1.1972 | 0.24% |
| 经典成长 | 1.3230 | 0.24% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.8668 | 0.24% |
| 汇添富消费联接C | 1.8506 | 0.24% |
| 汇添富消费联接A | 1.8741 | 0.24% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.6386 | 0.24% |
| 添富多元债C | 1.4808 | 0.23% |
| 添富多元债A | 1.5011 | 0.23% |
| 汇添富双利C | 1.3200 | 0.23% |
| 汇添富双利A | 1.3571 | 0.23% |
| 添富多元债D | 1.5429 | 0.23% |
| 汇添富双利增强债券B | 1.3569 | 0.23% |
| 汇添富添添乐双益债券A | 0.9775 | 0.23% |
| 汇添富添添乐双益债券C | 0.9772 | 0.23% |
| 上证综合 | 1.4010 | 0.22% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.1043 | 0.22% |
| 汇添富双利增强债券D | 1.3572 | 0.22% |
| 汇添富碳中和主题混合C | 0.8242 | 0.22% |
| 汇添富碳中和主题混合A | 0.8488 | 0.22% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.1203 | 0.21% |
| 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 0.9872 | 0.21% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.1610 | 0.20% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0065 | 0.20% |
| 汇添富增强回报债券A | 1.0338 | 0.19% |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.1895 | 0.19% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.1884 | 0.19% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合C | 3.1580 | 0.19% |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 1.1190 | 0.19% |
| 汇添富增强回报债券C | 1.0305 | 0.18% |
| 汇添富双利债券A | 2.2855 | 0.16% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合D | 3.1880 | 0.16% |
| 汇添富双利债券C | 1.9847 | 0.16% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 0.16% |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 1.5185 | 0.16% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.2550 | 0.16% |
| 汇添富双利债券D | 2.2854 | 0.16% |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.1534 | 0.15% |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.1394 | 0.15% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.6798 | 0.15% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 1.1967 | 0.15% |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 1.4869 | 0.15% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 1.1823 | 0.15% |
| 汇添富民营新动力 | 2.3620 | 0.13% |
| 医疗器械ETF汇添富 | 0.6855 | 0.13% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.6894 | 0.13% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.6831 | 0.13% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.6796 | 0.13% |
| 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8936 | 0.13% |
| 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8931 | 0.13% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 1.1320 | 0.12% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 1.2003 | 0.12% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 1.1870 | 0.12% |
| 汇添富内需增长股票C | 1.0849 | 0.11% |
| 汇添富内需增长股票A | 1.1335 | 0.11% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.1440 | 0.11% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.1324 | 0.11% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 1.1445 | 0.11% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 1.2603 | 0.11% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 1.2331 | 0.11% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.1988 | 0.11% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.1929 | 0.11% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.2602 | 0.11% |
| 汇添富双鑫添利债券C | 1.2088 | 0.11% |
| 恒生A | 1.0410 | 0.10% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 1.2633 | 0.10% |
| 汇添富双鑫添利债券D | 1.2630 | 0.10% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0599 | 0.09% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.2740 | 0.08% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7311 | 0.07% |
| 汇添富6月红C | 1.0568 | 0.06% |
| 汇添富稳颐优选债券A | 1.0039 | 0.06% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1726 | 0.06% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 1.1522 | 0.06% |
| 碳中和基 | 0.9458 | 0.06% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.1725 | 0.06% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0689 | 0.06% |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.2410 | 0.06% |
| 汇添富6月红A | 1.0387 | 0.05% |
| 汇添富鑫永定开债C | 1.0714 | 0.05% |
| 汇添富双享增利债券A | 1.1325 | 0.05% |
| 汇添富双享增利债券C | 1.1183 | 0.05% |
| 汇添富稳颐优选债券C | 1.0017 | 0.05% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 1.0023 | 0.05% |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 1.0274 | 0.05% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0619 | 0.05% |
| 金融地产ETF汇添富 | 1.8362 | 0.04% |
