407/408
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
407/408
371/372
329/336
--/383
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.2% | % | -12.8% | -24.6% | -19.7% | -0.5% |
排名 | 59/412 | --/383 | 385/386 | 371/372 | 329/336 | 174/181 |
基金简称 | 基金经理 |
中证800B | 4.76% | |
红利增强 | 2.89% | |
易基全球A美元现汇 | 2.34% | 王元春 |
鹏华中证1000指数增强A | 2.31% | 苏俊杰 |
鹏华中证1000指数增强C | 2.29% | 苏俊杰 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 2.19% | 陈蒙 盛丰衍 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 2.19% | 盛丰衍 陈蒙 |
东财云计算指数增强C | 2.02% | 杨路炜 |
东财云计算指数增强A | 2.02% | 杨路炜 |
800分级 | 1.96% | |
易基全球C | 1.81% | 王元春 |
最近一年中银河进取在增强指数型基金中净值增长率排名第162,排名靠后。 该基金无分红信息。