618/627
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
618/627
517/554
492/500
--/583
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.5% | % | -6.1% | 0.0% | -22.0% | -10.5% |
排名 | 577/655 | --/583 | 573/600 | 517/554 | 492/500 | 327/329 |
基金简称 | 基金经理 |
招商产业精选股票A | 6.21% | 贾成东 |
招商产业精选股票C | 6.18% | 贾成东 |
上投医疗健康 | 5.75% | 方钰涵 |
易方达ESG责任投资股票 | 5.50% | 郭杰 |
创金合信消费主题股票A | 4.78% | 陈建军 |
创金合信消费主题股票C | 4.77% | 陈建军 |
华商消费行业股票 | 4.75% | 何奇峰 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 4.70% | 李宜璇 马君 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 4.69% | 李宜璇 马君 |
广发消费升级股票 | 4.60% | 张东一 |
建信食品饮料行业股票 | 4.50% | 吴尚伟 |
最近一年中大成优选在普通股票型基金中净值增长率排名第450,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红0.053元,排名第2663名