681/2313
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
681/2313
80/1809
209/1688
--/1520
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.0% | 3.2% | 3.1% | 0.8% |
排名 | 1476/1923 | --/1520 | 138/1861 | 80/1809 | 209/1688 | 515/674 |