1850/1864
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 3-07日: 0.6843 3-04日: 0.7034 3-03日: 0.7213 3-02日: 0.7261 3-01日: 0.7358
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 3-07日: 0.6843 3-04日: 0.7034 3-03日: 0.7213 3-02日: 0.7261 3-01日: 0.7358
5日平均:0.714元 20日平均:0.763元 60日平均:0.763元
基金简称 | 基金经理 |
新丝路B | 128.31% | |
银华稳进 | 48.71% | |
新丝路 | 36.05% | |
医药B级 | 29.20% | |
银行B份 | 18.76% | |
恒中企B | 11.02% | |
证保B | 8.34% | |
券商B | 8.33% | |
证券B级 | 8.09% | |
证券B | 7.85% | |
证券股B | 7.49% |
ZZ500ETF | 342.40% | 余海燕 庞亚平 |
A股ETF | 233.60% | 柳军 |
新能源 | 229.14% | 龚涛 |
地产ETF | 203.56% | 罗文杰 |
中证1000 | 148.76% | 李茜 |
HS300ETF | 131.95% | 余海燕 庞亚平 |
沪深300ETF南方 | 130.25% | 罗文杰 |
保险主题LOF | 45.37% | 吴昊 |
方正富邦中证保险C | 44.93% | 吴昊 |
香港证券 | 40.11% | 宋钊贤 |
电信ETF | 37.69% | 鲍杰 |
ZZ500ETF | 402.37% | 余海燕 庞亚平 |
新能源 | 303.14% | 龚涛 |
地产ETF | 278.98% | 罗文杰 |
A股ETF | 265.52% | 柳军 |
中证1000 | 206.48% | 李茜 |
高铁B | 174.76% | |
新丝路B | 136.97% | |
HS300ETF | 131.27% | 余海燕 庞亚平 |
中欧北证50成份指数发起A | 105.20% | 宋巍巍 |
中欧北证50成份指数发起C | 105.04% | 宋巍巍 |
白酒B | 100.45% |
ZZ500ETF | 341.00% | 余海燕 庞亚平 |
新能源 | 253.14% | 龚涛 |
地产ETF | 244.72% | 罗文杰 |
A股ETF | 234.57% | 柳军 |
中证1000 | 165.45% | 李茜 |
网金融B | 156.25% | |
国防B | 149.15% | |
煤炭B | 137.92% | |
有色B | 125.79% | |
深成指B | 123.37% | |
HS300ETF | 120.77% | 余海燕 庞亚平 |
ZZ500ETF | 333.22% | 余海燕 庞亚平 |
深成指B | 303.40% | |
钢铁B | 266.82% | |
国防B | 247.24% | |
同庆800B | 234.31% | |
A股ETF | 224.33% | 柳军 |
新能源 | 207.08% | 龚涛 |
地产ETF | 179.31% | 罗文杰 |
新能B级 | 168.17% | |
华商500B | 165.77% | |
军工股B | 148.60% |
国防B | 578.46% | |
新能B | 549.35% | |
深成指B | 460.28% | |
银华锐进 | 388.32% | |
医药800B | 364.55% | |
新能B级 | 346.98% | |
ZZ500ETF | 326.09% | 余海燕 庞亚平 |
环保B级 | 304.85% | |
钢铁B | 271.93% | |
沪深300B | 259.80% | |
建信50B | 254.09% |
成长B级 | 495.05% | |
券商B | 454.50% | |
军工股B | 445.00% | |
ZZ500ETF | 260.87% | 余海燕 庞亚平 |
创业股B | 258.75% | |
商品B | 227.42% | |
中证1000ETF | 217.56% | 赵宗庭 |
中航军B | 209.16% | |
军工B级 | 208.97% | |
创业板B | 196.71% | |
高贝塔B | 195.15% |
最近一年中广发恒生中国企业精明指数(QDII)C在复制指数型基金中净值增长率排名第1553,排名靠后。 该基金无分红信息。
基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
稀有金属ETF | 0.6001 | 4.44% |
广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.0379 | 4.19% |
广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 1.0353 | 4.18% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发创新驱动混合 | 1.7050 | 1.79% |
材料ETF | 0.9578 | 1.75% |
广发港股通优质增长混合A | 0.9938 | 1.70% |
广发港股通优质增长混合C | 0.9817 | 1.69% |
广发金融地产精选股票A | 0.7385 | 1.64% |
广发金融地产精选股票C | 0.7286 | 1.63% |
能源ETF基金 | 1.1531 | 1.53% |
广发能源联接A | 0.7464 | 1.45% |
广发能源联接C | 0.7447 | 1.44% |
广发沪港深价值成长混合C | 0.7419 | 1.44% |
广发沪港深价值成长混合A | 0.7521 | 1.44% |
广发资源优选股票C | 1.5361 | 1.43% |
广发资源优选股票A | 1.5606 | 1.43% |
广发沪港深新起点股票A | 1.5279 | 1.38% |
广发沪港深新起点股票C | 1.4970 | 1.38% |
全指消费 | 0.9998 | 1.29% |
广发消费升级股票 | 1.1178 | 1.03% |
广发品质回报混合A | 0.7711 | 1.00% |
广发品质回报混合C | 0.7572 | 1.00% |
央红利50 | 1.0967 | 0.99% |
广发沪港深价值精选混合A | 0.6920 | 0.96% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 | 0.3161 | 0.96% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.3140 | 0.96% |
广发沪港深价值精选混合C | 0.6815 | 0.95% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.3177 | 0.95% |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 1.1817 | 0.94% |
广发中证国新央企股东回报ETF联接C | 1.1783 | 0.93% |
广发中证国新央企股东回报ETF联接A | 1.1816 | 0.93% |
广发中债3-5年政金债指数A | 1.0247 | 0.92% |
广发中债3-5年政金债指数C | 1.0226 | 0.91% |
红利香港 | 0.9004 | 0.84% |
广发沪港深医药混合C | 0.6587 | 0.81% |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 0.9250 | 0.81% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5187 | 0.80% |
广发沪港深医药混合A | 0.6662 | 0.80% |
红利100ETF | 1.0276 | 0.80% |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 0.9175 | 0.80% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5262 | 0.79% |
龙头消费 | 0.9032 | 0.79% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 1.0413 | 0.78% |
石油LOF | 2.2635 | 0.77% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 1.0415 | 0.77% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2.2519 | 0.76% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 2.2374 | 0.76% |
广发中证红利ETF发起式联接C | 1.1216 | 0.76% |
广发中证红利ETF发起式联接A | 1.1221 | 0.75% |
广发估值优势混合A | 1.9413 | 0.74% |
广发估值优势混合C | 1.8997 | 0.74% |
上证广发 | 1.0959 | 0.73% |
HK创新药 | 0.7465 | 0.67% |
广发竞争优势C | 2.9168 | 0.66% |
广发中证京津冀ETF联接A | 0.9198 | 0.66% |
广发中证京津冀ETF联接C | 0.9142 | 0.66% |
广发竞争优势A | 2.9585 | 0.66% |
广发核心 | 4.3380 | 0.65% |
工程机械 | 1.1993 | 0.65% |
广发聚优A | 2.0570 | 0.64% |
广发医药健康混合A | 0.4447 | 0.63% |
广发龙头优选混合A | 1.7119 | 0.63% |
广发龙头优选混合C | 1.7006 | 0.63% |
广发医药健康混合C | 0.4375 | 0.62% |
广发轮动 | 1.9700 | 0.61% |
广发沪港深精选混合A | 0.9441 | 0.61% |
广发沪港深精选混合C | 0.9278 | 0.61% |
央企创新 | 1.4921 | 0.61% |
广发央企创新驱动ETF联接C | 1.6050 | 0.60% |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.8182 | 0.60% |
广发央企创新驱动ETF联接A | 1.6131 | 0.59% |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.8206 | 0.59% |
广发消费领先混合C | 0.6749 | 0.57% |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.8191 | 0.56% |
恒生中型 | 0.8307 | 0.56% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1027 | 0.55% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1007 | 0.55% |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.8022 | 0.55% |
广发消费领先混合A | 0.6837 | 0.54% |
广发安富回报混合C | 0.9390 | 0.53% |
广发优质生活混合A | 1.2711 | 0.50% |
广发优质生活混合C | 1.2596 | 0.49% |
广发沪港深新机遇股票 | 1.0750 | 0.47% |
广发均衡优选混合C | 1.0339 | 0.46% |
广发均衡优选混合A | 1.0498 | 0.46% |
广发逆向策略混合C | 2.8537 | 0.45% |
广发逆向策略混合A | 2.8958 | 0.45% |
广发医药精选股票C | 0.8379 | 0.43% |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.1218 | 0.42% |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.1410 | 0.42% |
广发医药精选股票A | 0.8434 | 0.42% |
广发ESG责任投资混合A | 0.8590 | 0.42% |
广发ESG责任投资混合C | 0.8513 | 0.41% |
广发价值增长混合A | 0.9040 | 0.40% |
广发行业A | 1.7770 | 0.40% |
广发价值增长混合C | 0.8917 | 0.39% |
广发主题领先混合C | 1.8428 | 0.39% |
广发主题领先混合A | 1.8441 | 0.39% |
基建50 | 1.1461 | 0.38% |
广发优企精选混合A | 2.4025 | 0.38% |
广发安泰 | 1.0680 | 0.38% |
广发优企精选混合C | 2.3645 | 0.38% |
广发行业H | 1.0500 | 0.38% |
广发大盘价值混合C | 0.6547 | 0.37% |
广发大盘价值混合A | 0.6623 | 0.36% |
广发中证基建工程ETF联接A | 0.8417 | 0.36% |
广发中证基建工程ETF联接C | 0.8325 | 0.36% |
广发医疗保健股票C | 1.6257 | 0.36% |
广发中证基建工程ETF联接F | 0.8416 | 0.36% |
广发医疗保健股票A | 1.6557 | 0.36% |
广发价值驱动混合C | 0.8895 | 0.33% |
广发沪港深龙头混合 | 0.6046 | 0.33% |
广发港股通成长精选股票C | 0.5327 | 0.32% |
广发睿铭两年持有期混合A | 1.0150 | 0.32% |
广发价值驱动混合A | 0.9007 | 0.32% |
广发港股通成长精选股票A | 0.5418 | 0.31% |
广发睿铭两年持有期混合C | 1.0007 | 0.31% |
工业ETF | 0.9723 | 0.30% |
广发均衡增长混合C | 1.0090 | 0.29% |
广发均衡增长混合A | 1.0186 | 0.29% |
广发招享混合C | 1.2676 | 0.28% |
广发恒昌一年持有期混合A | 1.0483 | 0.28% |
广发聚鑫C | 1.4931 | 0.28% |
广发聚鑫A | 1.5004 | 0.28% |
广发内需增长混合C | 1.8060 | 0.28% |
湾创100ETF | 0.9555 | 0.28% |
广发恒昌一年持有期混合C | 1.0455 | 0.27% |
广发匠心优选三年持有混合发起式A | 1.0240 | 0.27% |
广发招享混合A | 1.2829 | 0.27% |
广发内需增长混合A | 1.8340 | 0.27% |
广发匠心优选三年持有混合发起式C | 1.0227 | 0.26% |
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 0.26% |
广发睿享稳健增利混合A | 0.9656 | 0.25% |
广发睿享稳健增利混合C | 0.9608 | 0.25% |
广发集远债券C | 1.0509 | 0.25% |
广发集远债券A | 1.0577 | 0.25% |
广发品质优选混合发起式C | 0.9959 | 0.25% |
广发品质优选混合发起式A | 0.9976 | 0.25% |
广发积极FOF-LOF | 0.9155 | 0.25% |
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 0.25% |
广发集源债券A | 1.1007 | 0.23% |
广发集源债券C | 1.0869 | 0.23% |
广发稳安混合C | 1.6206 | 0.23% |
广发稳安混合A | 1.6532 | 0.23% |
广发集源债券E | 1.0943 | 0.23% |
广发价值优势混合 | 1.5272 | 0.22% |
广发睿升混合C | 0.7226 | 0.21% |
广发睿升混合A | 0.7306 | 0.21% |
广发金融债C | 1.0957 | 0.21% |
广发安润一年持有期混合A | 1.0479 | 0.21% |
广发金融债A | 1.1008 | 0.20% |
广发安润一年持有期混合C | 1.0420 | 0.20% |
广发中证A100ETF联接A | 1.1047 | 0.19% |
广发中证A100ETF联接C | 1.0977 | 0.18% |
广发服务业精选混合 | 1.0870 | 0.18% |
广发价值优选混合A | 1.0196 | 0.18% |
广发价值优选混合C | 1.0049 | 0.18% |
广发稳健A | 1.4793 | 0.18% |
广发海外多元配置(QDII)人民币 | 1.1133 | 0.18% |
粮食50ETF | 1.1698 | 0.18% |
广发稳睿六个月持有期混合A | 1.1597 | 0.17% |
广发稳睿六个月持有期混合C | 1.1488 | 0.17% |
广发稳健C | 1.4556 | 0.17% |
广发恒悦债券C | 1.0568 | 0.16% |
广发恒悦债券E | 1.0638 | 0.16% |
广发恒悦债券A | 1.0694 | 0.16% |
广发恒通六个月持有期混合C | 1.1351 | 0.16% |
广发恒通六个月持有期混合A | 1.1536 | 0.16% |
广发汇宜一年定期开放债券 | 1.0448 | 0.16% |
广发新能源精选股票A | 0.8173 | 0.16% |
800ETF | 1.1690 | 0.16% |
100ETF | 1.0149 | 0.15% |
广发集轩债券C | 1.0486 | 0.15% |
广发新能源精选股票C | 0.8079 | 0.15% |
广发集益一年持有债券A | 0.9937 | 0.15% |
广发集享债券A | 1.0118 | 0.15% |
广发集享债券C | 1.0106 | 0.15% |
广发金融地产联接C | 1.1774 | 0.14% |
广发集丰债券C | 1.1068 | 0.14% |
广发集丰债券A | 1.1212 | 0.14% |
广发集轩债券A | 1.0541 | 0.14% |
广发集盛债券A | 1.0216 | 0.14% |
广发价值回报混合C | 1.3413 | 0.14% |
广发价值回报混合A | 1.3828 | 0.14% |
广发集益一年持有债券C | 0.9809 | 0.14% |
广发恒祥债券C | 1.0112 | 0.14% |
广发恒祥债券A | 1.0188 | 0.14% |
金融地产ETF | 1.1478 | 0.14% |
广发金融地产联接A | 1.1977 | 0.13% |
广发稳裕混合A | 1.2789 | 0.13% |
广发聚宝A | 1.4792 | 0.13% |
广发安盈混合A | 1.4882 | 0.13% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 1.0811 | 0.13% |
广发稳裕混合C | 1.2734 | 0.13% |
广发集盛债券C | 1.0182 | 0.13% |
医药卫生ETF | 0.6284 | 0.13% |
广发医药联接C | 0.7718 | 0.12% |
广发聚宝C | 1.4470 | 0.12% |
广发安盈混合C | 1.4527 | 0.12% |
广发恒隆一年持有期混合C | 1.0791 | 0.12% |
广发民丰一年定期开放债券 | 1.0342 | 0.12% |
广发中债7-10年国开债指数E | 1.2752 | 0.12% |
广发汇富一年定期债券A | 1.0644 | 0.12% |
广发中债7-10年国开债指数D | 1.2801 | 0.12% |
广发海外多元配置(QDII)美元 | 0.1637 | 0.12% |
广发安盈混合E | 1.4845 | 0.12% |
广发恒裕一年持有期混合C | 1.0215 | 0.12% |
广发恒裕一年持有期混合A | 1.0272 | 0.12% |
广发招泰混合A | 1.2461 | 0.11% |
广发招泰混合C | 1.2232 | 0.11% |
广发恒誉混合A | 1.0218 | 0.11% |
广发恒誉混合C | 1.0060 | 0.11% |
广发医药联接A | 0.7847 | 0.11% |
广发恒隆一年持有期混合A | 1.0841 | 0.11% |
广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0144 | 0.11% |
广发景智纯债 | 1.0316 | 0.11% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1.2426 | 0.11% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1.2801 | 0.11% |
广发聚祥灵活 | 1.8960 | 0.11% |
广发中债农发债总指数C | 1.0804 | 0.10% |
广发中债农发债总指数A | 1.0809 | 0.10% |
广发汇富一年定期债券C | 1.0577 | 0.10% |
广发集富纯债C | 1.0350 | 0.10% |
广发安祥回报混合C | 1.0460 | 0.10% |
广发集富纯债A | 1.0370 | 0.10% |
广发汇康定期开放债券 | 1.0273 | 0.10% |
广发睿阳 | 0.9611 | 0.10% |
广发百发大数据精选混合A | 0.9940 | 0.10% |
广发聚利C | 1.5937 | 0.09% |
广发集利债券C | 1.0990 | 0.09% |
广发集利债券A | 1.1020 | 0.09% |
广发安心 | 1.1460 | 0.09% |
广发恒信一年持有期混合A | 0.9899 | 0.09% |
广发恒信一年持有期混合C | 0.9749 | 0.09% |
广发双债E | 1.2088 | 0.09% |
广发汇成一年定期开放债券 | 1.0293 | 0.09% |
广发景阳纯债 | 1.0546 | 0.09% |
广发集瑞债券A | 1.0279 | 0.09% |
广发景丰纯债D | 1.1416 | 0.09% |
广发景丰纯债C | 1.1390 | 0.09% |
广发双债A | 1.2121 | 0.09% |
广发双债C | 1.1985 | 0.09% |
广发聚源债券(LOF)B | 1.1679 | 0.09% |
聚源债C | 1.1404 | 0.09% |
广发聚利LOF | 1.6245 | 0.09% |
广发景丰纯债A | 1.1421 | 0.09% |
广发中债农发债总指数D | 1.0808 | 0.09% |
广发鑫和混合A | 1.3782 | 0.09% |
广发聚泰C | 1.2843 | 0.08% |
广发聚泰A | 1.3038 | 0.08% |
广发趋势A | 1.6468 | 0.08% |
广发民玉纯债A | 1.0475 | 0.08% |
广发鑫隆混合C | 1.3270 | 0.08% |
广发中债1-5年国开债指数C | 1.0667 | 0.08% |
广发安享混合A | 1.2547 | 0.08% |
广发安享混合C | 1.2246 | 0.08% |
广发中债1-5年国开债指数A | 1.0612 | 0.08% |
广发景泰债券A | 1.0589 | 0.08% |
广发汇荣三个月定开债券A | 1.0446 | 0.08% |
广发中债1-3年国开债指数A | 1.0573 | 0.08% |
广发中债1-3年国开债指数C | 1.0542 | 0.08% |
广发景泰债券C | 1.0609 | 0.08% |
广发汇立定期开放债券 | 1.0337 | 0.08% |
广发集汇债券A | 1.0479 | 0.08% |
广发集汇债券C | 1.0411 | 0.08% |
广发信远回报混合C | 1.0155 | 0.08% |
广发信远回报混合A | 1.0203 | 0.08% |
广发中债1-3年国开债指数D | 1.0584 | 0.08% |
广发集瑞债券C | 0.9999 | 0.08% |
广发纯债C | 1.2420 | 0.08% |
广发聚财A | 1.2320 | 0.08% |
广发强债C | 1.3023 | 0.08% |
广发景秀纯债A | 1.0834 | 0.08% |
广发汇佳定期开放债券 | 1.0254 | 0.08% |
广发聚源LOF | 1.1672 | 0.08% |
广发景益债券C | 1.0796 | 0.08% |
广发鑫和混合C | 1.3313 | 0.08% |
广发景利纯债A | 1.0130 | 0.08% |
广发景益债券A | 1.0806 | 0.08% |
广发景宏债券C | 1.0562 | 0.08% |
广发景宏债券A | 1.0564 | 0.08% |
广发央企80债券指数C | 1.0770 | 0.07% |
广发央企80债券指数A | 1.0731 | 0.07% |
广发景辉纯债 | 1.0180 | 0.07% |
广发高股息优享混合A | 1.0558 | 0.07% |
广发高股息优享混合C | 1.0357 | 0.07% |
广发强债A | 1.1279 | 0.07% |
广发成长优选 | 1.3400 | 0.07% |
广发聚安A | 1.3810 | 0.07% |
广发聚安C | 1.3350 | 0.07% |
广发汇荣三个月定开债券C | 1.0455 | 0.07% |
广发鑫惠纯债定开 | 1.0434 | 0.07% |
广发安悦回报混合A | 1.1637 | 0.07% |
广发汇承定期开放债券 | 1.2100 | 0.07% |
广发趋势C | 1.6130 | 0.07% |
广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0102 | 0.07% |
广发民玉纯债C | 1.0479 | 0.07% |
广发安悦回报混合C | 1.1971 | 0.07% |
广发纯债债券E | 1.2443 | 0.07% |
广发景利纯债C | 1.0133 | 0.07% |
广发央企80债券指数D | 1.0773 | 0.07% |
广发纯债A | 1.2445 | 0.07% |
广发汇安18个月定期债券C | 1.2263 | 0.07% |
广发汇安18个月定期债券A | 1.2593 | 0.07% |
广发景秀纯债C | 1.0865 | 0.07% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 1.0056 | 0.06% |
广发景富纯债 | 1.0310 | 0.06% |
广发景宁债券A | 1.1530 | 0.06% |
广发汇宏6个月定开债 | 1.0383 | 0.06% |
广发沪深300指数增强A | 1.4141 | 0.06% |
广发景源纯债A | 1.0914 | 0.06% |
广发景源纯债C | 1.0746 | 0.06% |
广发添盈180天持有债券C | 1.0274 | 0.06% |
广发添盈180天持有债券A | 1.0288 | 0.06% |
广发中债1-3年农发债指数D | 1.0794 | 0.06% |
广发景源纯债D | 1.0901 | 0.06% |
广发景荣纯债 | 1.0361 | 0.06% |
广发中债1-3年农发债指数C | 1.0848 | 0.06% |
广发中债1-3年农发债指数A | 1.0796 | 0.06% |
广发政策性金融债 | 1.0432 | 0.06% |
广发景华纯债A | 1.0294 | 0.06% |
广发景华纯债C | 1.0282 | 0.06% |
广发汇兴3个月定期开放债券C | 1.0196 | 0.06% |
广发景宁债券C | 1.1494 | 0.06% |
广发安泽短债C | 1.0617 | 0.05% |
广发安泽短债A | 1.0699 | 0.05% |
广发汇兴3个月定期开放债券A | 1.0180 | 0.05% |
广发中债0-2年政金债指数A | 1.0318 | 0.05% |
广发沪深300指数增强C | 1.3800 | 0.05% |
广发汇誉3个月定期开放债券 | 1.0965 | 0.05% |
广发汇瑞3个月定开债 | 1.0065 | 0.05% |
广发汇浦三年定期开放债券 | 1.0056 | 0.04% |
广发景明中短债E | 1.0298 | 0.04% |
广发景明中短债A | 1.0302 | 0.04% |
广发中债0-2年政金债指数C | 1.0311 | 0.04% |
广发汇明一年定期开放债券 | 1.0022 | 0.04% |
广发安泽短债D | 1.0695 | 0.04% |
碳中和 | 0.7796 | 0.04% |
广发景佳纯债 | 1.0093 | 0.04% |
广发稳润一年持有期混合C | 1.0352 | 0.04% |
广发景兴中短债A | 1.0643 | 0.04% |
广发景兴中短债C | 1.0591 | 0.04% |
广发添财180天滚动持有债券E | 1.1121 | 0.03% |
广发添财180天滚动持有债券A | 1.1125 | 0.03% |
广发添财180天滚动持有债券C | 1.1052 | 0.03% |
广发睿毅领先混合C | 2.2747 | 0.03% |
广发添财90天滚动持有债券A | 1.1094 | 0.03% |
广发添财90天滚动持有债券C | 1.1023 | 0.03% |
广发睿毅领先混合A | 2.3050 | 0.03% |
广发景明中短债C | 1.0272 | 0.03% |
广发景祥纯债 | 1.0815 | 0.03% |
广发核心竞争力混合A | 0.9311 | 0.03% |
广发添财60天持有债券C | 1.0701 | 0.03% |
广发添财60天持有债券A | 1.0747 | 0.03% |
广发景和中短债D | 1.0491 | 0.03% |
广发稳润一年持有期混合A | 1.0439 | 0.03% |
广发景和中短债C | 1.0481 | 0.03% |
广发景和中短债A | 1.0492 | 0.03% |
广发添盈债券C | 1.0267 | 0.03% |
广发景兴中短债E | 1.0637 | 0.03% |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A | 0.9393 | 0.03% |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C | 0.9348 | 0.03% |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0548 | 0.03% |
广发鑫裕混合C | 1.3117 | 0.02% |
广发鑫裕混合A | 1.3186 | 0.02% |
广发添福90天持有债券C | 1.0334 | 0.02% |
广发添福90天持有债券A | 1.0355 | 0.02% |
广发添财30天持有债券C | 1.0390 | 0.02% |
广发添财30天持有债券A | 1.0405 | 0.02% |
广发招财短债E | 1.0591 | 0.02% |
广发核心竞争力混合C | 0.9228 | 0.02% |
广发招财短债A | 1.0614 | 0.02% |
广发招财短债C | 1.0532 | 0.02% |
广发添盈债券A | 1.0281 | 0.02% |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0064 | 0.02% |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0081 | 0.02% |
恒生消费ETF | 0.9241 | 0.02% |
广发添福30天持有债券C | 1.0375 | 0.02% |
广发添福30天持有债券A | 1.0394 | 0.02% |
医疗A | 1.0246 | 0.01% |
广发汇元纯债定期开放债券 | 1.0134 | 0.01% |
深证100A | 1.0194 | 0.01% |
广发创新药ETF联接C | 0.5059 | 0.00% |
广发创新药ETF联接A | 0.5093 | 0.00% |
广发聚康C | 1.0470 | 0.00% |
广发聚康A | 1.2420 | 0.00% |
广发创新药ETF联接F | 0.5093 | 0.00% |
广发景安纯债 | 0.9673 | 0.00% |
广发鑫隆混合A | 1.3530 | 0.00% |
广发鑫利混合 | 1.1970 | 0.00% |
广发新常态混合 | 1.1160 | 0.00% |
广发安富回报混合A | 0.9430 | 0.00% |
广发理财年年红债券C | 1.0476 | 0.00% |
广发安祥回报混合A | 1.0920 | 0.00% |
广发聚财B | 1.1830 | 0.00% |
广发理财年年红债券A | 1.0490 | 0.00% |
广发聚祥 | 1.0230 | 0.00% |
广发鑫盛18个月定开混合 | 1.0265 | 0.00% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.2679 | 0.00% |
中概科技 | 0.6682 | 0.00% |
创新药 | 0.5352 | 0.00% |
广发汇平一年定期债券A | 1.1249 | 0.00% |
广发集鑫C | 1.2300 | 0.00% |
广发集鑫A | 1.1980 | 0.00% |
广发百发大数据精选混合E | 0.9930 | 0.00% |
广发300联接C | 1.7188 | -0.01% |
广发300 | 1.4447 | -0.01% |
广发沪深300ETF联接F | 1.7528 | -0.01% |
广发300联接A | 1.7527 | -0.01% |
十年国开 | 1.2187 | -0.01% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.2651 | -0.01% |
广发汇平一年定期债券C | 1.1128 | -0.01% |
港股非银 | 1.2166 | -0.01% |
广发中证10年期国开债C | 1.1851 | -0.02% |
广发汇利一年定期开放债券 | 1.0283 | -0.02% |
广发集泰债券A | 1.0892 | -0.02% |
广发恒荣三个月持有期混合C | 0.9522 | -0.03% |
广发恒荣三个月持有期混合A | 0.9645 | -0.03% |
广发集泰债券C | 1.0799 | -0.03% |
广发鑫瑞 | 1.0030 | -0.03% |
广发汇祥一年定期债券A | 1.0432 | -0.03% |
广发汇祥一年定期债券C | 1.0721 | -0.03% |
广发聚荣一年持有混合C | 1.1219 | -0.04% |
广发聚荣一年持有混合A | 1.1415 | -0.04% |
广发景盛纯债 | 1.0530 | -0.05% |
广发亚太债A美元 | 0.1641 | -0.06% |
广发聚盛混合A | 1.5890 | -0.06% |
广发亚太债C美元 | 0.1633 | -0.06% |
广发可转债债券A | 1.4934 | -0.07% |
广发稳宏一年持有混合C | 1.0363 | -0.07% |
广发稳宏一年持有混合A | 1.0426 | -0.07% |
广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 | 0.1438 | -0.07% |
广发集祥债券A | 1.0084 | -0.07% |
广发集祥债券C | 1.0013 | -0.07% |
广发可转债债券E | 1.4818 | -0.08% |
广发可转债债券C | 1.4925 | -0.08% |
广发安瑞回报混合C | 1.0890 | -0.09% |
广发聚惠A | 1.0840 | -0.09% |
广发聚惠C | 1.0930 | -0.09% |
广发聚富 | 0.9735 | -0.09% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0529 | -0.09% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0601 | -0.09% |
广发品牌消费股票A | 1.2056 | -0.09% |
广发品牌消费股票C | 1.1870 | -0.10% |
电力ETF | 1.0057 | -0.10% |
广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.10% |
广发价值领先混合C | 1.3783 | -0.11% |
广发价值领先混合A | 1.4073 | -0.11% |
广发聚盛混合C | 1.4850 | -0.13% |
国债十年 | 105.9453 | -0.13% |
广发多策略混合 | 1.5230 | -0.13% |
广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 | 0.1450 | -0.14% |
广发汇择一年定期开放债券D | 1.1085 | -0.15% |
广发睿合混合C | 0.8427 | -0.15% |
广发睿合混合A | 0.8515 | -0.15% |
广发汇择一年定期开放债券A | 1.1083 | -0.16% |
广发汇择一年定期开放债券C | 1.0874 | -0.17% |
广发对冲 | 1.1490 | -0.17% |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 0.8183 | -0.18% |
广发安瑞回报混合A | 1.0560 | -0.19% |
广发瑞轩三个月定开混合 | 0.5690 | -0.19% |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.8093 | -0.19% |
广发稳健策略混合 | 1.3173 | -0.20% |
广发全球收益债券(QDII)C人民币 | 1.0094 | -0.22% |
广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
广发全球收益债券(QDII)A人民币 | 1.0183 | -0.23% |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.6272 | -0.24% |
广发稳健回报混合A | 0.8029 | -0.25% |
广发稳健回报混合C | 0.7895 | -0.25% |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.6366 | -0.25% |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.6462 | -0.25% |
