- 7日年化收益率
- 万份收益
5日平均:1.408% 20日平均:1.383% 60日平均:1.383%
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
5日平均:1.408% 20日平均:1.383% 60日平均:1.383%
5日平均:0.467元 20日平均:0.549元 60日平均:0.549元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 中原货币B | 0.17% | |
| 中原货币A | 0.17% | |
| 上投现金管理 | 0.07% | |
| 大摩货币 | 0.06% | |
| 海富通现金A | 0.05% | |
| 交银货币B | 0.02% | 季参平 |
| 交银货币D | 0.02% | 季参平 |
| 嘉实快线货币C | 0.02% | |
| 嘉实快线货币B | 0.02% | |
| 交银货币A | 0.02% | 季参平 |
| 交银货币C | 0.02% | 季参平 |
| 大成慧成B | 1.84% | 刘谢冰 |
| 大成慧成E | 1.83% | 刘谢冰 |
| 长城收益宝货币C | 1.78% | 邹德立 |
| 长城收益宝货币B | 1.78% | 邹德立 |
| 国泰瞬利货币D | 1.77% | 丁士恒 陶然 |
| 货币基金 | 1.77% | 丁士恒 陶然 |
| 国联日盈B | 1.75% | 韩正宇 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 1.75% | 周建树 |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.75% | 席行懿 臧淑玲 |
| 泰康现金管家货币C | 1.74% | 任慧娟 |
| 泰康现金管家货币B | 1.74% | 任慧娟 |
| 上投现金管理 | 2.92% | |
| 嘉实快线货币C | 1.03% | |
| 嘉实快线货币B | 1.02% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 0.96% | 鞠婷 邱林晶 |
| 中欧骏盈货币B | 0.94% | |
| 中欧骏盈货币A | 0.88% | |
| 国泰现金宝货币A | 0.77% | |
| 德邦现金宝A | 0.73% | |
| 大摩货币 | 0.71% | |
| 中建货币B | 0.67% | |
| 民生加银现金添利 | 0.63% |
| 上投现金管理 | 3.57% | |
| 西部利得天添益货币A | 2.59% | |
| 中欧骏盈货币B | 2.03% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.99% | 鞠婷 邱林晶 |
| 嘉实快线货币C | 1.95% | |
| 嘉实快线货币B | 1.94% | |
| 中欧骏盈货币A | 1.90% | |
| 国泰现金宝货币A | 1.81% | |
| 大摩货币 | 1.58% | |
| 德邦弘利货币A | 1.46% | |
| 民生加银现金添利 | 1.41% |
| 上投现金管理 | 5.07% | |
| 西部利得天添益货币A | 4.47% | |
| 中欧骏盈货币B | 4.05% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 3.98% | 鞠婷 邱林晶 |
| 中欧骏盈货币A | 3.80% | |
| 民生加银现金添利 | 3.59% | |
| 大摩货币 | 3.36% | |
| 嘉实快线货币C | 3.29% | |
| 中欧骏益货币 | 3.27% | |
| 嘉实快线货币B | 3.25% | |
| 德邦弘利货币A | 2.79% |
| 上投现金管理 | 7.90% | |
| 大摩货币 | 7.44% | |
| 民生加银现金添利 | 7.37% | |
| 中欧骏盈货币B | 7.21% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 7.03% | 鞠婷 邱林晶 |
| 中欧骏盈货币A | 6.69% | |
| 中建货币B | 5.59% | |
| 中欧骏益货币 | 5.16% | |
| 交银天运宝货币E | 4.91% | |
| 长江优享货币B | 4.88% | |
| 兴银现金添利A | 4.59% | 张璐 黄昭人 |
| 大摩货币 | 11.90% | |
| 上投现金管理 | 9.76% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 9.55% | 鞠婷 邱林晶 |
| 长江优享货币B | 9.07% | |
| 长江优享货币A | 8.29% | |
| 中建货币A | 7.73% | |
| 中欧骏盈货币B | 7.62% | |
| 民生加银现金添利 | 7.56% | |
| 国开货币B | 7.29% | |
| 长城收益宝货币B | 7.07% | 邹德立 |
| 中欧骏盈货币A | 7.06% |
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 新丝路B | 1.0000 | 128.31% |
| 新丝路 | 1.0000 | 36.05% |
| 医药B级 | 0.7740 | 29.20% |
| 鹏华新能源混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 1.0050 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 1.0031 | 7.48% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 国防B | 1.7640 | 6.78% |
| 互联B | 0.9820 | 3.92% |
| 新能B | 2.0000 | 3.84% |
| 创业B | 1.5460 | 3.48% |
| 信息B | 1.0930 | 3.41% |
| 酒B | 1.1280 | 3.11% |
| 环保B级 | 1.3360 | 2.85% |
| 传媒B | 1.1000 | 2.80% |
| 地产B | 1.1650 | 2.64% |
| 新能源 | 1.5190 | 2.50% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 银行B | 0.9280 | 1.87% |
| 资源B | 1.4910 | 1.64% |
| 高铁B | 0.6330 | 1.61% |
| 带路B | 1.7670 | 1.61% |
| 鹏华优质治理LOF | 1.3715 | 1.43% |
| 鹏华优质治理混合(LOF)C | 1.2901 | 1.43% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.4831 | 1.39% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.4955 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.39% |
| 空天军工LOF | 1.2492 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.9977 | 1.38% |
| 鹏华丰嘉债券 | 1.2012 | 1.38% |
| 保险证券 | 1.4306 | 1.34% |
| 鹏华产业精选A | 1.7877 | 1.29% |
| 鹏华产业精选混合C | 1.2762 | 1.29% |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 1.1194 | 1.28% |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.4126 | 1.28% |
| 证保LOF | 0.9457 | 1.27% |
| 鹏华国防C | 0.9510 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0508 | 1.25% |
| 鹏华中证国防指数(LOF)I | 0.9794 | 1.25% |
| 国防ETF | 0.8216 | 1.24% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.2399 | 1.22% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.1928 | 1.20% |
| 鹏华兴锐定期开放混合 | 1.0978 | 1.13% |
| 鹏华品质成长混合A | 1.0120 | 1.11% |
| 鹏华品质成长混合C | 0.9770 | 1.10% |
| 鹏华品质优选混合C | 0.9104 | 1.07% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.9465 | 1.07% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
| 民营ETF联接 | 1.4334 | 0.93% |
| 鹏华弘益A | 2.0391 | 0.92% |
| 鹏华弘益C | 2.0014 | 0.92% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0117 | 0.88% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.0121 | 0.88% |
| 鹏华策略优选 | 2.8910 | 0.87% |
| 鹏华共赢未来混合A | 0.9990 | 0.80% |
| 鹏华共赢未来混合C | 0.9961 | 0.79% |
| 鹏华弘樽混合C | 1.0949 | 0.78% |
| 鹏华弘樽混合A | 1.0943 | 0.78% |
| 港中小企 | 1.1950 | 0.68% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合C | 1.0875 | 0.67% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合A | 1.1376 | 0.66% |
| 证券ETF龙头 | 1.2959 | 0.64% |
| 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 1.4654 | 0.62% |
| 鹏华盛世创新LOF | 1.3853 | 0.62% |
| 钢铁LOF | 1.7827 | 0.62% |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 1.1199 | 0.62% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 1.1867 | 0.61% |
| 畜牧ETF | 0.6478 | 0.61% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.9776 | 0.61% |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 1.0855 | 0.61% |
| 酒ETF | 0.5546 | 0.53% |
| 鹏华新科技传媒 | 1.0010 | 0.53% |
| 鹏华增鑫股票C | 0.7213 | 0.52% |
| 鹏华增鑫股票A | 0.7315 | 0.51% |
| 鹏华酒C | 0.5683 | 0.50% |
| 酒LOF | 0.3448 | 0.50% |
| 钢铁B | 1.6030 | 0.50% |
| 股息ETF | 1.2792 | 0.47% |
| 鹏华中国50 | 2.3750 | 0.47% |
| 鹏华红利优选混合 | 1.0867 | 0.42% |
| 鹏华新兴产业混合C | 0.9820 | 0.41% |
| 鹏华兴利混合 | 1.5266 | 0.41% |
| 鹏华兴实定期开放混合 | 1.0712 | 0.40% |
| 鹏华新兴产业混合A | 3.5050 | 0.40% |
| 鹏华券商C | 1.1398 | 0.37% |
| 券商LOF | 1.1818 | 0.37% |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 1.0022 | 0.37% |
| 化工ETF | 0.7426 | 0.35% |
| 鹏华精选回报定开 | 1.1192 | 0.35% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8386 | 0.34% |
| 鹏华新材料混合发起式C | 1.1334 | 0.34% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 1.1520 | 0.34% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8291 | 0.33% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 1.2449 | 0.33% |
| 油气ETF | 1.1504 | 0.31% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 1.0802 | 0.29% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 1.0963 | 0.28% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 1.0768 | 0.28% |
| 鹏华宏观混合 | 1.0950 | 0.27% |
| 鹏华新兴成长混合A | 0.8633 | 0.26% |
| 鹏华新兴成长混合C | 0.8405 | 0.25% |
| 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3431 | 0.25% |
| 鹏华外延 | 1.7380 | 0.23% |
| 粮食ETF | 1.0138 | 0.23% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0998 | 0.22% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0699 | 0.21% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.1031 | 0.21% |
| 鹏华弘达C | 1.1429 | 0.20% |
| 鹏华弘达A | 2.4187 | 0.20% |
| 鹏华弘达混合E | 1.0501 | 0.20% |
| 鹏华兴康混合C | 0.9800 | 0.20% |
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 1.0053 | 0.19% |
| 鹏华丰和LOF | 1.4081 | 0.18% |
| 鹏华丰和C | 1.2541 | 0.18% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A | 1.1014 | 0.15% |
| 鹏华优选价值股票C | 1.5106 | 0.15% |
| 鹏华丰安债券 | 1.0647 | 0.15% |
| 鹏华先进制造 | 3.3960 | 0.15% |
| 鹏华优选价值股票A | 1.6257 | 0.15% |
| 鹏华弘锐A | 1.1046 | 0.14% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C | 1.0287 | 0.14% |
| 鹏华普悦债券 | 0.9600 | 0.14% |
| 鹏华兴康混合A | 0.9810 | 0.14% |
| 鹏华弘锐C | 1.9569 | 0.13% |
| 鹏华银行C | 1.3358 | 0.13% |
| 鹏华中证银行指数(LOF)I | 0.9380 | 0.13% |
| 鹏华睿享180天持有期债券C | 1.0016 | 0.12% |
| 鹏华睿享180天持有期债券A | 1.0017 | 0.12% |
| 银行LOF基金 | 1.3753 | 0.12% |
| 银行FUND | 1.6689 | 0.12% |
| 鹏华兴华定开 | 0.9814 | 0.12% |
| 鹏华稳健恒利债券C | 1.0496 | 0.11% |
| 鹏华稳健恒利债券A | 1.0591 | 0.11% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 银行A | 1.0080 | 0.10% |
| 券商A级 | 1.0080 | 0.10% |
| 环保A级 | 1.0080 | 0.10% |
| 互联A | 1.0080 | 0.10% |
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 1.0264 | 0.10% |
| 鹏华锦润86个月定开债券 | 1.0494 | 0.09% |
| 鹏华稳享一年持有期混合C | 1.0124 | 0.09% |
| 鹏华安源5个月持有期混合C | 1.0007 | 0.08% |
| 鹏华安源5个月持有期混合A | 1.0007 | 0.08% |
| 鹏华股息龙头ETF联接C | 1.0934 | 0.08% |
| 鹏华股息龙头ETF联接A | 1.0934 | 0.08% |
| 鹏华丰融 | 1.2830 | 0.08% |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.1001 | 0.08% |
| 鹏华中证500指数量化增强A | 1.0019 | 0.07% |
| 港股消费50ETF | 0.9803 | 0.07% |
| 鹏华浙华一年持有期混合A | 0.9951 | 0.07% |
| 鹏华浙华一年持有期混合C | 0.9856 | 0.07% |
| 鹏华中证500指数量化增强C | 1.0017 | 0.06% |
| 鹏华优势企业 | 1.8283 | 0.06% |
| 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1108 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 鹏华添和30天持有期债券C | 1.0117 | 0.05% |
| 鹏华安荣混合C | 1.0737 | 0.05% |
| 鹏华丰玺债券 | 1.0774 | 0.05% |
| 鹏华添和30天持有期债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 鹏华安荣混合A | 1.0787 | 0.04% |
| 鹏华丰腾债券 | 1.0546 | 0.04% |
| 鹏华丰禄债券 | 1.0395 | 0.04% |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 1.0568 | 0.04% |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 1.0485 | 0.04% |
| 鹏华弘华C | 1.1628 | 0.03% |
| 鹏华弘华A | 1.3021 | 0.03% |
| 鹏华安颐混合C | 1.1014 | 0.03% |
| 鹏华弘腾混合A | 1.0548 | 0.03% |
| 鹏华兴裕定期开放混合 | 1.0689 | 0.03% |
| 鹏华普泰债券 | 1.1666 | 0.03% |
| 鹏华弘华混合E | 1.0298 | 0.03% |
| 鹏华悦享一年持有期混合C | 1.0439 | 0.03% |
| 鹏华悦享一年持有期混合A | 1.0537 | 0.03% |
| 鹏华永润一年定期开放债券 | 1.0868 | 0.03% |
| 鹏华弘润A | 1.6632 | 0.02% |
| 鹏华安颐混合A | 1.1151 | 0.02% |
| 鹏华弘腾混合C | 0.9448 | 0.02% |
| 鹏华稳瑞中短债A | 1.1019 | 0.02% |
| 鹏华弘润混合E | 1.0304 | 0.02% |
| 鹏华双债增利债券D | 1.0396 | 0.02% |
| 鹏华稳瑞中短债C | 1.0164 | 0.02% |
| 鹏华国企债 | 1.1477 | 0.02% |
| 鹏华弘实C | 1.5382 | 0.01% |
| 鹏华弘实A | 1.4287 | 0.01% |
| 鹏华弘泰混合E | 1.0133 | 0.01% |
| 鹏华锦利两年定期开放债券 | 1.0340 | 0.01% |
| 鹏华弘润C | 1.6038 | 0.01% |
| 鹏华双债增利债券C | 1.0548 | 0.01% |
| 鹏华丰宁债券C | 1.0450 | 0.01% |
| 鹏华兴嘉定期开放混合 | 0.9871 | 0.01% |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0922 | 0.01% |
| 鹏华鑫华一年持有期混合A | 1.0027 | 0.01% |
| 鹏华鑫华一年持有期混合C | 0.9921 | 0.01% |
| 普天债券A | 1.3905 | 0.01% |
| 普天债券B | 1.3212 | 0.01% |
| 鹏华兴益定开 | 1.0118 | 0.01% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 1.1512 | 0.01% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 1.1615 | 0.01% |
| 鹏华兴泽定开C | 1.0658 | 0.01% |
| 鹏华兴泽定开A | 1.0796 | 0.01% |
| 鹏华弘泰A | 1.2481 | 0.01% |
| 鹏华招润一年持有期混合A | 1.0648 | 0.01% |
| 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 1.0332 | 0.01% |
| 鹏华弘实混合E | 1.0166 | 0.01% |
| 鹏华稳瑞中短债E | 1.0362 | 0.01% |
| 鹏华双债增利债券A | 1.3481 | 0.01% |
| 鹏华弘实混合D | 1.0110 | 0.01% |
| 鹏华稳福中短债债券A | 1.1013 | 0.01% |
| 鹏华中证500指数量化增强I | 1.0000 | 0.00% |
| 鹏华稳利短债A | 1.1732 | 0.00% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 1.0402 | 0.00% |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 1.1125 | 0.00% |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 1.0969 | 0.00% |
| 鹏华安泽混合A | 1.2049 | 0.00% |
| 鹏华信用债6个月持有期债券C | 1.0584 | 0.00% |
| 鹏华信用债6个月持有期债券A | 1.0658 | 0.00% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券C | 1.0315 | 0.00% |
| 鹏华兴合定期开放混合C | 1.2327 | 0.00% |
| 鹏华兴合定期开放混合A | 1.2547 | 0.00% |
| 鹏华丰尊债券 | 1.0282 | 0.00% |
| 鹏华兴安定期开放混合 | 1.4985 | 0.00% |
| 鹏华稳益180天持有期债券C | 1.0603 | 0.00% |
| 鹏华稳益180天持有期债券A | 1.0639 | 0.00% |
| 鹏华稳利短债C | 1.1448 | 0.00% |
| 0-4地债ETF | 113.6256 | 0.00% |
| 鹏华丰收债券B | 1.1360 | 0.00% |
| 鹏华丰宁债券A | 1.0640 | 0.00% |
| 鹏华深圳能源REIT | 5.9093 | 0.00% |
| 鹏华稳利短债债券D | 1.0169 | 0.00% |
| 鹏华信用增利A | 1.4047 | 0.00% |
| 鹏华信用增利B | 1.4835 | 0.00% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.0725 | 0.00% |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0186 | 0.00% |
| 钢铁A | 1.0150 | 0.00% |
| 鹏华招润一年持有期混合C | 1.0504 | 0.00% |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.1037 | 0.00% |
| 资源A | 1.0450 | 0.00% |
| 鹏华丰尚债券B | 1.2242 | 0.00% |
| 鹏华丰尚债券A | 1.2581 | 0.00% |
| 地产A | 1.0450 | 0.00% |
| 信息A | 1.0390 | 0.00% |
| 鹏华安泽混合E | 1.0254 | 0.00% |
| 国防A | 1.0040 | 0.00% |
| 传媒A | 1.0040 | 0.00% |
| 酒A | 1.0020 | 0.00% |
| 创业A | 1.0040 | 0.00% |
| 高铁A | 1.0150 | 0.00% |
| 带路A | 1.0150 | 0.00% |
| 新能A | 1.0380 | 0.00% |
| 鹏华弘泰混合D | 1.0218 | 0.00% |
| 鹏华丰收债券C | 1.5750 | 0.00% |
| 鹏华丰收债券D | 1.0480 | 0.00% |
| 鹏华丰收债券A | 1.0500 | 0.00% |
| 鹏华安泽混合D | 1.0351 | 0.00% |
| 鹏华绿色债券 | 1.0116 | 0.00% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 1.0662 | 0.00% |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 1.0883 | 0.00% |
| 鹏华兴盛混合C | 0.9980 | 0.00% |
| 鹏华稳福中短债债券E | 1.0938 | 0.00% |
| 鹏华稳福中短债债券C | 1.0904 | 0.00% |
| 鹏华弘泰C | 1.2610 | 0.00% |
| 鹏华永平6个月定开债券 | 1.0786 | 0.00% |
| 鹏华丰鑫债券A | 1.0629 | -0.01% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 0.9999 | -0.01% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 1.0200 | -0.01% |
| 鹏华安泽混合C | 1.1706 | -0.01% |
| 鹏华丰恒债券D | 1.0343 | -0.01% |
| 鹏华丰启债券 | 1.0580 | -0.01% |
| 鹏华前海REIT | 101.3620 | -0.01% |
| 鹏华丰恒债券C | 1.0264 | -0.01% |
| 鹏华弘康混合C | 1.4171 | -0.01% |
| 鹏华弘康混合A | 1.4822 | -0.01% |
| 鹏华兴盛混合A | 0.9846 | -0.01% |
| 鹏华丰恒债券A | 1.0878 | -0.01% |
| 鹏华双季享180天持有期债券A | 1.1034 | -0.01% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.6118 | -0.01% |
| 5年地债ETF | 116.9842 | -0.01% |
| 鹏华丰利LOF | 1.1176 | -0.01% |
| 鹏华安诚混合D | 1.0310 | -0.01% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0161 | -0.01% |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.1140 | -0.01% |
| 鹏华丰泰A | 1.0996 | -0.01% |
| 鹏华丰实A | 1.1094 | -0.01% |
| 鹏华信用增利债券D | 1.1034 | -0.01% |
| 鹏华丰恒债券B | 1.0185 | -0.01% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 1.0232 | -0.01% |
| 鹏华丰利债券(LOF)E | 1.0853 | -0.01% |
| 鹏华丰利债券(LOF)D | 1.1998 | -0.01% |
| 鹏华丰鑫债券D | 1.0236 | -0.01% |
| 鹏华弘安混合C | 1.4544 | -0.01% |
| 鹏华弘安混合A | 1.5475 | -0.01% |
| 鹏华丰利债券(LOF)C | 1.1073 | -0.01% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数C | 1.0190 | -0.01% |
| 鹏华丰实定期开放债券D | 1.0359 | -0.01% |
| 鹏华永安定期开放债券 | 1.2572 | -0.01% |
| 鹏华量化策略混合 | 0.8793 | -0.01% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.3072 | -0.01% |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1370 | -0.01% |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 1.0174 | -0.01% |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 1.0152 | -0.01% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 1.1314 | -0.01% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 1.1222 | -0.01% |
| 鹏华金利债券A | 1.0846 | -0.02% |
| 鹏华年年红一年持有期债券C | 1.1506 | -0.02% |
| 鹏华年年红一年持有期债券A | 1.1689 | -0.02% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 0.9992 | -0.02% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.0318 | -0.02% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0378 | -0.02% |
| 鹏华安诚混合A | 1.0356 | -0.02% |
| 鹏华安诚混合C | 1.0180 | -0.02% |
| 鹏华普利债券A | 1.1396 | -0.02% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0566 | -0.02% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0544 | -0.02% |
| 鹏华丰景债券 | 1.0620 | -0.02% |
| 鹏华双季享180天持有期债券C | 1.0952 | -0.02% |
| 鹏华丰顺债券A | 1.2134 | -0.02% |
| 鹏华金利债券D | 1.0210 | -0.02% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0158 | -0.02% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 1.2141 | -0.02% |
| 鹏华安诚混合E | 1.0311 | -0.02% |
| 鹏华丰实B | 1.1232 | -0.02% |
| 鹏华丰鑫债券C | 1.0216 | -0.02% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数A | 1.0193 | -0.02% |
| 鹏华安润混合A | 1.0409 | -0.02% |
| 鹏华安润混合C | 1.0902 | -0.02% |
| 鹏华丰享债券 | 1.2828 | -0.02% |
| 鹏华丰源债券 | 1.0595 | -0.02% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1282 | -0.02% |
| 鹏华丰泰B | 1.1375 | -0.02% |
| 鹏华普利债券C | 1.1231 | -0.03% |
| 鹏华安睿两年持有期混合A | 1.1565 | -0.03% |
| 鹏华丰诚债券A | 1.2246 | -0.03% |
| 鹏华安康一年持有期混合A | 1.0522 | -0.03% |
| 鹏华永益3个月定开债 | 1.0870 | -0.03% |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 1.0698 | -0.03% |
| 鹏华双季红180天持有期债券C | 1.0653 | -0.03% |
| 鹏华尊悦发起式定开债券 | 1.0399 | -0.03% |
| 鹏华丰庆债券A | 1.0236 | -0.03% |
| 鹏华丰惠债券 | 1.0908 | -0.03% |
| 鹏华丰茂债券 | 1.1134 | -0.03% |
| 鹏华普利债券E | 1.0195 | -0.03% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 1.0227 | -0.03% |
| 鹏华丰顺债券C | 1.0381 | -0.03% |
| 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0402 | -0.03% |
| 鹏华弘尚混合E | 1.0358 | -0.03% |
| 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.0598 | -0.03% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1890 | -0.03% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 1.1659 | -0.03% |
| 鹏华永泰定期开放债券 | 1.3421 | -0.03% |
| 科创债券 | 99.8365 | -0.03% |
| 鹏华双季乐180天持有期债券C | 1.0470 | -0.03% |
| 鹏华双季乐180天持有期债券A | 1.0522 | -0.03% |
| 鹏华弘信A | 1.6657 | -0.04% |
| 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 1.0855 | -0.04% |
| 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 1.1162 | -0.04% |
| 鹏华丰登债券 | 1.0222 | -0.04% |
| 鹏华安睿两年持有期混合C | 1.1296 | -0.04% |
| 鹏华丰诚债券C | 1.2037 | -0.04% |
| 鹏华安康一年持有期混合C | 1.0349 | -0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0241 | -0.04% |
| 鹏华丰达债券C | 1.0577 | -0.04% |
| 鹏华丰庆债券C | 1.0276 | -0.04% |
| 鹏华弘尚混合C | 1.6430 | -0.04% |
| 鹏华弘尚混合A | 1.5980 | -0.04% |
| 鹏华丰润LOF | 1.1098 | -0.04% |
| 鹏华丰玉债券E | 1.0237 | -0.04% |
| 鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0627 | -0.04% |
| 鹏华中债3-5年国开债指数C | 1.0968 | -0.04% |
| 鹏华丰达债券D | 1.0273 | -0.04% |
| 鹏华丰瑞债券D | 1.0235 | -0.04% |
| 鹏华丰诚债券E | 1.0615 | -0.04% |
| 鹏华丰诚债券B | 1.0665 | -0.04% |
| 鹏华金享混合C | 1.0450 | -0.04% |
| 鹏华弘信混合D | 1.0094 | -0.04% |
| 鹏华金享混合A | 1.3554 | -0.04% |
| 鹏华丰玉债券C | 1.0634 | -0.04% |
| 鹏华安益增强混合D | 1.4035 | -0.04% |
| 鹏华丰玉债券A | 1.0646 | -0.04% |
| 鹏华丰瑞债券A | 1.0374 | -0.04% |
| 鹏华丰诚债券D | 1.1023 | -0.04% |
| 鹏华睿丰债券A | 1.1298 | -0.04% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0300 | -0.04% |
| 现金全指 | 1.2025 | -0.04% |
| 鹏华弘信C | 1.4729 | -0.05% |
| 鹏华产业债债券D | 0.9976 | -0.05% |
| 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0151 | -0.05% |
| 鹏华安庆混合A | 1.3321 | -0.05% |
| 鹏华安庆混合C | 1.3102 | -0.05% |
| 鹏华安和混合A | 1.3829 | -0.05% |
| 鹏华安和混合C | 1.3601 | -0.05% |
| 鹏华丰达债券A | 1.0641 | -0.05% |
| 鹏华兴润定期开放混合C | 1.2730 | -0.05% |
| 鹏华永盛定期开放债券 | 1.3905 | -0.05% |
| 鹏华丰泽LOF | 1.5982 | -0.05% |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 1.3119 | -0.05% |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 1.3595 | -0.05% |
| 鹏华丰泽债券(LOF)A | 1.0360 | -0.05% |
| 鹏华产业债债券A | 1.1577 | -0.05% |
| 鹏华双债保利债券B | 1.3103 | -0.05% |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 1.1047 | -0.05% |
| 鹏华弘信混合E | 1.0252 | -0.05% |
| 鹏华丰盈债券D | 1.0311 | -0.05% |
| 鹏华双债保利债券A | 1.0997 | -0.05% |
| 鹏华安益增强混合C | 1.0329 | -0.05% |
| 鹏华安益增强混合A | 1.0335 | -0.05% |
| 鹏华丰颐债券 | 1.0050 | -0.05% |
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 1.0867 | -0.05% |
| 鹏华安悦一年持有期混合C | 1.0658 | -0.05% |
