- 单位净值
- 累计净值
最近净值 0-09日: 1.1060 0-08日: 1.1050 9-30日: 1.1058 9-29日: 1.1076 9-28日: 1.1070
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 0-09日: 1.1060 0-08日: 1.1050 9-30日: 1.1058 9-29日: 1.1076 9-28日: 1.1070
5日平均:1.107元 20日平均:1.108元 60日平均:1.108元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国金鑫利B | 7.83% | |
| 国金鑫利 | 2.36% | |
| 方正互利 | 0.90% | |
| 中加纯债分级B | 0.84% | |
| 转债进取 | 0.82% | |
| 长城淘金一年期 | 0.56% | |
| 长城岁岁金 | 0.48% | |
| 聚盈B | 0.26% | |
| 鑫元合丰 | 0.20% | |
| 富国定期开放债A | 0.19% | |
| 南方聚利C | 0.19% |
| 建信利率债策略纯债债券C | 36.49% | 李峰 姜月 |
| 华夏海外债A(人民币) | 9.80% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 9.43% | 江伟轩 |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 9.13% | 江伟轩 |
| 银河领先债券A | 6.81% | 蒋磊 |
| 银河领先债券C | 6.56% | 蒋磊 |
| 安信目标债A | 5.78% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 安信目标债C | 5.43% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 金鹰元盛债券E | 5.42% | 许浩琨 王怀震 |
| 金鹰元盛债券LOF | 5.10% | 许浩琨 王怀震 |
| 中银中高A | 4.78% | 易芳菲 |
| 新华安享惠金定期债券E | 61.23% | 赵楠 姚海明 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 32.70% | 李峰 姜月 |
| 国金鑫利B | 19.52% | |
| 国金鑫利 | 6.13% | |
| 金鹰添利信用债债券A | 5.67% | 周雅雯 |
| 金鹰添利信用债债券C | 5.61% | 周雅雯 |
| 丰泽B | 5.46% | |
| 惠丰B | 4.93% | |
| 中海惠丰 | 4.92% | |
| 安信目标债A | 4.24% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 安信目标债C | 4.13% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 34.49% | 李峰 姜月 |
| 转债进取 | 14.48% | |
| 丰泽B | 8.80% | |
| 财通纯债B | 6.62% | |
| 惠丰B | 5.82% | |
| 中海惠丰 | 5.81% | |
| 惠裕B | 5.52% | |
| 银河领先债券A | 5.43% | 蒋磊 |
| 银河领先债券C | 5.36% | 蒋磊 |
| 华夏海外债A(人民币) | 5.26% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 5.05% | 江伟轩 |
| 转债进取 | 98.87% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 37.28% | 李峰 姜月 |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 18.09% | 江伟轩 |
| 鼎利进取 | 17.80% | |
| 丰泽B | 17.71% | |
| 华夏海外债A(人民币) | 17.20% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 16.72% | 江伟轩 |
| 财通纯债B | 14.38% | |
| 元盛B | 14.03% | |
| 永兴B | 13.34% | |
| 惠裕B | 12.88% |
| 转债进取 | 116.32% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 39.60% | 李峰 姜月 |
| 永兴B | 39.15% | |
| 同利B | 37.75% | |
| 惠裕B | 35.84% | |
| 纯债B | 33.89% | |
| 丰利债B | 33.45% | |
| 鼎利进取 | 31.82% | |
| 互利债B | 28.21% | |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 24.83% | 江伟轩 |
| 华夏海外债A(人民币) | 24.02% | 江伟轩 |
| 转债进取 | 64.40% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 43.95% | 李峰 姜月 |
| 纯债B | 35.10% | |
| 惠裕B | 26.07% | |
| 华夏海外债A(人民币) | 18.43% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 17.07% | 江伟轩 |
| 北信稳定A | 16.22% | 董鎏洋 |
| 富安达信用纯债A | 15.57% | |
| 长信纯债A | 15.20% | 刘婧 |
| 博时优势 | 15.18% | |
| 江信聚福 | 15.15% | 马超然 |
最近一年中鹏华丰利债券(LOF)E在长期纯债型基金中净值增长率排名第247,排名中间。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 新丝路B | 1.0000 | 128.31% |
| 新丝路 | 1.0000 | 36.05% |
| 医药B级 | 0.7740 | 29.20% |
| 鹏华新能源混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 1.0050 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 1.0031 | 7.48% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 国防B | 1.7640 | 6.78% |
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.4710 | 5.75% |
| 传媒ETF鹏华 | 1.1335 | 4.92% |
| 传媒LOF | 1.0276 | 4.75% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 0.9697 | 4.74% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.3629 | 4.74% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9424 | 4.01% |
| 金科基金 | 0.6366 | 4.00% |
| 互联B | 0.9820 | 3.92% |
| 新能B | 2.0000 | 3.84% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0050 | 3.79% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0318 | 3.79% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0371 | 3.79% |
| 港股通互联网ETF鹏华 | 1.0084 | 3.51% |
| 创业B | 1.5460 | 3.48% |
| 信息B | 1.0930 | 3.41% |
| 软件服务 | 0.7844 | 3.26% |
| 酒B | 1.1280 | 3.11% |
| 恒科 | 0.7157 | 2.95% |
| 环保B级 | 1.3360 | 2.85% |
| 传媒B | 1.1000 | 2.80% |
| 港股通科技ETF鹏华 | 0.8258 | 2.76% |
| 鹏华产业精选A | 1.7599 | 2.73% |
| 鹏华产业精选混合C | 1.2501 | 2.73% |
| 地产B | 1.1650 | 2.64% |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 0.9922 | 2.61% |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 1.2026 | 2.60% |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 1.1960 | 2.60% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.4270 | 2.57% |
| 鹏华优质治理LOF | 1.3148 | 2.57% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.4083 | 2.56% |
| 鹏华优质治理混合(LOF)C | 1.1555 | 2.56% |
| 港股通汽车ETF鹏华 | 0.6509 | 2.55% |
| 新能源 | 1.5190 | 2.50% |
| 鹏华卓越成长混合A | 0.9406 | 2.44% |
| 鹏华卓越成长混合C | 0.9388 | 2.44% |
| 有色ETF鹏华 | 0.8781 | 2.35% |
| 鹏华北证50成份指数发起式I | 0.7309 | 2.34% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 0.8658 | 2.34% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 0.8617 | 2.33% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 1.6635 | 2.22% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.5575 | 2.22% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.5653 | 2.22% |
| 中药ETF鹏华 | 0.8877 | 2.12% |
| 证券ETF鹏华 | 1.1111 | 2.10% |
| 鹏华消费优选混合 | 2.9610 | 2.10% |
| 鹏华弘惠混合A | 1.3212 | 2.04% |
| 鹏华券商C | 0.9843 | 2.02% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.0315 | 2.02% |
| 港股消费ETF鹏华 | 0.7709 | 2.02% |
| 券商LOF | 1.0213 | 2.02% |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 0.8654 | 2.02% |
| 鹏华弘惠混合C | 1.3179 | 2.01% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.7659 | 2.01% |
| 鹏华中证中药ETF联接I | 0.8687 | 2.01% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.7599 | 2.00% |
| 鹏华中国50 | 2.9570 | 2.00% |
| 工业有色ETF鹏华 | 0.7708 | 1.90% |
| 香港消费 | 0.7351 | 1.90% |
| 智能网联汽车ETF鹏华 | 0.8068 | 1.87% |
| 银行B | 0.9280 | 1.87% |
| 恒生ETF鹏华 | 0.9197 | 1.80% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9611 | 1.80% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9537 | 1.80% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 0.9107 | 1.80% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 0.8805 | 1.77% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 1.0715 | 1.77% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 1.0783 | 1.76% |
| 鹏华恒生ETF联接C | 0.9739 | 1.71% |
| 鹏华恒生ETF联接A | 0.9746 | 1.71% |
| 医疗器械ETF鹏华 | 1.0092 | 1.69% |
| 保险证券 | 1.2165 | 1.67% |
| 资源B | 1.4910 | 1.64% |
| 证保LOF | 0.8086 | 1.61% |
| 高铁B | 0.6330 | 1.61% |
| 带路B | 1.7670 | 1.61% |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9555 | 1.59% |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2047 | 1.59% |
| 鹏华新材料混合发起式C | 1.2552 | 1.55% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 1.2821 | 1.55% |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 1.3145 | 1.54% |
| 资源LOF | 2.7064 | 1.54% |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.6898 | 1.53% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.9881 | 1.51% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9634 | 1.51% |
| 农业ETF鹏华 | 1.0092 | 1.51% |
| 疫苗ETF鹏华 | 0.6062 | 1.46% |
| 鹏华丰嘉债券 | 1.2012 | 1.38% |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8899 | 1.38% |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 0.9398 | 1.37% |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8855 | 1.37% |
| 云计算ETF鹏华 | 0.7296 | 1.36% |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 1.3551 | 1.30% |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 1.9920 | 1.30% |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.0003 | 1.30% |
| 食品基金 | 0.9229 | 1.27% |
| 鹏华恒生港股通红利指数发起式I | 1.2076 | 1.25% |
| 鹏华恒生港股通红利指数发起式A | 1.2297 | 1.25% |
| 鹏华恒生港股通红利指数发起式C | 1.2279 | 1.25% |
| 稀金属PH | 0.9067 | 1.14% |
| 鹏华兴锐定期开放混合 | 1.0978 | 1.13% |
| 养殖ETF鹏华 | 0.5397 | 1.12% |
| 港股通红利低波ETF鹏华 | 1.0097 | 1.07% |
| 鹏华成长价值混合C | 0.9031 | 1.05% |
| 鹏华成长价值混合A | 0.9505 | 1.05% |
| 香港银行 | 1.8867 | 1.02% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 2.1074 | 1.02% |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.2063 | 1.02% |
| 红利PH | 0.9668 | 0.96% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8733 | 0.95% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4208 | 0.95% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.3919 | 0.95% |
| 鹏华弘嘉混合C | 2.6480 | 0.95% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1951 | 0.95% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.7028 | 0.94% |
| 民营ETF联接 | 1.4334 | 0.93% |
| 化工ETF鹏华 | 0.7557 | 0.92% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8527 | 0.88% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 1.2647 | 0.88% |
| 碳中和ETF鹏华 | 0.6603 | 0.87% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8410 | 0.86% |
| 鹏华致远成长混合A | 0.6993 | 0.84% |
| 鹏华致远成长混合C | 0.6687 | 0.83% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6896 | 0.83% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 1.0579 | 0.83% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.6969 | 0.82% |
| 机器人ETF鹏华 | 0.8707 | 0.80% |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 1.2161 | 0.80% |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 1.2686 | 0.80% |
| KCAI | 0.9679 | 0.80% |
| 鹏华弘樽混合C | 1.0949 | 0.78% |
| 鹏华弘樽混合A | 1.0943 | 0.78% |
| 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 0.8594 | 0.76% |
| 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.8604 | 0.76% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 0.8200 | 0.75% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 0.8189 | 0.75% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 0.8208 | 0.75% |
| 电池鹏华 | 0.7623 | 0.71% |
| 鹏华优选价值股票A | 1.5586 | 0.70% |
| 鹏华优选价值股票C | 1.4408 | 0.69% |
| 鹏华睿进一年持有期混合A | 0.9071 | 0.69% |
| 鹏华睿见混合C | 0.9039 | 0.69% |
| 港中小企 | 1.1950 | 0.68% |
| 鹏华睿见混合A | 0.9282 | 0.68% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合C | 1.0875 | 0.67% |
| 道琼斯 | 1.2559 | 0.67% |
| 鹏华睿进一年持有期混合C | 0.8805 | 0.67% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合A | 1.1376 | 0.66% |
| A50龙头 | 1.0839 | 0.66% |
| 现金全指 | 1.1300 | 0.65% |
| 鹏华中证A50ETF发起式联接C | 0.9361 | 0.62% |
| 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 0.9521 | 0.62% |
| 恒生央企 | 1.5814 | 0.62% |
| 港股通金融ETF鹏华 | 1.0280 | 0.61% |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 1.1404 | 0.59% |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 1.1400 | 0.59% |
| 双创AI | 1.0966 | 0.59% |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 1.0547 | 0.58% |
| 鹏华外延 | 1.8660 | 0.54% |
| 鹏华新科技传媒 | 1.0010 | 0.53% |
| 工业互联网ETF鹏华 | 1.0801 | 0.52% |
| 鹏华增鑫股票C | 0.7213 | 0.52% |
| 鹏华医疗 | 1.9830 | 0.51% |
| 鹏华优选回报混合C | 0.5680 | 0.51% |
| 鹏华优选回报混合A | 1.0665 | 0.51% |
| 鹏华增鑫股票A | 0.7315 | 0.51% |
| 鹏华远见回报三年持有期混合 | 0.7799 | 0.50% |
| 钢铁B | 1.6030 | 0.50% |
| 现金流E | 1.1982 | 0.50% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 1.2655 | 0.49% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 1.5320 | 0.49% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 1.5409 | 0.49% |
| 股息ETF | 1.2792 | 0.47% |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 1.0617 | 0.47% |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 1.0643 | 0.47% |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 1.0630 | 0.47% |
| 鹏华中证500指数量化增强C | 0.9586 | 0.46% |
| 鹏华中证500指数量化增强A | 0.9611 | 0.46% |
| 鹏华中证500指数量化增强I | 0.9035 | 0.46% |
| 鹏华创业板综合指数增强A | 0.8995 | 0.46% |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 1.1079 | 0.45% |
| 环保产业基金 | 1.1155 | 0.45% |
| 鹏华创业板综合指数增强C | 0.8989 | 0.45% |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.8257 | 0.45% |
| 鹏华先进制造 | 3.2010 | 0.44% |
| 鹏华信用增利A | 1.4533 | 0.44% |
| 鹏华信用增利B | 1.5298 | 0.44% |
| 鹏华信用增利债券D | 1.1416 | 0.44% |
| 鹏华创新医药混合C | 1.5165 | 0.44% |
| 鹏华创新医药混合A | 1.5390 | 0.44% |
| 酒ETF | 0.4180 | 0.43% |
| 鹏华红利优选混合 | 1.0867 | 0.42% |
| 鹏华酒C | 0.4318 | 0.42% |
| 价值ETF鹏华 | 0.9917 | 0.42% |
| 高铁LOF | 0.8370 | 0.42% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.8349 | 0.42% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 0.9955 | 0.42% |
| 鹏华兴利混合 | 1.5266 | 0.41% |
| 鹏华中证医药指数(LOF)C | 0.5897 | 0.41% |
| 医药LOF基金 | 0.8864 | 0.40% |
| 鹏华兴实定期开放混合 | 1.0712 | 0.40% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5934 | 0.39% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5673 | 0.39% |
| 鹏华中证医药指数(LOF)I | 0.9187 | 0.39% |
| 鹏华弘益A | 2.0626 | 0.38% |
| 鹏华弘益C | 2.0236 | 0.38% |
| 鹏华安庆混合A | 1.3258 | 0.38% |
| 鹏华安庆混合C | 1.3008 | 0.38% |
| 鹏华安和混合A | 1.3750 | 0.38% |
| 鹏华安和混合C | 1.3489 | 0.38% |
| 酒LOF | 0.2621 | 0.38% |
| 科技LOF | 1.0073 | 0.38% |
| ESGETF鹏华 | 0.9843 | 0.37% |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.9906 | 0.37% |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 1.2222 | 0.37% |
| 鹏华国证ESG300ETF联接A | 1.4444 | 0.36% |
| 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.4380 | 0.36% |
| 鹏华国证ESG300ETF联接I | 1.1049 | 0.36% |
| 移动中证移动互联网指数(LOF)I | 1.2931 | 0.35% |
| 鹏华精选成长混合C | 0.9276 | 0.35% |
| 移动互联网 | 1.1732 | 0.35% |
| 鹏华精选回报定开 | 1.1192 | 0.35% |
| 鹏华增瑞LOF | 2.5160 | 0.35% |
| 鹏华精选成长混合A | 2.5472 | 0.35% |
| 鹏华增瑞混合(LOF)C | 1.8557 | 0.35% |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 1.6829 | 0.35% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.6002 | 0.33% |
| 鹏华医药科技股票C | 1.3374 | 0.33% |
| 鹏华芯片产业混合发起式C | 2.4706 | 0.30% |
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 2.5402 | 0.30% |
| 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1.0555 | 0.29% |
| 鹏华中证500指数增强I | 1.4371 | 0.29% |
| 鹏华股息精选混合 | 1.6986 | 0.28% |
| 鹏华品质成长混合A | 0.9030 | 0.28% |
| 鹏华中证500指数增强C | 1.4543 | 0.28% |
| 鹏华中证500指数增强A | 1.4820 | 0.28% |
| 鹏华品质成长混合C | 0.8661 | 0.27% |
| 鹏华健康环保混合 | 1.9590 | 0.26% |
| 鹏华匠心精选混合C | 0.6825 | 0.25% |
| 鹏华匠心精选混合A | 0.7175 | 0.25% |
| 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 1.3868 | 0.25% |
| 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3431 | 0.25% |
| 鹏华盛世创新LOF | 1.2056 | 0.25% |
| 鹏华领航一年持有混合C | 1.2744 | 0.24% |
| 鹏华领航一年持有混合A | 1.3314 | 0.23% |
| 创业板50ETF鹏华 | 1.3972 | 0.23% |
| 鹏华新能源精选混合A | 0.9812 | 0.22% |
| 鹏华新能源精选混合C | 0.9412 | 0.22% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 1.5647 | 0.22% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 1.5748 | 0.22% |
| 鹏华双债保利债券B | 1.3238 | 0.22% |
| 鹏华双债保利债券A | 1.1110 | 0.22% |
| 鹏华创业板50ETF联接I | 1.3812 | 0.22% |
| 鹏华创业板指数(LOF)I | 1.3963 | 0.21% |
| 鹏华安荣混合A | 1.0944 | 0.21% |
| 鹏华安荣混合C | 1.0865 | 0.21% |
| 创业板综指ETF鹏华 | 1.0019 | 0.21% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 1.3674 | 0.21% |
| 鹏华智投数字经济混合A | 1.5557 | 0.20% |
| 鹏华智投数字经济混合C | 1.5334 | 0.20% |
| 创业板LOF基金 | 1.4198 | 0.20% |
| 鹏华兴康混合C | 0.9800 | 0.20% |
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 1.0923 | 0.18% |
| 鹏华安悦一年持有期混合C | 1.0678 | 0.18% |
| 鹏华上华一年持有期混合A | 1.0207 | 0.18% |
| 鹏华上华一年持有期混合C | 0.9902 | 0.18% |
| 鹏华招华一年持有期混合C | 1.1419 | 0.17% |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 1.1703 | 0.17% |
| 沪深300ETF鹏华 | 1.2104 | 0.17% |
| 鹏华环保产业 | 4.1570 | 0.17% |
| 鹏华中证A500ETF联接A | 1.2103 | 0.17% |
| 电信主题 | 2.0948 | 0.17% |
| A500 | 1.2078 | 0.17% |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 1.1235 | 0.16% |
| 鹏华300LOF | 1.3296 | 0.16% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.1487 | 0.16% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.1457 | 0.16% |
| 鹏华中证A500ETF联接C | 1.2058 | 0.16% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 1.1339 | 0.16% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 1.1300 | 0.16% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.2473 | 0.16% |
| 鹏华中证A500ETF联接I | 1.0938 | 0.16% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A | 1.1014 | 0.15% |
| 鹏华弘润A | 1.7063 | 0.15% |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 1.1050 | 0.15% |
| 鹏华丰安债券 | 1.0647 | 0.15% |
| 鹏华弘裕一年持有期混合A | 1.3019 | 0.15% |
| 鹏华弘锐A | 1.1046 | 0.14% |
| 鹏华弘润C | 1.6413 | 0.14% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C | 1.0287 | 0.14% |
| 鹏华稳健添利债券A | 1.1108 | 0.14% |
| 鹏华稳健添利债券C | 1.1029 | 0.14% |
| 鹏华安康一年持有期混合A | 1.0622 | 0.14% |
| 鹏华安康一年持有期混合C | 1.0413 | 0.14% |
| 鹏华丰和LOF | 1.4043 | 0.14% |
| 鹏华普悦债券 | 0.9600 | 0.14% |
| 鹏华弘润混合E | 1.0551 | 0.14% |
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 1.0010 | 0.14% |
| 公用事业 | 1.0296 | 0.14% |
| 鹏华丰和C | 1.2466 | 0.14% |
| 鹏华兴康混合A | 0.9810 | 0.14% |
| 鹏华弘裕一年持有期混合C | 1.2726 | 0.14% |
| 鹏华稳健添利债券F | 1.0140 | 0.14% |
| 鹏华弘锐C | 1.9569 | 0.13% |
| 鹏华稳健添利债券E | 1.0393 | 0.13% |
| 鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C | 1.0151 | 0.13% |
| 鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A | 1.0154 | 0.13% |
| 鹏华稳健添利债券D | 1.0170 | 0.13% |
| 鹏华汇智优选混合A | 0.7106 | 0.13% |
| 鹏华精新添利债券A | 1.1935 | 0.13% |
| 鹏华精新添利债券C | 1.1934 | 0.13% |
| 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0812 | 0.12% |
| 鹏华兴华定开 | 0.9814 | 0.12% |
| 鹏华共赢未来混合A | 0.9144 | 0.12% |
| 鹏华汇智优选混合C | 0.6786 | 0.12% |
| 鹏华宁华一年持有期混合C | 1.0578 | 0.11% |
| 鹏华共赢未来混合C | 0.9073 | 0.11% |
| 鹏华安锦一年持有期混合A | 1.0297 | 0.11% |
| 鹏华安锦一年持有期混合C | 1.0117 | 0.11% |
| 鹏华锦润86个月定开债券 | 1.0543 | 0.10% |
| 鹏华普利债券A | 1.1640 | 0.10% |
| 鹏华普利债券C | 1.1458 | 0.10% |
| 鹏华安颐混合A | 1.2302 | 0.10% |
| 鹏华安颐混合C | 1.2130 | 0.10% |
| 中证800ETF鹏华 | 1.3344 | 0.10% |
| 鹏华普利债券E | 1.0396 | 0.10% |
| 鹏华金城混合C | 1.1806 | 0.10% |
| 鹏华金城混合A | 1.1799 | 0.10% |
| 鹏华金城混合D | 1.3186 | 0.10% |
| 鹏华丰泰A | 1.0788 | 0.10% |
| 鹏华安享一年持有期混合A | 1.2278 | 0.10% |
| 鹏华安享一年持有期混合C | 1.1998 | 0.10% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 鹏华丰利债券(LOF)D | 1.2276 | 0.10% |
| 银行A | 1.0080 | 0.10% |
| 券商A级 | 1.0080 | 0.10% |
| 环保A级 | 1.0080 | 0.10% |
| 互联A | 1.0080 | 0.10% |
| 鹏华弘安混合C | 1.4822 | 0.10% |
| 鹏华弘安混合A | 1.5810 | 0.10% |
| 鹏华中证800ETF发起式联接C | 1.1475 | 0.10% |
| 鹏华丰泰B | 1.1167 | 0.10% |
| 鹏华上证180ETF发起式联接C | 1.1195 | 0.09% |
| 鹏华上证180ETF发起式联接I | 1.1398 | 0.09% |
| 鹏华丰利LOF | 1.1435 | 0.09% |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.1332 | 0.09% |
| 鹏华丰利债券(LOF)E | 1.1060 | 0.09% |
| 鹏华双债增利债券A | 1.4015 | 0.09% |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A | 1.1517 | 0.09% |
| 鹏华丰利债券(LOF)C | 1.1293 | 0.09% |
| 上证180E | 1.1219 | 0.09% |
| 鹏华睿丰债券A | 1.1421 | 0.09% |
| 鹏华中证800ETF发起式联接I | 0.9623 | 0.09% |
| 鹏华上证180ETF发起式联接A | 1.1228 | 0.08% |
| 鹏华安源5个月持有期混合C | 1.0007 | 0.08% |
| 鹏华安源5个月持有期混合A | 1.0007 | 0.08% |
| 鹏华安诚混合A | 1.0540 | 0.08% |
| 鹏华安诚混合C | 1.0327 | 0.08% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0850 | 0.08% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0881 | 0.08% |
| 鹏华双债增利债券C | 1.0933 | 0.08% |
| 鹏华丰景债券 | 1.0781 | 0.08% |
| 鹏华丰禄债券 | 1.0511 | 0.08% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1420 | 0.08% |
| 鹏华安诚混合E | 1.0477 | 0.08% |
| 鹏华安诚混合D | 1.0494 | 0.08% |
| 鹏华股息龙头ETF联接C | 1.0934 | 0.08% |
| 鹏华股息龙头ETF联接A | 1.0934 | 0.08% |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.1190 | 0.08% |
| 鹏华丰融 | 1.3000 | 0.08% |
| 鹏华双债增利债券D | 1.0830 | 0.08% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.3484 | 0.08% |
| 鹏华睿丰债券C | 1.1276 | 0.08% |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 0.9921 | 0.08% |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 1.0302 | 0.08% |
| 鹏华弘泰混合E | 1.0297 | 0.07% |
| 鹏华丰宁债券C | 1.0723 | 0.07% |
| 鹏华丰尊债券 | 1.0382 | 0.07% |
| 鹏华弘泰A | 1.2715 | 0.07% |
| 鹏华弘泰混合D | 1.0409 | 0.07% |
| 鹏华中证1000指数增强I | 1.3851 | 0.07% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 1.0711 | 0.07% |
| 鹏华瑞衡鑫诚债券C | 1.0029 | 0.07% |
| 鹏华瑞衡鑫诚债券A | 1.0035 | 0.07% |
| 鹏华浙华一年持有期混合A | 0.9951 | 0.07% |
| 鹏华浙华一年持有期混合C | 0.9856 | 0.07% |
| 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 0.9955 | 0.07% |
| 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | 0.9945 | 0.07% |
| 鹏华弘泰C | 1.2825 | 0.07% |
