3/424
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 5-11日: 1.0031 5-10日: 0.9333 5-09日: 0.9337 5-06日: 0.9352 5-05日: 0.9357

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 5-11日: 1.0031 5-10日: 0.9333 5-09日: 0.9337 5-06日: 0.9352 5-05日: 0.9357
5日平均:0.961元 20日平均:0.957元 60日平均:0.957元
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
30年国债 | 14.12% | 王凯 施红俊 |
银河中债0-3年政金债指数C | 9.20% | 张沛 吴欣雨 |
银河中债0-3年政金债指数A | 8.60% | 张沛 吴欣雨 |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 6.95% | 许佳 |
博时中债7-10政金债指数A | 6.51% | 万志文 |
博时中债7-10政金债指数C | 6.39% | 万志文 |
南方7-10年国开债A | 6.37% | 朱佳 |
南方7-10年国开债C | 6.30% | 朱佳 |
南方7-10年国开债E | 6.23% | 朱佳 |
长城中债5-10年国开债指数A | 6.15% | 张棪 |
长城中债5-10年国开债指数C | 6.01% | 张棪 |
可转债B | 10.56% | |
银河中债0-3年政金债指数A | 6.66% | 张沛 吴欣雨 |
银河中债0-3年政金债指数C | 6.65% | 张沛 吴欣雨 |
招商中债1-5年农发行A | 5.97% | |
中泰中证可转债及可交债指数A | 5.82% | |
中泰中证可转债及可交债指数C | 5.68% | |
国联安中债C | 5.60% | |
招商中债1-5年农发行C | 5.14% | |
转债ETF | 4.90% | 过钧 高晖 |
长盛中债1-3年政策性金融债A | 4.83% | |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 4.01% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 11.95% | |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 9.32% | |
银河中债0-3年政金债指数C | 8.23% | 张沛 吴欣雨 |
银河中债0-3年政金债指数A | 7.77% | 张沛 吴欣雨 |
十年国开 | 7.41% | |
广发中证10年期国开债C | 7.33% | |
国债30年 | 6.38% | 吕瑞君 万志文 |
国联安中债A | 6.06% | |
长盛中债1-3年政策性金融债A | 5.92% | |
30年国债 | 5.31% | 王凯 施红俊 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 4.70% |
兴业地债 | 10084.56% | |
可转债B | 20.14% | |
30年国债 | 18.47% | 王凯 施红俊 |
转债B级 | 12.88% | |
国联安中债A | 11.63% | |
十年国开 | 9.93% | |
广发中证10年期国开债C | 9.60% | |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 9.02% | 许佳 |
招商中债1-5年农发行A | 8.46% | |
博时中债7-10政金债指数A | 8.15% | 万志文 |
南方7-10年国开债A | 8.02% | 朱佳 |
周期债 | 10603.26% | |
国债政金 | 10600.31% | 王闯 |
可转债B | 48.15% | |
转债B级 | 39.91% | |
银华上证5年期国债指数C | 21.79% | |
国联安中债A | 21.43% | |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 21.33% | 杨义山 |
中信保诚中债1-3年农发行A | 20.85% | |
中信保诚中债1-3年农发行C | 20.67% | |
十年国开 | 19.08% | |
广发中证10年期国开债C | 18.04% |
可转债B | 86.65% | |
转债B级 | 70.53% | |
长城中债1-3年政金债A | 59.23% | 张棪 |
长城中债1-3年政金债C | 59.17% | 张棪 |
银华中债AAA信用债指数C | 40.64% | |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 25.89% | 杨义山 |
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 22.25% | 田原 |
银华上证5年期国债指数C | 20.53% | |
南方7-10年国开债A | 19.23% | 朱佳 |
南方7-10年国开债E | 19.12% | 朱佳 |
南方7-10年国开债C | 18.89% | 朱佳 |
最近一年中鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第528,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.0128元,排名第7570名
基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
新丝路B | 1.0000 | 128.31% |
新丝路 | 1.0000 | 36.05% |
医药B级 | 0.7740 | 29.20% |
鹏华新能源混合 | 1.1585 | 9.05% |
证保B | 0.8440 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 1.0050 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 1.0031 | 7.48% |
券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
国防B | 1.7640 | 6.78% |
鹏华深圳能源REIT | 5.9093 | 6.07% |
互联B | 0.9820 | 3.92% |
新能B | 2.0000 | 3.84% |
创业B | 1.5460 | 3.48% |
信息B | 1.0930 | 3.41% |
酒B | 1.1280 | 3.11% |
环保B级 | 1.3360 | 2.85% |
传媒B | 1.1000 | 2.80% |
地产B | 1.1650 | 2.64% |
新能源 | 1.5190 | 2.50% |
香港医药 | 0.7560 | 1.98% |
银行B | 0.9280 | 1.87% |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.8917 | 1.85% |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.8878 | 1.85% |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 1.7849 | 1.84% |
资源B | 1.4910 | 1.64% |
高铁B | 0.6330 | 1.61% |
带路B | 1.7670 | 1.61% |
鹏华丰嘉债券 | 1.2012 | 1.38% |
化工ETF | 0.6565 | 1.33% |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.7415 | 1.24% |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.7492 | 1.23% |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 1.1126 | 1.23% |
港美互联网LOF | 1.4642 | 1.20% |
鹏华兴锐定期开放混合 | 1.0978 | 1.13% |
鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.2051 | 1.13% |
KCAI | 1.0112 | 1.11% |
畜牧ETF | 0.6592 | 1.03% |
鹏华创新医药混合C | 1.4416 | 1.03% |
鹏华创新医药混合A | 1.4532 | 1.03% |
民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
鹏华中国50 | 2.0680 | 0.98% |
鹏华产业精选A | 1.7065 | 0.96% |
鹏华产业精选混合C | 1.2205 | 0.96% |
鹏华品牌 | 2.9860 | 0.95% |
油气ETF | 1.0492 | 0.93% |
民营ETF联接 | 1.4334 | 0.93% |
鹏华优选回报混合C | 0.8035 | 0.93% |
鹏华优选回报混合A | 1.4948 | 0.92% |
电信主题 | 1.6207 | 0.89% |
鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9897 | 0.89% |
鹏华国证石油天然气ETF联接I | 1.0071 | 0.88% |
鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9922 | 0.88% |
公用事业 | 1.0010 | 0.87% |
医药LOF基金 | 0.9966 | 0.85% |
鹏华中证医药指数(LOF)C | 0.6638 | 0.85% |
鹏华中证医药指数(LOF)I | 1.0341 | 0.85% |
鹏华睿见混合A | 1.0460 | 0.80% |
鹏华睿见混合C | 1.0283 | 0.79% |
鹏华弘樽混合C | 1.0949 | 0.78% |
鹏华弘樽混合A | 1.0943 | 0.78% |
鹏华优质治理LOF | 1.3055 | 0.76% |
鹏华优质治理混合(LOF)C | 1.2303 | 0.76% |
A50龙头 | 1.0754 | 0.75% |
鹏华睿进一年持有期混合A | 1.0380 | 0.73% |
鹏华增瑞LOF | 1.7897 | 0.73% |
鹏华增瑞混合(LOF)C | 1.3229 | 0.73% |
粮食ETF | 0.9631 | 0.72% |
鹏华睿进一年持有期混合C | 1.0169 | 0.72% |
鹏华丰达债券C | 1.0522 | 0.71% |
带路LOF | 2.2454 | 0.69% |
港中小企 | 1.1950 | 0.68% |
鹏华成长先锋混合A | 1.3700 | 0.68% |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 1.1636 | 0.68% |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0199 | 0.68% |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0487 | 0.68% |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0511 | 0.68% |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.3761 | 0.68% |
鹏华弘益A | 1.9397 | 0.67% |
鹏华弘益C | 1.9041 | 0.67% |
鹏华盛世创新混合(LOF)C | 1.3884 | 0.67% |
鹏华成长先锋混合C | 1.3615 | 0.67% |
鹏华盛世创新LOF | 1.3100 | 0.67% |
鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.4340 | 0.63% |
鹏华优势企业 | 1.8065 | 0.63% |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 1.1643 | 0.63% |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 1.1776 | 0.63% |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 1.1759 | 0.63% |
鹏华弘嘉混合A | 2.9063 | 0.61% |
鹏华弘嘉混合C | 2.8539 | 0.61% |
疫苗ETF鹏华 | 0.7184 | 0.60% |
银行FUND | 1.7490 | 0.59% |
鹏华安裕5个月持有期混合A | 1.0873 | 0.59% |
鹏华创新成长混合A | 0.6553 | 0.58% |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.9576 | 0.58% |
钢铁LOF | 1.7456 | 0.58% |
鹏华创新成长混合C | 0.6322 | 0.57% |
鹏华银行C | 1.3994 | 0.57% |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 1.1624 | 0.57% |
银行LOF基金 | 1.4404 | 0.57% |
KC医药 | 1.2715 | 0.56% |
鹏华中证银行指数(LOF)I | 0.9825 | 0.56% |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1934 | 0.56% |
高铁LOF | 1.0001 | 0.55% |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 1.0790 | 0.55% |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.9984 | 0.55% |
鹏华优选价值股票A | 1.5863 | 0.55% |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 1.0182 | 0.55% |
鹏华优选价值股票C | 1.4768 | 0.54% |
现金流E | 1.1310 | 0.54% |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 1.0203 | 0.54% |
鹏华新科技传媒 | 1.0010 | 0.53% |
鹏华增鑫股票C | 0.7213 | 0.52% |
上证180E | 1.1022 | 0.51% |
鹏华增鑫股票A | 0.7315 | 0.51% |
钢铁B | 1.6030 | 0.50% |
现金全指 | 1.1098 | 0.50% |
鹏华上证180ETF发起式联接A | 1.1020 | 0.48% |
鹏华上证180ETF发起式联接I | 1.1203 | 0.48% |
鹏华上证180ETF发起式联接C | 1.1009 | 0.47% |
股息ETF | 1.2792 | 0.47% |
鹏华外延 | 1.7370 | 0.46% |
鹏华沪深300指数增强I | 1.1379 | 0.46% |
鹏华沪深300指数增强C | 1.1060 | 0.45% |
鹏华沪深300指数增强A | 1.5289 | 0.45% |
鹏华尊惠定期开放混合A | 1.9877 | 0.45% |
鹏华尊惠定期开放混合C | 1.9155 | 0.44% |
鹏华沪深300指数量化增强A | 1.1254 | 0.43% |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 1.2852 | 0.43% |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 1.3286 | 0.43% |
鹏华沪深300指数量化增强C | 1.1237 | 0.42% |
鹏华匠心精选混合A | 0.7353 | 0.42% |
鹏华红利优选混合 | 1.0867 | 0.42% |
鹏华精选成长混合C | 0.9579 | 0.42% |
鹏华沪深300指数量化增强I | 1.1618 | 0.42% |
鹏华先进制造 | 3.3600 | 0.42% |
鹏华价值成长混合 | 1.0585 | 0.42% |
鹏华匠心精选混合C | 0.7058 | 0.41% |
鹏华兴利混合 | 1.5266 | 0.41% |
鹏华精选成长混合A | 2.6133 | 0.41% |
鹏华新材料混合发起式A | 1.0134 | 0.41% |
鹏华兴实定期开放混合 | 1.0712 | 0.40% |
鹏华新材料混合发起式C | 0.9989 | 0.40% |
鹏华远见回报三年持有期混合 | 0.7548 | 0.39% |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 1.0156 | 0.39% |
鹏华成长价值混合C | 0.9549 | 0.38% |
鹏华成长价值混合A | 0.9960 | 0.38% |
沪深300ETF鹏华 | 1.1661 | 0.38% |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 1.0154 | 0.38% |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 1.0155 | 0.38% |
鹏华远见精选混合发起式A | 1.6700 | 0.38% |
鹏华远见精选混合发起式C | 1.6524 | 0.38% |
鹏华丰和LOF | 1.4168 | 0.37% |
鹏华金城混合C | 1.1197 | 0.37% |
鹏华金城混合A | 1.1218 | 0.37% |
鹏华金城混合D | 1.2517 | 0.37% |
鹏华丰和债券(LOF)E | 1.0121 | 0.37% |
鹏华丰和C | 1.2636 | 0.37% |
鹏华300LOF | 1.2859 | 0.36% |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 1.0978 | 0.36% |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 1.0928 | 0.36% |
鹏华精选回报定开 | 1.1192 | 0.35% |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.2089 | 0.35% |
中药ETF | 1.0684 | 0.32% |
半导体ETF | 0.8998 | 0.32% |
鹏华中证A500指数增强A | 1.1313 | 0.31% |
鹏华中证A500指数增强C | 1.1302 | 0.31% |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.8698 | 0.31% |
鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.8767 | 0.31% |
鹏华永益3个月定开债 | 1.0770 | 0.30% |
鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 1.1628 | 0.30% |
鹏华沃鑫混合A | 0.7118 | 0.30% |
鹏华沃鑫混合C | 0.6912 | 0.30% |
鹏华中证中药ETF联接C | 0.9060 | 0.29% |
鹏华中证中药ETF联接A | 0.9111 | 0.29% |
鹏华中证中药ETF联接I | 1.0345 | 0.29% |
ESGETF | 0.9645 | 0.28% |
鹏华智投800混合C | 1.2358 | 0.28% |
鹏华智投800混合A | 1.2475 | 0.28% |
鹏华增华混合A | 0.8562 | 0.28% |
鹏华增华混合C | 0.8354 | 0.28% |
A500 | 1.1303 | 0.28% |
鹏华安颐混合A | 1.0881 | 0.27% |
鹏华国证ESG300ETF联接A | 1.4251 | 0.27% |
鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.4220 | 0.27% |
鹏华中证A500ETF联接C | 1.1470 | 0.27% |
鹏华国证ESG300ETF联接I | 1.0863 | 0.27% |
鹏华中证A500ETF联接I | 1.0393 | 0.27% |
鹏华安庆混合A | 1.3568 | 0.26% |
鹏华安庆混合C | 1.3358 | 0.26% |
鹏华安颐混合C | 1.0752 | 0.26% |
鹏华中证A500ETF联接A | 1.1485 | 0.26% |
鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3431 | 0.25% |
鹏华纯债债券D | 1.0724 | 0.25% |
鹏华纯债债券A | 1.0268 | 0.25% |
鹏华纯债债券B | 1.0142 | 0.25% |
鹏华安和混合C | 1.3900 | 0.24% |
鹏华弘惠混合C | 1.2115 | 0.24% |
鹏华安和混合A | 1.4120 | 0.23% |
鹏华弘惠混合A | 1.2143 | 0.23% |
鹏华安惠混合A | 1.0359 | 0.22% |
鹏华安惠混合C | 1.0390 | 0.22% |
鹏华安惠混合E | 1.0928 | 0.22% |
香港银行 | 1.6380 | 0.20% |
鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.8683 | 0.20% |
鹏华兴康混合C | 0.9800 | 0.20% |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 0.9931 | 0.20% |
鹏华丰收债券C | 1.5730 | 0.19% |
鹏华丰收债券D | 1.0470 | 0.19% |
鹏华丰收债券B | 1.1340 | 0.18% |
鹏华信用增利债券D | 1.0823 | 0.18% |
鹏华稳享一年持有期混合A | 1.0173 | 0.18% |
鹏华成长领航两年持有期混合C | 0.7805 | 0.17% |
鹏华信用增利A | 1.3777 | 0.17% |
鹏华信用增利B | 1.4568 | 0.17% |
鹏华稳享一年持有期混合C | 1.0048 | 0.17% |
鹏华双债增利债券C | 1.0603 | 0.16% |
鹏华成长领航两年持有期混合A | 0.8031 | 0.16% |
中证800ETF | 1.2876 | 0.16% |
鹏华双债增利债券A | 1.3533 | 0.16% |
鹏华安锦一年持有期混合A | 1.0897 | 0.16% |
鹏华安锦一年持有期混合C | 1.0765 | 0.16% |
鹏华9-10年利率发起式债券A | 1.1014 | 0.15% |
鹏华丰安债券 | 1.0647 | 0.15% |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 1.0241 | 0.15% |
鹏华共赢未来混合A | 1.0098 | 0.15% |
鹏华双债增利债券D | 1.0436 | 0.15% |
鹏华弘锐A | 1.1046 | 0.14% |
鹏华9-10年利率发起式债券C | 1.0287 | 0.14% |
鹏华品质甄选混合C | 1.1620 | 0.14% |
鹏华品质甄选混合A | 1.1707 | 0.14% |
资源LOF | 2.1065 | 0.14% |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.3167 | 0.14% |
鹏华品质精选混合A | 0.6956 | 0.14% |
鹏华普悦债券 | 0.9600 | 0.14% |
鹏华中证800ETF发起式联接C | 1.1143 | 0.14% |
鹏华中证800ETF发起式联接A | 1.1151 | 0.14% |
鹏华兴康混合A | 0.9810 | 0.14% |
科创板指 | 1.1873 | 0.14% |
鹏华弘锐C | 1.9569 | 0.13% |
鹏华安康一年持有期混合C | 1.0368 | 0.13% |
鹏华消费领先 | 2.9740 | 0.13% |
鹏华品质精选混合C | 0.6742 | 0.13% |
鹏华双债保利债券B | 1.3024 | 0.13% |
鹏华共赢未来混合C | 1.0089 | 0.13% |
鹏华双债保利债券A | 1.0931 | 0.13% |
鹏华永泽定期开放债券 | 1.3084 | 0.13% |
鹏华招华一年持有期混合C | 1.1246 | 0.12% |
鹏华招华一年持有期混合A | 1.1473 | 0.12% |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 1.1125 | 0.12% |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 1.0980 | 0.12% |
鹏华安康一年持有期混合A | 1.0527 | 0.12% |
鹏华永盛定期开放债券 | 1.3913 | 0.12% |
鹏华丰利LOF | 1.1173 | 0.12% |
鹏华兴华定开 | 0.9814 | 0.12% |
鹏华丰利债券(LOF)E | 1.0867 | 0.11% |
鹏华丰利债券(LOF)D | 1.1994 | 0.11% |
鹏华丰利债券(LOF)C | 1.1083 | 0.11% |
鹏华精新添利债券A | 1.0942 | 0.11% |
鹏华精新添利债券C | 1.0941 | 0.11% |
鹏华稳健恒利债券C | 1.0396 | 0.11% |
鹏华稳健恒利债券A | 1.0481 | 0.11% |
鹏华产业债债券A | 1.1708 | 0.10% |
鹏华招润一年持有期混合C | 1.0495 | 0.10% |
鹏华招润一年持有期混合A | 1.0632 | 0.10% |
证保A | 1.0220 | 0.10% |
银行A | 1.0080 | 0.10% |
券商A级 | 1.0080 | 0.10% |
环保A级 | 1.0080 | 0.10% |
互联A | 1.0080 | 0.10% |
鹏华丰收债券A | 1.0470 | 0.10% |
鹏华丰康债券A | 1.1025 | 0.10% |
鹏华丰康债券C | 1.0231 | 0.10% |
鹏华产业债债券C | 1.0659 | 0.10% |
鹏华锦润86个月定开债券 | 1.0349 | 0.09% |
鹏华稳健添利债券E | 1.0209 | 0.09% |
鹏华安睿两年持有期混合A | 1.1564 | 0.09% |
鹏华安睿两年持有期混合C | 1.1304 | 0.09% |
鹏华丰诚债券C | 1.2010 | 0.09% |
鹏华丰诚债券A | 1.2206 | 0.09% |
鹏华宁华一年持有期混合C | 1.0438 | 0.09% |
道琼斯 | 1.1580 | 0.09% |
鹏华价值精选 | 3.2510 | 0.09% |
鹏华丰诚债券E | 1.0593 | 0.09% |
鹏华丰诚债券D | 1.0988 | 0.09% |
鹏华安源5个月持有期混合C | 1.0007 | 0.08% |
鹏华安源5个月持有期混合A | 1.0007 | 0.08% |
鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0621 | 0.08% |
鹏华稳健添利债券A | 1.0892 | 0.08% |
鹏华稳健添利债券C | 1.0841 | 0.08% |
鹏华丰锐LOF | 101.1424 | 0.08% |
鹏华股息龙头ETF联接C | 1.0934 | 0.08% |
鹏华股息龙头ETF联接A | 1.0934 | 0.08% |
鹏华稳健添利债券D | 0.9989 | 0.08% |
鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0358 | 0.08% |
鹏华丰诚债券B | 1.0630 | 0.08% |
鹏华安益增强混合C | 1.0208 | 0.08% |
鹏华永泰定期开放债券 | 1.3298 | 0.08% |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 1.1008 | 0.07% |
鹏华弘润A | 1.6569 | 0.07% |
鹏华弘润C | 1.5992 | 0.07% |
鹏华丰达债券A | 1.0790 | 0.07% |
鹏华丰顺债券A | 1.2057 | 0.07% |
鹏华丰惠债券 | 1.0993 | 0.07% |
鹏华丰茂债券 | 1.1199 | 0.07% |
鹏华丰顺债券C | 1.0319 | 0.07% |
鹏华丰达债券D | 1.0215 | 0.07% |
鹏华弘润混合E | 1.0271 | 0.07% |
鹏华汇智优选混合A | 0.6962 | 0.07% |
鹏华安益增强混合A | 1.0211 | 0.07% |
鹏华安益增强混合D | 1.3857 | 0.07% |
鹏华浙华一年持有期混合A | 0.9951 | 0.07% |
鹏华浙华一年持有期混合C | 0.9856 | 0.07% |
鹏华永宁3个月定开债券 | 1.0852 | 0.07% |
移动中证移动互联网指数(LOF)I | 1.1294 | 0.06% |
鹏华弘达C | 1.1260 | 0.06% |
鹏华弘达A | 2.3814 | 0.06% |
鹏华创兴增利债券A | 1.0157 | 0.06% |
鹏华创兴增利债券C | 0.9984 | 0.06% |
鹏华创兴增利债券D | 1.0883 | 0.06% |
鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1108 | 0.06% |
移动互联网 | 1.0231 | 0.06% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 1.0219 | 0.06% |
鹏华弘达混合E | 1.0345 | 0.06% |
鹏华汇智优选混合C | 0.6709 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0191 | 0.05% |
鹏华丰宁债券C | 1.0399 | 0.05% |
传媒ETF | 1.3319 | 0.05% |
鹏华丰宁债券A | 1.0589 | 0.05% |
鹏华丰泽债券(LOF)A | 1.0343 | 0.05% |
鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.1062 | 0.05% |
鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0917 | 0.05% |
鹏华中债3-5年国开债指数C | 1.1084 | 0.05% |
鹏华丰玺债券 | 1.0774 | 0.05% |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 1.4726 | 0.05% |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 1.1138 | 0.04% |
鹏华中证传媒指数(LOF)I | 1.1388 | 0.04% |
恒生央企 | 1.4840 | 0.04% |
光伏ETF基金 | 0.5220 | 0.04% |
鹏华丰泽LOF | 1.5973 | 0.04% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0165 | 0.04% |
鹏华全球中短债债A类人民币 | 0.5599 | 0.04% |
鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.0973 | 0.04% |
鹏华丰颐债券 | 1.0165 | 0.04% |
鹏华绿色债券 | 1.0069 | 0.04% |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 1.0115 | 0.04% |
鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5507 | 0.04% |
鹏华尊和一年定开发起式债券 | 1.1002 | 0.04% |
鹏华兴鹏一年持有期混合A | 1.0568 | 0.04% |
鹏华兴鹏一年持有期混合C | 1.0485 | 0.04% |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.9111 | 0.04% |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.9126 | 0.04% |
鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.6042 | 0.04% |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 1.1148 | 0.03% |
鹏华丰登债券 | 1.0437 | 0.03% |
鹏华新兴成长混合A | 0.7477 | 0.03% |
鹏华新兴成长混合C | 0.7289 | 0.03% |
鹏华安荣混合A | 1.0705 | 0.03% |
鹏华安荣混合C | 1.0665 | 0.03% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0658 | 0.03% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0634 | 0.03% |
鹏华双季红180天持有期债券A | 1.0652 | 0.03% |
鹏华丰尊债券 | 1.0460 | 0.03% |
鹏华弘腾混合A | 1.0548 | 0.03% |
鹏华兴裕定期开放混合 | 1.0689 | 0.03% |
鹏华普泰债券 | 1.1666 | 0.03% |
鹏华丰腾债券 | 1.0513 | 0.03% |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 1.0202 | 0.03% |
鹏华丰润LOF | 1.1221 | 0.03% |
鹏华策略优选 | 2.9370 | 0.03% |
传媒LOF | 1.2054 | 0.03% |
鹏华丰玉债券E | 1.0214 | 0.03% |
鹏华可转债债券D | 1.4697 | 0.03% |
鹏华可转债A | 1.7127 | 0.03% |
鹏华全球 | 0.6398 | 0.03% |
鹏华丰实B | 1.1212 | 0.03% |
鹏华丰实A | 1.1062 | 0.03% |
鹏华丰玉债券C | 1.0605 | 0.03% |
鹏华丰实定期开放债券D | 1.0329 | 0.03% |
鹏华永鑫一年定开债券 | 1.0282 | 0.03% |
鹏华丰玉债券A | 1.0616 | 0.03% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0424 | 0.02% |
鹏华丰恒债券D | 1.0375 | 0.02% |
鹏华永兴债券 | 1.0299 | 0.02% |
鹏华双季红180天持有期债券C | 1.0614 | 0.02% |
鹏华丰恒债券C | 1.0291 | 0.02% |
鹏华弘腾混合C | 0.9448 | 0.02% |
鹏华稳益180天持有期债券C | 1.0528 | 0.02% |
鹏华稳益180天持有期债券A | 1.0558 | 0.02% |
鹏华丰恒债券A | 1.0999 | 0.02% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 1.2595 | 0.02% |
鹏华丰盛债券B | 1.0699 | 0.02% |
鹏华丰盛债券D | 1.0142 | 0.02% |
鹏华丰盛债券A | 1.0159 | 0.02% |
鹏华可转债C | 1.2937 | 0.02% |
鹏华丰饶定期开放债券 | 1.1002 | 0.02% |
鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 1.0152 | 0.02% |
鹏华丰恒债券B | 1.0186 | 0.02% |
鹏华国企债 | 1.1477 | 0.02% |
鹏华丰华债券 | 1.0994 | 0.02% |
鹏华0-5年利率发起式债券A | 1.0781 | 0.02% |
鹏华中债0-3年政金债指数C | 1.0182 | 0.02% |
鹏华弘裕一年持有期混合C | 1.1860 | 0.02% |
鹏华弘裕一年持有期混合A | 1.2078 | 0.02% |
鹏华安润混合A | 1.0373 | 0.02% |
鹏华安润混合C | 1.0875 | 0.02% |
鹏华丰享债券 | 1.2801 | 0.02% |
鹏华丰源债券 | 1.0567 | 0.02% |
鹏华悦享一年持有期混合C | 1.0426 | 0.02% |
鹏华永平6个月定开债券 | 1.0754 | 0.02% |
鹏华弘信A | 1.6604 | 0.01% |
鹏华年年红一年持有期债券A | 1.1662 | 0.01% |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 1.1325 | 0.01% |
鹏华稳利短债A | 1.1695 | 0.01% |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.0346 | 0.01% |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 1.0199 | 0.01% |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 1.0450 | 0.01% |
鹏华普利债券A | 1.1354 | 0.01% |
鹏华普利债券C | 1.1196 | 0.01% |
鹏华信用债6个月持有期债券A | 1.0610 | 0.01% |
鹏华丰启债券 | 1.0543 | 0.01% |
鹏华0-5年利率发起式债券C | 1.0353 | 0.01% |
鹏华尊悦发起式定开债券 | 1.0424 | 0.01% |
