276/370
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-30日: 1.1014 1-20日: 1.0997 1-19日: 1.1011 1-18日: 1.1002 1-17日: 1.1023
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 1-30日: 1.1014 1-20日: 1.0997 1-19日: 1.1011 1-18日: 1.1002 1-17日: 1.1023
5日平均:1.155元 20日平均:1.159元 60日平均:1.159元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国金鑫利B | 7.83% | |
| 国金鑫利 | 2.36% | |
| 方正互利 | 0.90% | |
| 中加纯债分级B | 0.84% | |
| 转债进取 | 0.82% | |
| 长城淘金一年期 | 0.56% | |
| 长城岁岁金 | 0.48% | |
| 聚盈B | 0.26% | |
| 鑫元合丰 | 0.20% | |
| 富国定期开放债A | 0.19% | |
| 南方聚利C | 0.19% |
| 建信利率债策略纯债债券C | 36.49% | 李峰 姜月 |
| 华夏海外债A(人民币) | 9.80% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 9.43% | 江伟轩 |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 9.13% | 江伟轩 |
| 银河领先债券A | 6.81% | 蒋磊 |
| 银河领先债券C | 6.56% | 蒋磊 |
| 安信目标债A | 5.78% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 安信目标债C | 5.43% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 金鹰元盛债券E | 5.42% | 许浩琨 王怀震 |
| 金鹰元盛债券LOF | 5.10% | 许浩琨 王怀震 |
| 中银中高A | 4.78% | 易芳菲 |
| 新华安享惠金定期债券E | 61.23% | 赵楠 姚海明 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 32.70% | 李峰 姜月 |
| 国金鑫利B | 19.52% | |
| 国金鑫利 | 6.13% | |
| 金鹰添利信用债债券A | 5.67% | 周雅雯 |
| 金鹰添利信用债债券C | 5.61% | 周雅雯 |
| 丰泽B | 5.46% | |
| 惠丰B | 4.93% | |
| 中海惠丰 | 4.92% | |
| 安信目标债A | 4.24% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 安信目标债C | 4.13% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 34.49% | 李峰 姜月 |
| 转债进取 | 14.48% | |
| 丰泽B | 8.80% | |
| 财通纯债B | 6.62% | |
| 惠丰B | 5.82% | |
| 中海惠丰 | 5.81% | |
| 惠裕B | 5.52% | |
| 银河领先债券A | 5.43% | 蒋磊 |
| 银河领先债券C | 5.36% | 蒋磊 |
| 华夏海外债A(人民币) | 5.26% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 5.05% | 江伟轩 |
| 转债进取 | 98.87% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 37.28% | 李峰 姜月 |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 18.09% | 江伟轩 |
| 鼎利进取 | 17.80% | |
| 丰泽B | 17.71% | |
| 华夏海外债A(人民币) | 17.20% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 16.72% | 江伟轩 |
| 财通纯债B | 14.38% | |
| 元盛B | 14.03% | |
| 永兴B | 13.34% | |
| 惠裕B | 12.88% |
| 转债进取 | 116.32% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 39.60% | 李峰 姜月 |
| 永兴B | 39.15% | |
| 同利B | 37.75% | |
| 惠裕B | 35.84% | |
| 纯债B | 33.89% | |
| 丰利债B | 33.45% | |
| 鼎利进取 | 31.82% | |
| 互利债B | 28.21% | |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 24.83% | 江伟轩 |
| 华夏海外债A(人民币) | 24.02% | 江伟轩 |
| 转债进取 | 64.40% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 43.95% | 李峰 姜月 |
| 纯债B | 35.10% | |
| 惠裕B | 26.07% | |
| 华夏海外债A(人民币) | 18.43% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 17.07% | 江伟轩 |
| 北信稳定A | 16.22% | 董鎏洋 |
| 富安达信用纯债A | 15.57% | |
| 长信纯债A | 15.20% | 刘婧 |
| 博时优势 | 15.18% | |
| 江信聚福 | 15.15% | 马超然 |
最近一年中鹏华9-10年利率发起式债券A在长期纯债型基金中净值增长率排名第314,排名靠后。该基金累计分红11次,共计分红0.0545元,排名第6336名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 新丝路B | 1.0000 | 128.31% |
| 新丝路 | 1.0000 | 36.05% |
| 医药B级 | 0.7740 | 29.20% |
| 鹏华新能源混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 1.0050 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 1.0031 | 7.48% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 国防B | 1.7640 | 6.78% |
| 鹏华深圳能源REIT | 5.9093 | 5.44% |
| 创业板50ETF鹏华 | 1.6093 | 4.29% |
| 创业板新能源ETF鹏华 | 1.6202 | 4.25% |
| 鹏华环保产业 | 4.8900 | 4.24% |
| 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 1.0140 | 4.21% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 1.7988 | 4.13% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 1.8085 | 4.12% |
| 鹏华创业板50ETF联接I | 1.5870 | 4.12% |
| 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 1.0053 | 4.05% |
| 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 1.0049 | 4.04% |
| 互联B | 0.9820 | 3.92% |
| 新能B | 2.0000 | 3.84% |
| 证券ETF鹏华 | 1.1468 | 3.66% |
| 鹏华创业板指数(LOF)I | 1.5551 | 3.62% |
| 创业板LOF基金 | 1.5806 | 3.62% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 1.5245 | 3.62% |
| 鹏华成长领航两年持有期混合C | 0.9416 | 3.50% |
| 鹏华成长领航两年持有期混合A | 0.9738 | 3.50% |
| 创业B | 1.5460 | 3.48% |
| 鹏华沃鑫混合A | 0.8620 | 3.47% |
| 鹏华沃鑫混合C | 0.8328 | 3.47% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.3040 | 3.41% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.2753 | 3.41% |
| 信息B | 1.0930 | 3.41% |
| 鹏华券商C | 1.0170 | 3.39% |
| 券商LOF | 1.0548 | 3.39% |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 0.8942 | 3.39% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.7032 | 3.36% |
| 鹏华核心优势混合A | 3.7809 | 3.36% |
| 金科基金 | 0.7937 | 3.24% |
| 酒B | 1.1280 | 3.11% |
| 鹏华创新驱动混合C | 1.0793 | 3.06% |
| 鹏华创新驱动混合A | 1.9609 | 3.05% |
| 碳中和ETF鹏华 | 0.8217 | 3.02% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.6212 | 2.97% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.6482 | 2.97% |
| 消费电子ETF鹏华 | 1.0241 | 2.92% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.8497 | 2.86% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 1.3029 | 2.86% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.8578 | 2.85% |
| 环保B级 | 1.3360 | 2.85% |
| 鹏华消费领先 | 3.3100 | 2.83% |
| 传媒B | 1.1000 | 2.80% |
| 鹏华健康环保混合 | 2.2820 | 2.79% |
| 保险证券 | 1.2709 | 2.77% |
| 科创新能 | 1.5599 | 2.71% |
| 证保LOF | 0.8444 | 2.66% |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2599 | 2.66% |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9991 | 2.65% |
| 地产B | 1.1650 | 2.64% |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 1.0158 | 2.62% |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 1.3619 | 2.61% |
| 环保产业基金 | 1.3702 | 2.61% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 1.5170 | 2.57% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.3244 | 2.57% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.3209 | 2.57% |
| 鹏华新能源精选混合A | 1.2490 | 2.55% |
| 鹏华新能源精选混合C | 1.2029 | 2.54% |
| 鹏华精选成长混合C | 1.1146 | 2.53% |
| 鹏华精选成长混合A | 3.0516 | 2.53% |
| 新能源 | 1.5190 | 2.50% |
| 创新动力 | 1.8327 | 2.43% |
| 创业板综指ETF鹏华 | 1.1173 | 2.36% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.0064 | 2.23% |
| 电池鹏华 | 1.0197 | 2.21% |
| 鹏华品牌 | 3.5740 | 2.20% |
| 移动互联网 | 1.1591 | 2.19% |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 1.6651 | 2.18% |
| 移动中证移动互联网指数(LOF)I | 1.2781 | 2.17% |
| 鹏华信息C | 1.3744 | 2.15% |
| 光伏ETF鹏华 | 0.6874 | 2.14% |
| 信息LOF | 1.3382 | 2.14% |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 1.3096 | 2.14% |
| 双创AI | 1.0843 | 2.11% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 0.9342 | 2.10% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 0.9336 | 2.10% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 0.9346 | 2.10% |
| 鹏华睿进一年持有期混合A | 1.0946 | 2.09% |
| 鹏华睿进一年持有期混合C | 1.0669 | 2.09% |
| 鹏华价值优势LOF | 0.8290 | 2.09% |
| 鹏华睿见混合C | 1.0858 | 2.07% |
| 鹏华睿见混合A | 1.1107 | 2.07% |
| 鹏华新兴产业混合C | 1.1480 | 2.04% |
| 鹏华新兴产业混合A | 4.0990 | 2.04% |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 1.3194 | 2.02% |
| 芯设计KC | 0.9467 | 2.02% |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.1876 | 2.02% |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.1911 | 2.02% |
| 工业互联网ETF鹏华 | 1.1444 | 1.99% |
| 鹏华消费优选混合 | 2.9960 | 1.97% |
| 鹏华产业升级混合A | 1.0069 | 1.93% |
| 鹏华产业升级混合C | 0.9703 | 1.92% |
| 鹏华价值驱动混合 | 1.6417 | 1.92% |
| 鹏华新兴成长混合A | 0.9995 | 1.90% |
| 鹏华新兴成长混合C | 0.9716 | 1.90% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6776 | 1.88% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 1.3301 | 1.88% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 1.6114 | 1.88% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 1.6187 | 1.88% |
| 银行B | 0.9280 | 1.87% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6504 | 1.86% |
| KC芯片 | 1.6476 | 1.86% |
| 半导体ETF鹏华 | 1.1386 | 1.85% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.1858 | 1.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.6195 | 1.84% |
| 鹏华汇智优选混合A | 0.7858 | 1.84% |
| 鹏华汇智优选混合C | 0.7534 | 1.84% |
| 鹏华增瑞混合(LOF)C | 1.5344 | 1.80% |
| 鹏华增瑞LOF | 2.0783 | 1.79% |
| 鹏华动力LOF | 1.1500 | 1.77% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 1.0911 | 1.77% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 1.1012 | 1.77% |
| 鹏华启航混合 | 1.1402 | 1.76% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 1.4596 | 1.76% |
| 鹏华远见成长混合A | 0.9014 | 1.73% |
| 科技LOF | 1.0491 | 1.72% |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 1.2738 | 1.72% |
| 鹏华远见成长混合C | 0.8669 | 1.71% |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 1.0333 | 1.71% |
| 鹏华增华混合A | 0.8557 | 1.70% |
| 鹏华增华混合C | 0.8306 | 1.70% |
| 鹏华研究智选混合 | 2.7788 | 1.69% |
| 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.4868 | 1.68% |
| 鹏华品质甄选混合C | 1.2616 | 1.66% |
| 鹏华品质甄选混合A | 1.2759 | 1.66% |
| 鹏华优选成长混合A | 0.8522 | 1.66% |
| 鹏华优选成长混合C | 0.8169 | 1.66% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.0620 | 1.66% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.0585 | 1.66% |
| A50龙头 | 1.1589 | 1.66% |
| 鹏华北证50成份指数发起式I | 0.8970 | 1.65% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.4184 | 1.64% |
| 资源B | 1.4910 | 1.64% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.5234 | 1.63% |
| 高铁B | 0.6330 | 1.61% |
| 带路B | 1.7670 | 1.61% |
| 鹏华中证A500指数增强A | 1.3439 | 1.56% |
| 鹏华中证A500指数增强I | 1.1093 | 1.56% |
| 鹏华中证A500指数增强C | 1.3400 | 1.55% |
| 沪深300ETF鹏华 | 1.2704 | 1.53% |
| 云计算ETF鹏华 | 1.6506 | 1.53% |
| 鹏华改革 | 1.7490 | 1.51% |
| 科创增强 | 1.6730 | 1.50% |
| 科创板指 | 1.3973 | 1.50% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.8017 | 1.49% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.7704 | 1.49% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.9507 | 1.48% |
| A500 | 1.2868 | 1.48% |
| 鹏华收益 | 2.6190 | 1.47% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.0952 | 1.47% |
| 鹏华300LOF | 1.3924 | 1.46% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 1.1881 | 1.46% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 1.1833 | 1.46% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.3075 | 1.46% |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.2518 | 1.45% |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 1.5265 | 1.44% |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.2446 | 1.44% |
| ESGETF鹏华 | 1.0706 | 1.43% |
| KCAI | 1.0655 | 1.42% |
| 科创100F | 1.5003 | 1.42% |
| 鹏华国证ESG300ETF联接A | 1.5717 | 1.41% |
| 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.5663 | 1.41% |
| 鹏华国证ESG300ETF联接I | 1.1978 | 1.41% |
| 鹏华沪深300指数增强C | 1.2291 | 1.40% |
| 鹏华沪深300指数增强A | 1.7022 | 1.40% |
| 鹏华中证A500ETF联接C | 1.2839 | 1.40% |
| 鹏华成长智选混合A | 1.1074 | 1.40% |
| 鹏华成长智选混合C | 1.0598 | 1.40% |
| 鹏华沪深300指数增强I | 1.2298 | 1.40% |
| 智能网联汽车ETF鹏华 | 0.9695 | 1.39% |
| 鹏华中证A500ETF联接A | 1.2873 | 1.39% |
| 鹏华中证A500ETF联接I | 1.1641 | 1.39% |
| 鹏华弘鑫C | 1.3387 | 1.38% |
| 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.9423 | 1.38% |
| 鹏华丰嘉债券 | 1.2012 | 1.38% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3575 | 1.37% |
| 鹏华致远成长混合A | 0.7553 | 1.37% |
| 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 0.9421 | 1.37% |
| 鹏华中证500指数增强C | 1.5313 | 1.37% |
| 鹏华中证500指数增强A | 1.5574 | 1.37% |
| 鹏华金城混合C | 1.2229 | 1.37% |
| 鹏华金城混合A | 1.2229 | 1.37% |
| 鹏华金城混合D | 1.3656 | 1.37% |
| 鹏华中证500指数增强I | 1.5121 | 1.37% |
| 鹏华中证500指数量化增强C | 1.0216 | 1.36% |
| 鹏华中证500指数量化增强A | 1.0228 | 1.36% |
| 鹏华致远成长混合C | 0.7251 | 1.36% |
| 鹏华上证科创100ETF联接A | 1.4326 | 1.36% |
| 鹏华中证500指数量化增强I | 0.9619 | 1.35% |
| 鹏华上证科创100ETF联接I | 1.5513 | 1.35% |
| 电信主题 | 2.0792 | 1.35% |
| 鹏华上证科创100ETF联接C | 1.4258 | 1.35% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.6793 | 1.32% |
| 中证800ETF鹏华 | 1.4203 | 1.32% |
| 鹏华沪深300指数量化增强C | 1.2355 | 1.31% |
| 鹏华沪深300指数量化增强A | 1.2396 | 1.31% |
| 鹏华上证科创板100指数增强A | 0.9897 | 1.31% |
| 鹏华沪深300指数量化增强I | 1.2790 | 1.31% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 1.0486 | 1.31% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 1.2771 | 1.31% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 1.2836 | 1.31% |
| 鹏华上证科创板100指数增强I | 0.9894 | 1.30% |
| 鹏华上证科创板100指数增强C | 0.9888 | 1.30% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0933 | 1.29% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.0948 | 1.29% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.1417 | 1.28% |
| 鹏华稳健回报混合A | 2.3263 | 1.27% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.1401 | 1.27% |
| 鹏华上证科创板50成份增强ETF发起式联接I | 1.4715 | 1.27% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.9599 | 1.27% |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起联接A | 2.0384 | 1.27% |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起联接C | 2.0303 | 1.26% |
| 鹏华中证800ETF发起式联接C | 1.2194 | 1.25% |
| 鹏华中证800ETF发起式联接I | 1.0209 | 1.25% |
| KC半导体 | 1.3935 | 1.24% |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A | 1.2223 | 1.24% |
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.5800 | 1.22% |
| 鹏华创新医药混合A | 1.3821 | 1.22% |
| 鹏华创新医药混合C | 1.3658 | 1.21% |
| 鹏华智投800混合C | 1.3844 | 1.20% |
| 鹏华智投800混合A | 1.4028 | 1.20% |
| 鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.2388 | 1.19% |
| 国防ETF | 0.9098 | 1.16% |
| 鹏华弘和C | 1.5540 | 1.14% |
| 鹏华弘和A | 1.5777 | 1.14% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 1.1001 | 1.14% |
| 空天军工LOF | 1.3835 | 1.14% |
| 港美互联网LOF | 1.6390 | 1.14% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.1046 | 1.14% |
| 鹏华兴锐定期开放混合 | 1.0978 | 1.13% |
| 港股通科技ETF鹏华 | 0.9471 | 1.12% |
| 鹏华国防C | 1.0454 | 1.09% |
| 国防LOF | 1.1555 | 1.09% |
| 鹏华国证2000指数增强I | 1.5950 | 1.09% |
| 科创综Z | 1.3695 | 1.09% |
| 鹏华国证2000指数增强C | 1.6948 | 1.09% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 1.7162 | 1.09% |
| 鹏华中证国防指数(LOF)I | 1.0760 | 1.09% |
| 鹏华成长进取混合A | 0.9985 | 1.08% |
| 鹏华成长进取混合C | 0.9978 | 1.07% |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 1.1332 | 1.07% |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 1.3728 | 1.07% |
| 工程机械ETF鹏华 | 1.0593 | 1.06% |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 1.3670 | 1.06% |
| 鹏华上证科创综合ETF联接C | 1.4351 | 1.03% |
| 鹏华上证科创综合ETF联接A | 1.4380 | 1.03% |
| 鹏华上证科创综合ETF联接I | 1.4367 | 1.03% |
| 鹏华价值成长混合 | 1.0791 | 1.02% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
| 鹏华优势企业 | 2.1584 | 1.01% |
| 鹏华智投数字经济混合A | 1.9234 | 1.00% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.8562 | 1.00% |
| 鹏华弘嘉混合C | 2.8011 | 1.00% |
| 传媒ETF鹏华 | 1.4278 | 1.00% |
| 科200 | 1.6107 | 1.00% |
| 鹏华智投数字经济混合C | 1.9014 | 0.99% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.3114 | 0.99% |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.3708 | 0.98% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 1.2084 | 0.96% |
| 鹏华上证科创板200ETF联接A | 1.5704 | 0.96% |
| 传媒LOF | 1.2799 | 0.96% |
| 1000鹏华 | 1.5016 | 0.96% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.7001 | 0.96% |
| 鹏华上证科创板200ETF联接C | 1.5675 | 0.95% |
| 带路LOF | 3.1246 | 0.95% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 1.6177 | 0.94% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.9113 | 0.94% |
| 中证500ETF鹏华 | 2.0907 | 0.93% |
| 民营ETF联接 | 1.4334 | 0.93% |
| 鹏华品质精选混合A | 0.7496 | 0.92% |
| 鹏华品质精选混合C | 0.7228 | 0.91% |
| 鹏华房地产人民币 | 0.9090 | 0.89% |
| 鹏华中证500ETF联接A | 1.7834 | 0.88% |
| 鹏华500LOF | 2.3070 | 0.88% |
| 鹏华中证500指数(LOF)I | 1.3596 | 0.88% |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 2.4056 | 0.88% |
| 鹏华中证500ETF联接I | 1.3646 | 0.87% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.5742 | 0.87% |
| 鹏华中证500ETF联接C | 1.5601 | 0.87% |
| 疫苗ETF鹏华 | 0.6347 | 0.86% |
| 鹏华成长价值混合C | 0.9363 | 0.83% |
| 鹏华成长价值混合A | 0.9815 | 0.83% |
| 鹏华医疗 | 2.0640 | 0.83% |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 0.9711 | 0.82% |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9190 | 0.81% |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.9156 | 0.81% |
| 鹏华量化先锋 | 1.6944 | 0.80% |
| 鹏华弘樽混合C | 1.0949 | 0.78% |
| 鹏华弘樽混合A | 1.0943 | 0.78% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9555 | 0.77% |
| 恒科 | 0.8459 | 0.77% |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.76% |
| 鹏华养老产业 | 2.5420 | 0.75% |
| 鹏华医药科技股票C | 1.4254 | 0.71% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.7020 | 0.70% |
| 香港医药 | 0.6501 | 0.70% |
| 化工ETF鹏华 | 0.9072 | 0.69% |
| 港中小企 | 1.1950 | 0.68% |
| 鹏华启航量化选股混合发起式 | 1.0268 | 0.67% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合C | 1.0875 | 0.67% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 1.0025 | 0.66% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 1.0149 | 0.66% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合A | 1.1376 | 0.66% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 1.5058 | 0.66% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.6247 | 0.66% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5196 | 0.66% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.8677 | 0.65% |
| 鹏华远见回报三年持有期混合 | 0.7541 | 0.65% |
| 鹏华先进制造 | 3.3890 | 0.65% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 1.5371 | 0.65% |
| 上证180E | 1.1601 | 0.65% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.6300 | 0.65% |
| 地产LOF | 0.5308 | 0.64% |
| 鹏华上证180ETF发起式联接A | 1.1584 | 0.61% |
| 鹏华上证180ETF发起式联接C | 1.1561 | 0.61% |
| 鹏华上证180ETF发起式联接I | 1.1765 | 0.61% |
| 鹏华优选回报混合C | 0.6796 | 0.61% |
| 鹏华优选回报混合A | 1.2677 | 0.61% |
| 鹏华中证1000指数增强I | 1.5266 | 0.60% |
| 鹏华股息精选混合 | 1.5542 | 0.59% |
| 鹏华中证1000指数增强A | 1.6762 | 0.59% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 1.6542 | 0.59% |
| 鹏华睿投混合A | 1.9803 | 0.59% |
| 鹏华睿投混合C | 1.2755 | 0.59% |
| 港股通汽车ETF鹏华 | 1.0058 | 0.58% |
| 鹏华芯片产业混合发起式C | 2.0611 | 0.57% |
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 2.1129 | 0.57% |
| 港股通创新药ETF鹏华 | 0.8505 | 0.57% |
| 鹏华丰锐LOF | 103.3930 | 0.57% |
| 鹏华外延 | 1.8130 | 0.55% |
| 鹏华匠心精选混合A | 0.7194 | 0.55% |
| 鹏华匠心精选混合C | 0.6870 | 0.54% |
| 港股通红利低波ETF鹏华 | 1.0644 | 0.54% |
| 道琼斯 | 1.1999 | 0.53% |
| 高铁LOF | 0.8981 | 0.53% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.8959 | 0.53% |
| 鹏华新科技传媒 | 1.0010 | 0.53% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0697 | 0.53% |
| 鹏华新材料混合发起式C | 1.3734 | 0.52% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 1.3985 | 0.52% |
| 鹏华增鑫股票C | 0.7213 | 0.52% |
| 鹏华增鑫股票A | 0.7315 | 0.51% |
| 恒生央企 | 1.5820 | 0.50% |
| 钢铁B | 1.6030 | 0.50% |
| 现金流E | 1.3466 | 0.49% |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 1.1552 | 0.48% |
| 鹏华安颐混合A | 1.1411 | 0.48% |
| 鹏华安颐混合C | 1.1263 | 0.48% |
| 恒生ETF鹏华 | 0.9932 | 0.48% |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 1.0722 | 0.48% |
| 医药LOF基金 | 0.9084 | 0.48% |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 1.1525 | 0.47% |
| 股息ETF | 1.2792 | 0.47% |
| 鹏华中证医药指数(LOF)C | 0.6046 | 0.47% |
| 鹏华中证医药指数(LOF)I | 0.9423 | 0.47% |
| 现金全指 | 1.3128 | 0.47% |
| 鹏华创新升级混合C | 1.4564 | 0.46% |
| 鹏华创新升级混合A | 1.5130 | 0.46% |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 1.1908 | 0.46% |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 1.1916 | 0.46% |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 1.1925 | 0.45% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1450 | 0.44% |
| KC医药 | 1.0954 | 0.44% |
| 香港银行 | 1.7235 | 0.43% |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.0994 | 0.43% |
| 鹏华安庆混合A | 1.3537 | 0.42% |
| 鹏华安庆混合C | 1.3302 | 0.42% |
| 鹏华红利优选混合 | 1.0867 | 0.42% |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 0.8350 | 0.42% |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 0.8345 | 0.42% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.9234 | 0.42% |
| 鹏华安和混合A | 1.4039 | 0.41% |
| 鹏华安和混合C | 1.3794 | 0.41% |
| 鹏华兴利混合 | 1.5266 | 0.41% |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 0.8337 | 0.41% |
| 鹏华兴实定期开放混合 | 1.0712 | 0.40% |
| 食品基金 | 0.9700 | 0.40% |
| 鹏华安锦一年持有期混合A | 1.0622 | 0.39% |
| 航空通用 | 0.8406 | 0.39% |
| 鹏华安锦一年持有期混合C | 1.0459 | 0.38% |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 1.2362 | 0.37% |
| 鹏华精新添利债券A | 1.1405 | 0.37% |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 1.2581 | 0.37% |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 1.2579 | 0.37% |
| 鹏华价值精选 | 3.9500 | 0.36% |
| 鹏华精新添利债券C | 1.1404 | 0.36% |
| 鹏华精选回报定开 | 1.1192 | 0.35% |
| 鹏华远见精选混合发起式A | 2.2136 | 0.35% |
| 鹏华远见精选混合发起式C | 2.1853 | 0.35% |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.0703 | 0.32% |
