- 单位净值
- 累计净值
最近净值 0-21日: 1.1457 0-20日: 1.1456 0-19日: 1.1452 0-16日: 1.1450 0-15日: 1.1449
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 0-21日: 1.1457 0-20日: 1.1456 0-19日: 1.1452 0-16日: 1.1450 0-15日: 1.1449
5日平均:1.145元 20日平均:1.144元 60日平均:1.144元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国投融华 | 1.35% | 孟亮 |
| 纽银稳债A | 1.07% | 李健,闫旭 |
| 纽银稳债C | 1.07% | 李健,闫旭 |
| 南方宝元 | 0.77% | 应帅,蒋朋宸 |
| 长信可转债C | 0.7% | 刘波,李小羽 |
| 长信可转债A | 0.7% | 刘波,李小羽 |
| 天治双盈 | 0.69% | 秦娟 |
| 富国增强C | 0.67% | 钟智伦 |
| 华安可转债B | 0.64% | 贺涛 |
| 华安可转债A | 0.64% | 贺涛 |
| 申万可转债 | 0.63% | 周鸣,古平 |
| 多利进取 | 18.88% | 王茜 |
| 增利B | 17.76% | 邵佳民 |
| 景丰B | 13.82% | 陈尚前,陶铄 |
| 浦银收益A | 12.38% | 薛铮 |
| 浦银收益C | 12.17% | 薛铮 |
| 天治双盈 | 11.53% | 秦娟 |
| 鼎利B | 10.69% | 聂曙光 |
| 交银双利A | 9.0% | 李家春 |
| 交银双利C | 8.87% | 李家春 |
| 国投融华 | 8.83% | 孟亮 |
| 长信利丰 | 8.65% | 李小羽 |
| 天治双盈 | 6.24% | 秦娟 |
| 国投融华 | 4.37% | 孟亮 |
| 光大添益A | 3.1% | 陆欣 |
| 南方宝元 | 3.03% | 应帅,蒋朋宸 |
| 光大添益C | 3.02% | 陆欣 |
| 中海强债A | 2.96% | 江小震 |
| 中海强债C | 2.89% | 江小震 |
| 浦银收益A | 2.79% | 薛铮 |
| 华泰增利A | 2.76% | 陈东,沈涛 |
| 浦银收益C | 2.75% | 薛铮 |
| 金元丰利 | 2.72% | 李杰 |
| 鼎利B | 28.72% | 聂曙光 |
| 景丰B | 25.6% | 陈尚前,陶铄 |
| 增利B | 18.27% | 邵佳民 |
| 华安可转债A | 16.86% | 贺涛 |
| 华安可转债B | 16.63% | 贺涛 |
| 中银转债A | 16.35% | 李建 |
| 中银转债B | 16.14% | 李建 |
| 交银双利A | 15.45% | 李家春 |
| 银华永泰A | 15.32% | 王怀震 |
| 交银双利C | 15.25% | 李家春 |
| 招商安瑞 | 15.15% | 王景 |
| 增利B | 30.1% | 邵佳民 |
| 天治双盈 | 21.58% | 秦娟 |
| 景丰B | 19.27% | 陈尚前,陶铄 |
| 长信利丰 | 17.01% | 李小羽 |
| 浦银收益A | 16.88% | 薛铮 |
| 浦银收益C | 16.4% | 薛铮 |
| 中银转债A | 15.21% | 李建 |
| 中银转债B | 14.88% | 李建 |
| 鼎利B | 14.49% | 聂曙光 |
| 民生强债A | 13.35% | 乐瑞祺 |
| 华商稳健A | 13.34% | 张永志 |
| 增利B | 63.8% | 邵佳民 |
| 工银添颐A | 26.5% | 杜海涛,宋炳珅 |
| 工银添颐B | 24.9% | 宋炳珅,杜海涛 |
| 交银双利A | 20.97% | 李家春 |
| 交银双利C | 20.05% | 李家春 |
| 海富增利 | 19.8% | 邵佳民 |
| 中银双利A | 18.4% | 奚鹏洲,陈国辉 |
| 浦银收益A | 18.21% | 薛铮 |
| 光大添益A | 18.1% | 陆欣 |
| 中银双利B | 17.54% | 奚鹏洲 |
| 光大添益C | 17.48% | 陆欣 |
| 增利B | 63.8% | 邵佳民 |
| 工银添颐A | 26.5% | 杜海涛,宋炳珅 |
| 浦银收益A | 25.01% | 薛铮 |
| 工银添颐B | 24.9% | 宋炳珅,杜海涛 |
| 浦银收益C | 23.47% | 薛铮 |
| 易稳健收益B | 21.7% | 胡剑 |
| 长信利丰 | 21.34% | 李小羽 |
| 交银双利A | 20.97% | 李家春 |
| 易稳健收益A | 20.59% | 胡剑 |
| 交银双利C | 20.05% | 李家春 |
| 海富增利 | 19.8% | 邵佳民 |
最近一年中华夏稳健增利4个月债券C在二级债基基金中净值增长率排名第356,排名靠前。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 8.39% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 1.1647 | 8.35% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 特变REIT | 3.8790 | 5.27% |
| 南京交通 | 5.4520 | 5.20% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1779 | 3.02% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1885 | 3.01% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 华夏和达高科REIT | 2.7805 | 2.28% |
| 创业板算力ETF华夏 | 0.8695 | 2.28% |
| 华夏华润消费REIT | 6.9020 | 2.27% |
| 华夏大悦城消费REIT | 3.3230 | 2.12% |
| 巴西ETF华夏 | 1.3232 | 2.04% |
| 金茂消费 | 2.6700 | 2.04% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 1.88% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 1.78% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 0.9807 | 1.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1728 | 1.64% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1754 | 1.64% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 华夏高端制造混合A | 1.7000 | 1.43% |
| 华夏高端制造混合C | 1.6540 | 1.41% |
| 华润有巢 | 2.3622 | 1.32% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.29% |
| 智能双创 | 0.7314 | 1.29% |
| 华夏消费优选混合A | 0.5901 | 1.25% |
| 华夏消费优选混合C | 0.5682 | 1.25% |
| 消费电子ETF华夏 | 1.1105 | 1.25% |
| 华夏节能环保股票C | 2.3332 | 1.24% |
| 华夏节能环保股票A | 2.3982 | 1.24% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2686 | 1.22% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2647 | 1.22% |
| 华夏数字产业混合A | 3.3405 | 1.22% |
| 华夏数字产业混合C | 3.2809 | 1.22% |
| 华夏消费电子ETF联接C | 1.6100 | 1.17% |
| 华夏消费电子ETF联接A | 1.6209 | 1.17% |
| 创业板软件ETF华夏 | 0.7698 | 1.16% |
| 5GETF | 0.8236 | 1.15% |
| 科创AI指 | 1.2383 | 1.15% |
| 农业 | 0.7393 | 1.15% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2.3469 | 1.10% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7539 | 1.10% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.7445 | 1.09% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 0.7445 | 1.09% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 0.8893 | 1.09% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 0.8912 | 1.09% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.3917 | 1.09% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.3431 | 1.09% |
| 华夏创业板软件ETF发起式联接A | 0.8930 | 1.08% |
| 华夏创业板软件ETF发起式联接C | 0.8926 | 1.08% |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 0.7150 | 1.07% |
| 中核清能 | 5.0150 | 1.07% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 1.0611 | 1.06% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.0939 | 1.05% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.5239 | 1.01% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4967 | 0.99% |
| 粤港澳大湾区ETF | 0.9451 | 0.97% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 1.2128 | 0.95% |
| 数据ETF | 0.8474 | 0.94% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 1.1785 | 0.94% |
| 四川ETF | 1.7053 | 0.92% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.2417 | 0.89% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.2498 | 0.89% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.2396 | 0.89% |
| 华夏经典 | 2.5160 | 0.88% |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.5098 | 0.88% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.4918 | 0.87% |
| 云计算50 | 1.4470 | 0.86% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 1.8112 | 0.85% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 1.7696 | 0.85% |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 1.0907 | 0.85% |
| 科创华夏 | 0.7882 | 0.82% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.4465 | 0.82% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.4594 | 0.82% |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 1.4945 | 0.80% |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 1.5117 | 0.79% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.7906 | 0.78% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.7835 | 0.77% |
| AI智能 | 0.9386 | 0.76% |
| 日经ETF | 2.1459 | 0.75% |
| 华夏经典回报混合 | 0.9307 | 0.75% |
| 华夏信选混合C | 0.9882 | 0.75% |
| 华夏信选混合A | 0.9948 | 0.75% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 1.7859 | 0.73% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 1.7566 | 0.73% |
| 华夏人工智能ETF联接C | 1.3507 | 0.73% |
| 华夏人工智能ETF联接A | 1.3766 | 0.72% |
| 华夏人工智能ETF联接D | 1.3510 | 0.72% |
| 华夏翔阳 | 1.3290 | 0.70% |
| 华夏臻选回报混合B | 0.8094 | 0.70% |
| 华夏臻选回报混合C | 0.7774 | 0.70% |
| 创业板200ETF华夏 | 1.3247 | 0.69% |
| 华夏臻选回报混合A | 0.8094 | 0.68% |
| 信创ETF | 1.2303 | 0.66% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.3509 | 0.66% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.3749 | 0.66% |
| 华夏创业板200ETF发起式联接A | 1.3693 | 0.65% |
| 华夏新锦程混合C | 0.8987 | 0.65% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9024 | 0.65% |
| 华夏军工安全混合A | 2.3220 | 0.65% |
| 软件ETF华夏 | 0.9498 | 0.64% |
| 华夏创业板200ETF发起式联接C | 1.3583 | 0.64% |
| 信息技术 | 1.8558 | 0.63% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C | 0.9470 | 0.63% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A | 0.9524 | 0.62% |
| 华夏军工安全混合C | 2.2580 | 0.62% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 1.4361 | 0.60% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 1.4419 | 0.60% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.2967 | 0.59% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.3349 | 0.59% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 1.2052 | 0.58% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 1.2162 | 0.58% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5433 | 0.56% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.3355 | 0.56% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.3937 | 0.56% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5482 | 0.55% |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 1.1802 | 0.55% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 1.2217 | 0.55% |
| 华夏地产 | 0.5712 | 0.49% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5674 | 0.48% |
| 华夏房地产ETF联接D | 0.5559 | 0.47% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5558 | 0.47% |
| 华夏领先 | 0.6690 | 0.45% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.2787 | 0.42% |
| 物联网50 | 1.1501 | 0.42% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.2549 | 0.41% |
| 科技金融 | 0.9771 | 0.41% |
| 华夏信远一年持有混合C | 0.4262 | 0.40% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8207 | 0.39% |
| 华夏物联网ETF联接C | 1.5080 | 0.39% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8184 | 0.38% |
| 华夏信远一年持有混合A | 0.4438 | 0.38% |
| 华夏信远一年持有混合B | 0.4448 | 0.38% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.8531 | 0.38% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8273 | 0.38% |
| 华夏物联网ETF联接A | 1.5212 | 0.38% |
| 芯片ETF华夏 | 0.9054 | 0.35% |
| 华夏量化选股股票A | 1.4387 | 0.34% |
| 华夏量化选股股票C | 1.3704 | 0.34% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.5952 | 0.33% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.5650 | 0.33% |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 0.9874 | 0.28% |
| 580ETF | 1.0102 | 0.28% |
| 基金兴和 | 0.9231 | 0.28% |
| 华夏上证580ETF联接A | 0.9644 | 0.27% |
| 华夏上证580ETF联接C | 0.9625 | 0.27% |
| 科创100C | 1.4578 | 0.27% |
| 华夏科创100ETF联接A | 1.7700 | 0.25% |
| 华夏科创100ETF联接C | 1.7603 | 0.25% |
| 华夏行业景气混合A | 5.3814 | 0.25% |
| 华夏行业景气混合C | 5.3607 | 0.25% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A美元 | 0.2549 | 0.24% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.9732 | 0.22% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.9869 | 0.22% |
| 标普500ETF华夏 | 1.8759 | 0.22% |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7748 | 0.22% |
| 中证1000ETF华夏 | 2.8286 | 0.22% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1180 | 0.22% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币 | 1.7028 | 0.21% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.6853 | 0.21% |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 1.1042 | 0.21% |
| 华夏上证科创板综合指数增强C | 1.0992 | 0.21% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1311 | 0.20% |
| 港股信息 | 1.0010 | 0.20% |
| 华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C | 0.8758 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 1.7238 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 1.7036 | 0.19% |
| 华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A | 0.8759 | 0.18% |
| 华夏卓越成长混合A | 2.6838 | 0.17% |
| 华夏卓越成长混合B | 2.7125 | 0.17% |
| 华夏卓越成长混合C | 2.5968 | 0.17% |
| 华夏卓越成长混合D | 2.6960 | 0.17% |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 1.0652 | 0.16% |
| 华夏科创50指数增强A | 1.6070 | 0.16% |
| 华夏科创50指数增强C | 1.5864 | 0.16% |
| 华夏中证1000指数增强A | 1.2444 | 0.16% |
| 华夏中证1000指数增强C | 1.2205 | 0.16% |
| 华夏卓越成长混合E | 2.5685 | 0.16% |
| 华夏经济转型股票 | 2.6960 | 0.15% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 | 0.2429 | 0.12% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 1.0359 | 0.12% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 1.0351 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 | 1.6322 | 0.10% |
| 科创药 | 0.9384 | 0.10% |
| 华夏产业升级混合A | 2.1848 | 0.09% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 | 1.5796 | 0.09% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 0.8700 | 0.09% |
| 华夏圆和混合A | 0.8758 | 0.08% |
| 华夏产业升级混合C | 2.1249 | 0.08% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 0.8690 | 0.08% |
| 华夏圆和混合C | 0.8614 | 0.07% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.0722 | 0.06% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.0874 | 0.06% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.8070 | 0.06% |
| 华夏科创50ETF联接Y | 1.0875 | 0.06% |
| 科创50 | 1.4190 | 0.06% |
| 华夏乐享健康混合C | 1.7580 | 0.06% |
| 华夏新锦汇混合A | 0.7785 | 0.05% |
| 华夏中证500ETF联接A | 0.8380 | 0.04% |
| 华夏新锦汇混合C | 0.7813 | 0.04% |
| 生物ETF | 0.6170 | 0.03% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 1.1388 | 0.03% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 1.0700 | 0.03% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 1.0240 | 0.03% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 1.1587 | 0.02% |
| 信用债基 | 103.9972 | 0.02% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.1322 | 0.02% |
| 华夏鼎航债券C | 1.0816 | 0.02% |
| 华夏鼎航债券A | 1.0869 | 0.02% |
| 华夏中证500ETF联接C | 0.8117 | 0.02% |
| 华夏中证500ETF联接Y | 0.8381 | 0.02% |
| 华夏创新驱动混合C | 0.9325 | 0.02% |
| 华夏创新驱动混合A | 0.9726 | 0.02% |
| 华夏鼎兴债券C | 1.0213 | 0.02% |
| 中证500 | 3.8891 | 0.02% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 1.1500 | 0.02% |
| 华夏鼎富债券A | 1.1765 | 0.01% |
| 华夏鼎富债券C | 1.1405 | 0.01% |
| 华夏专精特新混合发起式A | 1.8724 | 0.01% |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 1.1049 | 0.01% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 1.1457 | 0.01% |
| 华夏新锦鸿混合A | 1.1154 | 0.01% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.1213 | 0.01% |
| 华夏安裕中短债债券A | 1.1101 | 0.01% |
| 华夏鼎明债券A | 1.0754 | 0.01% |
| 华夏鼎智债券A | 1.1694 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券A | 1.0147 | 0.01% |
| 华夏鼎智债券C | 1.1604 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券C | 1.0125 | 0.01% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1513 | 0.01% |
| 华夏鼎略债券A | 1.1496 | 0.01% |
| 科创AAA | 102.4879 | 0.01% |
| 华夏鼎兴债券A | 1.0225 | 0.01% |
| 华夏季季鑫90天持有债券C | 1.0064 | 0.01% |
| 华夏季季鑫90天持有债券A | 1.0074 | 0.01% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 1.0444 | 0.01% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 1.0412 | 0.01% |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0793 | 0.01% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 华夏安康债A | 1.5198 | 0.00% |
| 华夏安康债C | 1.4542 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券B | 1.1144 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券A | 1.0994 | 0.00% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0093 | 0.00% |
| 华夏专精特新混合发起式C | 1.8380 | 0.00% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 1.3136 | 0.00% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 1.3426 | 0.00% |
| 华夏鼎益债券A | 1.0870 | 0.00% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 1.1892 | 0.00% |
| 基金兴科 | 2.7366 | 0.00% |
| 基金兴安 | 3.9661 | 0.00% |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 1.2391 | 0.00% |
| 华夏短债债券D | 1.1186 | 0.00% |
| 华夏量化优选股票A | 1.1132 | 0.00% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 0.00% |
| 首创奥莱 | 2.4680 | 0.00% |
| 华电REIT | 3.7890 | 0.00% |
| 京保REIT | 2.5052 | 0.00% |
| 华夏新锦图混合A | 0.8733 | 0.00% |
| 华夏新锦鸿混合C | 1.1131 | 0.00% |
| 华夏新锦略混合A | 1.0113 | 0.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 0.00% |
| 华夏新锦安混合A | 1.2016 | 0.00% |
| 华夏新锦福混合A | 1.3513 | 0.00% |
| 华夏深国际REIT | 2.4900 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 0.00% |
| 华夏安裕中短债债券C | 1.0980 | 0.00% |
| 华夏安裕中短债债券E | 1.1088 | 0.00% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 1.1240 | 0.00% |
| 华夏品质生活混合A | 0.5881 | 0.00% |
| 华夏品质生活混合C | 0.5655 | 0.00% |
| 华夏鼎诚债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏鼎新债券A | 0.9610 | 0.00% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.4745 | 0.00% |
| 华夏合肥高新REIT | 2.1732 | 0.00% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 1.0758 | 0.00% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 1.0912 | 0.00% |
| 华夏鼎明债券C | 1.0731 | 0.00% |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0067 | 0.00% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 1.1755 | 0.00% |
| 华夏诚安混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏鼎略债券C | 1.0952 | 0.00% |
| 华夏短债债券C | 1.1189 | 0.00% |
| 华夏短债债券A | 1.1294 | 0.00% |
| 华夏鼎合债券A | 1.0273 | -0.01% |
| 华夏鼎泓债券C | 1.3631 | -0.01% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2570 | -0.01% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2814 | -0.01% |
| 华夏量化优选股票C | 1.0760 | -0.01% |
| 华夏安悦债券C | 1.0494 | -0.01% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0308 | -0.01% |
| 华夏新起航混合A | 1.1326 | -0.01% |
| 华夏新起航混合C | 1.1287 | -0.01% |
| 华夏纯债C | 1.1984 | -0.01% |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 0.9877 | -0.01% |
| 华夏纯债债券D | 1.1837 | -0.01% |
| 华夏中短债债券A | 1.2107 | -0.01% |
| 华夏中短债债券C | 1.1745 | -0.01% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1.1312 | -0.01% |
| 华夏鼎泓债券Y | 1.4020 | -0.01% |
| 华夏鼎合债券C | 1.0254 | -0.02% |
| 华夏鼎泓债券A | 1.4017 | -0.02% |
| 华夏鼎益债券I | 1.0147 | -0.02% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0387 | -0.02% |
| 华夏稳定双利债券C | 1.0971 | -0.02% |
| 华夏安悦债券A | 1.0520 | -0.02% |
| 华夏博享6个月持有混合C | 1.0034 | -0.02% |
| 华夏博享6个月持有混合A | 1.0047 | -0.02% |
| 华夏安益短债债券A | 1.0458 | -0.02% |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 1.2473 | -0.02% |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 1.2542 | -0.02% |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 1.1269 | -0.02% |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 1.1505 | -0.02% |
| 华夏增益十八个月持有债券C | 1.1379 | -0.02% |
| 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1084 | -0.02% |
| 华夏双债增强A | 2.2795 | -0.02% |
| 华夏双债增强C | 2.2060 | -0.02% |
| 华夏纯债A | 1.2121 | -0.02% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 0.9657 | -0.02% |
| 华夏稳定双利债券A | 1.0505 | -0.02% |
| 华夏安益短债债券C | 1.0412 | -0.03% |
| 华夏信盈一年持有债券 | 1.0622 | -0.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 1.2900 | -0.03% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 1.2634 | -0.03% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0743 | -0.04% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0760 | -0.04% |
| 华夏鼎佳债券A | 1.1729 | -0.04% |
| 华夏鼎佳债券C | 1.5727 | -0.04% |
| 华夏鼎英债券C | 1.1410 | -0.04% |
| 华夏鼎英债券A | 1.0938 | -0.04% |
| 华夏智盈6个月持有混合 | 1.0066 | -0.04% |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 1.0993 | -0.04% |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 1.0854 | -0.04% |
| 华夏安和债券C | 1.0204 | -0.05% |
| 华夏安和债券A | 1.0250 | -0.05% |
| 华夏鼎融债券A | 1.0906 | -0.05% |
| 华夏鼎融债券C | 1.1580 | -0.05% |
| 华夏智远债券A | 1.0024 | -0.05% |
| 华夏智远债券C | 1.0021 | -0.05% |
| 医药行业 | 2.4054 | -0.05% |
| 华夏鼎清债券A | 1.2678 | -0.05% |
| 华夏鼎清债券C | 1.2383 | -0.05% |
| 华夏鼎信债券A | 1.0954 | -0.05% |
| 华夏鼎信债券C | 1.0898 | -0.05% |
| 卫星ETF华夏 | 0.9995 | -0.05% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0956 | -0.06% |
| 华夏卓享债券A | 1.0825 | -0.06% |
| 华夏睿磐泰利混合A | 1.5273 | -0.06% |
| 华夏睿磐泰利混合C | 1.4905 | -0.06% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0642 | -0.06% |
| 华夏鼎辉债券C | 1.0564 | -0.06% |
| 华夏鼎辉债券A | 1.0274 | -0.06% |
| 华夏卓享债券D | 1.0770 | -0.06% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.1093 | -0.06% |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0373 | -0.07% |
| 华夏债券C | 1.4010 | -0.07% |
| 亚债中国A | 1.3168 | -0.07% |
| 亚债中国C | 1.2438 | -0.07% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 1.3566 | -0.07% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接C | 1.3524 | -0.07% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0669 | -0.07% |
| 华夏卓享债券C | 1.0598 | -0.07% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 0.8536 | -0.07% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 0.8851 | -0.07% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.4319 | -0.07% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.4150 | -0.07% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 1.0651 | -0.07% |
| 华夏鼎沛债券A | 1.3031 | -0.07% |
| 华夏鼎沛债券C | 1.2633 | -0.07% |
| 科创综指 | 1.2897 | -0.07% |
| 华夏鼎通债券C | 1.1093 | -0.07% |
| 华夏鼎通债券A | 1.0993 | -0.07% |
| 华夏鼎康债券A | 1.0718 | -0.07% |
| 华夏鼎创债券A | 1.0273 | -0.07% |
| 华夏鼎创债券C | 1.0343 | -0.07% |
| 华夏科技成长股票 | 2.1955 | -0.07% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.1143 | -0.07% |
| 华夏国企改革混合 | 1.4180 | -0.07% |
| 华夏债券A/B | 1.4501 | -0.08% |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 1.0887 | -0.08% |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 1.0673 | -0.08% |
| 华夏鼎茂债券C | 1.4421 | -0.08% |
| 华夏鼎茂债券A | 1.4462 | -0.08% |
| 华夏鼎康债券C | 1.0726 | -0.08% |
