- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-11日: 1.8195 1-10日: 1.8137 1-07日: 1.7867 1-06日: 1.7893 1-05日: 1.7630
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 1-11日: 1.8195 1-10日: 1.8137 1-07日: 1.7867 1-06日: 1.7893 1-05日: 1.7630
5日平均:1.783元 20日平均:1.749元 60日平均:1.749元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 工银深证100ETF联接A | 3.59% | |
| 工银深证100ETF联接C | 3.58% | |
| 港股通50ETF联接C | 2.72% | |
| 港股通50ETF联接A | 2.72% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 2.43% | |
| 中银中证100ETF联接基金A | 2.42% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37% | |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2.28% | 王祥 |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2.27% | 王祥 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2.23% | 田光远 |
| 诺安黄金 | 35.71% | 宋青 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 34.85% | 鲍杰 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 34.52% | 鲍杰 |
| 易基非银ETF联接A | 34.39% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 34.29% | 余海燕 |
| 黄金LOF | 33.78% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 33.58% | 艾小军 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 33.26% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 33.23% | 艾小军 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 32.82% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 32.82% | 潘令旦 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 63.51% | 李树建 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 63.40% | 李树建 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 49.33% | 苏卿云 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 49.26% | 苏卿云 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 47.72% | 陈建华 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 47.62% | 陈建华 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 46.31% | 潘水洋 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 46.25% | 潘水洋 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 44.41% | 华龙 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 44.40% | 艾小军 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 44.30% | 华龙 |
| 中小成长联接 | 41.30% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 40.39% | |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 40.00% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 39.90% | 刘璇子 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 39.83% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 39.77% | 刘璇子 |
| 易基非银ETF联接A | 35.80% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 35.74% | 余海燕 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 35.47% | 曹世宇 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 35.26% | 曹世宇 |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 34.44% |
| 中小成长联接 | 72.85% | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 | 55.33% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 54.19% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 53.87% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 53.58% | 汪洋 张晓南 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 42.64% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 42.36% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 42.21% | 伍臣东 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 42.20% | 倪斌 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 42.20% | 倪斌 |
| 民营ETF联接 | 41.85% |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 73.78% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 73.37% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 73.09% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 72.76% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 72.74% | 伍臣东 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 72.30% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 72.06% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 71.93% | 潘令旦 余海燕 |
| 纳斯达克100LOF | 71.72% | 伍臣东 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 71.53% | 伍臣东 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 71.22% | 冉凌浩 |
| 中小成长联接 | 88.45% | |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 72.38% | |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 70.36% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.55% | 艾小军 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.80% | 艾小军 |
| 诺安黄金 | 66.83% | 宋青 |
| 易方达黄金ETF联接A | 66.77% | 鲍杰 |
| 华安黄金易ETF联接A | 66.77% | 许之彦 |
| 建信上海金ETF联接A | 65.79% | 朱金钰 |
| 博时黄金ETF联接A | 65.28% | 赵云阳 王祥 |
| 华安黄金易ETF联接C | 65.04% | 许之彦 |
最近一年中华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C在基金型基金中净值增长率排名第493,排名靠前。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.2401 | 4.03% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2.2090 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3138 | 3.29% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 港股通汽车ETF | 1.4246 | 2.81% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.1344 | 2.65% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.1352 | 2.65% |
| 华夏大悦城商业REIT | 3.3230 | 2.63% |
| 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 2.47% |
| 特变REIT | 3.8790 | 2.38% |
| 金茂商业 | 2.6700 | 2.29% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.8125 | 2.16% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.7875 | 2.15% |
| 纳斯达克 | 2.2756 | 2.15% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.2611 | 2.11% |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.3724 | 2.08% |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 0.1937 | 2.05% |
| 华夏和达高科REIT | 2.7805 | 2.04% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 1.8389 | 2.03% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.8587 | 2.03% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 1.97% |
| 华夏稳增 | 3.5290 | 1.94% |
| 华夏合肥高新REIT | 2.1732 | 1.83% |
| 华润有巢 | 2.3622 | 1.69% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A美元 | 0.2245 | 1.49% |
| 标普ETF | 1.7668 | 1.49% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.9171 | 1.46% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.2706 | 1.46% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币 | 1.5982 | 1.43% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.5863 | 1.43% |
| 旅游ETF | 0.8104 | 1.39% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.37% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.0552 | 1.32% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.0938 | 1.32% |
| 华夏深国际REIT | 2.4900 | 1.29% |
| 黄金9999 | 9.1139 | 1.28% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.9053 | 1.15% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.8655 | 1.15% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 1.3515 | 1.08% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.0400 | 1.07% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 1.3299 | 1.07% |
| 粤港澳大湾区ETF | 0.9451 | 0.97% |
| 四川ETF | 1.7053 | 0.92% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.2339 | 0.85% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.2542 | 0.85% |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 1.4945 | 0.80% |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 1.5117 | 0.79% |
| 华夏地产 | 0.7729 | 0.59% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5433 | 0.56% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7564 | 0.56% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5482 | 0.55% |
| 华夏房地产ETF联接D | 0.7431 | 0.55% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7431 | 0.55% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 1.0048 | 0.48% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 1.0047 | 0.47% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.8270 | 0.45% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.8058 | 0.44% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.8196 | 0.44% |
| 华夏行业甄选混合C | 1.3590 | 0.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 1.3804 | 0.43% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4584 | 0.39% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 | 1.7202 | 0.39% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.4805 | 0.39% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 | 1.6711 | 0.38% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 | 0.2428 | 0.37% |
| 银行指数 | 1.7873 | 0.35% |
| H股金融 | 1.8255 | 0.34% |
| 港股通ETF | 1.4416 | 0.33% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9561 | 0.33% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.4646 | 0.32% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.4611 | 0.32% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.8195 | 0.32% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.8294 | 0.32% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9592 | 0.32% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 1.6526 | 0.32% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6525 | 0.32% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6820 | 0.32% |
| 恒生红利ETF | 1.3954 | 0.31% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.4680 | 0.29% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.4801 | 0.28% |
| 基金兴和 | 0.9231 | 0.28% |
| 红利低波ETF基金 | 1.2639 | 0.27% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.1379 | 0.26% |
| 恒生国企ETF | 0.9638 | 0.25% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.1410 | 0.25% |
| ZZ2000 | 1.6885 | 0.24% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.3964 | 0.24% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.3869 | 0.23% |
| 豆粕ETF | 1.9650 | 0.23% |
| 恒生ETF | 1.6459 | 0.23% |
| 华夏新锦绣混合C | 3.0503 | 0.23% |
| 华夏新锦绣混合A | 3.0577 | 0.23% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7568 | 0.22% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.7263 | 0.22% |
| 华夏信远一年持有混合A | 0.4950 | 0.22% |
| 华夏信远一年持有混合B | 0.4961 | 0.22% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.4640 | 0.22% |
| 红利央企 | 1.6984 | 0.21% |
| 1000价值 | 1.3628 | 0.21% |
| 华夏信远一年持有混合C | 0.4780 | 0.21% |
| 华夏恒生ETF联接A | 1.6379 | 0.21% |
| 华夏恒生ETF联接C | 1.6040 | 0.21% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.4552 | 0.21% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 1.2605 | 0.20% |
| 恒生通 | 3.3044 | 0.20% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 1.2520 | 0.19% |
| 恒指科技 | 0.7968 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 1.7238 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 1.7036 | 0.19% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D | 1.0095 | 0.18% |
| 华夏恒生通联接C | 1.5132 | 0.18% |
| 华夏恒生通联接A | 1.5481 | 0.18% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.5243 | 0.18% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.5314 | 0.18% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0213 | 0.18% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0088 | 0.18% |
| 华夏智造升级混合A | 1.1203 | 0.17% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2311 | 0.17% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1004 | 0.16% |
| 港股精选LOF | 1.2435 | 0.15% |
| 华夏港股通精选股票C | 1.2128 | 0.15% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 港股国企 | 1.7613 | 0.11% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.5155 | 0.10% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.4419 | 0.10% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.5776 | 0.10% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.5873 | 0.10% |
| 消费30 | 0.9605 | 0.10% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2139 | 0.09% |
| 华夏圆和混合A | 0.8758 | 0.08% |
| 创业板新能源ETF华夏 | 1.5627 | 0.08% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0554 | 0.08% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 1.7698 | 0.07% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 1.7357 | 0.07% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0511 | 0.07% |
| 华夏上证580ETF联接A | 1.0007 | 0.07% |
| 华夏圆和混合C | 0.8614 | 0.07% |
| 华夏鼎沛债券A | 1.2315 | 0.06% |
| 巴西ETF | 1.0005 | 0.06% |
| 华夏上证580ETF联接C | 1.0006 | 0.06% |
| 华夏鼎沛债券C | 1.1984 | 0.05% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.4056 | 0.05% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.4049 | 0.05% |
| 华夏稳定双利债券C | 1.1033 | 0.04% |
| 港股通科技ETF基金 | 1.0170 | 0.04% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2239 | 0.04% |
| 华夏鼎茂债券C | 1.3876 | 0.04% |
| 华夏鼎茂债券A | 1.3903 | 0.04% |
| 华夏稳定双利债券A | 1.0566 | 0.04% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 1.0092 | 0.04% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 1.0087 | 0.04% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0633 | 0.03% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0580 | 0.03% |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 1.1212 | 0.03% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 1.1177 | 0.03% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0437 | 0.03% |
| 华夏鼎辉债券C | 1.0444 | 0.03% |
| 华夏鼎辉债券A | 1.0168 | 0.03% |
| 华夏中短债债券A | 1.1837 | 0.03% |
| 华夏鼎创债券A | 1.0105 | 0.03% |
| 华夏鼎创债券C | 1.0187 | 0.03% |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 1.0574 | 0.03% |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 1.1404 | 0.03% |
| 亚债中国A | 1.2969 | 0.02% |
| 亚债中国C | 1.2345 | 0.02% |
| 华夏安康债A | 1.4904 | 0.02% |
| 华夏安康债C | 1.4301 | 0.02% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 1.1282 | 0.02% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0450 | 0.02% |
| 华夏新兴消费混合C | 2.1090 | 0.02% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.1853 | 0.02% |
| 食品饮料 | 0.5884 | 0.02% |
| 华夏鼎优债券A | 1.0419 | 0.02% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.1107 | 0.02% |
| 华夏安益短债债券A | 1.0220 | 0.02% |
| 华夏鼎航债券C | 1.2734 | 0.02% |
| 华夏鼎航债券A | 1.2774 | 0.02% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 1.1008 | 0.02% |
| 华夏鼎通债券C | 1.0850 | 0.02% |
| 华夏鼎通债券A | 1.0805 | 0.02% |
| 华夏鼎隆债券C | 1.0368 | 0.02% |
| 华夏鼎隆债券A | 1.0041 | 0.02% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1210 | 0.02% |
| 华夏鼎康债券C | 1.0375 | 0.02% |
| 华夏中短债债券C | 1.1527 | 0.02% |
| 华夏鼎兴债券C | 1.0213 | 0.02% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.02% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1.1405 | 0.02% |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 1.0714 | 0.02% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9725 | 0.02% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 1.1127 | 0.02% |
| 华夏鼎合债券A | 1.0078 | 0.01% |
| 华夏鼎丰债券 | 1.0117 | 0.01% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0654 | 0.01% |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0137 | 0.01% |
| 华夏债券A/B | 1.4173 | 0.01% |
| 华夏债券C | 1.3752 | 0.01% |
| 华夏安和债券A | 1.0085 | 0.01% |
| 华夏鼎富债券A | 1.1296 | 0.01% |
| 华夏鼎富债券C | 1.0960 | 0.01% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0329 | 0.01% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 1.3163 | 0.01% |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 0.8364 | 0.01% |
| 华夏鼎佳债券A | 1.1414 | 0.01% |
| 华夏鼎佳债券C | 1.5315 | 0.01% |
| 华夏鼎英债券C | 1.1152 | 0.01% |
| 华夏鼎英债券A | 1.0680 | 0.01% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 1.1502 | 0.01% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 1.0405 | 0.01% |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 1.0135 | 0.01% |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 1.0128 | 0.01% |
| 华夏短债债券D | 1.1023 | 0.01% |
| 华夏安悦债券A | 1.0393 | 0.01% |
| 华夏安悦债券C | 1.0377 | 0.01% |
| 华夏新锦鸿混合A | 1.1154 | 0.01% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.1020 | 0.01% |
| 华夏安益短债债券C | 1.0185 | 0.01% |
| 华夏6个月持有债券A | 1.0055 | 0.01% |
| 华夏安裕中短债债券C | 1.0770 | 0.01% |
| 华夏安裕中短债债券E | 1.0851 | 0.01% |
| 华夏鼎润债券C | 0.8559 | 0.01% |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 0.6923 | 0.01% |
| 华夏鼎润债券A | 0.8723 | 0.01% |
| 华夏鼎源债券A | 0.8489 | 0.01% |
| 华夏鼎源债券C | 0.8304 | 0.01% |
| 华夏安裕中短债债券A | 1.0862 | 0.01% |
| 华夏信选混合A | 0.9868 | 0.01% |
| 华夏纯债A | 1.1805 | 0.01% |
| 华夏纯债C | 1.1715 | 0.01% |
| 华夏鼎信债券A | 1.0741 | 0.01% |
| 华夏鼎信债券C | 1.0697 | 0.01% |
| 华夏鼎明债券A | 1.0567 | 0.01% |
| 华夏恒融债券 | 1.1475 | 0.01% |
| 华夏鼎智债券A | 1.1492 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券A | 1.0147 | 0.01% |
| 华夏鼎智债券C | 1.1415 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券C | 1.0125 | 0.01% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 1.1520 | 0.01% |
| 华夏鼎康债券A | 1.0355 | 0.01% |
| 华夏短债债券C | 1.1026 | 0.01% |
| 华夏短债债券A | 1.1119 | 0.01% |
| 华夏鼎兴债券A | 1.0108 | 0.01% |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 0.6923 | 0.01% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.7008 | 0.01% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 1.0010 | 0.01% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 1.0478 | 0.01% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9695 | 0.01% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券A | 1.1781 | 0.01% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券C | 1.1706 | 0.01% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 1.1214 | 0.01% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 1.0513 | 0.01% |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0674 | 0.01% |
| 华夏鼎合债券C | 1.0069 | 0.00% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券B | 1.1027 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券A | 1.0903 | 0.00% |
| 华夏安和债券C | 1.0067 | 0.00% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0025 | 0.00% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 1.3074 | 0.00% |
| 华夏鼎益债券A | 1.0870 | 0.00% |
| 中证光伏 | 1.0000 | 0.00% |
| 医疗器械 | 0.9233 | 0.00% |
| 基金兴科 | 2.7366 | 0.00% |
| 基金兴安 | 3.9661 | 0.00% |
| 基准国债 | 108.3462 | 0.00% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0403 | 0.00% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0255 | 0.00% |
| 首创奥莱 | 2.4680 | 0.00% |
| 南京交通 | 5.4520 | 0.00% |
| 京保REIT | 2.5052 | 0.00% |
| 华夏新锦图混合A | 0.8733 | 0.00% |
| 华夏新锦鸿混合C | 1.1131 | 0.00% |
| 华夏鼎优债券C | 1.0221 | 0.00% |
| H股消费 | 1.1042 | 0.00% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.6980 | 0.00% |
| 华夏新锦略混合A | 1.0113 | 0.00% |
| 华夏6个月持有债券C | 1.0050 | 0.00% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1489 | 0.00% |
| 华夏新锦安混合A | 1.2016 | 0.00% |
| 华夏新锦福混合A | 1.3513 | 0.00% |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 1.0447 | 0.00% |
| 华夏新起点A | 1.1660 | 0.00% |
| 华夏信盈一年持有债券 | 1.0497 | 0.00% |
| 华夏鼎诚债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏鼎新债券A | 0.9610 | 0.00% |
| 华夏信选混合C | 0.9859 | 0.00% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.4745 | 0.00% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.2777 | 0.00% |
| 华夏兴和混合C | 3.8830 | 0.00% |
| 华夏新起点C | 1.1400 | 0.00% |
| 华夏鼎明债券C | 1.0582 | 0.00% |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0081 | 0.00% |
| 华夏新锦汇混合A | 0.9754 | 0.00% |
| 华夏新锦汇混合C | 0.9799 | 0.00% |
| 华夏纯债债券D | 1.1608 | 0.00% |
| 华夏兴和混合A | 3.9450 | 0.00% |
| 华夏鼎略债券A | 1.1294 | 0.00% |
| 华夏鼎略债券C | 1.0897 | 0.00% |
| 科创AAA | 100.0098 | 0.00% |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 1.0778 | 0.00% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.1397 | 0.00% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.1327 | 0.00% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 1.0125 | 0.00% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.6620 | 0.00% |
| 华夏上证180ETF联接A | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏上证180ETF联接C | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 1.0054 | 0.00% |
| 华夏希望A | 1.2403 | -0.01% |
| 信用债基 | 101.2624 | -0.01% |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 1.0762 | -0.01% |
| 华夏新起航混合A | 1.1326 | -0.01% |
| 华夏新起航混合C | 1.1287 | -0.01% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.2677 | -0.01% |
| 华夏希望C | 1.2392 | -0.02% |
| 华夏鼎益债券I | 1.0147 | -0.02% |
| 基建50ETF | 1.1462 | -0.02% |
| 华夏磐泰LOF | 1.7312 | -0.02% |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 1.1080 | -0.02% |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 1.1269 | -0.02% |
| 华夏增益十八个月持有债券C | 1.1379 | -0.02% |
| 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1084 | -0.02% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9891 | -0.02% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9816 | -0.02% |
| 华夏磐泰混合C | 1.7282 | -0.02% |
| 华夏卓享债券A | 1.0753 | -0.03% |
| 华夏睿磐泰利混合A | 1.4538 | -0.03% |
| 华夏睿磐泰利混合C | 1.4229 | -0.03% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.0231 | -0.03% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.0451 | -0.03% |
| 华夏智胜新锐股票C | 1.4528 | -0.03% |
| 华夏智胜新锐股票A | 1.4665 | -0.03% |
| 华夏卓享债券D | 1.0699 | -0.03% |
| 华夏泰兴混合A | 1.2954 | -0.03% |
| 华夏泰兴混合C | 1.2989 | -0.03% |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 1.4146 | -0.03% |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.1688 | -0.03% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1036 | -0.03% |
| 华夏鼎泓债券C | 1.3361 | -0.04% |
| 华夏鼎泓债券A | 1.3688 | -0.04% |
| 华夏卓享债券C | 1.0570 | -0.04% |
| 交通运输ETF | 1.0516 | -0.04% |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 1.3824 | -0.04% |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.1762 | -0.04% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1165 | -0.04% |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 1.0849 | -0.05% |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 1.0676 | -0.05% |
| 华夏睿磐泰盛混合C | 1.4456 | -0.06% |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 1.4467 | -0.06% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 1.0762 | -0.06% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 1.0875 | -0.06% |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 1.0632 | -0.06% |
| 华夏价值精选混合A | 1.9371 | -0.07% |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 1.0667 | -0.07% |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0767 | -0.07% |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 1.0728 | -0.07% |
| 华夏价值精选混合C | 1.9498 | -0.07% |
